Resultatliste Bogafjell - 6.4.2011 06.04.2011

Herrer B

1 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 45:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:11-13 08:45-1 09:54-1 12:53-1 18:26-1 21:43-1 23:51-1 27:38-1 30:25-1 32:04-1 33:59-1 35:44-1 37:04-1 40:18-1 41:22-1 42:18-1 42:57-1 43:42-1 44:48-1 45:27-1
Strekktid 02:11 06:34-1 01:09-1 02:59-1 05:33-1 03:17-2 02:08-1 03:47-16 02:47-3 01:39-1 01:55-2 01:45-1 01:20-2 03:14-1 01:04-2 00:56-7 00:39-1 00:45-1 01:06-12 00:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 47:46 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:54-9 08:57-3 10:14-2 13:23-2 19:22-2 22:54-2 26:00-2 28:21-2 31:10-2 33:13-2 35:29-2 37:36-2 39:13-2 42:30-2 43:39-2 44:32-2 45:17-2 46:03-2 46:54-2 47:46-2
Strekktid 01:54 07:03-2 01:17-2 03:09-2 05:59-3 03:32-5 03:06-10 02:21-1 02:49-4 02:03-9 02:16-11 02:07-2 01:37-9 03:17-2 01:09-5 00:53-4 00:45-4 00:46-3 00:51-5 00:52-8
Tid etter -00:17 +00:29 +00:08# +00:10 +00:26 +00:15 +00:58& -01:26 +00:02 +00:24# +00:21# +00:22# +00:17# +00:03 +00:05 -00:03 +00:06# +00:01 -00:15 +00:13&
3 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 47:54 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:41-5 09:14-6 10:39-6 14:06-4 20:09-3 23:40-3 26:24-3 29:18-3 32:04-3 33:47-3 35:49-3 38:10-3 39:25-3 42:42-3 43:48-3 44:39-3 45:25-3 46:13-3 47:00-3 47:54-3
Strekktid 01:41 07:33-5 01:25-3 03:27-4 06:03-4 03:31-4 02:44-6 02:54-11 02:46-2 01:43-2 02:02-6 02:21-5 01:15-1 03:17-2 01:06-3 00:51-2 00:46-5 00:48-5 00:47-3 00:54-11
Tid etter -00:30 +00:59# +00:16# +00:28# +00:30 +00:14 +00:36& -00:53 -00:01 +00:04 +00:07 +00:36& -00:05 +00:03 +00:02 -00:05 +00:07# +00:03 -00:19 +00:15&
4 Lars Drage, BG Norway Ltd. 49:48 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:40-4 08:56-2 10:21-3 13:52-3 20:19-4 24:03-4 26:42-4 29:30-4 32:20-4 34:13-4 36:20-4 39:04-4 40:41-4 44:30-4 45:46-4 46:35-4 47:26-4 48:18-4 49:00-4 49:48-4
Strekktid 01:40 07:16-3 01:25-3 03:31-5 06:27-5 03:44-7 02:39-5 02:48-7 02:50-5 01:53-6 02:07-7 02:44-8 01:37-9 03:49-10 01:16-10 00:49-1 00:51-10 00:52-7 00:42-1 00:48-4
Tid etter -00:31 +00:42# +00:16# +00:32# +00:54# +00:27# +00:31# -00:59 +00:03 +00:14# +00:12# +00:59& +00:17# +00:35# +00:12# -00:07 +00:12& +00:07# -00:24 +00:09#
5 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 50:03 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:38-2 09:37-7 11:04-7 14:40-7 21:34-6 25:01-6 28:08-8 30:43-8 33:26-6 35:25-6 37:26-6 40:00-5 41:30-5 44:58-5 46:06-5 47:01-5 47:45-5 48:30-5 49:16-5 50:03-5
Strekktid 01:38 07:59-7 01:27-5 03:36-7 06:54-9 03:27-3 03:07-11 02:35-3 02:43-1 01:59-7 02:01-3 02:34-6 01:30-7 03:28-5 01:08-4 00:55-5 00:44-3 00:45-1 00:46-2 00:47-3
Tid etter -00:33 +01:25# +00:18& +00:37# +01:21# +00:10 +00:59& -01:12 -00:04 +00:20# +00:06 +00:49& +00:10# +00:14 +00:04 -00:01 +00:05# +00:00 -00:20 +00:08#
6 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 51:53 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:45-6 09:07-4 10:37-4 14:09-5 21:38-7 25:15-8 27:44-5 30:33-6 33:39-8 35:29-7 37:43-7 40:33-6 42:11-6 45:47-6 47:04-6 48:19-6 49:08-6 50:02-6 51:05-6 51:53-6
Strekktid 01:45 07:22-4 01:30-9 03:32-6 07:29-13 03:37-6 02:29-2 02:49-8 03:06-11 01:50-4 02:14-9 02:50-9 01:38-12 03:36-8 01:17-11 01:15-17 00:49-8 00:54-8 01:03-10 00:48-4
Tid etter -00:26 +00:48# +00:21& +00:33# +01:56& +00:20# +00:21# -00:58 +00:19# +00:11# +00:19# +01:05& +00:18# +00:22# +00:13# +00:19& +00:10& +00:09# -00:03 +00:09#
7 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 52:37 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:28-1 09:10-5 10:37-4 14:21-6 20:49-5 24:46-5 27:46-6 30:35-7 33:33-7 36:18-8 38:19-8 41:28-7 42:50-7 46:19-7 47:22-7 48:23-7 49:14-7 50:48-8 51:49-7 52:37-7
Strekktid 01:28 07:42-6 01:27-5 03:44-9 06:28-6 03:57-10 03:00-9 02:49-8 02:58-8 02:45-16 02:01-3 03:09-12 01:22-3 03:29-6 01:03-1 01:01-9 00:51-10 01:34-15 01:01-9 00:48-4
Tid etter -00:43 +01:08# +00:18& +00:45& +00:55# +00:40# +00:52& -00:58 +00:11 +01:06& +00:06 +01:24& +00:02 +00:15 -00:01 +00:05 +00:12& +00:49@ -00:05 +00:09#
8 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 52:57 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:54-9 10:22-9 11:57-10 15:36-8 22:07-9 26:21-9 29:52-9 32:33-9 35:26-9 37:16-9 39:36-9 41:47-8 43:13-8 46:38-8 47:53-8 48:48-8 49:36-8 50:25-7 52:11-8 52:57-8
Strekktid 01:54 08:28-11 01:35-11 03:39-8 06:31-7 04:14-14 03:31-14 02:41-5 02:53-6 01:50-4 02:20-12 02:11-4 01:26-4 03:25-4 01:15-9 00:55-5 00:48-7 00:49-6 01:46-17 00:46-2
Tid etter -00:17 +01:54& +00:26& +00:40# +00:58# +00:57& +01:23& -01:06 +00:06 +00:11# +00:25# +00:26# +00:06 +00:11 +00:11# -00:01 +00:09# +00:04 +00:40& +00:07#
9 Bjarne Monsen, Statoil BIL 53:42 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:16-16 11:18-14 12:45-13 16:10-10 21:53-8 25:09-7 27:47-7 30:18-5 33:14-5 35:03-5 37:04-5 42:42-9 44:09-9 47:39-9 48:49-9 49:47-9 50:30-9 51:41-9 52:29-9 53:42-9
Strekktid 03:16 08:02-9 01:27-5 03:25-3 05:43-2 03:16-1 02:38-4 02:31-2 02:56-7 01:49-3 02:01-3 05:38-17 01:27-5 03:30-7 01:10-6 00:58-8 00:43-2 01:11-14 00:48-4 01:13-17
Tid etter +01:05& +01:28# +00:18& +00:26# +00:10 -00:01 +00:30# -01:16 +00:09 +00:10# +00:06 +03:53@ +00:07 +00:16 +00:06 +00:02 +00:04# +00:26& -00:18 +00:34&
10 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 55:19 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:45-6 10:24-10 11:52-9 15:50-9 23:04-10 27:13-10 29:58-10 32:45-10 35:46-10 37:53-10 40:31-10 43:43-11 45:31-11 49:43-11 50:57-10 51:58-10 52:44-10 53:31-10 54:26-10 55:19-10
Strekktid 01:45 08:39-13 01:28-8 03:58-13 07:14-11 04:09-12 02:45-7 02:47-6 03:01-9 02:07-10 02:38-16 03:12-13 01:48-16 04:12-14 01:14-8 01:01-9 00:46-5 00:47-4 00:55-6 00:53-9
Tid etter -00:26 +02:05& +00:19& +00:59& +01:41& +00:52& +00:37& -01:00 +00:14 +00:28& +00:43& +01:27& +00:28& +00:58& +00:10# +00:05 +00:07# +00:02 -00:11 +00:14&
11 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 56:18 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:39-3 10:55-11 12:25-11 16:29-11 23:40-11 27:25-11 30:34-11 33:09-11 36:20-11 38:22-11 40:46-11 42:55-10 44:32-10 48:23-10 51:23-11 52:25-11 53:19-11 54:16-11 55:25-11 56:18-11
Strekktid 01:39 09:16-16 01:30-9 04:04-14 07:11-10 03:45-8 03:09-12 02:35-3 03:11-12 02:02-8 02:24-13 02:09-3 01:37-9 03:51-11 03:00-17 01:02-12 00:54-14 00:57-10 01:09-13 00:53-9
Tid etter -00:32 +02:42& +00:21& +01:05& +01:38& +00:28# +01:01& -01:12 +00:24# +00:23# +00:29& +00:24# +00:17# +00:37# +01:56@ +00:06# +00:15& +00:12& +00:03 +00:14&
12 Inge Løland, Rotorsport Bristow 58:19 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:08-12 10:58-12 12:43-12 16:40-13 24:36-13 28:33-12 31:10-12 34:17-12 37:22-12 39:32-12 42:51-13 46:18-13 48:03-13 52:02-13 53:24-13 54:25-13 55:20-13 56:19-13 57:16-12 58:19-12
Strekktid 02:08 08:50-14 01:45-13 03:57-12 07:56-16 03:57-10 02:37-3 03:07-12 03:05-10 02:10-12 03:19-18 03:27-14 01:45-13 03:59-12 01:22-12 01:01-9 00:55-15 00:59-12 00:57-8 01:03-13
Tid etter -00:03 +02:16& +00:36& +00:58& +02:23& +00:40# +00:29# -00:40 +00:18# +00:31& +01:24& +01:42& +00:25& +00:45# +00:18& +00:05 +00:16& +00:14& -00:09 +00:24&
13 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 58:25 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:30-18 12:29-16 14:07-15 18:18-16 25:11-15 28:56-13 31:46-13 34:35-13 38:07-13 40:14-13 42:29-12 46:01-12 47:34-12 51:36-12 53:00-12 54:08-12 54:59-12 56:07-12 57:34-13 58:25-13
Strekktid 04:30 07:59-7 01:38-12 04:11-15 06:53-8 03:45-8 02:50-8 02:49-8 03:32-14 02:07-10 02:15-10 03:32-16 01:33-8 04:02-13 01:24-13 01:08-14 00:51-10 01:08-13 01:27-16 00:51-7
Tid etter +02:19@ +01:25# +00:29& +01:12& +01:20# +00:28# +00:42& -00:58 +00:45& +00:28& +00:20# +01:47@ +00:13# +00:48# +00:20& +00:12# +00:12& +00:23& +00:21& +00:12&
14 Ivar Knutsen, Statoil BIL 1:00:21 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:59-15 12:05-15 14:07-15 17:58-15 25:17-16 29:26-14 33:04-14 36:18-14 39:29-14 41:41-14 44:06-14 47:36-14 49:21-14 53:05-14 54:41-14 55:46-14 57:12-14 58:06-14 59:10-14 60:21-14
Strekktid 02:59 09:06-15 02:02-16 03:51-11 07:19-12 04:09-12 03:38-15 03:14-14 03:11-12 02:12-13 02:25-14 03:30-15 01:45-13 03:44-9 01:36-15 01:05-13 01:26-17 00:54-8 01:04-11 01:11-16
Tid etter +00:48& +02:32& +00:53& +00:52& +01:46& +00:52& +01:30& -00:33 +00:24# +00:33& +00:30& +01:45& +00:25& +00:30# +00:32& +00:09# +00:47@ +00:09# -00:02 +00:32&
15 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 1:06:21 +20:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:54-9 14:09-17 16:29-17 21:11-17 29:01-17 33:55-17 37:56-17 41:08-17 44:48-17 47:28-17 50:05-17 53:01-17 55:10-17 59:58-17 61:23-17 62:31-17 63:24-17 64:22-17 65:18-17 66:21-17
Strekktid 01:54 12:15-17 02:20-17 04:42-17 07:50-15 04:54-15 04:01-16 03:12-13 03:40-17 02:40-15 02:37-15 02:56-10 02:09-17 04:48-17 01:25-14 01:08-14 00:53-13 00:58-11 00:56-7 01:03-13
Tid etter -00:17 +05:41& +01:11@ +01:43& +02:17& +01:37& +01:53& -00:35 +00:53& +01:01& +00:42& +01:11& +00:49& +01:34& +00:21& +00:12# +00:14& +00:13& -00:10 +00:24&
16 Svein Kråkø, Subsea 7 BIL 1:49:27 +1:04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:43-17 18:03-18 20:24-18 26:14-18 39:30-18 48:13-18 53:08-18 63:49-18 71:26-18 74:56-18 78:11-18 85:28-18 88:24-18 96:22-18 98:59-18 101:51-18 103:34-18 105:33-18 108:08-18 109:27-18
Strekktid 03:43 14:20-18 02:21-18 05:50-18 13:16-18 08:43-18 04:55-18 10:41-18 07:37-18 03:30-18 03:15-17 07:17-18 02:56-18 07:58-18 02:37-16 02:52-18 01:43-18 01:59-17 02:35-18 01:19-18
Tid etter +01:32& +07:46@ +01:12@ +02:51& +07:43@ +05:26@ +02:47@ +06:54@ +04:50@ +01:51@ +01:20& +05:32@ +01:36@ +04:44@ +01:33@ +01:56@ +01:04@ +01:14@ +01:29@ +00:40@
DSQKnut Taugbøl, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:02-0 11:14-0 00:00-0 16:36-0 26:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:12-0 45:28-0 00:00-0 46:45-0 00:00-0 47:23-0
Strekktid 02:02 09:12-0 - - 09:48-0 - - - - - - - - - - 01:16-0 - - - -
Tid etter -00:09 +02:38& - +04:15& - +00:20& - -
DSQJan Egeland, Arne Bø Pedersen
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:09-0 08:20-0 16:52-0 22:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:03-0 39:03-0 00:00-0 43:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:39-0
Strekktid 03:09 05:11-0 08:32-0 06:05-0 - - - - 04:00-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:58& -01:23 +07:23@ +03:06@ - +01:13& - -
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:28-14 11:03-13 12:59-14 16:45-14 25:02-14 30:21-16 33:44-15 37:38-15 41:11-15 43:32-15 45:22-15 48:20-15 49:48-15 54:18-15 55:29-15 56:42-15 57:32-15 59:34-15 60:43-15 61:42-15
Strekktid 02:28 08:35-12 01:56-15 03:46-10 08:17-17 05:19-16 03:23-13 03:54-17 03:33-15 02:21-14 01:50-1 02:58-11 01:28-6 04:30-16 01:11-7 01:13-16 00:50-9 02:02-18 01:09-13 00:59-12
Tid etter +00:17# +02:01& +00:47& +00:47& +02:44& +02:02& +01:15& +00:07 +00:46& +00:42& -00:05 +01:13& +00:08 +01:16& +00:07# +00:17& +00:11& +01:17@ +00:03 +00:20&
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:48-8 10:00-8 11:51-8 16:31-12 24:08-12 29:59-15 34:28-16 38:14-16 41:48-16 44:35-16 46:48-16 49:24-16 51:10-16 55:29-16 58:36-16 59:27-16 60:22-16 62:10-16 63:19-16 64:29-16
Strekktid 01:48 08:12-10 01:51-14 04:40-16 07:37-14 05:51-17 04:29-17 03:46-15 03:34-16 02:47-17 02:13-8 02:36-7 01:46-15 04:19-15 03:07-18 00:51-2 00:55-15 01:48-16 01:09-13 01:10-15
Tid etter -00:23 +01:38# +00:42& +01:41& +02:04& +02:34& +02:21@ -00:01 +00:47& +01:08& +00:18# +00:51& +00:26& +01:05& +02:03@ -00:05 +00:16& +01:03@ +00:03 +00:31&

25.05.11 21:06:27 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR