Resultatliste Bogafjell - 6.4.2011 06.04.2011

Herrer Trim

1 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 35:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:09-1 04:26-1 10:55-2 12:21-2 15:27-2 16:34-1 21:17-1 27:11-1 32:21-1 35:23-1 35:56-1
Strekktid 02:09 02:17-1 06:29-3 01:26-14 03:06-8 01:07-7 04:43-3 05:54-8 05:10-38 03:02-2 00:33-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 37:03 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:33-5 05:29-6 12:24-5 13:42-5 16:51-3 18:02-3 23:03-2 28:59-2 32:46-3 36:13-2 37:03-2
Strekktid 02:33 02:56-12 06:55-11 01:18-8 03:09-11 01:11-11 05:01-6 05:56-9 03:47-9 03:27-12 00:50-35
Tid etter +00:24# +00:39& +00:26 -00:08 +00:03 +00:04 +00:18 +00:02 -01:23 +00:25# +00:17&
3 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 37:09 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-6 05:14-5 12:06-4 13:28-4 16:53-4 18:01-2 23:14-4 29:16-3 33:19-4 36:31-3 37:09-3
Strekktid 02:35 02:39-4 06:52-9 01:22-12 03:25-17 01:08-8 05:13-10 06:02-11 04:03-15 03:12-8 00:38-8
Tid etter +00:26# +00:22# +00:23 -00:04 +00:19# +00:01 +00:30# +00:08 -01:07 +00:10 +00:05#
4 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 38:29 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:39-33 07:53-24 15:44-18 16:52-16 20:00-12 21:05-11 25:16-7 30:19-5 33:57-5 37:48-4 38:29-4
Strekktid 04:39 03:14-20 07:51-19 01:08-4 03:08-10 01:05-6 04:11-1 05:03-2 03:38-7 03:51-22 00:41-15
Tid etter +02:30@ +00:57& +01:22# -00:18 +00:02 -00:02 -00:32 -00:51 -01:32 +00:49& +00:08#
5 Victor Rodriguez, ABB Automasjon BIL 39:17 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:31-4 05:11-4 10:08-1 11:47-1 14:59-1 18:19-4 23:03-2 29:43-4 32:35-2 38:47-6 39:17-5
Strekktid 02:31 02:40-5 04:57-1 01:39-25 03:12-13 03:20-56 04:44-4 06:40-17 02:52-1 06:12-53 00:30-1
Tid etter +00:22# +00:23# -01:32 +00:13# +00:06 +02:13@ +00:01 +00:46# -02:18 +03:10@ -00:03
6 John Øgreid, ConocoPhillips BIL 39:18 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:15-11 06:32-9 13:58-9 15:34-12 18:35-9 20:14-9 26:35-12 31:36-6 34:55-6 38:35-5 39:18-6
Strekktid 03:15 03:17-23 07:26-16 01:36-20 03:01-4 01:39-26 06:21-25 05:01-1 03:19-3 03:40-15 00:43-24
Tid etter +01:06& +01:00& +00:57# +00:10# -00:05 +00:32& +01:38& -00:53 -01:51 +00:38# +00:10&
7 Jon Jakobsen, Statoil BIL 40:17 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:08-28 07:01-14 13:36-8 15:17-9 18:51-10 20:32-10 26:18-11 32:26-9 36:27-8 39:33-7 40:17-7
Strekktid 04:08 02:53-10 06:35-5 01:41-27 03:34-20 01:41-29 05:46-18 06:08-12 04:01-14 03:06-5 00:44-26
Tid etter +01:59& +00:36& +00:06 +00:15# +00:28# +00:34& +01:03# +00:14 -01:09 +00:04 +00:11&
8 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 40:37 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:59-23 07:18-18 14:04-12 15:29-11 19:38-11 21:22-12 26:08-10 31:39-7 35:39-7 39:56-8 40:37-8
Strekktid 03:59 03:19-24 06:46-8 01:25-13 04:09-34 01:44-31 04:46-5 05:31-5 04:00-13 04:17-32 00:41-15
Tid etter +01:50& +01:02& +00:17 -00:01 +01:03& +00:37& +00:03 -00:23 -01:10 +01:15& +00:08#
9 Anders Frafjord, Aker Solutions BIL 41:38 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:17-12 06:46-12 16:37-22 18:25-24 21:27-19 22:31-18 27:48-13 33:33-10 37:05-10 40:11-9 41:38-9
Strekktid 03:17 03:29-25 09:51-37 01:48-33 03:02-5 01:04-3 05:17-11 05:45-7 03:32-6 03:06-5 01:27-56
Tid etter +01:08& +01:12& +03:22& +00:22& -00:04 -00:03 +00:34# -00:09 -01:38 +00:04 +00:54@
10 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 41:47 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:59-7 06:10-8 14:01-10 15:13-8 18:24-7 19:47-6 26:00-8 31:59-8 36:58-9 41:06-10 41:47-10
Strekktid 02:59 03:11-17 07:51-19 01:12-6 03:11-12 01:23-20 06:13-23 05:59-10 04:59-35 04:08-27 00:41-15
Tid etter +00:50& +00:54& +01:22# -00:14 +00:05 +00:16# +01:30& +00:05 -00:11 +01:06& +00:08#
11 Geir Abrahamsen, Ergogroup 43:24 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:00-34 08:16-27 15:45-19 17:32-20 20:57-17 22:42-19 28:13-15 34:33-11 38:58-12 42:42-11 43:24-11
Strekktid 05:00 03:16-21 07:29-17 01:47-31 03:25-17 01:45-32 05:31-15 06:20-13 04:25-26 03:44-19 00:42-21
Tid etter +02:51@ +00:59& +01:00# +00:21# +00:19# +00:38& +00:48# +00:26 -00:45 +00:42# +00:09&
12 Kjell Notvik, Kverneland BIL 44:01 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:20-14 07:02-15 16:49-24 18:24-23 21:59-23 24:03-24 29:15-21 34:48-12 38:36-11 43:02-12 44:01-12
Strekktid 03:20 03:42-31 09:47-36 01:35-18 03:35-21 02:04-48 05:12-8 05:33-6 03:48-11 04:26-36 00:59-46
Tid etter +01:11& +01:25& +03:18& +00:09# +00:29# +00:57& +00:29# -00:21 -01:22 +01:24& +00:26&
13 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 44:07 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:40-18 06:41-10 12:55-6 14:30-6 17:47-5 19:54-8 25:06-6 35:41-14 40:11-14 43:31-13 44:07-13
Strekktid 03:40 03:01-13 06:14-2 01:35-18 03:17-14 02:07-49 05:12-8 10:35-33 04:30-29 03:20-10 00:36-6
Tid etter +01:31& +00:44& -00:15 +00:09# +00:11 +01:00& +00:29# +04:41& -00:40 +00:18 +00:03
14 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 44:40 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:31-16 06:41-10 15:38-16 17:08-17 20:51-16 21:55-15 28:26-17 34:53-13 39:30-13 43:57-14 44:40-14
Strekktid 03:31 03:10-16 08:57-29 01:30-15 03:43-23 01:04-3 06:31-28 06:27-15 04:37-31 04:27-37 00:43-24
Tid etter +01:22& +00:53& +02:28& +00:04 +00:37# -00:03 +01:48& +00:33 -00:33 +01:25& +00:10&
15 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 45:37 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:09-8 06:02-7 18:43-31 20:03-30 23:33-27 25:47-30 31:15-26 36:40-16 41:05-16 44:47-15 45:37-15
Strekktid 03:09 02:53-10 12:41-51 01:20-10 03:30-19 02:14-50 05:28-14 05:25-4 04:25-26 03:42-17 00:50-35
Tid etter +01:00& +00:36& +06:12& -00:06 +00:24# +01:07& +00:45# -00:29 -00:45 +00:40# +00:17&
16 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 45:38 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:01-25 07:33-21 15:49-20 17:31-19 21:48-21 23:35-22 30:02-23 36:22-15 40:31-15 44:58-16 45:38-16
Strekktid 04:01 03:32-27 08:16-22 01:42-28 04:17-37 01:47-35 06:27-26 06:20-13 04:09-17 04:27-37 00:40-13
Tid etter +01:52& +01:15& +01:47& +00:16# +01:11& +00:40& +01:44& +00:26 -01:01 +01:25& +00:07#
17 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 47:03 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:15-29 07:02-15 14:17-13 15:54-13 22:37-24 23:47-23 29:30-22 38:11-19 42:50-18 46:31-18 47:03-18
Strekktid 04:15 02:47-6 07:15-15 01:37-22 06:43-53 01:10-10 05:43-17 08:41-26 04:39-33 03:41-16 00:32-2
Tid etter +02:06& +00:30# +00:46# +00:11# +03:37@ +00:03 +01:00# +02:47& -00:31 +00:39# -00:01
18 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 47:22 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:30-45 09:17-38 16:18-21 18:00-21 21:07-18 22:20-16 27:58-14 39:18-21 43:36-20 46:41-19 47:22-19
Strekktid 06:30 02:47-6 07:01-12 01:42-28 03:07-9 01:13-12 05:38-16 11:20-39 04:18-22 03:05-4 00:41-15
Tid etter +04:21@ +00:30# +00:32 +00:16# +00:01 +00:06 +00:55# +05:26& -00:52 +00:03 +00:08#
19 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 47:28 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:25-3 04:45-2 14:26-14 15:22-10 18:19-6 19:08-5 24:13-5 40:28-23 43:53-21 46:56-20 47:28-20
Strekktid 02:25 02:20-2 09:41-34 00:56-1 02:57-3 00:49-2 05:05-7 16:15-52 03:25-4 03:03-3 00:32-2
Tid etter +00:16# +00:03 +03:12& -00:30 -00:09 -00:18 +00:22 +10:21@ -01:45 +00:01 -00:01
20 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 47:52 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:30-15 07:38-23 15:16-15 17:22-18 20:24-14 21:48-14 28:58-19 37:16-18 43:10-19 47:02-21 47:52-21
Strekktid 03:30 04:08-38 07:38-18 02:06-41 03:02-5 01:24-21 07:10-33 08:18-25 05:54-44 03:52-23 00:50-35
Tid etter +01:21& +01:51& +01:09# +00:40& -00:04 +00:17& +02:27& +02:24& +00:44# +00:50& +00:17&
21 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 49:08 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:27-31 08:52-33 18:06-29 19:55-29 23:36-28 25:15-27 31:43-27 39:06-20 43:55-22 48:20-22 49:08-22
Strekktid 04:27 04:25-48 09:14-33 01:49-34 03:41-22 01:39-26 06:28-27 07:23-21 04:49-34 04:25-35 00:48-31
Tid etter +02:18@ +02:08& +02:45& +00:23& +00:35# +00:32& +01:45& +01:29& -00:21 +01:23& +00:15&
22 Eirik B. Abrahamsen, IRIS BIL 49:59 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:19-49 12:23-47 18:58-34 26:40-51 29:22-45 30:43-45 36:09-37 42:45-27 46:34-25 49:22-23 49:59-23
Strekktid 09:19 03:04-14 06:35-5 07:42-58 02:42-1 01:21-17 05:26-13 06:36-16 03:49-12 02:48-1 00:37-7
Tid etter +07:10@ +00:47& +00:06 +06:16@ -00:24 +00:14# +00:43# +00:42# -01:21 -00:14 +00:04#
23 Ståle Sletten, Sandnes Sparebank BIL 51:09 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:15-36 09:30-40 19:27-37 21:12-34 25:21-33 27:07-34 34:04-30 40:57-25 46:15-23 50:21-24 51:09-24
Strekktid 05:15 04:15-43 09:57-39 01:45-30 04:09-34 01:46-34 06:57-32 06:53-18 05:18-40 04:06-25 00:48-31
Tid etter +03:06@ +01:58& +03:28& +00:19# +01:03& +00:39& +02:14& +00:59# +00:08 +01:04& +00:15&
24 Joar Fuglestad, Statoil BIL 51:20 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:33-41 08:20-28 18:38-30 19:43-28 22:45-25 24:18-25 31:11-25 42:53-28 46:38-26 50:46-25 51:20-25
Strekktid 05:33 02:47-6 10:18-42 01:05-3 03:02-5 01:33-24 06:53-30 11:42-40 03:45-8 04:08-27 00:34-5
Tid etter +03:24@ +00:30# +03:49& -00:21 -00:04 +00:26& +02:10& +05:48& -01:25 +01:06& +00:01
25 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 52:45 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:34-32 08:52-33 17:13-26 19:40-27 23:30-26 25:15-27 32:39-28 40:54-24 46:24-24 52:06-27 52:45-26
Strekktid 04:34 04:18-45 08:21-23 02:27-46 03:50-26 01:45-32 07:24-36 08:15-24 05:30-41 05:42-51 00:39-10
Tid etter +02:25@ +02:01& +01:52& +01:01& +00:44# +00:38& +02:41& +02:21& +00:20 +02:40& +00:06#
26 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 52:53 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:18-13 06:53-13 14:01-10 16:37-14 20:39-15 22:29-17 28:15-16 39:28-22 48:58-31 52:12-28 52:53-27
Strekktid 03:18 03:35-29 07:08-14 02:36-51 04:02-30 01:50-38 05:46-18 11:13-36 09:30-56 03:14-9 00:41-15
Tid etter +01:09& +01:18& +00:39# +01:10& +00:56& +00:43& +01:03# +05:19& +04:20& +00:12 +00:08#
27 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 52:57 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:47-42 09:53-41 21:48-44 23:26-43 27:23-39 29:17-39 35:11-32 42:20-26 47:32-27 52:05-26 52:57-28
Strekktid 05:47 04:06-37 11:55-49 01:38-23 03:57-28 01:54-41 05:54-21 07:09-19 05:12-39 04:33-39 00:52-41
Tid etter +03:38@ +01:49& +05:26& +00:12# +00:51& +00:47& +01:11& +01:15# +00:02 +01:31& +00:19&
28 Harald I. Serigstad, Lærerne BIL 53:40 +17:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-37 08:56-35 19:14-35 20:46-32 24:42-31 26:21-31 35:19-33 44:12-31 48:36-30 52:50-30 53:40-30
Strekktid 05:16 03:40-30 10:18-42 01:32-17 03:56-27 01:39-26 08:58-43 08:53-28 04:24-25 04:14-31 00:50-35
Tid etter +03:07@ +01:23& +03:49& +00:06 +00:50& +00:32& +04:15& +02:59& -00:46 +01:12& +00:17&
29 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 54:31 +18:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:19-49 12:32-48 21:06-41 23:01-40 28:46-44 29:50-40 35:41-36 45:58-34 50:09-33 53:52-32 54:31-31
Strekktid 09:19 03:13-19 08:34-27 01:55-38 05:45-47 01:04-3 05:51-20 10:17-32 04:11-18 03:43-18 00:39-10
Tid etter +07:10@ +00:56& +02:05& +00:29& +02:39& -00:03 +01:08# +04:23& -00:59 +00:41# +00:06#
30 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 54:38 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:53-21 08:22-29 19:25-36 21:35-35 26:12-36 28:00-35 35:19-33 43:31-29 48:33-29 53:24-31 54:38-32
Strekktid 03:53 04:29-49 11:03-45 02:10-43 04:37-39 01:48-36 07:19-34 08:12-23 05:02-37 04:51-44 01:14-54
Tid etter +01:44& +02:12& +04:34& +00:44& +01:31& +00:41& +02:36& +02:18& -00:08 +01:49& +00:41@
31 Steinar Ekrann, Aker Solutions BIL 55:47 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:36-17 09:14-37 17:37-27 19:36-26 23:41-29 25:29-29 35:34-35 46:48-37 51:11-34 54:56-33 55:47-33
Strekktid 03:36 05:38-53 08:23-24 01:59-39 04:05-32 01:48-36 10:05-53 11:14-37 04:23-24 03:45-20 00:51-40
Tid etter +01:27& +03:21@ +01:54& +00:33& +00:59& +00:41& +05:22@ +05:20& -00:47 +00:43# +00:18&
32 Steinar Hansen, ConocoPhillips BIL 57:20 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 14:10-56 17:22-54 24:02-49 25:49-46 28:44-43 30:13-41 37:06-40 45:16-32 52:18-36 56:35-34 57:20-34
Strekktid 14:10 03:12-18 06:40-7 01:47-31 02:55-2 01:29-22 06:53-30 08:10-22 07:02-51 04:17-32 00:45-30
Tid etter +12:01@ +00:55& +00:11 +00:21# -00:11 +00:22& +02:10& +02:16& +01:52& +01:15& +00:12&
33 Arild Olsen, Sagabo 58:00 +22:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:06-47 11:22-43 21:21-43 22:59-39 27:04-38 28:39-37 39:49-45 49:15-41 53:02-38 57:11-35 58:00-35
Strekktid 08:06 03:16-21 09:59-40 01:38-23 04:05-32 01:35-25 11:10-57 09:26-29 03:47-9 04:09-29 00:49-33
Tid etter +05:57@ +00:59& +03:30& +00:12# +00:59& +00:28& +06:27@ +03:32& -01:23 +01:07& +00:16&
34 Torbjørn Rullestad, M.P.M. BIL 58:12 +22:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:04-26 11:40-44 20:36-39 22:06-38 25:53-35 27:02-33 33:38-29 47:45-39 51:57-35 57:33-38 58:12-36
Strekktid 04:04 07:36-58 08:56-28 01:30-15 03:47-25 01:09-9 06:36-29 14:07-48 04:12-20 05:36-50 00:39-10
Tid etter +01:55& +05:19@ +02:27& +00:04 +00:41# +00:02 +01:53& +08:13@ -00:58 +02:34& +00:06#
35 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 58:13 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:52-20 07:23-19 23:56-48 25:32-45 29:34-46 31:03-46 39:28-43 46:37-36 53:06-39 57:29-36 58:13-37
Strekktid 03:52 03:31-26 16:33-56 01:36-20 04:02-30 01:29-22 08:25-41 07:09-19 06:29-47 04:23-34 00:44-26
Tid etter +01:43& +01:14& +10:04@ +00:10# +00:56& +00:22& +03:42& +01:15# +01:19& +01:21& +00:11&
36 Geir Kyllingstad, Block-Klubben BIL 58:32 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:06-27 08:42-32 18:50-32 20:51-33 25:44-34 28:29-36 36:39-39 46:32-35 52:30-37 57:30-37 58:32-38
Strekktid 04:06 04:36-50 10:08-41 02:01-40 04:53-41 02:45-54 08:10-40 09:53-30 05:58-45 05:00-47 01:02-50
Tid etter +01:57& +02:19@ +03:39& +00:35& +01:47& +01:38@ +03:27& +03:59& +00:48# +01:58& +00:29&
37 Egil Bøe, Statoil BIL 58:54 +22:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 13:11-55 17:30-55 24:33-51 26:24-50 38:57-54 40:19-54 45:37-49 50:57-43 54:25-42 57:53-39 58:54-39
Strekktid 13:11 04:19-46 07:03-13 01:51-36 12:33-58 01:22-19 05:18-12 05:20-3 03:28-5 03:28-13 01:01-49
Tid etter +11:02@ +02:02& +00:34 +00:25& +09:27@ +00:15# +00:35# -00:34 -01:42 +00:26# +00:28&
38 Hans Klausen, Klepp Kommune BIL 59:00 +23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:13-9 07:34-22 16:47-23 18:27-25 21:49-22 23:09-21 34:04-30 45:21-33 49:39-32 58:02-40 59:00-40
Strekktid 03:13 04:21-47 09:13-32 01:40-26 03:22-15 01:20-16 10:55-55 11:17-38 04:18-22 08:23-57 00:58-44
Tid etter +01:04& +02:04& +02:44& +00:14# +00:16 +00:13# +06:12@ +05:23& -00:52 +05:21@ +00:25&
39 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 59:17 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:03-35 09:11-36 18:52-33 21:51-36 26:45-37 28:39-37 38:25-41 48:41-40 54:29-43 58:27-41 59:17-41
Strekktid 05:03 04:08-38 09:41-34 02:59-55 04:54-42 01:54-41 09:46-51 10:16-31 05:48-42 03:58-24 00:50-35
Tid etter +02:54@ +01:51& +03:12& +01:33@ +01:48& +00:47& +05:03@ +04:22& +00:38# +00:56& +00:17&
40 Bjørn Gisle Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 59:43 +23:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:12-48 12:56-50 22:48-45 24:54-44 28:37-41 30:35-43 40:12-46 51:08-44 55:22-44 58:54-42 59:43-42
Strekktid 09:12 03:44-32 09:52-38 02:06-41 03:43-23 01:58-45 09:37-49 10:56-34 04:14-21 03:32-14 00:49-33
Tid etter +07:03@ +01:27& +03:23& +00:40& +00:37# +00:51& +04:54@ +05:02& -00:56 +00:30# +00:16&
41 Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 1:00:06 +24:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:21-30 08:35-30 21:11-42 23:21-42 28:39-42 30:41-44 38:47-42 47:31-38 54:18-41 59:10-43 60:06-43
Strekktid 04:21 04:14-42 12:36-50 02:10-43 05:18-43 02:02-47 08:06-39 08:44-27 06:47-49 04:52-45 00:56-42
Tid etter +02:12@ +01:57& +06:07& +00:44& +02:12& +00:55& +03:23& +02:50& +01:37& +01:50& +00:23&
42 Carsten Haaland, Aftenbladet BIL 1:00:29 +24:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:13-9 07:02-15 13:31-7 14:51-7 21:42-20 23:00-20 30:52-24 49:41-42 53:49-40 59:47-44 60:29-44
Strekktid 03:13 03:49-33 06:29-3 01:20-10 06:51-55 01:18-15 07:52-38 18:49-55 04:08-16 05:58-52 00:42-21
Tid etter +01:04& +01:32& +00:00 -00:06 +03:45@ +00:11# +03:09& +12:55@ -01:02 +02:56& +00:09&
43 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 1:00:37 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:47-42 08:35-30 16:59-25 18:16-22 23:43-30 24:29-26 29:10-20 53:51-48 56:52-45 59:59-45 60:37-45
Strekktid 05:47 02:48-9 08:24-25 01:17-7 05:27-44 00:46-1 04:41-2 24:41-56 03:01-2 03:07-7 00:38-8
Tid etter +03:38@ +00:31# +01:55& -00:09 +02:21& -00:21 -00:02 +18:47@ -02:09 +00:05 +00:05#
44 Per Bakken, Aftenbladet BIL 1:01:32 +25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:24-39 10:36-42 19:45-38 22:05-37 28:11-40 30:31-42 39:32-44 52:26-45 57:00-46 60:48-46 61:32-46
Strekktid 05:24 05:12-52 09:09-31 02:20-45 06:06-50 02:20-52 09:01-44 12:54-43 04:34-30 03:48-21 00:44-26
Tid etter +03:15@ +02:55@ +02:40& +00:54& +03:00& +01:13@ +04:18& +07:00@ -00:36 +00:46& +00:11&
45 Michael Falkner, Ukjent tilhørighet 1:04:06 +28:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-37 09:17-38 17:44-28 20:11-31 24:49-32 26:45-32 36:22-38 52:38-46 58:29-47 63:07-47 64:06-47
Strekktid 05:16 04:01-35 08:27-26 02:27-46 04:38-40 01:56-44 09:37-49 16:16-53 05:51-43 04:38-41 00:59-46
Tid etter +03:07@ +01:44& +01:58& +01:01& +01:32& +00:49& +04:54@ +10:22@ +00:41# +01:36& +00:26&
46 Martin Lillesand, Time kommune BIL 1:05:58 +30:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:47-19 07:58-26 20:42-40 23:15-41 29:56-47 31:47-47 41:10-47 53:22-47 60:06-48 64:50-48 65:58-48
Strekktid 03:47 04:11-40 12:44-52 02:33-50 06:41-52 01:51-39 09:23-46 12:12-41 06:44-48 04:44-43 01:08-53
Tid etter +01:38& +01:54& +06:15& +01:07& +03:35@ +00:44& +04:40& +06:18@ +01:34& +01:42& +00:35@
47 Geir Aas, EXXON Mobil BIL 1:10:18 +34:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-22 07:54-25 23:31-47 25:58-48 30:23-48 32:15-48 43:20-48 56:41-49 65:22-49 69:34-49 70:18-49
Strekktid 03:57 03:57-34 15:37-55 02:27-46 04:25-38 01:52-40 11:05-56 13:21-46 08:41-54 04:12-30 00:44-26
Tid etter +01:48& +01:40& +09:08@ +01:01& +01:19& +00:45& +06:22@ +07:27@ +03:31& +01:10& +00:11&
48 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:15:09 +39:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:30-45 12:40-49 25:40-53 28:31-52 34:24-50 36:23-50 45:46-50 59:40-50 67:20-50 73:41-50 75:09-50
Strekktid 06:30 06:10-55 13:00-53 02:51-54 05:53-48 01:59-46 09:23-46 13:54-47 07:40-53 06:21-54 01:28-58
Tid etter +04:21@ +03:53@ +06:31@ +01:25& +02:47& +00:52& +04:40& +08:00@ +02:30& +03:19@ +00:55@
49 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 1:15:30 +39:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 15:15-57 20:22-57 31:55-56 33:45-56 37:44-53 39:26-53 49:01-54 64:55-53 69:55-52 74:31-51 75:30-51
Strekktid 15:15 05:07-51 11:33-48 01:50-35 03:59-29 01:42-30 09:35-48 15:54-50 05:00-36 04:36-40 00:59-46
Tid etter +13:06@ +02:50@ +05:04& +00:24& +00:53& +00:35& +04:52@ +10:00@ -00:10 +01:34& +00:26&
50 Tor Odd Haukland, Kverneland BIL 1:16:12 +40:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:28-40 11:50-45 23:08-46 25:57-47 32:47-49 36:12-49 46:42-52 59:52-51 67:30-51 74:51-52 76:12-52
Strekktid 05:28 06:22-57 11:18-46 02:49-53 06:50-54 03:25-57 10:30-54 13:10-44 07:38-52 07:21-56 01:21-55
Tid etter +03:19@ +04:05@ +04:49& +01:23& +03:44@ +02:18@ +05:47@ +07:16@ +02:28& +04:19@ +00:48@
51 Gunnar Gunnarsson, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:21:38 +45:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:35-51 13:52-51 24:38-52 28:57-53 34:51-51 37:08-51 45:53-51 61:48-52 75:30-53 80:34-53 81:38-53
Strekktid 09:35 04:17-44 10:46-44 04:19-57 05:54-49 02:17-51 08:45-42 15:55-51 13:42-58 05:04-49 01:04-52
Tid etter +07:26@ +02:00& +04:17& +02:53@ +02:48& +01:10@ +04:02& +10:01@ +08:32@ +02:02& +00:31&
52 Jon Grepstad, Apply Sørco BIL 1:23:58 +48:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 19:28-58 23:41-58 38:08-57 40:36-57 46:04-57 48:25-57 57:42-58 70:55-55 77:56-54 82:55-55 83:58-55
Strekktid 19:28 04:13-41 14:27-54 02:28-49 05:28-45 02:21-53 09:17-45 13:13-45 07:01-50 04:59-46 01:03-51
Tid etter +17:19@ +01:56& +07:58@ +01:02& +02:22& +01:14@ +04:34& +07:19@ +01:51& +01:57& +00:30&
53 Magne Oppedal, Aker Solutions BIL 1:26:43 +50:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:27-44 12:13-46 29:35-54 32:35-54 39:03-55 41:50-55 57:12-57 69:31-54 78:38-55 85:16-56 86:43-56
Strekktid 06:27 05:46-54 17:22-57 03:00-56 06:28-51 02:47-55 15:22-58 12:19-42 09:07-55 06:38-55 01:27-56
Tid etter +04:18@ +03:29@ +10:53@ +01:34@ +03:22@ +01:40@ +10:39@ +06:25@ +03:57& +03:36@ +00:54@
54 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 1:26:47 +50:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
