Resultatliste Haugstadskogen - 27.4.2011 27.04.2011

Damer 16 - 39 år

1 Agnes Elin Engen, Statoil BIL 37:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:46-2 04:29-1 06:16-1 08:35-1 10:55-1 12:04-1 13:57-1 16:15-1 19:06-1 21:57-1 25:44-1 27:52-1 31:19-1 32:46-1 35:02-1 36:30-1 37:57-1
Strekktid 01:46 02:43-3 01:47-1 02:19-1 02:20-4 01:09-3 01:53-2 02:18-7 02:51-1 02:51-6 03:47-2 02:08-4 03:27-6 01:27-7 02:16-4 01:28-2 01:27-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne M. Enne Haug, Stavanger kommune BIL 44:59 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:11-8 04:48-4 07:47-5 11:38-5 13:53-3 15:26-5 17:54-2 21:26-7 25:40-7 28:12-6 32:02-5 34:10-4 37:59-4 39:21-4 41:42-4 43:30-2 44:59-2
Strekktid 02:11 02:37-1 02:59-10 03:51-7 02:15-3 01:33-11 02:28-5 03:32-13 04:14-10 02:32-2 03:50-3 02:08-4 03:49-7 01:22-6 02:21-6 01:48-6 01:29-8
Tid etter +00:25# -00:06 +01:12& +01:32& -00:05 +00:24& +00:35& +01:14& +01:23& -00:19 +00:03 +00:00 +00:22# -00:05 +00:05 +00:20# +00:02
3 Ina Engevik, ConocoPhillips BIL 45:07 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:00-4 05:17-6 08:01-6 12:09-6 14:10-5 15:24-4 18:27-5 20:49-4 24:46-4 27:20-3 31:51-4 33:54-3 37:53-3 39:09-3 41:27-3 43:40-3 45:07-3
Strekktid 02:00 03:17-9 02:44-9 04:08-9 02:01-1 01:14-7 03:03-12 02:22-8 03:57-7 02:34-3 04:31-9 02:03-3 03:59-8 01:16-3 02:18-5 02:13-9 01:27-5
Tid etter +00:14# +00:34# +00:57& +01:49& -00:19 +00:05 +01:10& +00:04 +01:06& -00:17 +00:44# -00:05 +00:32# -00:11 +00:02 +00:45& +00:00
4 Anne Marie Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 45:21 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:10-7 05:47-8 08:16-7 11:32-4 14:07-4 15:20-3 18:03-3 20:51-5 23:48-2 27:17-2 31:40-3 33:30-2 36:41-2 37:58-2 40:10-2 43:59-4 45:21-4
Strekktid 02:10 03:37-11 02:29-8 03:16-4 02:35-6 01:13-5 02:43-9 02:48-11 02:57-3 03:29-9 04:23-8 01:50-1 03:11-3 01:17-4 02:12-2 03:49-13 01:22-3
Tid etter +00:24# +00:54& +00:42& +00:57& +00:15# +00:04 +00:50& +00:30# +00:06 +00:38# +00:36# -00:18 -00:16 -00:10 -00:04 +02:21@ -00:05
5 Mari Petershagen, Sandnes kommune BIL 46:12 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:17-9 05:21-7 09:37-9 12:54-7 15:57-7 17:11-7 19:27-7 21:17-6 24:48-5 27:56-5 31:33-2 36:30-7 39:43-5 41:13-5 43:26-5 44:47-5 46:12-5
Strekktid 02:17 03:04-6 04:16-13 03:17-5 03:03-9 01:14-7 02:16-4 01:50-2 03:31-6 03:08-7 03:37-1 04:57-13 03:13-4 01:30-8 02:13-3 01:21-1 01:25-4
Tid etter +00:31& +00:21# +02:29@ +00:58& +00:43& +00:05 +00:23# -00:28 +00:40# +00:17 -00:10 +02:49@ -00:14 +00:03 -00:03 -00:07 -00:02
6 Maira Andersone, Aftenbladet BIL 47:26 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:05-5 11:23-13 13:11-13 17:43-12 19:52-12 20:56-12 22:53-12 25:02-12 27:56-9 30:46-9 34:56-8 37:05-8 39:52-6 41:45-6 44:12-6 45:59-6 47:26-6
Strekktid 02:05 09:18-14 01:48-2 04:32-10 02:09-2 01:04-1 01:57-3 02:09-5 02:54-2 02:50-5 04:10-6 02:09-6 02:47-1 01:53-13 02:27-8 01:47-5 01:27-5
Tid etter +00:19# +06:35@ +00:01 +02:13& -00:11 -00:05 +00:04 -00:09 +00:03 -00:01 +00:23# +00:01 -00:40 +00:26& +00:11 +00:19# +00:00
7 Åshild Nordbotten, Statoil BIL 48:03 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:05-11 06:28-9 08:32-8 14:57-10 17:58-10 19:12-10 21:52-9 24:48-11 29:18-12 32:02-11 36:00-10 38:30-9 41:44-7 43:01-7 45:05-7 46:44-7 48:03-7
Strekktid 03:05 03:23-10 02:04-3 06:25-11 03:01-8 01:14-7 02:40-7 02:56-12 04:30-13 02:44-4 03:58-4 02:30-8 03:14-5 01:17-4 02:04-1 01:39-3 01:19-2
Tid etter +01:19& +00:40# +00:17# +04:06@ +00:41& +00:05 +00:47& +00:38& +01:39& -00:07 +00:11 +00:22# -00:13 -00:10 -00:12 +00:11# -00:08
8 Nina Svensen, ABB Robotics BIL 51:06 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:36-10 07:48-10 11:38-10 14:50-9 17:13-9 19:03-9 21:34-8 23:58-8 28:18-11 32:31-12 36:44-11 39:28-10 43:31-8 44:45-8 47:30-8 49:23-8 51:06-8
Strekktid 02:36 05:12-13 03:50-11 03:12-3 02:23-5 01:50-12 02:31-6 02:24-9 04:20-12 04:13-11 04:13-7 02:44-10 04:03-9 01:14-2 02:45-11 01:53-7 01:43-11
Tid etter +00:50& +02:29& +02:03@ +00:53& +00:03 +00:41& +00:38& +00:06 +01:29& +01:22& +00:26# +00:36& +00:36# -00:13 +00:29# +00:25& +00:16#
9 Siri Warland, Statens vegvesen Rogaland BIL 52:50 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:21-13 10:26-12 12:41-11 16:03-11 19:23-11 20:36-11 22:24-11 24:13-9 27:16-8 31:54-10 39:35-12 42:02-12 44:52-9 46:34-9 49:03-9 51:19-9 52:50-9
Strekktid 07:21 03:05-7 02:15-6 03:22-6 03:20-10 01:13-5 01:48-1 01:49-1 03:03-4 04:38-13 07:41-14 02:27-7 02:50-2 01:42-11 02:29-9 02:16-10 01:31-9
Tid etter +05:35@ +00:22# +00:28& +01:03& +01:00& +00:04 -00:05 -00:29 +00:12 +01:47& +03:54@ +00:19# -00:37 +00:15# +00:13 +00:48& +00:04
10 Anne Jorunn Hodne, Dalane Kommune BIL 53:29 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:48-3 04:29-1 06:41-2 13:16-8 16:51-8 17:56-8 22:23-10 24:39-10 27:59-10 30:14-8 35:39-9 40:59-11 46:10-11 48:02-11 50:26-11 52:11-11 53:29-10
Strekktid 01:48 02:41-2 02:12-5 06:35-12 03:35-12 01:05-2 04:27-14 02:16-6 03:20-5 02:15-1 05:25-11 05:20-14 05:11-12 01:52-12 02:24-7 01:45-4 01:18-1
Tid etter +00:02 -00:02 +00:25# +04:16@ +01:15& -00:04 +02:34@ -00:02 +00:29# -00:36 +01:38& +03:12@ +01:44& +00:25& +00:08 +00:17# -00:09
11 Sissel Mugaas Østerhus, SUS BIL 54:40 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:05-5 05:04-5 07:26-4 10:23-2 13:00-2 15:14-2 18:07-4 20:44-3 25:03-6 29:21-7 33:24-7 35:25-5 46:29-12 48:03-12 50:32-12 52:49-12 54:40-12
Strekktid 02:05 02:59-5 02:22-7 02:57-2 02:37-7 02:14-14 02:53-11 02:37-10 04:19-11 04:18-12 04:03-5 02:01-2 11:04-14 01:34-10 02:29-9 02:17-11 01:51-12
Tid etter +00:19# +00:16 +00:35& +00:38& +00:17# +01:05& +01:00& +00:19# +01:28& +01:27& +00:16 -00:07 +07:37@ +00:07 +00:13 +00:49& +00:24&
12 Hanne Størksen, ConocoPhillips BIL 1:07:36 +29:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:20-12 09:02-11 13:06-12 21:21-13 24:50-13 26:50-13 29:30-13 33:06-13 37:12-13 42:55-13 50:29-13 53:58-13 58:17-13 60:13-13 62:59-13 65:44-13 67:36-13
Strekktid 05:20 03:42-12 04:04-12 08:15-14 03:29-11 02:00-13 02:40-7 03:36-14 04:06-8 05:43-14 07:34-13 03:29-11 04:19-10 01:56-14 02:46-12 02:45-12 01:52-13
Tid etter +03:34@ +00:59& +02:17@ +05:56@ +01:09& +00:51& +00:47& +01:18& +01:15& +02:52@ +03:47& +01:21& +00:52& +00:29& +00:30# +01:17& +00:25&
13 Ingrid Østrem, Smedvig Eiendom BIL 1:46:03 +1:08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 17:54-14 21:10-14 28:54-14 36:35-14 44:36-14 45:51-14 49:15-14 51:23-14 56:37-14 60:33-14 66:21-14 70:41-14 75:48-14 77:18-14 95:19-14 104:31-14 106:03-14
Strekktid 17:54 03:16-8 07:44-14 07:41-13 08:01-14 01:15-10 03:24-13 02:08-4 05:14-14 03:56-10 05:48-12 04:20-12 05:07-11 01:30-8 18:01-14 09:12-14 01:32-10
Tid etter +16:08@ +00:33# +05:57@ +05:22@ +05:41@ +00:06 +01:31& -00:10 +02:23& +01:05& +02:01& +02:12@ +01:40& +00:03 +15:45@ +07:44@ +00:05
DNFSvitlana Rasheva, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQ114711 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:00-0 00:00-0 18:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 79:42-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - -
N/CLene Taugbøl Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:43-1 04:40-3 06:50-3 10:48-3 14:25-6 15:37-6 18:27-5 20:30-2 24:36-3 27:49-4 33:00-6 35:35-6 45:45-10 46:56-10 49:47-10 51:46-10 54:04-11
Strekktid 01:43 02:57-4 02:10-4 03:58-8 03:37-13 01:12-4 02:50-10 02:03-3 04:06-8 03:13-8 05:11-10 02:35-9 10:10-13 01:11-1 02:51-13 01:59-8 02:18-14
Tid etter -00:03 +00:14 +00:23# +01:39& +01:17& +00:03 +00:57& -00:15 +01:15& +00:22# +01:24& +00:27# +06:43@ -00:16 +00:35& +00:31& +00:51&

21.09.11 23:48:19 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR