Resultatliste Haugstadskogen - 27.4.2011 27.04.2011

Herrer B

1 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 35:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:29-5 03:53-2 06:46-1 08:07-1 11:10-1 12:34-1 14:12-1 15:38-1 16:28-1 17:43-1 18:50-1 20:35-1 22:47-1 24:39-1 27:07-1 28:38-1 30:22-1 31:29-1 33:23-1 34:21-1 35:19-1
Strekktid 02:29 01:24-2 02:53-1 01:21-3 03:03-7 01:24-1 01:38-1 01:26-2 00:50-1 01:15-2 01:07-1 01:45-1 02:12-1 01:52-1 02:28-13 01:31-5 01:44-1 01:07-2 01:54-10 00:58-1 00:58-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 37:20 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:34-7 03:58-3 07:14-2 08:45-4 11:36-3 13:17-3 15:33-3 17:01-3 18:01-3 19:25-3 20:37-3 22:38-3 25:00-3 26:59-2 29:06-2 30:36-2 32:22-2 33:28-2 35:15-2 36:19-2 37:20-2
Strekktid 02:34 01:24-2 03:16-4 01:31-6 02:51-4 01:41-6 02:16-12 01:28-4 01:00-10 01:24-6 01:12-3 02:01-4 02:22-3 01:59-3 02:07-3 01:30-4 01:46-2 01:06-1 01:47-5 01:04-4 01:01-4
Tid etter +00:05 +00:00 +00:23# +00:10# -00:12 +00:17# +00:38& +00:02 +00:10# +00:09# +00:05 +00:16# +00:10 +00:07 -00:21 -00:01 +00:02 -00:01 -00:07 +00:06# +00:03
3 Morten Aamodt, Statoil BIL 37:54 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:25-3 03:44-1 07:14-2 08:39-3 11:33-2 13:13-2 15:08-2 16:46-2 17:45-2 19:06-2 20:17-2 22:22-2 24:46-2 27:03-3 29:18-3 30:37-3 32:57-3 34:19-3 35:59-3 36:57-3 37:54-3
Strekktid 02:25 01:19-1 03:30-5 01:25-4 02:54-6 01:40-4 01:55-4 01:38-9 00:59-8 01:21-3 01:11-2 02:05-5 02:24-4 02:17-10 02:15-7 01:19-1 02:20-15 01:22-10 01:40-3 00:58-1 00:57-1
Tid etter -00:04 -00:05 +00:37# +00:04 -00:09 +00:16# +00:17# +00:12# +00:09# +00:06 +00:04 +00:20# +00:12 +00:25# -00:13 -00:12 +00:36& +00:15# -00:14 +00:00 -00:01
4 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 39:06 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:27-4 04:01-4 07:15-4 08:35-2 11:53-4 13:28-4 15:37-4 17:12-4 18:11-4 19:38-4 20:55-4 23:08-4 26:01-4 28:15-4 30:31-4 32:04-4 33:59-4 35:17-4 36:50-4 38:06-4 39:06-4
Strekktid 02:27 01:34-7 03:14-2 01:20-2 03:18-9 01:35-3 02:09-10 01:35-8 00:59-8 01:27-9 01:17-7 02:13-8 02:53-13 02:14-8 02:16-9 01:33-6 01:55-6 01:18-7 01:33-1 01:16-13 01:00-3
Tid etter -00:02 +00:10# +00:21# -00:01 +00:15 +00:11# +00:31& +00:09# +00:09# +00:12# +00:10# +00:28& +00:41& +00:22# -00:12 +00:02 +00:11# +00:11# -00:21 +00:18& +00:02
5 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 41:50 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:21-1 04:46-8 08:48-9 10:04-7 13:40-9 15:20-6 17:10-6 19:44-8 20:41-8 22:03-7 23:28-7 26:03-9 28:48-7 30:44-5 32:59-5 34:26-5 36:17-5 37:26-5 39:19-5 40:25-5 41:50-5
Strekktid 02:21 02:25-17 04:02-11 01:16-1 03:36-13 01:40-4 01:50-2 02:34-16 00:57-4 01:22-4 01:25-9 02:35-14 02:45-10 01:56-2 02:15-7 01:27-2 01:51-4 01:09-3 01:53-9 01:06-5 01:25-17
Tid etter -00:08 +01:01& +01:09& -00:05 +00:33# +00:16# +00:12# +01:08& +00:07# +00:07 +00:18& +00:50& +00:33# +00:04 -00:13 -00:04 +00:07 +00:02 -00:01 +00:08# +00:27&
6 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 43:08 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:21-12 04:53-10 08:43-8 10:24-9 12:58-6 15:29-7 17:57-8 19:56-9 20:54-9 22:36-11 24:04-11 26:14-10 28:56-9 31:19-8 33:39-7 35:16-6 37:32-6 38:54-6 40:48-6 41:55-6 43:08-7
Strekktid 03:21 01:32-6 03:50-10 01:41-12 02:34-1 02:31-16 02:28-17 01:59-14 00:58-5 01:42-15 01:28-11 02:10-7 02:42-7 02:23-13 02:20-12 01:37-7 02:16-13 01:22-10 01:54-10 01:07-6 01:13-11
Tid etter +00:52& +00:08 +00:57& +00:20# -00:29 +01:07& +00:50& +00:33& +00:08# +00:27& +00:21& +00:25# +00:30# +00:31& -00:08 +00:06 +00:32& +00:15# +00:00 +00:09# +00:15&
7 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 44:14 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:24-13 04:53-10 09:55-15 11:22-14 14:40-11 16:52-12 18:50-11 20:17-11 21:15-12 22:54-12 24:27-12 26:21-11 28:52-8 31:16-7 33:47-8 36:24-8 38:33-8 40:00-8 41:49-8 43:06-8 44:14-8
Strekktid 03:24 01:29-4 05:02-17 01:27-5 03:18-9 02:12-13 01:58-6 01:27-3 00:58-5 01:39-13 01:33-14 01:54-2 02:31-5 02:24-14 02:31-14 02:37-13 02:09-11 01:27-15 01:49-7 01:17-14 01:08-9
Tid etter +00:55& +00:05 +02:09& +00:06 +00:15 +00:48& +00:20# +00:01 +00:08# +00:24& +00:26& +00:09 +00:19# +00:32& +00:03 +01:06& +00:25# +00:20& -00:05 +00:19& +00:10#
8 Bjarne Monsen, Statoil BIL 44:58 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:24-2 04:08-5 08:24-6 09:55-6 15:15-15 16:44-11 18:53-12 20:17-11 21:08-11 22:22-9 23:38-9 25:43-6 30:38-13 32:42-11 34:35-10 37:48-11 39:42-11 41:01-10 42:53-10 43:56-9 44:58-9
Strekktid 02:24 01:44-9 04:16-12 01:31-6 05:20-17 01:29-2 02:09-10 01:24-1 00:51-2 01:14-1 01:16-6 02:05-5 04:55-18 02:04-5 01:53-1 03:13-17 01:54-5 01:19-8 01:52-8 01:03-3 01:02-5
Tid etter -00:05 +00:20# +01:23& +00:10# +02:17& +00:05 +00:31& -00:02 +00:01 -00:01 +00:09# +00:20# +02:43@ +00:12# -00:35 +01:42@ +00:10 +00:12# -00:02 +00:05 +00:04
9 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 45:13 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:53-9 04:44-6 09:13-11 11:02-12 14:31-10 16:38-10 18:34-10 20:06-10 21:04-10 22:27-10 23:41-10 26:00-8 29:31-10 31:49-9 33:57-9 38:06-13 40:10-12 41:23-12 43:03-12 44:11-11 45:13-10
Strekktid 02:53 01:51-11 04:29-15 01:49-15 03:29-12 02:07-10 01:56-5 01:32-6 00:58-5 01:23-5 01:14-5 02:19-10 03:31-15 02:18-11 02:08-4 04:09-18 02:04-7 01:13-6 01:40-3 01:08-7 01:02-5
Tid etter +00:24# +00:27& +01:36& +00:28& +00:26# +00:43& +00:18# +00:06 +00:08# +00:08# +00:07# +00:34& +01:19& +00:26# -00:20 +02:38@ +00:20# +00:06 -00:14 +00:10# +00:04
10 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 45:15 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:00-10 05:23-13 09:04-10 10:41-10 13:33-7 15:43-8 18:06-9 19:37-7 20:31-6 22:07-8 23:26-6 25:45-7 28:17-5 33:36-13 35:44-12 37:25-9 39:32-10 41:02-11 42:49-9 44:01-10 45:15-11
Strekktid 03:00 02:23-15 03:41-8 01:37-10 02:52-5 02:10-12 02:23-15 01:31-5 00:54-3 01:36-12 01:19-8 02:19-10 02:32-6 05:19-18 02:08-4 01:41-8 02:07-8 01:30-17 01:47-5 01:12-10 01:14-12
Tid etter +00:31# +00:59& +00:48& +00:16# -00:11 +00:46& +00:45& +00:05 +00:04 +00:21& +00:12# +00:34& +00:20# +03:27@ -00:20 +00:10# +00:23# +00:23& -00:07 +00:14# +00:16&
11 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 46:14 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:07-11 04:44-6 09:13-11 11:00-11 14:53-12 17:02-14 19:29-14 21:01-13 22:08-13 23:48-13 25:29-13 27:50-13 30:34-12 32:46-12 34:54-11 38:03-12 40:20-13 41:46-13 43:55-13 45:03-12 46:14-12
Strekktid 03:07 01:37-8 04:29-15 01:47-14 03:53-14 02:09-11 02:27-16 01:32-6 01:07-16 01:40-14 01:41-17 02:21-12 02:44-9 02:12-7 02:08-4 03:09-16 02:17-14 01:26-13 02:09-13 01:08-7 01:11-10
Tid etter +00:38& +00:13# +01:36& +00:26& +00:50& +00:45& +00:49& +00:06 +00:17& +00:25& +00:34& +00:36& +00:32# +00:20# -00:20 +01:38@ +00:33& +00:19& +00:15# +00:10# +00:13#
12 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 46:41 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:33-6 04:50-9 08:32-7 10:22-8 13:37-8 15:55-9 17:46-7 19:31-6 20:37-7 22:01-6 23:36-8 26:32-12 30:21-11 32:35-10 35:57-13 38:26-14 40:50-14 42:10-14 44:24-14 45:38-13 46:41-13
Strekktid 02:33 02:17-14 03:42-9 01:50-16 03:15-8 02:18-15 01:51-3 01:45-10 01:06-15 01:24-6 01:35-16 02:56-17 03:49-17 02:14-8 03:22-17 02:29-11 02:24-17 01:20-9 02:14-14 01:14-12 01:03-8
Tid etter +00:04 +00:53& +00:49& +00:29& +00:12 +00:54& +00:13# +00:19# +00:16& +00:09# +00:28& +01:11& +01:37& +00:22# +00:54& +00:58& +00:40& +00:13# +00:20# +00:16& +00:05
13 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 47:11 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:38-16 05:24-14 09:52-14 11:30-15 14:58-14 18:36-16 21:28-17 23:39-17 24:40-17 26:29-17 27:42-16 29:40-15 32:01-14 34:03-14 36:09-14 37:38-10 39:28-9 40:38-9 43:01-11 45:53-14 47:11-14
Strekktid 03:38 01:46-10 04:28-13 01:38-11 03:28-11 03:38-18 02:52-18 02:11-15 01:01-13 01:49-17 01:13-4 01:58-3 02:21-2 02:02-4 02:06-2 01:29-3 01:50-3 01:10-4 02:23-17 02:52-18 01:18-14
Tid etter +01:09& +00:22& +01:35& +00:17# +00:25# +02:14@ +01:14& +00:45& +00:11# +00:34& +00:06 +00:13# +00:09 +00:10 -00:22 -00:02 +00:06 +00:03 +00:29& +01:54@ +00:20&
14 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 48:38 +13:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:51-8 05:33-15 10:01-16 12:00-16 16:00-17 17:49-15 20:09-15 21:56-14 23:07-14 24:42-14 26:11-14 29:02-14 32:34-15 34:58-15 37:48-15 39:39-15 41:53-15 43:19-15 45:44-15 47:20-15 48:38-15
Strekktid 02:51 02:42-18 04:28-13 01:59-17 04:00-15 01:49-8 02:20-14 01:47-11 01:11-18 01:35-10 01:29-12 02:51-16 03:32-16 02:24-14 02:50-16 01:51-9 02:14-12 01:26-13 02:25-18 01:36-17 01:18-14
Tid etter +00:22# +01:18& +01:35& +00:38& +00:57& +00:25& +00:42& +00:21# +00:21& +00:20& +00:22& +01:06& +01:20& +00:32& +00:22# +00:20# +00:30& +00:19& +00:31& +00:38& +00:20&
15 Inge Løland, Rotorsport Bristow 49:38 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:58-18 06:54-18 10:33-17 12:09-17 14:54-13 16:54-13 18:53-12 23:13-16 24:13-16 25:48-15 27:44-17 30:22-16 33:04-16 36:12-17 38:31-17 41:12-17 43:19-17 44:56-17 46:56-17 48:22-17 49:38-16
Strekktid 04:58 01:56-12 03:39-7 01:36-9 02:45-2 02:00-9 01:59-7 04:20-18 01:00-10 01:35-10 01:56-18 02:38-15 02:42-7 03:08-17 02:19-10 02:41-14 02:07-8 01:37-18 02:00-12 01:26-15 01:16-13
Tid etter +02:29& +00:32& +00:46& +00:15# -00:18 +00:36& +00:21# +02:54@ +00:10# +00:20& +00:49& +00:53& +00:30# +01:16& -00:09 +01:10& +00:23# +00:30& +00:06 +00:28& +00:18&
16 Geir Bjaanes, Statoil BIL 49:50 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:29-15 05:53-16 09:31-13 11:16-13 15:28-16 19:04-17 21:11-16 23:02-15 24:10-15 26:10-16 27:40-15 30:36-17 33:21-17 35:48-16 38:22-16 40:56-16 43:16-16 44:41-16 46:55-16 48:08-16 49:50-17
Strekktid 03:29 02:24-16 03:38-6 01:45-13 04:12-16 03:36-17 02:07-9 01:51-13 01:08-17 02:00-18 01:30-13 02:56-17 02:45-10 02:27-16 02:34-15 02:34-12 02:20-15 01:25-12 02:14-14 01:13-11 01:42-18
Tid etter +01:00& +01:00& +00:45& +00:24& +01:09& +02:12@ +00:29& +00:25& +00:18& +00:45& +00:23& +01:11& +00:33# +00:35& +00:06 +01:03& +00:36& +00:18& +00:20# +00:15& +00:44&
17 Ivar Knutsen, Statoil BIL 53:37 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:45-17 05:53-16 11:29-18 13:28-18 20:03-18 22:15-18 24:34-18 26:21-18 27:24-18 29:06-18 30:33-18 32:50-18 36:05-18 38:24-18 41:54-18 44:16-18 47:01-18 48:29-18 50:46-18 52:16-18 53:37-18
Strekktid 03:45 02:08-13 05:36-18 01:59-17 06:35-18 02:12-13 02:19-13 01:47-11 01:03-14 01:42-15 01:27-10 02:17-9 03:15-14 02:19-12 03:30-18 02:22-10 02:45-18 01:28-16 02:17-16 01:30-16 01:21-16
Tid etter +01:16& +00:44& +02:43& +00:38& +03:32@ +00:48& +00:41& +00:21# +00:13& +00:27& +00:20& +00:32& +01:03& +00:27# +01:02& +00:51& +01:01& +00:21& +00:23# +00:32& +00:23&
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:25-14 04:56-12 08:11-5 09:46-5 12:33-5 14:17-5 16:19-5 19:14-5 20:14-5 21:38-5 23:12-5 25:42-5 28:34-6 30:44-5 33:03-6 35:57-7 38:04-7 39:16-7 40:54-7 42:02-7 43:04-6
Strekktid 03:25 01:31-5 03:15-3 01:35-8 02:47-3 01:44-7 02:02-8 02:55-17 01:00-10 01:24-6 01:34-15 02:30-13 02:52-12 02:10-6 02:19-10 02:54-15 02:07-8 01:12-5 01:38-2 01:08-7 01:02-5
Tid etter +00:56& +00:07 +00:22# +00:14# -00:16 +00:20# +00:24# +01:29@ +00:10# +00:09# +00:27& +00:45& +00:40& +00:18# -00:09 +01:23& +00:23# +00:05 -00:16 +00:10# +00:04

21.09.11 23:48:26 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR