Resultatliste Haugstadskogen - 27.4.2011 27.04.2011

Herrer Trim

1 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 33:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:15-6 05:46-1 07:58-1 09:07-1 11:06-1 13:00-1 14:11-1 16:16-1 19:07-1 21:07-1 23:22-1 24:31-1 26:57-1 28:56-1 31:31-1 32:50-1 33:04-1
Strekktid 03:15 02:31-4 02:12-2 01:09-1 01:59-3 01:54-16 01:11-2 02:05-4 02:51-1 02:00-18 02:15-2 01:09-34 02:26-7 01:59-3 02:35-1 01:19-4 00:14-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 38:37 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:37-11 06:16-5 10:06-11 11:34-7 13:29-5 15:04-4 16:48-4 19:41-5 23:09-6 24:32-2 26:50-2 27:41-2 29:51-2 32:18-2 36:57-2 38:19-2 38:37-2
Strekktid 03:37 02:39-8 03:50-32 01:28-6 01:55-1 01:35-5 01:44-11 02:53-28 03:28-19 01:23-5 02:18-3 00:51-5 02:10-2 02:27-10 04:39-39 01:22-10 00:18-15
Tid etter +00:22# +00:08 +01:38& +00:19& -00:04 -00:19 +00:33& +00:48& +00:37# -00:37 +00:03 -00:18 -00:16 +00:28# +02:04& +00:03 +00:04&
3 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 39:01 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:37-1 10:34-38 12:41-26 13:56-20 16:37-20 18:37-20 20:08-17 22:08-12 25:27-12 26:32-8 29:28-8 30:07-7 32:52-7 34:45-6 37:37-3 38:48-3 39:01-3
Strekktid 02:37 07:57-46 02:07-1 01:15-3 02:41-30 02:00-24 01:31-4 02:00-1 03:19-12 01:05-1 02:56-15 00:39-1 02:45-17 01:53-1 02:52-3 01:11-2 00:13-4
Tid etter -00:38 +05:26@ -00:05 +00:06 +00:42& +00:06 +00:20& -00:05 +00:28# -00:55 +00:41& -00:30 +00:19# -00:06 +00:17# -00:08 -00:01
4 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 39:29 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:36-9 07:07-12 09:50-7 11:43-10 13:59-9 15:35-7 17:15-6 19:43-6 22:47-4 25:48-6 28:20-5 29:27-5 31:49-4 34:32-5 37:47-4 39:13-4 39:29-4
Strekktid 03:36 03:31-20 02:43-9 01:53-29 02:16-11 01:36-6 01:40-8 02:28-13 03:04-3 03:01-37 02:32-6 01:07-30 02:22-5 02:43-15 03:15-11 01:26-12 00:16-10
Tid etter +00:21# +01:00& +00:31# +00:44& +00:17# -00:18 +00:29& +00:23# +00:13 +01:01& +00:17# -00:02 -00:04 +00:44& +00:40& +00:07 +00:02#
5 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 39:31 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:53-19 06:18-6 09:10-4 10:41-4 13:04-3 15:05-5 17:02-5 19:16-4 22:41-3 25:20-4 28:10-4 29:13-4 31:59-5 34:24-4 37:51-6 39:20-5 39:31-5
Strekktid 03:53 02:25-2 02:52-14 01:31-7 02:23-18 02:01-25 01:57-19 02:14-8 03:25-14 02:39-32 02:50-12 01:03-21 02:46-19 02:25-8 03:27-15 01:29-13 00:11-1
Tid etter +00:38# -00:06 +00:40& +00:22& +00:24# +00:07 +00:46& +00:09 +00:34# +00:39& +00:35& -00:06 +00:20# +00:26# +00:52& +00:10# -00:03
6 Reidar Haver, Sagabo 39:53 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:38-12 07:11-13 09:51-8 11:35-8 13:49-7 15:44-8 17:24-7 20:02-8 23:13-7 24:45-3 27:42-3 28:28-3 31:09-3 34:08-3 37:47-4 39:34-6 39:53-6
Strekktid 03:38 03:33-21 02:40-7 01:44-22 02:14-8 01:55-18 01:40-8 02:38-18 03:11-6 01:32-10 02:57-17 00:46-3 02:41-14 02:59-21 03:39-17 01:47-21 00:19-20
Tid etter +00:23# +01:02& +00:28# +00:35& +00:15# +00:01 +00:29& +00:33& +00:20# -00:28 +00:42& -00:23 +00:15# +01:00& +01:04& +00:28& +00:05&
7 Jon Jakobsen, Statoil BIL 40:16 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:33-7 06:11-2 10:22-12 12:01-12 14:15-10 15:55-9 17:39-9 19:50-7 23:16-8 26:58-10 30:08-9 31:04-9 33:30-9 35:40-7 38:49-7 39:58-7 40:16-7
Strekktid 03:33 02:38-7 04:11-35 01:39-15 02:14-8 01:40-7 01:44-11 02:11-6 03:26-16 03:42-44 03:10-19 00:56-12 02:26-7 02:10-4 03:09-8 01:09-1 00:18-15
Tid etter +00:18 +00:07 +01:59& +00:30& +00:15# -00:14 +00:33& +00:06 +00:35# +01:42& +00:55& -00:13 +00:00 +00:11 +00:34# -00:10 +00:04&
8 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 41:50 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:53-19 07:15-14 10:00-9 11:46-11 13:44-6 15:32-6 17:25-8 20:11-9 23:27-9 25:52-7 28:34-6 29:38-6 32:26-6 36:03-8 40:12-9 41:35-8 41:50-8
Strekktid 03:53 03:22-16 02:45-10 01:46-24 01:58-2 01:48-10 01:53-14 02:46-24 03:16-10 02:25-27 02:42-8 01:04-23 02:48-20 03:37-30 04:09-28 01:23-11 00:15-8
Tid etter +00:38# +00:51& +00:33# +00:37& -00:01 -00:06 +00:42& +00:41& +00:25# +00:25# +00:27# -00:05 +00:22# +01:38& +01:34& +00:04 +00:01
9 Geir Abrahamsen, Ergogroup 42:12 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:09-47 09:45-34 13:16-30 14:59-27 17:16-23 19:15-22 20:50-20 23:11-16 27:26-19 29:01-14 31:57-13 32:51-13 35:20-13 37:38-11 40:35-10 41:54-9 42:12-9
Strekktid 07:09 02:36-6 03:31-26 01:43-19 02:17-13 01:59-22 01:35-5 02:21-11 04:15-36 01:35-11 02:56-15 00:54-9 02:29-10 02:18-6 02:57-5 01:19-4 00:18-15
Tid etter +03:54@ +00:05 +01:19& +00:34& +00:18# +00:05 +00:24& +00:16# +01:24& -00:25 +00:41& -00:15 +00:03 +00:19# +00:22# +00:00 +00:04&
10 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 42:49 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:36-9 06:11-2 08:57-3 10:28-3 12:56-2 14:29-2 16:37-3 19:02-3 23:02-5 25:28-5 29:10-7 30:11-8 33:07-8 37:02-10 40:47-11 42:26-10 42:49-10
Strekktid 03:36 02:35-5 02:46-11 01:31-7 02:28-20 01:33-4 02:08-29 02:25-12 04:00-30 02:26-28 03:42-25 01:01-19 02:56-23 03:55-37 03:45-20 01:39-17 00:23-36
Tid etter +00:21# +00:04 +00:34& +00:22& +00:29# -00:21 +00:57& +00:20# +01:09& +00:26# +01:27& -00:08 +00:30# +01:56& +01:10& +00:20& +00:09&
= Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 42:49 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:04-2 06:21-7 12:12-22 13:22-18 15:34-14 17:00-12 18:43-10 20:43-10 24:12-10 27:32-11 30:23-11 31:20-11 35:01-12 36:59-9 39:52-8 42:33-11 42:49-10
Strekktid 03:04 03:17-15 05:51-45 01:10-2 02:12-7 01:26-2 01:43-10 02:00-1 03:29-20 03:20-39 02:51-13 00:57-14 03:41-41 01:58-2 02:53-4 02:41-44 00:16-10
Tid etter -00:11 +00:46& +03:39@ +00:01 +00:13# -00:28 +00:32& -00:05 +00:38# +01:20& +00:36& -00:12 +01:15& -00:01 +00:18# +01:22@ +00:02#
12 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 44:00 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:44-16 07:25-15 10:04-10 11:37-9 13:52-8 15:58-10 18:44-11 23:33-19 26:56-17 28:31-12 31:39-12 32:38-12 34:52-11 37:43-12 42:02-12 43:41-12 44:00-12
Strekktid 03:44 03:41-23 02:39-6 01:33-10 02:15-10 02:06-30 02:46-43 04:49-48 03:23-13 01:35-11 03:08-18 00:59-17 02:14-4 02:51-17 04:19-32 01:39-17 00:19-20
Tid etter +00:29# +01:10& +00:27# +00:24& +00:16# +00:12# +01:35@ +02:44@ +00:32# -00:25 +00:53& -00:10 -00:12 +00:52& +01:44& +00:20& +00:05&
13 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 44:04 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:13-4 06:56-10 09:31-6 11:15-6 13:16-4 14:42-3 16:21-2 18:56-2 21:57-2 30:58-21 33:10-16 33:59-15 36:08-15 39:05-14 42:24-14 43:45-13 44:04-13
Strekktid 03:13 03:43-24 02:35-3 01:44-22 02:01-4 01:26-2 01:39-7 02:35-15 03:01-2 09:01-51 02:12-1 00:49-4 02:09-1 02:57-20 03:19-12 01:21-8 00:19-20
Tid etter -00:02 +01:12& +00:23# +00:35& +00:02 -00:28 +00:28& +00:30# +00:10 +07:01@ -00:03 -00:20 -00:17 +00:58& +00:44& +00:02 +00:05&
14 Arild Olsen, Sagabo 44:48 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:33-7 07:58-18 10:48-14 12:29-14 14:56-11 16:48-11 18:50-12 21:35-11 25:22-11 26:51-9 30:21-10 31:17-10 34:19-10 37:50-13 42:04-13 44:28-14 44:48-14
Strekktid 03:33 04:25-34 02:50-13 01:41-17 02:27-19 01:52-15 02:02-22 02:45-22 03:47-26 01:29-8 03:30-23 00:56-12 03:02-25 03:31-28 04:14-29 02:24-39 00:20-28
Tid etter +00:18 +01:54& +00:38& +00:32& +00:28# -00:02 +00:51& +00:40& +00:56& -00:31 +01:15& -00:13 +00:36# +01:32& +01:39& +01:05& +00:06&
15 Frode Lund, BP BIL 45:33 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:15-27 08:20-24 11:17-16 13:20-17 15:49-17 18:31-19 20:26-18 23:22-18 26:55-16 29:34-16 32:21-14 33:32-14 36:07-14 39:29-15 43:32-15 45:10-15 45:33-15
Strekktid 04:15 04:05-29 02:57-16 02:03-38 02:29-22 02:42-41 01:55-18 02:56-31 03:33-21 02:39-32 02:47-10 01:11-37 02:35-13 03:22-27 04:03-23 01:38-15 00:23-36
Tid etter +01:00& +01:34& +00:45& +00:54& +00:30& +00:48& +00:44& +00:51& +00:42# +00:39& +00:32# +00:02 +00:09 +01:23& +01:28& +00:19# +00:09&
16 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 47:20 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:43-14 06:12-4 08:47-2 10:25-2 15:52-18 17:37-15 22:11-24 24:25-22 27:29-20 31:23-23 35:19-23 36:23-22 39:20-22 41:50-19 45:11-18 47:01-16 47:20-16
Strekktid 03:43 02:29-3 02:35-3 01:38-12 05:27-50 01:45-9 04:34-51 02:14-8 03:04-3 03:54-47 03:56-31 01:04-23 02:57-24 02:30-11 03:21-13 01:50-24 00:19-20
Tid etter +00:28# -00:02 +00:23# +00:29& +03:28@ -00:09 +03:23@ +00:09 +00:13 +01:54& +01:41& -00:05 +00:31# +00:31& +00:46& +00:31& +00:05&
17 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 47:37 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:14-5 08:52-31 11:28-17 13:00-16 15:33-13 17:35-14 19:39-14 22:14-13 26:26-13 28:46-13 32:45-15 34:24-16 37:07-16 39:40-16 43:55-16 47:23-17 47:37-17
Strekktid 03:14 05:38-39 02:36-5 01:32-9 02:33-25 02:02-26 02:04-24 02:35-15 04:12-35 02:20-25 03:59-32 01:39-46 02:43-15 02:33-13 04:15-30 03:28-50 00:14-6
Tid etter -00:01 +03:07@ +00:24# +00:23& +00:34& +00:08 +00:53& +00:30# +01:21& +00:20# +01:44& +00:30& +00:17# +00:34& +01:40& +02:09@ +00:00
18 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 47:57 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:56-22 08:45-29 13:03-28 15:02-28 17:31-25 20:24-28 24:37-34 27:18-31 30:29-27 31:49-25 34:17-18 35:15-17 38:29-18 41:36-18 44:48-17 47:45-18 47:57-18
Strekktid 03:56 04:49-36 04:18-37 01:59-35 02:29-22 02:53-44 04:13-50 02:41-21 03:11-6 01:20-4 02:28-4 00:58-16 03:14-29 03:07-22 03:12-10 02:57-45 00:12-2
Tid etter +00:41# +02:18& +02:06& +00:50& +00:30& +00:59& +03:02@ +00:36& +00:20# -00:40 +00:13 -00:11 +00:48& +01:08& +00:37# +01:38@ -00:02
19 Ove Njå, IRIS BIL 48:18 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:47-18 06:38-8 09:19-5 10:52-5 15:35-15 17:39-16 20:37-19 23:07-15 26:34-15 29:12-15 34:13-17 35:18-18 37:29-17 40:39-17 45:24-19 47:47-19 48:18-19
Strekktid 03:47 02:51-11 02:41-8 01:33-10 04:43-47 02:04-28 02:58-45 02:30-14 03:27-18 02:38-31 05:01-44 01:05-26 02:11-3 03:10-24 04:45-41 02:23-37 00:31-46
Tid etter +00:32# +00:20# +00:29# +00:24& +02:44@ +00:10 +01:47@ +00:25# +00:36# +00:38& +02:46@ -00:04 -00:15 +01:11& +02:10& +01:04& +00:17@
20 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 49:06 +16:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:10-26 07:03-11 12:37-25 14:39-25 18:00-28 20:04-26 22:34-27 25:11-24 29:49-25 31:16-22 34:26-20 35:18-18 38:36-19 42:14-20 47:06-22 48:51-20 49:06-20
Strekktid 04:10 02:53-12 05:34-44 02:02-37 03:21-37 02:04-28 02:30-36 02:37-17 04:38-41 01:27-7 03:10-19 00:52-7 03:18-31 03:38-32 04:52-43 01:45-20 00:15-8
Tid etter +00:55& +00:22# +03:22@ +00:53& +01:22& +00:10 +01:19@ +00:32& +01:47& -00:33 +00:55& -00:17 +00:52& +01:39& +02:17& +00:26& +00:01
21 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 49:26 +16:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:31-31 07:59-19 11:05-15 12:54-15 15:22-12 17:32-13 19:21-13 23:16-17 27:03-18 30:19-19 35:14-22 36:09-21 39:12-21 42:24-21 46:28-20 49:08-21 49:26-21
Strekktid 04:31 03:28-18 03:06-17 01:49-26 02:28-20 02:10-31 01:49-13 03:55-43 03:47-26 03:16-38 04:55-42 00:55-10 03:03-27 03:12-25 04:04-24 02:40-43 00:18-15
Tid etter +01:16& +00:57& +00:54& +00:40& +00:29# +00:16# +00:38& +01:50& +00:56& +01:16& +02:40@ -00:14 +00:37& +01:13& +01:29& +01:21@ +00:04&
22 Trond Riskjell, National Oilwell Varco BIL 49:40 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:58-34 10:29-37 14:13-32 15:54-31 18:11-30 20:24-28 22:26-26 25:15-26 28:40-23 30:10-17 34:19-19 35:41-20 39:11-20 43:35-24 46:59-21 49:24-22 49:40-22
Strekktid 04:58 05:31-38 03:44-30 01:41-17 02:17-13 02:13-34 02:02-22 02:49-27 03:25-14 01:30-9 04:09-33 01:22-40 03:30-35 04:24-46 03:24-14 02:25-40 00:16-10
Tid etter +01:43& +03:00@ +01:32& +00:32& +00:18# +00:19# +00:51& +00:44& +00:34# -00:30 +01:54& +00:13# +01:04& +02:25@ +00:49& +01:06& +00:02#
23 Tore Amundsen, Unitech Power Systems 49:54 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:55-33 09:06-32 11:52-18 13:52-19 16:10-19 18:07-18 20:00-16 24:09-20 29:02-24 31:46-24 36:16-26 37:18-26 40:20-24 43:34-23 47:58-25 49:30-23 49:54-23
Strekktid 04:55 04:11-31 02:46-11 02:00-36 02:18-16 01:57-19 01:53-14 04:09-44 04:53-44 02:44-36 04:30-37 01:02-20 03:02-25 03:14-26 04:24-35 01:32-14 00:24-39
Tid etter +01:40& +01:40& +00:34& +00:51& +00:19# +00:03 +00:42& +02:04& +02:02& +00:44& +02:15& -00:07 +00:36# +01:15& +01:49& +00:13# +00:10&
24 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 50:13 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:43-14 06:49-9 10:22-12 12:17-13 15:40-16 17:42-17 19:54-15 22:59-14 26:32-14 34:39-33 38:02-30 38:57-28 41:25-28 43:57-25 47:35-24 49:51-24 50:13-24
Strekktid 03:43 03:06-13 03:33-27 01:55-31 03:23-38 02:02-26 02:12-33 03:05-33 03:33-21 08:07-50 03:23-22 00:55-10 02:28-9 02:32-12 03:38-16 02:16-33 00:22-33
Tid etter +00:28# +00:35# +01:21& +00:46& +01:24& +00:08 +01:01& +01:00& +00:42# +06:07@ +01:08& -00:14 +00:02 +00:33& +01:03& +00:57& +00:08&
25 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 50:29 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:29-38 08:51-30 12:12-22 14:01-22 16:41-21 18:57-21 20:50-20 24:18-21 28:12-22 30:22-20 35:41-25 36:49-25 40:19-23 43:26-22 47:33-23 50:09-25 50:29-25
Strekktid 05:29 03:22-16 03:21-24 01:49-26 02:40-29 02:16-36 01:53-14 03:28-35 03:54-28 02:10-22 05:19-47 01:08-33 03:30-35 03:07-22 04:07-25 02:36-42 00:20-28
Tid etter +02:14& +00:51& +01:09& +00:40& +00:41& +00:22# +00:42& +01:23& +01:03& +00:10 +03:04@ -00:01 +01:04& +01:08& +01:32& +01:17& +00:06&
26 Martin Lillesand, Sola kommune BIL 50:46 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:19-28 08:32-27 12:26-24 14:49-26 17:27-24 19:38-24 22:19-25 26:04-28 30:43-29 32:22-26 35:38-24 36:48-24 40:22-25 44:09-26 48:38-26 50:25-26 50:46-26
Strekktid 04:19 04:13-32 03:54-33 02:23-43 02:38-28 02:11-33 02:41-41 03:45-40 04:39-42 01:39-14 03:16-21 01:10-35 03:34-38 03:47-34 04:29-38 01:47-21 00:21-31
Tid etter +01:04& +01:42& +01:42& +01:14@ +00:39& +00:17# +01:30@ +01:40& +01:48& -00:21 +01:01& +00:01 +01:08& +01:48& +01:54& +00:28& +00:07&
27 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 52:09 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:41-13 11:53-42 15:11-38 16:50-36 20:44-35 22:32-34 24:00-32 27:54-34 31:09-32 33:15-30 38:33-32 39:43-33 43:07-34 46:43-32 49:47-29 51:56-28 52:09-27
Strekktid 03:41 08:12-47 03:18-22 01:39-15 03:54-43 01:48-10 01:28-3 03:54-42 03:15-9 02:06-19 05:18-46 01:10-35 03:24-33 03:36-29 03:04-6 02:09-32 00:13-4
Tid etter +00:26# +05:41@ +01:06& +00:30& +01:55& -00:06 +00:17# +01:49& +00:24# +00:06 +03:03@ +00:01 +00:58& +01:37& +00:29# +00:50& -00:01
28 Patrick Rodey, Statoil BIL 52:13 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:41-45 10:41-39 14:21-33 15:59-32 18:29-32 25:15-43 27:51-42 30:10-39 34:17-39 37:54-39 40:22-37 41:27-37 44:01-35 46:15-31 49:24-28 51:17-27 52:13-28
Strekktid 06:41 04:00-28 03:40-29 01:38-12 02:30-24 06:46-50 02:36-39 02:19-10 04:07-32 03:37-42 02:28-4 01:05-26 02:34-12 02:14-5 03:09-8 01:53-25 00:56-50
Tid etter +03:26@ +01:29& +01:28& +00:29& +00:31& +04:52@ +01:25@ +00:14# +01:16& +01:37& +00:13 -00:04 +00:08 +00:15# +00:34# +00:34& +00:42@
29 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 52:28 +19:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:44-16 08:33-28 13:21-31 15:04-29 17:46-27 19:35-23 21:33-22 25:11-24 33:10-37 34:24-32 39:16-35 40:13-34 43:01-33 47:04-33 50:50-31 52:11-29 52:28-29
Strekktid 03:44 04:49-36 04:48-42 01:43-19 02:42-31 01:49-13 01:58-20 03:38-39 07:59-50 01:14-3 04:52-41 00:57-14 02:48-20 04:03-40 03:46-21 01:21-8 00:17-14
Tid etter +00:29# +02:18& +02:36@ +00:34& +00:43& -00:05 +00:47& +01:33& +05:08@ -00:46 +02:37@ -00:12 +00:22# +02:04@ +01:11& +00:02 +00:03#
30 Hans Klausen, Klepp Kommune BIL 52:39 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:00-35 13:25-47 17:56-44 20:23-45 22:44-43 24:38-40 26:44-38 28:56-37 32:14-35 34:50-34 37:44-28 38:50-27 41:13-27 45:22-29 49:18-27 52:20-31 52:39-30
Strekktid 05:00 08:25-49 04:31-39 02:27-44 02:21-17 01:54-16 02:06-26 02:12-7 03:18-11 02:36-30 02:54-14 01:06-29 02:23-6 04:09-41 03:56-22 03:02-46 00:19-20
Tid etter +01:45& +05:54@ +02:19@ +01:18@ +00:22# +00:00 +00:55& +00:07 +00:27# +00:36& +00:39& -00:03 -00:03 +02:10@ +01:21& +01:43@ +00:05&
31 Lars Tore Opdal, NAV Sør-Rogaland BIL 52:40 +19:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:27-30 07:36-17 11:52-18 14:10-23 17:35-26 20:49-31 23:33-30 27:03-30 31:11-33 32:56-29 37:10-27 39:13-30 42:04-30 45:41-30 50:04-30 52:11-29 52:40-31
Strekktid 04:27 03:09-14 04:16-36 02:18-40 03:25-39 03:14-46 02:44-42 03:30-37 04:08-34 01:45-15 04:14-34 02:03-49 02:51-22 03:37-30 04:23-33 02:07-31 00:29-43
Tid etter +01:12& +00:38& +02:04& +01:09& +01:26& +01:20& +01:33@ +01:25& +01:17& -00:15 +01:59& +00:54& +00:25# +01:38& +01:48& +00:48& +00:15@
32 Carsten Haaland, Aftenbladet BIL 52:57 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:57-23 07:34-16 12:00-20 15:29-30 18:05-29 20:28-30 22:34-27 27:56-35 31:03-31 32:28-28 38:31-31 39:36-32 44:02-36 48:04-35 50:54-32 52:35-32 52:57-32
Strekktid 03:57 03:37-22 04:26-38 03:29-50 02:36-27 02:23-37 02:06-26 05:22-51 03:07-5 01:25-6 06:03-48 01:05-26 04:26-45 04:02-39 02:50-2 01:41-19 00:22-33
Tid etter +00:42# +01:06& +02:14@ +02:20@ +00:37& +00:29& +00:55& +03:17@ +00:16 -00:35 +03:48@ -00:04 +02:00& +02:03@ +00:15 +00:22& +00:08&
33 Olav Ekkje, Sweco BIL 53:14 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:48-48 09:56-35 13:05-29 18:59-42 21:10-36 23:08-35 25:19-35 27:21-32 30:58-30 34:54-35 38:37-33 39:29-31 42:13-31 44:59-28 51:09-33 52:56-33 53:14-33
Strekktid 07:48 02:08-1 03:09-18 05:54-51 02:11-6 01:58-20 02:11-30 02:02-3 03:37-24 03:56-48 03:43-26 00:52-7 02:44-16 02:46-16 06:10-49 01:47-21 00:18-15
Tid etter +04:33@ -00:23 +00:57& +04:45@ +00:12# +00:04 +01:00& -00:03 +00:46& +01:56& +01:28& -00:17 +00:18# +00:47& +03:35@ +00:28& +00:04&
34 Kjell Notvik, Kverneland BIL 54:48 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:31-31 11:20-40 14:32-34 16:36-35 19:26-33 21:24-32 23:39-31 26:25-29 30:30-28 34:14-31 37:57-29 39:08-29 41:53-29 47:44-34 52:12-34 54:18-34 54:48-34
Strekktid 04:31 06:49-45 03:12-19 02:04-39 02:50-34 01:58-20 02:15-35 02:46-24 04:05-31 03:44-45 03:43-26 01:11-37 02:45-17 05:51-49 04:28-37 02:06-30 00:30-44
Tid etter +01:16& +04:18@ +01:00& +00:55& +00:51& +00:04 +01:04& +00:41& +01:14& +01:44& +01:28& +00:02 +00:19# +03:52@ +01:53& +00:47& +00:16@
35 Alf Inge Jåtten, Kverneland BIL 55:50 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:36-41 12:22-44 15:35-40 17:30-38 20:30-34 22:29-33 24:33-33 27:28-33 31:35-34 35:14-36 39:00-34 40:27-35 42:57-32 48:52-36 53:15-36 55:20-35 55:50-35
Strekktid 05:36 06:46-44 03:13-20 01:55-31 03:00-35 01:59-22 02:04-24 02:55-30 04:07-32 03:39-43 03:46-28 01:27-42 02:30-11 05:55-50 04:23-33 02:05-29 00:30-44
Tid etter +02:21& +04:15@ +01:01& +00:46& +01:01& +00:05 +00:53& +00:50& +01:16& +01:39& +01:31& +00:18& +00:04 +03:56@ +01:48& +00:46& +00:16@
36 Steinar Ekrann, Aker Solutions BIL 56:36 +23:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:58-24 08:18-22 12:04-21 13:58-21 16:42-22 19:53-25 21:53-23 24:38-23 27:51-21 30:14-18 34:50-21 36:43-23 40:30-26 44:11-27 53:58-37 56:15-36 56:36-36
Strekktid 03:58 04:20-33 03:46-31 01:54-30 02:44-33 03:11-45 02:00-21 02:45-22 03:13-8 02:23-26 04:36-39 01:53-48 03:47-42 03:41-33 09:47-50 02:17-34 00:21-31
Tid etter +00:43# +01:49& +01:34& +00:45& +00:45& +01:17& +00:49& +00:40& +00:22# +00:23# +02:21@ +00:44& +01:21& +01:42& +07:12@ +00:58& +00:07&
37 Harald I. Serigstad, Lærerne BIL 56:43 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:45-46 12:45-46 16:12-41 18:10-40 21:38-39 23:48-36 26:01-37 29:16-38 33:50-38 35:48-37 39:40-36 40:43-36 45:04-37 49:22-37 53:06-35 56:24-37 56:43-37
Strekktid 06:45 06:00-42 03:27-25 01:58-34 03:28-40 02:10-31 02:13-34 03:15-34 04:34-38 01:58-17 03:52-30 01:03-21 04:21-44 04:18-44 03:44-19 03:18-49 00:19-20
Tid etter +03:30@ +03:29@ +01:15& +00:49& +01:29& +00:16# +01:02& +01:10& +01:43& -00:02 +01:37& -00:06 +01:55& +02:19@ +01:09& +01:59@ +00:05&
38 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 57:16 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
