Resultatliste Helland - 4.5.2011 04.05.2011

Herrer B

1 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 47:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:04-7 05:12-12 06:41-12 09:39-8 14:54-5 18:16-2 19:46-2 21:21-2 23:30-2 28:58-1 34:09-1 35:35-1 37:05-1 40:57-1 42:20-1 43:38-1 44:31-1 46:28-1 47:05-1 47:14-1
Strekktid 02:04 03:08-12 01:29-9 02:58-6 05:15-3 03:22-1 01:30-2 01:35-6 02:09-3 05:28-1 05:11-5 01:26-6 01:30-4 03:52-3 01:23-2 01:18-4 00:53-8 01:57-2 00:37-4 00:09-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 48:57 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:56-2 03:57-1 04:58-1 07:33-1 13:37-3 18:18-3 19:44-1 21:09-1 23:05-1 30:02-2 35:06-2 37:06-2 38:35-2 42:46-3 44:13-2 45:23-2 46:15-2 48:15-2 48:47-2 48:57-2
Strekktid 01:56 02:01-2 01:01-3 02:35-2 06:04-7 04:41-6 01:26-1 01:25-5 01:56-1 06:57-6 05:04-3 02:00-11 01:29-2 04:11-6 01:27-3 01:10-1 00:52-7 02:00-3 00:32-2 00:10-3
Tid etter -00:08 -01:07 -00:28 -00:23 +00:49# +01:19& -00:04 -00:10 -00:13 +01:29& -00:07 +00:34& -00:01 +00:19 +00:04 -00:08 -00:01 +00:03 -00:05 +00:01#
3 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 51:24 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:04-7 04:15-6 06:07-11 08:26-3 13:08-1 18:46-4 20:17-4 21:56-3 24:15-3 30:53-3 35:55-3 37:18-3 38:51-3 42:41-2 45:00-3 47:42-3 48:27-3 50:42-3 51:15-3 51:24-3
Strekktid 02:04 02:11-4 01:52-11 02:19-1 04:42-1 05:38-8 01:31-4 01:39-8 02:19-4 06:38-3 05:02-2 01:23-3 01:33-7 03:50-2 02:19-10 02:42-12 00:45-2 02:15-6 00:33-3 00:09-1
Tid etter +00:00 -00:57 +00:23& -00:39 -00:33 +02:16& +00:01 +00:04 +00:10 +01:10# -00:09 -00:03 +00:03 -00:02 +00:56& +01:24@ -00:08 +00:18# -00:04 +00:00
4 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 52:47 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:02-6 04:06-4 05:15-4 09:19-7 17:10-8 23:35-9 25:05-8 26:11-7 28:12-7 34:17-6 39:14-4 40:39-4 42:08-4 45:54-4 47:35-4 49:07-4 49:52-4 51:56-4 52:34-4 52:47-4
Strekktid 02:02 02:04-3 01:09-5 04:04-9 07:51-8 06:25-9 01:30-2 01:06-1 02:01-2 06:05-2 04:57-1 01:25-5 01:29-2 03:46-1 01:41-9 01:32-7 00:45-2 02:04-4 00:38-8 00:13-7
Tid etter -00:02 -01:04 -00:20 +01:06& +02:36& +03:03& +00:00 -00:29 -00:08 +00:37# -00:14 -00:01 -00:01 -00:06 +00:18# +00:14# -00:08 +00:07 +00:01 +00:04&
5 Inge Løland, Rotorsport Bristow 54:09 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:59-3 04:10-5 05:27-5 08:18-2 16:45-7 21:01-6 23:10-6 24:30-6 28:09-6 34:52-7 40:12-5 41:30-5 42:58-5 47:21-5 48:59-5 50:10-5 50:59-5 53:19-5 53:56-5 54:09-5
Strekktid 01:59 02:11-4 01:17-8 02:51-4 08:27-9 04:16-4 02:09-11 01:20-2 03:39-11 06:43-4 05:20-6 01:18-2 01:28-1 04:23-8 01:38-7 01:11-2 00:49-6 02:20-7 00:37-4 00:13-7
Tid etter -00:05 -00:57 -00:12 -00:07 +03:12& +00:54& +00:39& -00:15 +01:30& +01:15# +00:09 -00:08 -00:02 +00:31# +00:15# -00:07 -00:04 +00:23# +00:00 +00:04&
6 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 56:03 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:11-11 04:27-9 05:41-6 08:27-4 13:10-2 20:19-5 22:02-5 23:42-5 26:30-5 34:05-5 40:40-6 42:31-7 44:24-8 48:46-7 50:18-7 51:46-6 52:39-6 55:05-6 55:48-6 56:03-6
Strekktid 02:11 02:16-6 01:14-7 02:46-3 04:43-2 07:09-10 01:43-7 01:40-9 02:48-8 07:35-8 06:35-8 01:51-10 01:53-11 04:22-7 01:32-6 01:28-6 00:53-8 02:26-8 00:43-11 00:15-10
Tid etter +00:07 -00:52 -00:15 -00:12 -00:32 +03:47@ +00:13# +00:05 +00:39& +02:07& +01:24& +00:25& +00:23& +00:30# +00:09# +00:10# +00:00 +00:29# +00:06# +00:06&
7 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 56:43 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:10-10 05:04-11 06:04-10 09:55-9 15:31-6 23:14-8 24:58-7 26:19-8 28:54-8 35:56-8 41:25-8 42:48-8 44:19-7 48:25-6 49:52-6 52:29-7 53:25-7 55:55-7 56:32-7 56:43-7
Strekktid 02:10 02:54-11 01:00-2 03:51-8 05:36-5 07:43-12 01:44-8 01:21-3 02:35-6 07:02-7 05:29-7 01:23-3 01:31-6 04:06-5 01:27-3 02:37-11 00:56-10 02:30-10 00:37-4 00:11-4
Tid etter +00:06 -00:14 -00:29 +00:53& +00:21 +04:21@ +00:14# -00:14 +00:26# +01:34& +00:18 -00:03 +00:01 +00:14 +00:04 +01:19@ +00:03 +00:33& +00:00 +00:02#
8 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 59:10 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:00-4 04:18-7 05:13-3 13:51-12 19:47-10 27:04-12 29:02-12 30:25-11 32:58-11 40:44-10 45:48-9 46:51-9 48:24-9 52:28-9 53:58-8 55:41-8 56:26-8 58:20-8 58:58-8 59:10-8
Strekktid 02:00 02:18-9 00:55-1 08:38-12 05:56-6 07:17-11 01:58-10 01:23-4 02:33-5 07:46-9 05:04-3 01:03-1 01:33-7 04:04-4 01:30-5 01:43-10 00:45-2 01:54-1 00:38-8 00:12-6
Tid etter -00:04 -00:50 -00:34 +05:40@ +00:41# +03:55@ +00:28& -00:12 +00:24# +02:18& -00:07 -00:23 +00:03 +00:12 +00:07 +00:25& -00:08 -00:03 +00:01 +00:03&
9 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 1:01:44 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:05-9 04:21-8 05:50-7 08:44-5 14:12-4 18:11-1 20:00-3 22:06-4 26:11-4 33:01-4 40:41-7 42:19-6 44:03-6 49:03-8 54:45-9 56:19-9 58:21-9 60:51-9 61:29-9 61:44-9
Strekktid 02:05 02:16-6 01:29-9 02:54-5 05:28-4 03:59-2 01:49-9 02:06-11 04:05-12 06:50-5 07:40-12 01:38-8 01:44-10 05:00-9 05:42-12 01:34-8 02:02-12 02:30-10 00:38-8 00:15-10
Tid etter +00:01 -00:52 +00:00 -00:04 +00:13 +00:37# +00:19# +00:31& +01:56& +01:22# +02:29& +00:12# +00:14# +01:08& +04:19@ +00:16# +01:09@ +00:33& +00:01 +00:06&
10 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 1:03:59 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:25-12 04:52-10 05:57-9 09:04-6 18:07-9 23:10-7 25:19-9 27:09-9 30:30-9 39:23-9 46:44-10 48:21-10 50:20-10 55:53-10 57:32-10 59:06-10 60:07-10 62:59-10 63:44-10 63:59-10
Strekktid 02:25 02:27-10 01:05-4 03:07-7 09:03-10 05:03-7 02:09-11 01:50-10 03:21-10 08:53-10 07:21-11 01:37-7 01:59-12 05:33-10 01:39-8 01:34-8 01:01-11 02:52-12 00:45-12 00:15-10
Tid etter +00:21# -00:41 -00:24 +00:09 +03:48& +01:41& +00:39& +00:15# +01:12& +03:25& +02:10& +00:11# +00:29& +01:41& +00:16# +00:16# +00:08# +00:55& +00:08# +00:06&
11 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 1:04:52 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:45-1 04:01-3 05:54-8 11:54-11 21:26-11 25:44-10 27:20-10 28:55-10 31:36-10 41:03-11 47:46-11 49:31-11 51:09-11 57:04-11 59:49-11 61:05-11 61:53-11 64:02-11 64:39-11 64:52-11
Strekktid 01:45 02:16-6 01:53-12 06:00-11 09:32-11 04:18-5 01:36-5 01:35-6 02:41-7 09:27-11 06:43-9 01:45-9 01:38-9 05:55-11 02:45-11 01:16-3 00:48-5 02:09-5 00:37-4 00:13-7
Tid etter -00:19 -00:52 +00:24& +03:02@ +04:17& +00:56& +00:06 +00:00 +00:32# +03:59& +01:32& +00:19# +00:08 +02:03& +01:22& -00:02 -00:05 +00:12# +00:00 +00:04&
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:00-4 03:58-2 05:11-2 10:01-10 22:34-12 26:43-11 28:24-11 31:20-12 34:19-12 44:28-12 51:30-12 53:36-12 55:06-12 64:14-12 65:27-12 66:47-12 67:26-12 69:53-12 70:22-12 70:33-12
Strekktid 02:00 01:58-1 01:13-6 04:50-10 12:33-12 04:09-3 01:41-6 02:56-12 02:59-9 10:09-12 07:02-10 02:06-12 01:30-4 09:08-12 01:13-1 01:20-5 00:39-1 02:27-9 00:29-1 00:11-4
Tid etter -00:04 -01:10 -00:16 +01:52& +07:18@ +00:47# +00:11# +01:21& +00:50& +04:41& +01:51& +00:40& +00:00 +05:16@ -00:10 +00:02 -00:14 +00:30& -00:08 +00:02#

25.05.11 21:10:37 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR