Resultatliste Lunnane - 18.5.2011 18.05.2011

Herrer 40 - 49 år

1 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 51:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:01-1 03:22-2 04:26-2 07:27-1 08:59-2 11:11-1 12:39-2 15:24-3 16:10-3 26:46-3 30:43-2 34:52-2 36:37-1 47:34-1 50:15-1 50:54-1 51:49-1
Strekktid 01:01 02:21-2 01:04-3 03:01-2 01:32-9 02:12-1 01:28-5 02:45-26 00:46-3 10:36-5 03:57-1 04:09-1 01:45-1 10:57-7 02:41-9 00:39-7 00:55-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 52:27 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-4 03:20-1 04:19-1 07:31-2 08:56-1 11:20-2 12:31-1 14:19-1 15:07-1 25:20-1 29:55-1 34:29-1 37:09-2 47:58-2 50:51-2 51:24-2 52:27-2
Strekktid 01:10 02:10-1 00:59-1 03:12-4 01:25-6 02:24-2 01:11-1 01:48-10 00:48-4 10:13-2 04:35-4 04:34-3 02:40-19 10:49-5 02:53-10 00:33-2 01:03-12
Tid etter +00:09# -00:11 -00:05 +00:11 -00:07 +00:12 -00:17 -00:57 +00:02 -00:23 +00:38# +00:25# +00:55& -00:08 +00:12 -00:06 +00:08#
3 Jon Myklebost, Statoil BIL 52:47 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:23-10 03:59-5 05:03-4 08:37-4 10:00-4 12:37-4 14:24-4 16:00-4 16:58-5 28:40-6 33:09-6 37:59-5 40:10-5 49:00-3 51:22-3 51:52-3 52:47-3
Strekktid 01:23 02:36-4 01:04-3 03:34-8 01:23-2 02:37-5 01:47-14 01:36-5 00:58-10 11:42-7 04:29-3 04:50-7 02:11-6 08:50-1 02:22-4 00:30-1 00:55-4
Tid etter +00:22& +00:15# +00:00 +00:33# -00:09 +00:25# +00:19# -01:09 +00:12& +01:06# +00:32# +00:41# +00:26# -02:07 -00:19 -00:09 +00:00
4 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 54:09 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:07-25 04:59-17 06:08-11 09:18-8 10:46-7 13:15-5 14:50-6 16:23-6 17:13-6 27:36-4 32:34-4 37:16-3 39:43-3 50:09-4 52:32-4 53:09-4 54:09-4
Strekktid 02:07 02:52-10 01:09-5 03:10-3 01:28-8 02:29-4 01:35-8 01:33-4 00:50-7 10:23-3 04:58-9 04:42-5 02:27-14 10:26-4 02:23-5 00:37-5 01:00-11
Tid etter +01:06@ +00:31# +00:05 +00:09 -00:04 +00:17# +00:07 -01:12 +00:04 -00:13 +01:01& +00:33# +00:42& -00:31 -00:18 -00:02 +00:05
5 Jørgen Frøyd, Statens vegvesen Rogaland BIL 54:41 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-4 03:49-4 05:35-9 09:16-7 10:39-5 13:31-7 14:45-5 16:01-5 16:44-4 26:41-2 31:58-3 38:28-6 40:27-6 51:18-5 53:15-5 53:48-5 54:41-5
Strekktid 01:10 02:39-5 01:46-21 03:41-10 01:23-2 02:52-9 01:14-2 01:16-2 00:43-1 09:57-1 05:17-11 06:30-21 01:59-2 10:51-6 01:57-1 00:33-2 00:53-3
Tid etter +00:09# +00:18# +00:42& +00:40# -00:09 +00:40& -00:14 -01:29 -00:03 -00:39 +01:20& +02:21& +00:14# -00:06 -00:44 -00:06 -00:02
6 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 56:07 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:29-13 06:53-24 08:07-21 11:22-17 12:46-13 15:13-13 16:42-12 18:20-9 19:08-9 29:44-7 34:28-8 39:15-7 41:46-8 52:11-6 54:39-6 55:16-6 56:07-6
Strekktid 01:29 05:24-28 01:14-8 03:15-5 01:24-5 02:27-3 01:29-6 01:38-6 00:48-4 10:36-5 04:44-6 04:47-6 02:31-17 10:25-3 02:28-6 00:37-5 00:51-2
Tid etter +00:28& +03:03@ +00:10# +00:14 -00:08 +00:15# +00:01 -01:07 +00:02 +00:00 +00:47# +00:38# +00:46& -00:32 -00:13 -00:02 -00:04
7 Geir Sand, SUS BIL 56:59 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:22-9 04:01-6 05:28-8 08:46-5 10:47-8 13:49-9 15:23-8 18:42-11 19:33-11 30:00-8 34:06-7 39:20-8 41:38-7 53:15-7 55:34-7 56:10-7 56:59-7
Strekktid 01:22 02:39-5 01:27-16 03:18-6 02:01-21 03:02-13 01:34-7 03:19-27 00:51-8 10:27-4 04:06-2 05:14-10 02:18-9 11:37-10 02:19-2 00:36-4 00:49-1
Tid etter +00:21& +00:18# +00:23& +00:17 +00:29& +00:50& +00:06 +00:34# +00:05# -00:09 +00:09 +01:05& +00:33& +00:40 -00:22 -00:03 -00:06
8 Inge Løland, Rotorsport Bristow 59:33 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:11-7 03:37-3 04:52-3 07:40-3 09:03-3 11:55-3 13:17-3 14:49-2 15:50-2 27:49-5 32:39-5 37:56-4 39:58-4 54:22-8 57:37-8 58:27-8 59:33-8
Strekktid 01:11 02:26-3 01:15-10 02:48-1 01:23-2 02:52-9 01:22-4 01:32-3 01:01-14 11:59-8 04:50-7 05:17-11 02:02-3 14:24-20 03:15-19 00:50-18 01:06-15
Tid etter +00:10# +00:05 +00:11# -00:13 -00:09 +00:40& -00:06 -01:13 +00:15& +01:23# +00:53# +01:08& +00:17# +03:27& +00:34# +00:11& +00:11#
9 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 1:00:57 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:35-16 04:17-9 05:20-6 09:13-6 10:40-6 13:30-6 14:51-7 17:13-7 17:57-7 30:03-9 36:34-9 40:49-9 43:01-9 56:16-9 59:18-9 59:58-9 60:57-9
Strekktid 01:35 02:42-7 01:03-2 03:53-14 01:27-7 02:50-8 01:21-3 02:22-21 00:44-2 12:06-9 06:31-18 04:15-2 02:12-7 13:15-14 03:02-12 00:40-9 00:59-10
Tid etter +00:34& +00:21# -00:01 +00:52& -00:05 +00:38& -00:07 -00:23 -00:02 +01:30# +02:34& +00:06 +00:27& +02:18# +00:21# +00:01 +00:04
10 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 1:01:44 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-4 04:13-8 05:27-7 09:22-9 10:54-9 13:32-8 19:27-16 20:39-14 21:44-14 35:14-15 40:07-13 44:44-12 47:11-12 57:33-11 59:54-10 60:33-10 61:44-10
Strekktid 01:10 03:03-14 01:14-8 03:55-15 01:32-9 02:38-6 05:55-28 01:12-1 01:05-19 13:30-16 04:53-8 04:37-4 02:27-14 10:22-2 02:21-3 00:39-7 01:11-19
Tid etter +00:09# +00:42& +00:10# +00:54& +00:00 +00:26# +04:27@ -01:33 +00:19& +02:54& +00:56# +00:28# +00:42& -00:35 -00:20 +00:00 +00:16&
11 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 1:03:16 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-3 04:08-7 05:17-5 10:02-11 11:24-10 14:32-11 16:14-10 18:46-12 19:35-12 32:58-12 39:31-12 44:38-11 46:54-11 58:23-12 61:31-11 62:11-11 63:16-11
Strekktid 01:05 03:03-14 01:09-5 04:45-22 01:22-1 03:08-14 01:42-11 02:32-25 00:49-6 13:23-13 06:33-19 05:07-8 02:16-8 11:29-9 03:08-15 00:40-9 01:05-14
Tid etter +00:04 +00:42& +00:05 +01:44& -00:10 +00:56& +00:14# -00:13 +00:03 +02:47& +02:36& +00:58# +00:31& +00:32 +00:27# +00:01 +00:10#
12 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 1:04:53 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:03-2 04:21-10 06:01-10 10:03-12 11:39-12 14:20-10 15:58-9 17:36-8 18:35-8 32:22-10 37:35-10 43:07-10 45:11-10 56:32-10 63:15-12 63:56-12 64:53-12
Strekktid 01:03 03:18-20 01:40-17 04:02-17 01:36-11 02:41-7 01:38-10 01:38-6 00:59-11 13:47-17 05:13-10 05:32-12 02:04-4 11:21-8 06:43-28 00:41-11 00:57-7
Tid etter +00:02 +00:57& +00:36& +01:01& +00:04 +00:29# +00:10# -01:07 +00:13& +03:11& +01:16& +01:23& +00:19# +00:24 +04:02@ +00:02 +00:02
13 Kjell Olav Gjerde, Linjebygg Offshore BIL 1:06:50 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:27-11 04:36-14 08:17-22 12:03-20 14:17-19 17:35-18 19:30-17 21:30-17 22:41-17 36:02-16 40:44-15 46:30-15 49:21-14 61:56-13 65:06-13 65:54-13 66:50-13
Strekktid 01:27 03:09-18 03:41-30 03:46-11 02:14-26 03:18-17 01:55-20 02:00-11 01:11-20 13:21-12 04:42-5 05:46-15 02:51-23 12:35-11 03:10-17 00:48-15 00:56-6
Tid etter +00:26& +00:48& +02:37@ +00:45# +00:42& +01:06& +00:27& -00:45 +00:25& +02:45& +00:45# +01:37& +01:06& +01:38# +00:29# +00:09# +00:01
14 Jan Sverdrup-Thygeson, Multiconsult BIL 1:08:04 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:47-17 04:32-12 07:14-16 11:09-14 13:20-16 16:36-15 19:13-15 21:14-16 22:27-16 35:02-13 40:28-14 46:10-14 49:53-15 63:34-15 66:03-14 66:58-14 68:04-14
Strekktid 01:47 02:45-8 02:42-25 03:55-15 02:11-24 03:16-16 02:37-26 02:01-13 01:13-23 12:35-10 05:26-12 05:42-14 03:43-27 13:41-16 02:29-7 00:55-25 01:06-15
Tid etter +00:46& +00:24# +01:38@ +00:54& +00:39& +01:04& +01:09& -00:44 +00:27& +01:59# +01:29& +01:33& +01:58@ +02:44# -00:12 +00:16& +00:11#
15 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 1:08:36 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:03-23 05:07-18 06:22-15 09:45-10 11:24-10 14:45-12 16:38-11 18:24-10 19:19-10 32:31-11 39:13-11 45:05-13 47:33-13 62:59-14 66:11-15 67:12-15 68:36-15
Strekktid 02:03 03:04-16 01:15-10 03:23-7 01:39-12 03:21-18 01:53-17 01:46-9 00:55-9 13:12-11 06:42-20 05:52-17 02:28-16 15:26-26 03:12-18 01:01-28 01:24-26
Tid etter +01:02@ +00:43& +00:11# +00:22# +00:07 +01:09& +00:25& -00:59 +00:09# +02:36# +02:45& +01:43& +00:43& +04:29& +00:31# +00:22& +00:29&
16 Øystein Fuglestad, Nortura BIL 1:09:31 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:27-11 04:24-11 07:20-20 10:55-13 12:52-14 16:54-16 18:39-14 20:45-15 21:45-15 35:12-14 41:34-16 48:07-16 50:50-16 64:43-16 67:38-16 68:27-16 69:31-16
Strekktid 01:27 02:57-13 02:56-26 03:35-9 01:57-19 04:02-25 01:45-13 02:06-16 01:00-12 13:27-14 06:22-15 06:33-22 02:43-21 13:53-18 02:55-11 00:49-17 01:04-13
Tid etter +00:26& +00:36& +01:52@ +00:34# +00:25& +01:50& +00:17# -00:39 +00:14& +02:51& +02:25& +02:24& +00:58& +02:56& +00:14 +00:10& +00:09#
17 Magnar Møller, Klepp Kommune BIL 1:14:06 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:33-15 05:34-20 08:33-23 13:00-21 14:45-20 17:38-19 19:32-18 23:02-19 25:20-22 39:49-18 46:13-17 53:29-18 56:32-18 69:33-18 72:05-17 72:53-17 74:06-17
Strekktid 01:33 04:01-25 02:59-27 04:27-20 01:45-14 02:53-11 01:54-19 03:30-29 02:18-29 14:29-20 06:24-16 07:16-26 03:03-24 13:01-12 02:32-8 00:48-15 01:13-21
Tid etter +00:32& +01:40& +01:55@ +01:26& +00:13# +00:41& +00:26& +00:45& +01:32@ +03:53& +02:27& +03:07& +01:18& +02:04# -00:09 +00:09# +00:18&
18 Pål H. Gjerden, Statoil BIL 1:16:45 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:06-24 07:42-26 09:58-25 13:45-23 15:41-21 19:27-20 21:17-20 23:38-21 24:39-20 41:38-21 49:19-20 55:38-20 58:00-19 71:46-19 74:54-18 75:47-18 76:45-18
Strekktid 02:06 05:36-29 02:16-24 03:47-12 01:56-18 03:46-22 01:50-16 02:21-20 01:01-14 16:59-25 07:41-23 06:19-19 02:22-11 13:46-17 03:08-15 00:53-21 00:58-8
Tid etter +01:05@ +03:15@ +01:12@ +00:46& +00:24& +01:34& +00:22# -00:24 +00:15& +06:23& +03:44& +02:10& +00:37& +02:49& +00:27# +00:14& +00:03
19 Alf Håkon Haugland, Statoil BIL 1:17:49 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:10-28 07:55-27 09:04-24 13:16-22 16:38-23 19:53-23 21:29-22 23:11-20 24:11-19 39:02-17 47:04-18 52:52-17 55:14-17 68:25-17 75:59-19 76:51-19 77:49-19
Strekktid 05:10 02:45-8 01:09-5 04:12-19 03:22-29 03:15-15 01:36-9 01:42-8 01:00-12 14:51-21 08:02-25 05:48-16 02:22-11 13:11-13 07:34-30 00:52-20 00:58-8
Tid etter +04:09@ +00:24# +00:05 +01:11& +01:50@ +01:03& +00:08 -01:03 +00:14& +04:15& +04:05@ +01:39& +00:37& +02:14# +04:53@ +00:13& +00:03
20 Sveinung Rosenvinge, Statoil BIL 1:18:35 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:30-26 05:38-21 07:18-19 11:58-19 14:10-18 17:34-17 19:35-19 21:38-18 22:56-18 40:01-19 50:04-21 56:20-21 59:04-21 73:08-21 76:28-20 77:13-20 78:35-20
Strekktid 02:30 03:08-17 01:40-17 04:40-21 02:12-25 03:24-19 02:01-22 02:03-14 01:18-25 17:05-26 10:03-28 06:16-18 02:44-22 14:04-19 03:20-22 00:45-12 01:22-24
Tid etter +01:29@ +00:47& +00:36& +01:39& +00:40& +01:12& +00:33& -00:42 +00:32& +06:29& +06:06@ +02:07& +00:59& +03:07& +00:39# +00:06# +00:27&
21 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 1:18:58 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:30-14 05:52-22 07:15-17 14:58-25 16:44-24 23:21-26 25:03-25 27:03-24 28:15-24 42:21-22 48:31-19 54:57-19 58:26-20 72:56-20 76:55-21 77:40-21 78:58-21
Strekktid 01:30 04:22-26 01:23-13 07:43-28 01:46-15 06:37-30 01:42-11 02:00-11 01:12-21 14:06-18 06:10-13 06:26-20 03:29-25 14:30-22 03:59-25 00:45-12 01:18-23
Tid etter +00:29& +02:01& +00:19& +04:42@ +00:14# +04:25@ +00:14# -00:45 +00:26& +03:30& +02:13& +02:17& +01:44& +03:33& +01:18& +00:06# +00:23&
22 John Breiland, Trio 1:20:17 +28:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:57-21 04:52-16 06:15-13 11:10-15 12:54-15 15:55-14 17:48-13 20:03-13 21:39-13 42:55-24 50:20-23 56:55-23 59:30-22 74:28-22 77:47-22 78:38-22 80:17-22
Strekktid 01:57 02:55-12 01:23-13 04:55-23 01:44-13 03:01-12 01:53-17 02:15-18 01:36-26 21:16-29 07:25-21 06:35-23 02:35-18 14:58-25 03:19-21 00:51-19 01:39-30
Tid etter +00:56& +00:34# +00:19& +01:54& +00:12# +00:49& +00:25& -00:30 +00:50@ +10:40@ +03:28& +02:26& +00:50& +04:01& +00:38# +00:12& +00:44&
23 Oddvar D. Jonassen, Lyse BIL 1:20:45 +28:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:55-19 05:33-19 07:17-18 19:16-28 21:25-29 25:04-28 27:02-27 29:05-26 30:21-26 45:23-25 51:33-25 56:46-22 61:11-23 75:38-23 78:43-23 79:37-23 80:45-23
Strekktid 01:55 03:38-24 01:44-19 11:59-30 02:09-23 03:39-21 01:58-21 02:03-14 01:16-24 15:02-22 06:10-13 05:13-9 04:25-29 14:27-21 03:05-13 00:54-23 01:08-17
Tid etter +00:54& +01:17& +00:40& +08:58@ +00:37& +01:27& +00:30& -00:42 +00:30& +04:26& +02:13& +01:04& +02:40@ +03:30& +00:24# +00:15& +00:13#
24 Trond Breiland, Sonans 1:23:12 +31:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:11-7 04:32-12 06:16-14 11:26-18 13:51-17 19:31-21 21:18-21 23:38-21 24:41-21 40:23-20 50:22-24 58:54-25 61:17-24 75:53-24 81:18-24 82:03-24 83:12-24
Strekktid 01:11 03:21-22 01:44-19 05:10-25 02:25-28 05:40-28 01:47-14 02:20-19 01:03-18 15:42-24 09:59-27 08:32-30 02:23-13 14:36-24 05:25-27 00:45-12 01:09-18
Tid etter +00:10# +01:00& +00:40& +02:09& +00:53& +03:28@ +00:19# -00:25 +00:17& +05:06& +06:02@ +04:23@ +00:38& +03:39& +02:44@ +00:06# +00:14&
25 Alfred Alsaker, Statoil BIL 1:25:05 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:52-18 06:40-23 10:12-26 13:59-24 15:59-22 19:50-22 22:03-23 24:17-23 25:29-23 42:48-23 50:15-22 58:27-24 62:04-25 78:55-25 82:35-25 83:30-25 85:05-25
Strekktid 01:52 04:48-27 03:32-29 03:47-12 02:00-20 03:51-23 02:13-24 02:14-17 01:12-21 17:19-28 07:27-22 08:12-29 03:37-26 16:51-28 03:40-23 00:55-25 01:35-29
Tid etter +00:51& +02:27@ +02:28@ +00:46& +00:28& +01:39& +00:45& -00:31 +00:26& +06:43& +03:30& +04:03& +01:52@ +05:54& +00:59& +00:16& +00:40&
26 Arne Hetlelid, Schlumberger BIL 1:26:30 +34:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:56-20 04:50-15 06:09-12 11:10-15 19:07-26 22:39-25 30:28-29 32:55-29 35:10-29 49:22-29 55:51-27 62:44-26 65:24-26 80:57-26 84:15-26 85:08-26 86:30-26
Strekktid 01:56 02:54-11 01:19-12 05:01-24 07:57-30 03:32-20 07:49-29 02:27-23 02:15-28 14:12-19 06:29-17 06:53-25 02:40-19 15:33-27 03:18-20 00:53-21 01:22-24
Tid etter +00:55& +00:33# +00:15# +02:00& +06:25@ +01:20& +06:21@ -00:18 +01:29@ +03:36& +02:32& +02:44& +00:55& +04:36& +00:37# +00:14& +00:27&
27 Morten Karlsen, Klepp Kommune BIL 1:32:01 +40:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:56-29 09:14-28 10:37-28 15:59-26 18:03-25 21:58-24 25:02-24 27:24-25 30:15-25 47:31-28 55:34-26 63:44-27 66:04-27 85:01-27 89:22-27 90:32-27 92:01-27
Strekktid 05:56 03:18-20 01:23-13 05:22-26 02:04-22 03:55-24 03:04-27 02:22-21 02:51-30 17:16-27 08:03-26 08:10-28 02:20-10 18:57-29 04:21-26 01:10-30 01:29-28
Tid etter +04:55@ +00:57& +00:19& +02:21& +00:32& +01:43& +01:36@ -00:23 +02:05@ +06:40& +04:06@ +04:01& +00:35& +08:00& +01:40& +00:31& +00:34&
28 Øivind Berggraf, Statoil BIL 1:32:07 +40:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 10:20-30 13:46-30 15:34-30 19:37-29 21:24-28 27:21-30 29:22-28 31:52-28 32:53-28 46:20-26 60:38-29 68:13-29 72:23-29 86:54-28 90:01-28 90:55-28 92:07-28
Strekktid 10:20 03:26-23 01:48-22 04:03-18 01:47-16 05:57-29 02:01-22 02:30-24 01:01-14 13:27-14 14:18-30 07:35-27 04:10-28 14:31-23 03:07-14 00:54-23 01:12-20
Tid etter +09:19@ +01:05& +00:44& +01:02& +00:15# +03:45@ +00:33& -00:15 +00:15& +02:51& +10:21@ +03:26& +02:25@ +03:34& +00:26# +00:15& +00:17&
29 Knut Pedersen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:38:29 +46:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:57-21 09:46-29 11:53-29 20:11-30 22:02-30 26:04-29 35:07-30 38:28-30 39:29-30 63:38-30 71:23-30 76:59-30 79:07-30 92:24-29 96:19-29 97:16-29 98:29-29
Strekktid 01:57 07:49-30 02:07-23 08:18-29 01:51-17 04:02-25 09:03-30 03:21-28 01:01-14 24:09-30 07:45-24 05:36-13 02:08-5 13:17-15 03:55-24 00:57-27 01:13-21
Tid etter +00:56& +05:28@ +01:03& +05:17@ +00:19# +01:50& +07:35@ +00:36# +00:15& +13:33@ +03:48& +01:27& +00:23# +02:20# +01:14& +00:18& +00:18&
30 Kjell Ove Aksland, ConocoPhillips BIL 1:42:42 +50:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:53-27 07:04-25 10:26-27 17:05-27 19:21-27 23:46-27 26:17-26 29:48-27 31:27-27 46:56-27 58:33-28 65:24-28 72:19-28 93:03-30 100:14-30 101:18-30 102:42-30
Strekktid 03:53 03:11-19 03:22-28 06:39-27 02:16-27 04:25-27 02:31-25 03:31-30 01:39-27 15:29-23 11:37-29 06:51-24 06:55-30 20:44-30 07:11-29 01:04-29 01:24-26
Tid etter +02:52@ +00:50& +02:18@ +03:38@ +00:44& +02:13@ +01:03& +00:46& +00:53@ +04:53& +07:40@ +02:42& +05:10@ +09:47& +04:30@ +00:25& +00:29&
DNFTom Furland, Klepp Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

25.05.11 21:12:16 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR