Resultatliste Lura - 1.6.2011 01.06.2011

Damer Trim

1 Anette Nordstrand Bjordal, Statens vegvesen Rogaland BIL 14:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:18-1 01:10-3 01:56-2 02:45-2 04:29-2 06:34-1 08:41-1 11:06-1 12:34-1 13:23-1 14:02-1
Strekktid 00:18 00:52-3 00:46-8 00:49-2 01:44-4 02:05-1 02:07-1 02:25-1 01:28-1 00:49-5 00:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Sjursen, Hå kommune BIL 14:32 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:20-3 01:05-1 01:47-1 02:40-1 04:22-1 06:46-2 08:57-2 11:24-2 12:56-2 13:44-2 14:32-2
Strekktid 00:20 00:45-1 00:42-2 00:53-3 01:42-2 02:24-4 02:11-2 02:27-2 01:32-2 00:48-2 00:48-2
Tid etter +00:02# -00:07 -00:04 +00:04 -00:02 +00:19# +00:04 +00:02 +00:04 -00:01 +00:09#
3 Cecilie Wigestrand, SBBL BIL 16:53 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:27-13 01:33-13 02:21-8 03:20-8 05:11-6 07:39-4 10:10-3 12:56-3 15:05-3 15:53-3 16:53-3
Strekktid 00:27 01:06-15 00:48-12 00:59-7 01:51-5 02:28-5 02:31-8 02:46-3 02:09-18 00:48-2 01:00-12
Tid etter +00:09& +00:14& +00:02 +00:10# +00:07 +00:23# +00:24# +00:21# +00:41& -00:01 +00:21&
4 Hilde Christine Hoff, Lyse BIL 17:17 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:40-33 01:43-19 02:22-10 03:24-9 04:59-3 07:55-5 10:51-7 13:38-4 15:28-4 16:23-4 17:17-4
Strekktid 00:40 01:03-10 00:39-1 01:02-11 01:35-1 02:56-13 02:56-14 02:47-4 01:50-5 00:55-9 00:54-6
Tid etter +00:22@ +00:11# -00:07 +00:13& -00:09 +00:51& +00:49& +00:22# +00:22# +00:06# +00:15&
5 Ann-Elin Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 17:26 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:19-2 01:17-4 02:02-4 03:01-4 05:03-4 07:35-3 10:50-5 13:45-5 15:34-5 16:27-5 17:26-5
Strekktid 00:19 00:58-5 00:45-6 00:59-7 02:02-7 02:32-6 03:15-20 02:55-8 01:49-4 00:53-7 00:59-10
Tid etter +00:01 +00:06# -00:01 +00:10# +00:18# +00:27# +01:08& +00:30# +00:21# +00:04 +00:20&
6 Mariann Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 17:40 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:21-4 01:09-2 02:00-3 03:00-3 05:19-7 08:16-8 10:40-4 13:58-7 15:43-6 16:43-6 17:40-6
Strekktid 00:21 00:48-2 00:51-16 01:00-9 02:19-22 02:57-14 02:24-5 03:18-15 01:45-3 01:00-17 00:57-9
Tid etter +00:03# -00:04 +00:05# +00:11# +00:35& +00:52& +00:17# +00:53& +00:17# +00:11# +00:18&
7 Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Time kommune BIL 17:46 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:21-4 01:24-5 02:10-5 03:16-6 05:35-10 08:29-9 10:50-5 13:52-6 15:56-7 16:50-7 17:46-7
Strekktid 00:21 01:03-10 00:46-8 01:06-17 02:19-22 02:54-12 02:21-4 03:02-12 02:04-12 00:54-8 00:56-8
Tid etter +00:03# +00:11# +00:00 +00:17& +00:35& +00:49& +00:14# +00:37& +00:36& +00:05# +00:17&
8 Kari Havrevoll, Subsea 7 BIL 18:12 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:38-32 01:54-26 02:39-17 03:35-12 05:47-11 08:03-6 11:37-11 14:31-10 16:35-9 17:22-9 18:12-8
Strekktid 00:38 01:16-24 00:45-6 00:56-6 02:12-15 02:16-2 03:34-27 02:54-7 02:04-12 00:47-1 00:50-5
Tid etter +00:20@ +00:24& -00:01 +00:07# +00:28& +00:11 +01:27& +00:29# +00:36& -00:02 +00:11&
9 Siri Handeland, TV Vest 18:16 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:42-36 01:58-29 02:40-19 03:35-12 05:53-16 08:10-7 11:37-11 14:35-11 16:40-11 17:28-10 18:16-9
Strekktid 00:42 01:16-24 00:42-2 00:55-5 02:18-20 02:17-3 03:27-24 02:58-10 02:05-14 00:48-2 00:48-2
Tid etter +00:24@ +00:24& -00:04 +00:06# +00:34& +00:12 +01:20& +00:33# +00:37& -00:01 +00:09#
10 Anette E. Lund, Asplan Viak Stavanger BIL 18:19 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:28-17 01:26-7 02:17-6 03:17-7 05:26-8 08:57-13 11:29-9 14:19-8 16:14-8 17:17-8 18:19-10
Strekktid 00:28 00:58-5 00:51-16 01:00-9 02:09-12 03:31-21 02:32-9 02:50-6 01:55-7 01:03-20 01:02-16
Tid etter +00:10& +00:06# +00:05# +00:11# +00:25# +01:26& +00:25# +00:25# +00:27& +00:14& +00:23&
11 Solveig Mæland, Time kommune BIL 18:54 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:27-13 01:27-8 02:23-11 03:32-11 05:54-18 08:37-11 11:20-8 14:39-12 16:36-10 18:00-11 18:54-11
Strekktid 00:27 01:00-7 00:56-24 01:09-20 02:22-24 02:43-8 02:43-11 03:19-17 01:57-9 01:24-40 00:54-6
Tid etter +00:09& +00:08# +00:10# +00:20& +00:38& +00:38& +00:36& +00:54& +00:29& +00:35& +00:15&
12 Anne Hilde Rasmussen, Randaberg kommune BIL 19:21 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:04-45 02:22-35 03:10-28 04:15-23 06:30-22 09:22-15 12:06-15 15:27-15 17:27-13 18:22-12 19:21-12
Strekktid 01:04 01:18-27 00:48-12 01:05-16 02:15-17 02:52-11 02:44-12 03:21-18 02:00-10 00:55-9 00:59-10
Tid etter +00:46@ +00:26& +00:02 +00:16& +00:31& +00:47& +00:37& +00:56& +00:32& +00:06# +00:20&
13 Margot Asheim, SUS BIL 19:54 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:22-6 01:32-12 02:19-7 03:12-5 05:09-5 09:35-16 11:49-13 14:45-13 16:40-11 18:45-14 19:54-13
Strekktid 00:22 01:10-17 00:47-10 00:53-3 01:57-6 04:26-30 02:14-3 02:56-9 01:55-7 02:05-46 01:09-21
Tid etter +00:04# +00:18& +00:01 +00:04 +00:13# +02:21@ +00:07 +00:31# +00:27& +01:16@ +00:30&
14 Jorunn Sandve, SUS BIL 20:08 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-30 01:48-20 02:39-17 03:46-16 05:48-13 08:29-9 11:35-10 14:24-9 17:27-13 18:41-13 20:08-14
Strekktid 00:36 01:12-20 00:51-16 01:07-18 02:02-7 02:41-7 03:06-17 02:49-5 03:03-37 01:14-31 01:27-33
Tid etter +00:18& +00:20& +00:05# +00:18& +00:18# +00:36& +00:59& +00:24# +01:35@ +00:25& +00:48@
15 Christel Dahl, Sandnes kommune BIL 20:22 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:32-26 01:53-24 03:41-32 04:54-32 07:18-29 10:07-18 12:46-17 16:09-16 18:09-15 19:13-15 20:22-15
Strekktid 00:32 01:21-30 01:48-44 01:13-27 02:24-27 02:49-10 02:39-10 03:23-20 02:00-10 01:04-21 01:09-21
Tid etter +00:14& +00:29& +01:02@ +00:24& +00:40& +00:44& +00:32& +00:58& +00:32& +00:15& +00:30&
16 Ane Eikehaugen, Sandnes kommune BIL 20:26 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:24-8 01:28-9 02:21-8 03:31-10 05:48-13 08:52-12 11:56-14 15:20-14 18:19-16 19:17-16 20:26-16
Strekktid 00:24 01:04-12 00:53-21 01:10-22 02:17-19 03:04-16 03:04-16 03:24-22 02:59-36 00:58-14 01:09-21
Tid etter +00:06& +00:12# +00:07# +00:21& +00:33& +00:59& +00:57& +00:59& +01:31@ +00:09# +00:30&
17 Anne Grete Friberg, Visma Unique BIL 22:38 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:34-29 01:54-26 02:46-22 04:03-21 06:25-21 10:18-20 13:44-18 17:12-17 19:56-17 21:16-17 22:38-17
Strekktid 00:34 01:20-28 00:52-20 01:17-31 02:22-24 03:53-24 03:26-23 03:28-25 02:44-31 01:20-36 01:22-29
Tid etter +00:16& +00:28& +00:06# +00:28& +00:38& +01:48& +01:19& +01:03& +01:16& +00:31& +00:43@
18 Ruth Grødem, SUS BIL 22:50 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:28-17 02:10-34 03:09-27 04:21-25 07:23-30 11:42-26 15:15-25 18:14-19 20:23-18 21:18-18 22:50-18
Strekktid 00:28 01:42-38 00:59-25 01:12-25 03:02-38 04:19-27 03:33-26 02:59-11 02:09-18 00:55-9 01:32-37
Tid etter +00:10& +00:50& +00:13& +00:23& +01:18& +02:14@ +01:26& +00:34# +00:41& +00:06# +00:53@
19 Lisa Rudi, Visma Unique BIL 23:33 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-21 01:25-6 04:06-37 04:54-32 07:30-32 11:21-24 14:32-21 18:14-19 20:49-19 22:06-19 23:33-19
Strekktid 00:31 00:54-4 02:41-48 00:48-1 02:36-32 03:51-23 03:11-19 03:42-29 02:35-28 01:17-34 01:27-33
Tid etter +00:13& +00:02 +01:55@ -00:01 +00:52& +01:46& +01:04& +01:17& +01:07& +00:28& +00:48@
20 Nina Werness, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 23:38 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-21 01:33-13 02:27-12 03:36-15 05:47-11 09:53-17 14:21-20 17:56-18 21:05-21 22:25-20 23:38-20
Strekktid 00:31 01:02-8 00:54-23 01:09-20 02:11-14 04:06-25 04:28-34 03:35-27 03:09-41 01:20-36 01:13-26
Tid etter +00:13& +00:10# +00:08# +00:20& +00:27& +02:01& +02:21@ +01:10& +01:41@ +00:31& +00:34&
21 Solbjørg Borgersen, Kruse Smith AS BIL 23:48 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:24-8 01:39-17 02:28-13 03:50-19 06:15-20 08:58-14 12:16-16 19:55-26 21:45-24 22:47-23 23:48-21
Strekktid 00:24 01:15-21 00:49-14 01:22-34 02:25-28 02:43-8 03:18-22 07:39-48 01:50-5 01:02-19 01:01-15
Tid etter +00:06& +00:23& +00:03 +00:33& +00:41& +00:38& +01:11& +05:14@ +00:22# +00:13& +00:22&
22 Eva Owren, Stavanger kommune BIL 23:51 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:28-17 01:35-15 02:45-21 03:49-18 05:32-9 13:05-31 15:52-27 19:05-23 21:27-22 22:25-20 23:51-22
Strekktid 00:28 01:07-16 01:10-34 01:04-13 01:43-3 07:33-41 02:47-13 03:13-14 02:22-23 00:58-14 01:26-32
Tid etter +00:10& +00:15& +00:24& +00:15& -00:01 +05:28@ +00:40& +00:48& +00:54& +00:09# +00:47@
23 Reidunn Dirdal, Sandnes Sparebank BIL 24:26 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:44-37 01:55-28 03:00-26 04:21-25 07:11-28 10:39-21 14:36-22 18:20-22 21:39-23 23:01-24 24:26-23
Strekktid 00:44 01:11-18 01:05-30 01:21-33 02:50-33 03:28-19 03:57-32 03:44-30 03:19-43 01:22-38 01:25-31
Tid etter +00:26@ +00:19& +00:19& +00:32& +01:06& +01:23& +01:50& +01:19& +01:51@ +00:33& +00:46@
24 Lilly Charlotte Berg, Sandnes Sparebank BIL 24:29 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-21 01:51-23 03:47-33 04:58-34 07:28-31 11:05-23 14:47-24 18:14-19 21:00-20 22:40-22 24:29-24
Strekktid 00:31 01:20-28 01:56-45 01:11-24 02:30-30 03:37-22 03:42-31 03:27-23 02:46-33 01:40-43 01:49-44
Tid etter +00:13& +00:28& +01:10@ +00:22& +00:46& +01:32& +01:35& +01:02& +01:18& +00:51@ +01:10@
25 Liv Ertesvåg, Posten BIL Stavanger 25:17 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:32-26 01:53-24 02:58-25 04:27-28 06:45-24 10:14-19 14:16-19 19:05-23 21:57-25 23:09-25 25:17-25
Strekktid 00:32 01:21-30 01:05-30 01:29-35 02:18-20 03:29-20 04:02-33 04:49-37 02:52-35 01:12-27 02:08-48
Tid etter +00:14& +00:29& +00:19& +00:40& +00:34& +01:24& +01:55& +02:24& +01:24& +00:23& +01:29@
26 Liv Jørstad, Stavanger kommune BIL 26:12 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:07-47 02:37-37 03:47-33 05:22-36 08:13-37 12:39-28 16:09-28 20:45-27 23:21-27 24:45-26 26:12-26
Strekktid 01:07 01:30-35 01:10-34 01:35-38 02:51-34 04:26-30 03:30-25 04:36-36 02:36-29 01:24-40 01:27-33
Tid etter +00:49@ +00:38& +00:24& +00:46& +01:07& +02:21@ +01:23& +02:11& +01:08& +00:35& +00:48@
27 Linda Haukås, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 26:30 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:49-48 04:53-48 05:42-47 06:56-46 09:29-41 12:44-29 18:47-34 22:18-32 24:24-29 25:24-27 26:30-27
Strekktid 03:49 01:04-12 00:49-14 01:14-29 02:33-31 03:15-17 06:03-43 03:31-26 02:06-16 01:00-17 01:06-19
Tid etter +03:31@ +00:12# +00:03 +00:25& +00:49& +01:10& +03:56@ +01:06& +00:38& +00:11# +00:27&
28 Linn Odberg Selset, Wintershall BIL 26:57 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:30-20 03:49-47 04:36-42 05:46-40 07:49-34 15:06-40 17:34-30 22:46-33 24:52-31 25:57-29 26:57-28
Strekktid 00:30 03:19-49 00:47-10 01:10-22 02:03-9 07:17-38 02:28-6 05:12-44 02:06-16 01:05-22 01:00-12
Tid etter +00:12& +02:27@ +00:01 +00:21& +00:19# +05:12@ +00:21# +02:47@ +00:38& +00:16& +00:21&
29 Jorunn Eikeskog, M.P.M. BIL 27:16 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:32-26 02:05-32 03:23-31 04:53-31 08:04-36 11:22-25 14:37-23 21:19-28 24:27-30 25:40-28 27:16-29
Strekktid 00:32 01:33-37 01:18-40 01:30-36 03:11-41 03:18-18 03:15-20 06:42-47 03:08-40 01:13-29 01:36-39
Tid etter +00:14& +00:41& +00:32& +00:41& +01:27& +01:13& +01:08& +04:17@ +01:40@ +00:24& +00:57@
= Barbro Vanvik, Lyse BIL 27:16 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:41-34 02:03-31 04:20-40 05:35-37 08:01-35 10:58-22 18:07-33 21:44-30 23:57-28 26:04-31 27:16-29
Strekktid 00:41 01:22-32 02:17-46 01:15-30 02:26-29 02:57-14 07:09-45 03:37-28 02:13-21 02:07-47 01:12-25
Tid etter +00:23@ +00:30& +01:31@ +00:26& +00:42& +00:52& +05:02@ +01:12& +00:45& +01:18@ +00:33&
31 Siri Røssland, Apply Sørco BIL 27:23 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:49-39 02:06-33 02:57-24 04:16-24 07:10-27 11:53-27 15:29-26 19:37-25 23:15-26 26:02-30 27:23-31
Strekktid 00:49 01:17-26 00:51-16 01:19-32 02:54-35 04:43-35 03:36-29 04:08-32 03:38-46 02:47-48 01:21-28
Tid etter +00:31@ +00:25& +00:05# +00:30& +01:10& +02:38@ +01:29& +01:43& +02:10@ +01:58@ +00:42@
32 Ranveig Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 27:54 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-21 02:01-30 03:11-29 04:43-30 07:06-26 13:58-34 17:35-31 21:51-31 25:09-32 26:18-32 27:54-32
Strekktid 00:31 01:30-35 01:10-34 01:32-37 02:23-26 06:52-37 03:37-30 04:16-34 03:18-42 01:09-26 01:36-39
Tid etter +00:13& +00:38& +00:24& +00:43& +00:39& +04:47@ +01:30& +01:51& +01:50@ +00:20& +00:57@
33 Elsa Ingolfsdottir, Sweco BIL 28:43 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:23-7 01:38-16 02:31-14 04:10-22 07:04-25 12:45-30 19:40-36 23:03-34 26:23-34 27:41-34 28:43-33
Strekktid 00:23 01:15-21 00:53-21 01:39-42 02:54-35 05:41-36 06:55-44 03:23-20 03:20-45 01:18-35 01:02-16
Tid etter +00:05& +00:23& +00:07# +00:50@ +01:10& +03:36@ +04:48@ +00:58& +01:52@ +00:29& +00:23&
34 Anne Malmin, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 28:52 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:36-30 02:43-39 04:10-38 05:46-40 08:51-40 13:19-32 17:53-32 21:37-29 25:53-33 27:24-33 28:52-34
Strekktid 00:36 02:07-43 01:27-43 01:36-39 03:05-39 04:28-32 04:34-36 03:44-30 04:16-47 01:31-42 01:28-36
Tid etter +00:18& +01:15@ +00:41& +00:47& +01:21& +02:23@ +02:27@ +01:19& +02:48@ +00:42& +00:49@
35 Camilla Fitjar, Laerdal Medical BIL 29:25 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:31-21 01:42-18 02:44-20 03:51-20 06:01-19 15:14-41 18:48-35 24:35-37 26:47-35 27:53-35 29:25-35
Strekktid 00:31 01:11-18 01:02-27 01:07-18 02:10-13 09:13-42 03:34-27 05:47-46 02:12-20 01:06-25 01:32-37
Tid etter +00:13& +00:19& +00:16& +00:18& +00:26# +07:08@ +01:27& +03:22@ +00:44& +00:17& +00:53@
36 Ann Kathrin Grødem, Sandnes Sparebank BIL 29:52 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:06-46 03:42-46 04:44-43 06:47-43 10:09-44 14:50-39 19:58-40 24:24-35 27:01-36 28:16-36 29:52-36
Strekktid 01:06 02:36-45 01:02-27 02:03-46 03:22-44 04:41-34 05:08-40 04:26-35 02:37-30 01:15-33 01:36-39
Tid etter +00:48@ +01:44@ +00:16& +01:14@ +01:38& +02:36@ +03:01@ +02:01& +01:09& +00:26& +00:57@
37 Randi Døscher, Sandnes Sparebank BIL 30:15 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:53-40 03:31-43 04:45-44 06:48-44 10:24-47 14:39-37 19:51-39 24:41-38 27:12-38 28:26-37 30:15-37
Strekktid 00:53 02:38-47 01:14-37 02:03-46 03:36-46 04:15-26 05:12-42 04:50-39 02:31-26 01:14-31 01:49-44
Tid etter +00:35@ +01:46@ +00:28& +01:14@ +01:52@ +02:10@ +03:05@ +02:25& +01:03& +00:25& +01:10@
38 Solveig Elin Vatne, Sandnes Sparebank BIL 30:18 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:00-44 03:36-44 04:52-45 07:02-47 10:14-45 14:37-36 19:45-37 24:34-36 27:08-37 28:31-39 30:18-38
Strekktid 01:00 02:36-45 01:16-39 02:10-48 03:12-42 04:23-29 05:08-40 04:49-37 02:34-27 01:23-39 01:47-43
Tid etter +00:42@ +01:44@ +00:30& +01:21@ +01:28& +02:18@ +03:01@ +02:24& +01:06& +00:34& +01:08@
= Ellen Gillestad Lie, Sandnes Sparebank BIL 30:18 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:54-41 03:38-45 04:53-46 06:55-45 10:19-46 14:41-38 19:45-37 24:44-39 27:14-39 28:27-38 30:18-38
Strekktid 00:54 02:44-48 01:15-38 02:02-45 03:24-45 04:22-28 05:04-39 04:59-41 02:30-25 01:13-29 01:51-46
Tid etter +00:36@ +01:52@ +00:29& +01:13@ +01:40& +02:17@ +02:57@ +02:34@ +01:02& +00:24& +01:12@
40 Bjørg Mari Brandsberg, Dalane Kommune BIL 30:30 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-38 02:45-40 04:04-36 05:41-39 09:40-42 14:13-35 22:42-41 26:09-40 28:14-40 29:11-40 30:30-40
Strekktid 00:46 01:59-41 01:19-41 01:37-41 03:59-48 04:33-33 08:29-46 03:27-23 02:05-14 00:57-13 01:19-27
Tid etter +00:28@ +01:07@ +00:33& +00:48& +02:15@ +02:28@ +06:22@ +01:02& +00:37& +00:08# +00:40@
41 Karen H. Zeiner, Statens vegvesen Rogaland BIL 35:21 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:59-43 02:59-42 03:58-35 05:01-35 08:16-38 22:49-46 25:57-43 31:09-43 33:30-41 34:19-41 35:21-41
Strekktid 00:59 02:00-42 00:59-25 01:03-12 03:15-43 14:33-46 03:08-18 05:12-44 02:21-22 00:49-5 01:02-16
Tid etter +00:41@ +01:08@ +00:13& +00:14& +01:31& +12:28@ +01:01& +02:47@ +00:53& +00:00 +00:23&
42 Karin Dethloff, M.P.M. BIL 37:09 +23:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:27-13 02:37-37 03:19-30 04:23-27 06:30-22 13:56-33 16:24-29 29:06-41 35:11-43 36:09-42 37:09-42
Strekktid 00:27 02:10-44 00:42-2 01:04-13 02:07-11 07:26-40 02:28-6 12:42-49 06:05-48 00:58-14 01:00-12
Tid etter +00:09& +01:18@ -00:04 +00:15& +00:23# +05:21@ +00:21# +10:17@ +04:37@ +00:09# +00:21&
43 Lene Salte, M.P.M. BIL 37:45 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:05-49 06:20-49 07:03-49 08:39-49 10:55-48 25:40-47 28:43-45 32:55-45 36:02-44 36:57-43 37:45-43
Strekktid 05:05 01:15-21 00:43-5 01:36-39 02:16-18 14:45-47 03:03-15 04:12-33 03:07-38 00:55-9 00:48-2
Tid etter +04:47@ +00:23& -00:03 +00:47& +00:32& +12:40@ +00:56& +01:47& +01:39@ +00:06# +00:09#
44 Wenke Wannberg, Statoil BIL 38:47 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:24-8 01:29-10 02:31-14 03:35-12 05:48-13 15:40-42 30:32-46 33:44-46 36:35-45 37:40-44 38:47-44
Strekktid 00:24 01:05-14 01:02-27 01:04-13 02:13-16 09:52-43 14:52-48 03:12-13 02:51-34 01:05-22 01:07-20
Tid etter +00:06& +00:13# +00:16& +00:15& +00:29& +07:47@ +12:45@ +00:47& +01:23& +00:16& +00:28&
45 Aslaug Neteland, Sandnes kommune BIL 38:50 +24:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:27-13 01:29-10 02:34-16 03:47-17 05:53-16 15:45-43 30:32-46 33:50-47 36:35-45 37:40-44 38:50-45
Strekktid 00:27 01:02-8 01:05-30 01:13-27 02:06-10 09:52-43 14:47-47 03:18-15 02:45-32 01:05-22 01:10-24
Tid etter +00:09& +00:10# +00:19& +00:24& +00:22# +07:47@ +12:40@ +00:53& +01:17& +00:16& +00:31&
46 Åse J. Kro, Time kommune BIL 41:04 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:24-8 01:50-22 04:26-41 05:38-38 08:47-39 22:19-45 26:47-44 31:41-44 35:00-42 37:47-46 41:04-46
Strekktid 00:24 01:26-34 02:36-47 01:12-25 03:09-40 13:32-45 04:28-34 04:54-40 03:19-43 02:47-48 03:17-49
Tid etter +00:06& +00:34& +01:50@ +00:23& +01:25& +11:27@ +02:21@ +02:29@ +01:51@ +01:58@ +02:38@
47 Brit Svihus, Sandnes kommune BIL 47:27 +33:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:41-34 02:30-36 06:01-48 08:33-48 13:04-49 20:21-44 24:59-42 30:07-42 44:08-47 45:49-47 47:27-47
Strekktid 00:41 01:49-39 03:31-49 02:32-49 04:31-49 07:17-38 04:38-37 05:08-43 14:01-49 01:41-44 01:38-42
Tid etter +00:23@ +00:57@ +02:45@ +01:43@ +02:47@ +05:12@ +02:31@ +02:43@ +12:33@ +00:52@ +00:59@
48 Anette Malmei, ABB Automasjon BIL 48:29 +34:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-42 02:50-41 04:11-39 06:03-42 09:50-43 31:42-49 36:25-48 41:29-48 44:36-48 46:22-48 48:29-48
Strekktid 00:57 01:53-40 01:21-42 01:52-44 03:47-47 21:52-49 04:43-38 05:04-42 03:07-38 01:46-45 02:07-47
Tid etter +00:39@ +01:01@ +00:35& +01:03@ +02:03@ +19:47@ +02:36@ +02:39@ +01:39@ +00:57@ +01:28@
49 Torhild Tveita, Fylkesansatte BIL 1:10:25 +56:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:26-12 01:49-21 02:55-23 04:35-29 07:36-33 28:19-48 61:59-49 65:21-49 67:49-49 69:01-49 70:25-49
Strekktid 00:26 01:23-33 01:06-33 01:40-43 03:01-37 20:43-48 33:40-49 03:22-19 02:28-24 01:12-27 01:24-30
Tid etter +00:08& +00:31& +00:20& +00:51@ +01:17& +18:38@ +31:33@ +00:57& +01:00& +00:23& +00:45@
DNFRandi Ørmen, Stavanger kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:26-12 03:41-0 04:31-0 05:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:26 03:15-0 00:50-0 01:06-17 - - - - - - -
Tid etter +00:08& +02:23@ +00:04 +00:17&

15.06.11 21:54:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR