Resultatliste Lura - 1.6.2011 01.06.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 20:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-3 01:59-1 02:52-1 03:59-1 04:51-1 05:44-1 08:12-1 08:45-1 10:51-1 12:33-1 17:18-2 18:14-2 19:27-1 20:25-1 20:56-1
Strekktid 00:48 01:11-1 00:53-4 01:07-6 00:52-6 00:53-2 02:28-1 00:33-1 02:06-1 01:42-1 04:45-18 00:56-2 01:13-1 00:58-2 00:31-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 21:32 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-8 02:08-5 03:13-6 04:34-6 05:23-5 06:18-2 08:50-2 09:26-2 11:40-2 13:37-2 16:44-1 17:47-1 19:28-2 20:59-2 21:32-2
Strekktid 00:53 01:15-4 01:05-20 01:21-7 00:49-2 00:55-3 02:32-2 00:36-3 02:14-2 01:57-2 03:07-1 01:03-5 01:41-9 01:31-15 00:33-4
Tid etter +00:05# +00:04 +00:12# +00:14# -00:03 +00:02 +00:04 +00:03 +00:08 +00:15# -01:38 +00:07# +00:28& +00:33& +00:02
3 Kjartan Teigen, Sagabo 23:07 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:46-1 02:11-6 02:58-3 05:13-14 05:55-12 06:44-9 09:24-4 10:38-6 12:55-5 14:56-4 18:17-3 19:40-4 21:22-3 22:32-3 23:07-3
Strekktid 00:46 01:25-13 00:47-1 02:15-23 00:42-1 00:49-1 02:40-3 01:14-21 02:17-3 02:01-5 03:21-5 01:23-15 01:42-12 01:10-5 00:35-5
Tid etter -00:02 +00:14# -00:06 +01:08@ -00:10 -00:04 +00:12 +00:41@ +00:11 +00:19# -01:24 +00:27& +00:29& +00:12# +00:04#
4 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 24:08 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-20 02:17-12 03:16-9 04:56-11 05:48-11 07:11-13 10:03-9 10:39-7 13:03-6 15:20-7 18:55-5 20:08-6 22:01-6 23:29-4 24:08-4
Strekktid 01:02 01:15-4 00:59-9 01:40-15 00:52-6 01:23-16 02:52-5 00:36-3 02:24-4 02:17-12 03:35-8 01:13-9 01:53-16 01:28-14 00:39-10
Tid etter +00:14& +00:04 +00:06# +00:33& +00:00 +00:30& +00:24# +00:03 +00:18# +00:35& -01:10 +00:17& +00:40& +00:30& +00:08&
5 Atle Weibell, yonc.com 24:53 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 02:06-3 02:56-2 04:40-9 05:30-7 06:29-4 09:15-3 09:50-3 12:47-3 14:59-5 19:15-7 20:53-7 22:17-7 24:26-6 24:53-5
Strekktid 00:49 01:17-6 00:50-2 01:44-17 00:50-3 00:59-7 02:46-4 00:35-2 02:57-14 02:12-10 04:16-14 01:38-21 01:24-3 02:09-21 00:27-1
Tid etter +00:01 +00:06 -00:03 +00:37& -00:02 +00:06# +00:18# +00:02 +00:51& +00:30& -00:29 +00:42& +00:11# +01:11@ -00:04
6 Endre H. Haugland, Statoil BIL 25:01 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-6 02:07-4 03:05-4 04:35-8 05:32-8 06:28-3 10:12-10 10:51-9 14:19-12 16:45-11 20:28-9 21:49-9 23:21-9 24:31-7 25:01-6
Strekktid 00:50 01:17-6 00:58-8 01:30-10 00:57-12 00:56-4 03:44-17 00:39-6 03:28-23 02:26-17 03:43-9 01:21-13 01:32-5 01:10-5 00:30-2
Tid etter +00:02 +00:06 +00:05 +00:23& +00:05 +00:03 +01:16& +00:06# +01:22& +00:44& -01:02 +00:25& +00:19& +00:12# -00:01
7 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 25:16 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:59-14 02:16-10 03:08-5 04:46-10 05:36-9 06:33-6 10:15-11 11:19-12 13:45-8 15:52-8 19:07-6 20:07-5 21:39-5 24:37-8 25:16-7
Strekktid 00:59 01:17-6 00:52-3 01:38-13 00:50-3 00:57-5 03:42-16 01:04-18 02:26-5 02:07-9 03:15-3 01:00-3 01:32-5 02:58-23 00:39-10
Tid etter +00:11# +00:06 -00:01 +00:31& -00:02 +00:04 +01:14& +00:31& +00:20# +00:25# -01:30 +00:04 +00:19& +02:00@ +00:08&
8 Jørgen Aamodt, ConocoPhillips BIL 25:59 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-16 02:21-14 03:17-10 05:16-17 06:23-18 08:02-19 10:57-15 11:37-14 14:59-17 17:00-14 20:48-13 22:13-11 23:53-11 25:20-10 25:59-9
Strekktid 01:00 01:21-9 00:56-6 01:59-20 01:07-16 01:39-19 02:55-7 00:40-8 03:22-22 02:01-5 03:48-10 01:25-16 01:40-8 01:27-13 00:39-10
Tid etter +00:12# +00:10# +00:03 +00:52& +00:15& +00:46& +00:27# +00:07# +01:16& +00:19# -00:57 +00:29& +00:27& +00:29& +00:08&
9 Christian Ask, Communicate Norge 26:01 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-12 02:27-15 03:26-13 04:16-4 05:17-2 06:35-8 09:29-5 10:10-4 13:05-7 15:07-6 18:24-4 19:28-3 21:31-4 25:26-12 26:01-10
Strekktid 00:56 01:31-17 00:59-9 00:50-1 01:01-13 01:18-13 02:54-6 00:41-10 02:55-13 02:02-7 03:17-4 01:04-6 02:03-21 03:55-24 00:35-5
Tid etter +00:08# +00:20& +00:06# -00:17 +00:09# +00:25& +00:26# +00:08# +00:49& +00:20# -01:28 +00:08# +00:50& +02:57@ +00:04#
10 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 26:06 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-18 02:31-16 03:32-15 05:01-12 05:57-13 07:50-17 10:54-14 11:37-14 14:43-14 16:58-13 20:32-11 21:52-10 23:33-10 25:22-11 26:06-11
Strekktid 01:01 01:30-16 01:01-13 01:29-9 00:56-10 01:53-22 03:04-9 00:43-13 03:06-17 02:15-11 03:34-7 01:20-12 01:41-9 01:49-18 00:44-18
Tid etter +00:13& +00:19& +00:08# +00:22& +00:04 +01:00@ +00:36# +00:10& +01:00& +00:33& -01:11 +00:24& +00:28& +00:51& +00:13&
11 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 26:14 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:06-22 02:41-21 03:43-19 05:22-18 06:18-16 07:21-16 10:53-13 11:33-13 14:22-13 16:52-12 21:15-14 22:28-12 24:09-13 25:26-12 26:14-12
Strekktid 01:06 01:35-20 01:02-17 01:39-14 00:56-10 01:03-9 03:32-15 00:40-8 02:49-10 02:30-19 04:23-15 01:13-9 01:41-9 01:17-7 00:48-21
Tid etter +00:18& +00:24& +00:09# +00:32& +00:04 +00:10# +01:04& +00:07# +00:43& +00:48& -00:22 +00:17& +00:28& +00:19& +00:17&
12 Ådne Espeland, IRIS BIL 26:46 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-2 01:59-1 04:35-24 06:39-23 07:33-23 09:37-23 12:56-21 13:47-21 16:31-20 18:48-20 22:09-17 23:14-16 24:44-14 26:03-14 26:46-13
Strekktid 00:47 01:12-2 02:36-24 02:04-22 00:54-8 02:04-23 03:19-13 00:51-17 02:44-7 02:17-12 03:21-5 01:05-7 01:30-4 01:19-10 00:43-17
Tid etter -00:01 +00:01 +01:43@ +00:57& +00:02 +01:11@ +00:51& +00:18& +00:38& +00:35& -01:24 +00:09# +00:17# +00:21& +00:12&
13 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 26:54 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-7 02:15-8 03:25-12 05:11-13 06:22-17 07:19-15 11:17-17 11:55-16 14:48-15 17:17-15 20:30-10 21:44-8 23:20-8 24:25-5 26:54-14
Strekktid 00:51 01:24-11 01:10-21 01:46-18 01:11-21 00:57-5 03:58-19 00:38-5 02:53-12 02:29-18 03:13-2 01:14-11 01:36-7 01:05-4 02:29-24
Tid etter +00:03 +00:13# +00:17& +00:39& +00:19& +00:04 +01:30& +00:05# +00:47& +00:47& -01:32 +00:18& +00:23& +00:07# +01:58@
14 Jakob Ravnås, Global Maritime 26:56 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-18 02:44-22 03:44-20 05:14-16 06:08-15 07:09-12 11:15-16 12:05-17 14:57-16 17:32-16 21:43-15 23:04-14 25:00-16 26:17-15 26:56-15
Strekktid 01:01 01:43-24 01:00-12 01:30-10 00:54-8 01:01-8 04:06-20 00:50-16 02:52-11 02:35-20 04:11-13 01:21-13 01:56-18 01:17-7 00:39-10
Tid etter +00:13& +00:32& +00:07# +00:23& +00:02 +00:08# +01:38& +00:17& +00:46& +00:53& -00:34 +00:25& +00:43& +00:19& +00:08&
15 Steffen Thorsen, Time and Date AS 27:09 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-11 02:32-17 03:33-16 05:13-14 06:04-14 07:18-14 10:36-12 11:17-11 14:14-11 16:13-10 20:47-12 23:11-15 24:57-15 26:20-16 27:09-16
Strekktid 00:55 01:37-22 01:01-13 01:40-15 00:51-5 01:14-12 03:18-12 00:41-10 02:57-14 01:59-4 04:34-17 02:24-22 01:46-15 01:23-12 00:49-22
Tid etter +00:07# +00:26& +00:08# +00:33& -00:01 +00:21& +00:50& +00:08# +00:51& +00:17# -00:11 +01:28@ +00:33& +00:25& +00:18&
16 Jan Eirik Gjerdevik, Fylkesansatte BIL 27:13 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-13 02:11-6 03:15-8 04:17-5 05:22-4 06:53-10 10:01-8 10:44-8 13:50-10 16:08-9 19:57-8 23:16-17 25:18-17 26:35-17 27:13-17
Strekktid 00:57 01:14-3 01:04-19 01:02-5 01:05-15 01:31-18 03:08-11 00:43-13 03:06-17 02:18-14 03:49-11 03:19-23 02:02-20 01:17-7 00:38-9
Tid etter +00:09# +00:03 +00:11# -00:05 +00:13# +00:38& +00:40& +00:10& +01:00& +00:36& -00:56 +02:23@ +00:49& +00:19& +00:07#
17 Eirik Fosse, Sagabo 28:14 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-10 02:20-13 03:14-7 04:13-3 05:27-6 06:33-6 09:37-7 11:00-10 13:45-8 18:02-17 23:07-18 24:37-18 26:30-18 27:34-18 28:14-18
Strekktid 00:54 01:26-14 00:54-5 00:59-4 01:14-23 01:06-10 03:04-9 01:23-23 02:45-9 04:17-24 05:05-20 01:30-18 01:53-16 01:04-3 00:40-15
Tid etter +00:06# +00:15# +00:01 -00:08 +00:22& +00:13# +00:36# +00:50@ +00:39& +02:35@ +00:20 +00:34& +00:40& +00:06# +00:09&
18 Rune Hatle, Avinor BIL Sola 29:03 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-21 02:40-20 04:04-21 05:41-20 06:49-20 08:37-20 12:08-19 13:14-19 16:20-19 18:40-19 23:10-19 24:45-19 26:42-19 28:18-19 29:03-19
Strekktid 01:05 01:35-20 01:24-23 01:37-12 01:08-17 01:48-21 03:31-14 01:06-19 03:06-17 02:20-15 04:30-16 01:35-20 01:57-19 01:36-16 00:45-19
Tid etter +00:17& +00:24& +00:31& +00:30& +00:16& +00:55@ +01:03& +00:33& +01:00& +00:38& -00:15 +00:39& +00:44& +00:38& +00:14&
19 Olav Risa, Statoil BIL 29:13 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-16 02:38-19 03:37-18 04:34-6 05:47-10 07:06-11 11:52-18 12:41-18 15:44-18 18:09-18 23:58-20 24:58-20 27:12-20 28:32-20 29:13-20
Strekktid 01:00 01:38-23 00:59-9 00:57-3 01:13-22 01:19-14 04:46-22 00:49-15 03:03-16 02:25-16 05:49-22 01:00-3 02:14-23 01:20-11 00:41-16
Tid etter +00:12# +00:27& +00:06# -00:10 +00:21& +00:26& +02:18& +00:16& +00:57& +00:43& +01:04# +00:04 +01:01& +00:22& +00:10&
20 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 31:11 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:59-14 02:33-18 03:34-17 05:35-19 06:38-19 07:57-18 12:22-20 13:30-20 16:39-21 19:18-21 24:10-21 25:44-21 28:22-21 30:11-21 31:11-21
Strekktid 00:59 01:34-19 01:01-13 02:01-21 01:03-14 01:19-14 04:25-21 01:08-20 03:09-20 02:39-21 04:52-19 01:34-19 02:38-24 01:49-18 01:00-23
Tid etter +00:11# +00:23& +00:08# +00:54& +00:11# +00:26& +01:57& +00:35@ +01:03& +00:57& +00:07 +00:38& +01:25@ +00:51& +00:29&
21 Vidar Berntsen, Global Maritime 34:56 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:41-23 03:05-23 04:06-22 06:00-22 07:10-22 08:40-21 16:34-22 17:13-22 19:57-22 22:02-22 29:23-22 30:48-22 32:32-22 34:11-22 34:56-22
Strekktid 01:41 01:24-11 01:01-13 01:54-19 01:10-18 01:30-17 07:54-23 00:39-6 02:44-7 02:05-8 07:21-24 01:25-16 01:44-13 01:39-17 00:45-19
Tid etter +00:53@ +00:13# +00:08# +00:47& +00:18& +00:37& +05:26@ +00:06# +00:38& +00:23# +02:36& +00:29& +00:31& +00:41& +00:14&
22 Marius Nilssen, Statoil BIL 40:33 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:54-24 03:27-24 04:23-23 05:44-21 06:54-21 09:04-22 18:42-23 20:00-23 23:15-23 26:24-23 31:30-23 35:26-23 37:31-23 39:54-23 40:33-23
Strekktid 01:54 01:33-18 00:56-6 01:21-7 01:10-18 02:10-24 09:38-24 01:18-22 03:15-21 03:09-22 05:06-21 03:56-24 02:05-22 02:23-22 00:39-10
Tid etter +01:06@ +00:22& +00:03 +00:14# +00:18& +01:17@ +07:10@ +00:45@ +01:09& +01:27& +00:21 +03:00@ +00:52& +01:25@ +00:08&
23 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 44:38 +23:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 02:16-10 03:28-14 19:09-24 21:03-24 22:44-24 26:29-24 28:02-24 31:43-24 34:59-24 39:02-24 40:10-24 41:54-24 44:02-24 44:38-24
Strekktid 00:49 01:27-15 01:12-22 15:41-24 01:54-24 01:41-20 03:45-18 01:33-24 03:41-24 03:16-23 04:03-12 01:08-8 01:44-13 02:08-20 00:36-8
Tid etter +00:01 +00:16# +00:19& +14:34@ +01:02@ +00:48& +01:17& +01:00@ +01:35& +01:34& -00:42 +00:12# +00:31& +01:10@ +00:05#
DNFTrond Gunstensen, Aarbakke BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-0 02:03-0 02:52-1 04:29-0 05:20-0 06:05-0 08:55-0 09:29-0 11:49-0 13:37-2 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:52 01:11-1 00:49-0 01:37-12 00:51-5 00:45-0 02:50-0 00:34-0 02:20-0 01:48-0 - - - - -
Tid etter +00:04 +00:00 -00:04 +00:30& -00:01 -00:08 +00:22# +00:01 +00:14# +00:06
DSQBjørnar André Haug, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-7 02:06-3 02:55-0 03:52-0 04:44-0 06:23-0 09:17-0 09:52-0 12:19-0 14:47-3 17:37-0 18:57-0 20:46-0 21:45-0 22:26-0
Strekktid 00:51 01:15-4 00:49-0 00:57-3 00:52-6 01:39-19 02:54-6 00:35-2 02:27-0 02:28-0 02:50-0 01:20-12 01:49-0 00:59-0 00:41-16
Tid etter +00:03 +00:04 -00:04 -00:10 +00:00 +00:46& +00:26# +00:02 +00:21# +00:46& -01:55 +00:24& +00:36& +00:01 +00:10&
DSQKjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-13 02:17-12 03:22-0 04:15-0 05:07-0 06:02-0 08:50-2 09:28-0 12:20-0 14:14-0 19:36-0 20:44-0 22:15-0 23:28-0 24:10-0
Strekktid 00:57 01:20-0 01:05-20 00:53-0 00:52-6 00:55-3 02:48-0 00:38-5 02:52-11 01:54-0 05:22-0 01:08-8 01:31-0 01:13-0 00:42-0
Tid etter +00:09# +00:09# +00:12# -00:14 +00:00 +00:02 +00:20# +00:05# +00:46& +00:12# +00:37# +00:12# +00:18# +00:15& +00:11&
DSQGeir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:46-1 01:57-0 02:59-0 03:45-0 04:48-0 05:56-0 10:31-0 12:05-17 15:35-0 17:37-0 21:02-0 22:18-0 23:45-0 26:43-0 27:19-0
Strekktid 00:46 01:11-1 01:02-17 00:46-0 01:03-14 01:08-0 04:35-0 01:34-0 03:30-0 02:02-7 03:25-0 01:16-0 01:27-0 02:58-23 00:36-8
Tid etter -00:02 +00:00 +00:09# -00:21 +00:11# +00:15& +02:07& +01:01@ +01:24& +00:20# -01:20 +00:20& +00:14# +02:00@ +00:05#
N/CKarl Gustav Hetland, Egersund OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-8 02:15-8 03:18-11 04:08-2 05:18-3 06:29-4 09:29-5 10:10-4 12:49-4 14:47-3 21:48-16 22:42-13 23:55-12 24:45-9 25:20-8
Strekktid 00:53 01:22-10 01:03-18 00:50-1 01:10-18 01:11-11 03:00-8 00:41-10 02:39-6 01:58-3 07:01-23 00:54-1 01:13-1 00:50-1 00:35-5
Tid etter +00:05# +00:11# +00:10# -00:17 +00:18& +00:18& +00:32# +00:08# +00:33& +00:16# +02:16& -00:02 +00:00 -00:08 +00:04#

15.06.11 21:54:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR