Resultatliste Lura - 1.6.2011 01.06.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Espen Krogh, Aker Solutions BIL 18:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:16-1 01:00-1 02:32-1 03:50-1 05:25-1 05:52-1 06:46-1 08:45-1 09:26-1 12:33-1 13:58-1 15:55-1 16:46-1 17:43-1 18:31-1
Strekktid 00:16 00:44-3 01:32-1 01:18-2 01:35-5 00:27-3 00:54-4 01:59-1 00:41-6 03:07-6 01:25-4 01:57-2 00:51-12 00:57-10 00:48-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 18:57 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:18-2 01:00-1 02:42-2 04:08-2 05:49-2 06:20-3 07:19-5 09:23-3 10:03-3 13:05-3 14:32-2 16:32-2 17:15-2 18:03-2 18:57-2
Strekktid 00:18 00:42-2 01:42-3 01:26-5 01:41-9 00:31-8 00:59-8 02:04-3 00:40-4 03:02-2 01:27-6 02:00-3 00:43-4 00:48-4 00:54-8
Tid etter +00:02# -00:02 +00:10# +00:08# +00:06 +00:04# +00:05 +00:05 -00:01 -00:05 +00:02 +00:03 -00:08 -00:09 +00:06#
3 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 19:00 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:25-16 01:06-3 04:08-19 05:24-14 06:52-9 07:20-10 08:13-9 10:18-7 10:51-6 13:46-5 15:17-6 16:53-4 17:38-3 18:20-3 19:00-3
Strekktid 00:25 00:41-1 03:02-20 01:16-1 01:28-3 00:28-5 00:53-2 02:05-4 00:33-1 02:55-1 01:31-8 01:36-1 00:45-5 00:42-1 00:40-1
Tid etter +00:09& -00:03 +01:30& -00:02 -00:07 +00:01 -00:01 +00:06 -00:08 -00:12 +00:06 -00:21 -00:06 -00:15 -00:08
4 Helge Magnus Erdal, Statoil BIL 19:27 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:23-13 01:13-9 02:59-6 04:25-5 06:00-6 06:26-5 07:18-3 09:33-5 10:15-5 13:24-4 14:43-3 16:52-3 17:47-4 18:29-4 19:27-4
Strekktid 00:23 00:50-9 01:46-7 01:26-5 01:35-5 00:26-2 00:52-1 02:15-8 00:42-7 03:09-7 01:19-2 02:09-5 00:55-16 00:42-1 00:58-12
Tid etter +00:07& +00:06# +00:14# +00:08# +00:00 -00:01 -00:02 +00:16# +00:01 +00:02 -00:06 +00:12# +00:04 -00:15 +00:10#
5 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 19:46 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:19-4 01:11-7 02:56-5 04:23-4 05:50-3 06:19-2 07:15-2 09:14-2 09:50-2 12:52-2 15:11-5 17:16-5 18:03-5 18:50-5 19:46-5
Strekktid 00:19 00:52-11 01:45-5 01:27-7 01:27-2 00:29-6 00:56-5 01:59-1 00:36-2 03:02-2 02:19-17 02:05-4 00:47-8 00:47-3 00:56-10
Tid etter +00:03# +00:08# +00:13# +00:09# -00:08 +00:02 +00:02 +00:00 -00:05 -00:05 +00:54& +00:08 -00:04 -00:10 +00:08#
6 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 20:07 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:20-5 01:13-9 02:52-4 04:16-3 05:55-5 06:22-4 07:18-3 09:30-4 10:13-4 13:47-6 14:59-4 17:42-6 18:21-6 19:24-6 20:07-6
Strekktid 00:20 00:53-12 01:39-2 01:24-4 01:39-7 00:27-3 00:56-5 02:12-6 00:43-10 03:34-10 01:12-1 02:43-10 00:39-1 01:03-13 00:43-2
Tid etter +00:04# +00:09# +00:07 +00:06 +00:04 +00:00 +00:02 +00:13# +00:02 +00:27# -00:13 +00:46& -00:12 +00:06# -00:05
7 Dag Helliksen, PetrOl BIL 21:42 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:22-9 01:13-9 03:15-10 05:14-13 07:03-11 07:36-11 08:36-11 10:56-8 11:41-8 14:46-8 16:06-7 18:56-7 19:46-7 20:48-7 21:42-7
Strekktid 00:22 00:51-10 02:02-12 01:59-16 01:49-12 00:33-9 01:00-9 02:20-9 00:45-14 03:05-5 01:20-3 02:50-13 00:50-11 01:02-12 00:54-8
Tid etter +00:06& +00:07# +00:30& +00:41& +00:14# +00:06# +00:06# +00:21# +00:04 -00:02 -00:05 +00:53& -00:01 +00:05 +00:06#
8 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 22:16 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:20-5 01:07-5 03:11-9 04:34-7 06:20-8 06:53-7 08:00-8 11:10-9 11:54-9 15:37-9 17:32-9 19:42-8 20:36-8 21:26-8 22:16-8
Strekktid 00:20 00:47-7 02:04-15 01:23-3 01:46-11 00:33-9 01:07-15 03:10-16 00:44-12 03:43-15 01:55-13 02:10-6 00:54-15 00:50-6 00:50-4
Tid etter +00:04# +00:03 +00:32& +00:05 +00:11# +00:06# +00:13# +01:11& +00:03 +00:36# +00:30& +00:13# +00:03 -00:07 +00:02
9 Oddbjørn Roalkvam, Lyse BIL 22:46 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:18-2 01:12-8 03:06-7 04:36-8 06:15-7 06:52-6 07:54-7 10:08-6 11:02-7 14:21-7 16:23-8 19:47-9 20:43-9 21:55-9 22:46-9
Strekktid 00:18 00:54-14 01:54-9 01:30-8 01:39-7 00:37-13 01:02-12 02:14-7 00:54-17 03:19-8 02:02-15 03:24-20 00:56-17 01:12-18 00:51-6
Tid etter +00:02# +00:10# +00:22# +00:12# +00:04 +00:10& +00:08# +00:15# +00:13& +00:12 +00:37& +01:27& +00:05 +00:15& +00:03
10 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 23:07 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-19 01:36-18 03:38-14 05:37-17 07:07-13 07:44-12 08:44-12 11:45-11 12:25-11 15:59-10 17:43-10 20:24-10 21:13-10 22:07-10 23:07-10
Strekktid 00:49 00:47-7 02:02-12 01:59-16 01:30-4 00:37-13 01:00-9 03:01-13 00:40-4 03:34-10 01:44-11 02:41-9 00:49-9 00:54-8 01:00-15
Tid etter +00:33@ +00:03 +00:30& +00:41& -00:05 +00:10& +00:06# +01:02& -00:01 +00:27# +00:19# +00:44& -00:02 -00:03 +00:12#
11 Jan Arendal, Statoil BIL 23:29 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:21-8 01:18-14 03:29-13 05:13-11 07:12-14 07:50-13 09:00-13 11:34-10 12:17-10 16:13-12 18:05-12 20:34-11 21:30-11 22:26-11 23:29-11
Strekktid 00:21 00:57-16 02:11-16 01:44-14 01:59-14 00:38-15 01:10-19 02:34-10 00:43-10 03:56-18 01:52-12 02:29-8 00:56-17 00:56-9 01:03-17
Tid etter +00:05& +00:13& +00:39& +00:26& +00:24& +00:11& +00:16& +00:35& +00:02 +00:49& +00:27& +00:32& +00:05 -00:01 +00:15&
12 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 23:43 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:20-5 01:13-9 03:48-17 05:24-14 07:21-16 07:56-16 09:03-15 11:45-11 12:33-12 16:09-11 17:48-11 20:45-12 21:34-12 22:39-12 23:43-12
Strekktid 00:20 00:53-12 02:35-18 01:36-10 01:57-13 00:35-11 01:07-15 02:42-11 00:48-15 03:36-13 01:39-10 02:57-16 00:49-9 01:05-15 01:04-18
Tid etter +00:04# +00:09# +01:03& +00:18# +00:22# +00:08& +00:13# +00:43& +00:07# +00:29# +00:14# +01:00& -00:02 +00:08# +00:16&
13 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 23:47 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:22-9 01:08-6 02:51-3 04:28-6 05:53-4 06:57-8 07:50-6 13:28-17 14:07-16 17:11-14 18:37-13 21:21-13 22:02-13 22:55-13 23:47-13
Strekktid 00:22 00:46-5 01:43-4 01:37-11 01:25-1 01:04-21 00:53-2 05:38-20 00:39-3 03:04-4 01:26-5 02:44-11 00:41-2 00:53-7 00:52-7
Tid etter +00:06& +00:02 +00:11# +00:19# -00:10 +00:37@ -00:01 +03:39@ -00:02 -00:03 +00:01 +00:47& -00:10 -00:04 +00:04
14 Olav Aartun, Pratt & Whitney BIL 24:27 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:22-9 01:06-3 03:09-8 05:08-10 06:52-9 07:17-9 08:13-9 13:30-18 14:30-18 18:04-17 19:34-15 21:56-15 22:41-14 23:30-14 24:27-14
Strekktid 00:22 00:44-3 02:03-14 01:59-16 01:44-10 00:25-1 00:56-5 05:17-19 01:00-19 03:34-10 01:30-7 02:22-7 00:45-5 00:49-5 00:57-11
Tid etter +00:06& +00:00 +00:31& +00:41& +00:09 -00:02 +00:02 +03:18@ +00:19& +00:27# +00:05 +00:25# -00:06 -00:08 +00:09#
15 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 26:08 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:23-13 01:22-15 03:46-16 05:24-14 07:23-17 08:03-17 09:11-17 12:12-13 13:02-13 16:24-13 18:46-14 21:37-14 24:02-15 25:06-15 26:08-15
Strekktid 00:23 00:59-19 02:24-17 01:38-12 01:59-14 00:40-16 01:08-17 03:01-13 00:50-16 03:22-9 02:22-19 02:51-14 02:25-21 01:04-14 01:02-16
Tid etter +00:07& +00:15& +00:52& +00:20& +00:24& +00:13& +00:14& +01:02& +00:09# +00:15 +00:57& +00:54& +01:34@ +00:07# +00:14&
16 Rolf Kleppe, Kverneland BIL 26:23 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:34-18 01:40-19 03:38-14 05:53-19 08:43-19 09:24-19 10:28-19 13:20-15 14:04-15 18:00-16 20:37-19 23:36-18 24:28-18 25:25-16 26:23-16
Strekktid 00:34 01:06-20 01:58-10 02:15-20 02:50-20 00:41-17 01:04-13 02:52-12 00:44-12 03:56-18 02:37-20 02:59-17 00:52-13 00:57-10 00:58-12
Tid etter +00:18@ +00:22& +00:26& +00:57& +01:15& +00:14& +00:10# +00:53& +00:03 +00:49& +01:12& +01:02& +00:01 +00:00 +00:10#
17 Flemming Stene, Statoil BIL 26:39 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:31-17 01:28-17 03:21-12 04:59-9 07:06-12 07:52-14 09:06-16 12:34-14 13:47-14 17:42-15 20:34-18 23:38-19 24:23-17 25:28-17 26:39-17
Strekktid 00:31 00:57-16 01:53-8 01:38-12 02:07-17 00:46-19 01:14-20 03:28-17 01:13-21 03:55-17 02:52-21 03:04-18 00:45-5 01:05-15 01:11-19
Tid etter +00:15& +00:13& +00:21# +00:20& +00:32& +00:19& +00:20& +01:29& +00:32& +00:48& +01:27@ +01:07& -00:06 +00:08# +00:23&
18 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 27:26 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:24-15 01:22-15 03:57-18 06:11-20 08:25-18 09:21-18 10:25-18 13:26-16 14:21-17 18:18-18 20:23-16 23:34-17 24:44-19 26:08-18 27:26-18
Strekktid 00:24 00:58-18 02:35-18 02:14-19 02:14-18 00:56-20 01:04-13 03:01-13 00:55-18 03:57-20 02:05-16 03:11-19 01:10-19 01:24-19 01:18-20
Tid etter +00:08& +00:14& +01:03& +00:56& +00:39& +00:29@ +00:10# +01:02& +00:14& +00:50& +00:40& +01:14& +00:19& +00:27& +00:30&
19 John C. Sinnes, ConocoPhillips BIL 27:43 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:22-9 01:17-13 03:18-11 05:13-11 07:17-15 07:52-14 09:00-13 15:54-20 16:36-20 20:17-20 22:12-20 24:57-20 25:39-20 26:44-19 27:43-19
Strekktid 00:22 00:55-15 02:01-11 01:55-15 02:04-16 00:35-11 01:08-17 06:54-21 00:42-7 03:41-14 01:55-13 02:45-12 00:42-3 01:05-15 00:59-14
Tid etter +00:06& +00:11# +00:29& +00:37& +00:29& +00:08& +00:14& +04:55@ +00:01 +00:34# +00:30& +00:48& -00:09 +00:08# +00:11#
20 Arne Magne Sondresen, Sandnes kommune BIL 28:03 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:45-21 02:31-20 04:16-20 05:50-18 10:31-20 11:00-20 12:00-20 14:11-19 14:53-19 18:45-19 20:23-16 23:15-16 24:07-16 27:13-20 28:03-20
Strekktid 01:45 00:46-5 01:45-5 01:34-9 04:41-21 00:29-6 01:00-9 02:11-5 00:42-7 03:52-16 01:38-9 02:52-15 00:52-13 03:06-21 00:50-4
Tid etter +01:29@ +00:02 +00:13# +00:16# +03:06@ +00:02 +00:06# +00:12# +00:01 +00:45# +00:13# +00:55& +00:01 +02:09@ +00:02
21 Terje Hodne Nilsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 35:41 +17:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-20 02:58-21 06:18-21 09:07-21 11:37-21 12:20-21 14:14-21 18:10-21 19:17-21 23:57-21 26:17-21 30:21-21 32:40-21 34:15-21 35:41-21
Strekktid 01:38 01:20-21 03:20-21 02:49-21 02:30-19 00:43-18 01:54-21 03:56-18 01:07-20 04:40-21 02:20-18 04:04-21 02:19-20 01:35-20 01:26-21
Tid etter +01:22@ +00:36& +01:48@ +01:31@ +00:55& +00:16& +01:00@ +01:57& +00:26& +01:33& +00:55& +02:07@ +01:28@ +00:38& +00:38&

15.06.11 21:54:04 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR