Resultatliste Lura - 1.6.2011 01.06.2011

Herrer C

1 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 19:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-1 01:55-1 02:44-1 04:13-2 05:03-2 05:49-2 08:14-2 08:47-2 11:00-1 12:47-1 15:33-1 16:29-1 18:21-1 19:10-1 19:41-1
Strekktid 00:48 01:07-1 00:49-2 01:29-8 00:50-5 00:46-3 02:25-1 00:33-2 02:13-1 01:47-1 02:46-1 00:56-2 01:52-7 00:49-1 00:31-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL 20:38 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-5 02:02-3 03:00-4 04:23-3 05:12-3 05:59-3 08:32-3 09:06-3 11:40-4 13:27-3 16:51-3 17:50-3 19:04-3 20:05-2 20:38-2
Strekktid 00:50 01:12-3 00:58-8 01:23-5 00:49-1 00:47-4 02:33-5 00:34-3 02:34-4 01:47-1 03:24-7 00:59-4 01:14-1 01:01-5 00:33-3
Tid etter +00:02 +00:05 +00:09# -00:06 -00:01 +00:01 +00:08 +00:01 +00:21# +00:00 +00:38# +00:03 -00:38 +00:12# +00:02
3 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 20:48 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-10 02:11-8 03:02-5 04:39-10 05:31-9 06:15-5 08:45-4 09:22-4 11:36-3 13:32-4 16:57-4 17:53-4 19:12-4 20:10-3 20:48-3
Strekktid 00:54 01:17-7 00:51-3 01:37-10 00:52-8 00:44-2 02:30-2 00:37-4 02:14-2 01:56-5 03:25-8 00:56-2 01:19-2 00:58-4 00:38-5
Tid etter +00:06# +00:10# +00:02 +00:08 +00:02 -00:02 +00:05 +00:04# +00:01 +00:09 +00:39# +00:00 -00:33 +00:09# +00:07#
4 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 21:20 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-1 01:58-2 02:46-2 04:06-1 04:59-1 05:41-1 08:12-1 08:44-1 11:01-2 12:52-2 15:50-2 16:50-2 18:55-2 20:50-4 21:20-4
Strekktid 00:48 01:10-2 00:48-1 01:20-3 00:53-9 00:42-1 02:31-3 00:32-1 02:17-3 01:51-3 02:58-2 01:00-6 02:05-13 01:55-14 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:03 -00:01 -00:09 +00:03 -00:04 +00:06 -00:01 +00:04 +00:04 +00:12 +00:04 +00:13# +01:06@ -00:01
5 Harry Breiland, Lyse BIL 22:04 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-7 02:08-7 03:04-6 04:58-11 05:47-11 06:34-9 09:05-6 09:42-5 12:16-5 14:07-5 17:25-5 18:24-5 19:52-5 21:30-5 22:04-5
Strekktid 00:52 01:16-6 00:56-5 01:54-13 00:49-1 00:47-4 02:31-3 00:37-4 02:34-4 01:51-3 03:18-6 00:59-4 01:28-3 01:38-13 00:34-4
Tid etter +00:04 +00:09# +00:07# +00:25& -00:01 +00:01 +00:06 +00:04# +00:21# +00:04 +00:32# +00:03 -00:24 +00:49& +00:03
6 Tor Geir Espedal, Statens vegvesen Rogaland BIL 22:18 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-3 02:03-4 02:57-3 04:23-3 05:12-3 06:15-5 08:58-5 09:43-6 12:29-6 14:26-6 17:33-6 19:00-6 20:31-6 21:38-6 22:18-6
Strekktid 00:49 01:14-4 00:54-4 01:26-7 00:49-1 01:03-8 02:43-6 00:45-12 02:46-12 01:57-6 03:07-5 01:27-13 01:31-4 01:07-11 00:40-10
Tid etter +00:01 +00:07# +00:05# -00:03 -00:01 +00:17& +00:18# +00:12& +00:33# +00:10 +00:21# +00:31& -00:21 +00:18& +00:09&
7 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 23:56 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-13 02:23-14 03:31-14 04:34-8 05:29-8 06:24-7 09:19-7 10:01-7 12:37-7 14:36-7 19:31-10 20:32-9 22:11-7 23:16-7 23:56-7
Strekktid 00:57 01:26-14 01:08-14 01:03-1 00:55-10 00:55-7 02:55-9 00:42-10 02:36-7 01:59-7 04:55-14 01:01-7 01:39-5 01:05-9 00:40-10
Tid etter +00:09# +00:19& +00:19& -00:26 +00:05 +00:09# +00:30# +00:09& +00:23# +00:12# +02:09& +00:05 -00:13 +00:16& +00:09&
8 Gudmund Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 24:04 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-9 02:11-8 03:08-7 04:37-9 05:32-10 06:36-10 09:52-10 10:35-9 13:18-10 15:31-9 19:25-9 20:27-8 22:22-9 23:26-8 24:04-8
Strekktid 00:53 01:18-8 00:57-7 01:29-8 00:55-10 01:04-11 03:16-10 00:43-11 02:43-10 02:13-12 03:54-12 01:02-8 01:55-9 01:04-7 00:38-5
Tid etter +00:05# +00:11# +00:08# +00:00 +00:05 +00:18& +00:51& +00:10& +00:30# +00:26# +01:08& +00:06# +00:03 +00:15& +00:07#
9 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 24:10 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-11 02:15-11 03:20-12 04:59-12 05:58-13 07:02-12 09:56-11 10:37-10 13:16-9 15:21-8 19:11-7 20:20-7 22:14-8 23:32-9 24:10-9
Strekktid 00:55 01:20-11 01:05-10 01:39-12 00:59-13 01:04-11 02:54-8 00:41-9 02:39-9 02:05-11 03:50-11 01:09-11 01:54-8 01:18-12 00:38-5
Tid etter +00:07# +00:13# +00:16& +00:10# +00:09# +00:18& +00:29# +00:08# +00:26# +00:18# +01:04& +00:13# +00:02 +00:29& +00:07#
10 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 24:22 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-3 02:07-6 03:12-10 04:30-5 05:25-7 07:11-13 10:02-12 10:50-11 13:35-11 15:38-10 19:20-8 20:39-10 22:37-10 23:43-10 24:22-10
Strekktid 00:49 01:18-8 01:05-10 01:18-2 00:55-10 01:46-13 02:51-7 00:48-13 02:45-11 02:03-10 03:42-9 01:19-12 01:58-10 01:06-10 00:39-8
Tid etter +00:01 +00:11# +00:16& -00:11 +00:05 +01:00@ +00:26# +00:15& +00:32# +00:16# +00:56& +00:23& +00:06 +00:17& +00:08&
11 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 24:48 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-6 02:06-5 03:08-7 04:32-6 05:23-6 06:26-8 09:44-9 12:22-13 15:00-13 16:59-12 20:03-11 21:09-12 23:13-11 24:07-11 24:48-11
Strekktid 00:51 01:15-5 01:02-9 01:24-6 00:51-6 01:03-8 03:18-11 02:38-14 02:38-8 01:59-7 03:04-4 01:06-10 02:04-12 00:54-3 00:41-13
Tid etter +00:03 +00:08# +00:13& -00:05 +00:01 +00:17& +00:53& +02:05@ +00:25# +00:12# +00:18# +00:10# +00:12# +00:05# +00:10&
12 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 25:21 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-13 02:18-13 03:25-13 05:02-13 05:53-12 06:56-11 10:43-13 11:21-12 13:55-12 16:20-11 20:41-13 21:36-13 23:37-12 24:38-12 25:21-12
Strekktid 00:57 01:21-13 01:07-12 01:37-10 00:51-6 01:03-8 03:47-14 00:38-6 02:34-4 02:25-13 04:21-13 00:55-1 02:01-11 01:01-5 00:43-14
Tid etter +00:09# +00:14# +00:18& +00:08 +00:01 +00:17& +01:22& +00:05# +00:21# +00:38& +01:35& -00:01 +00:09 +00:12# +00:12&
13 Frode Sandal, Dalane Kommune BIL 25:22 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-11 02:15-11 03:11-9 04:33-7 05:22-5 06:14-4 09:42-8 10:20-8 13:06-8 17:08-13 20:06-12 21:08-11 23:51-13 24:43-13 25:22-13
Strekktid 00:55 01:20-11 00:56-5 01:22-4 00:49-1 00:52-6 03:28-12 00:38-6 02:46-12 04:02-14 02:58-2 01:02-8 02:43-14 00:52-2 00:39-8
Tid etter +00:07# +00:13# +00:07# -00:07 -00:01 +00:06# +01:03& +00:05# +00:33# +02:15@ +00:12 +00:06# +00:51& +00:03 +00:08&
14 Kjell Ivar Grindheim, Statoil BIL 29:26 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-7 02:11-8 03:18-11 08:33-14 09:34-14 11:36-14 15:05-14 15:45-14 18:36-14 20:38-14 24:23-14 25:51-14 27:42-14 28:46-14 29:26-14
Strekktid 00:52 01:19-10 01:07-12 05:15-14 01:01-14 02:02-14 03:29-13 00:40-8 02:51-14 02:02-9 03:45-10 01:28-14 01:51-6 01:04-7 00:40-10
Tid etter +00:04 +00:12# +00:18& +03:46@ +00:11# +01:16@ +01:04& +00:07# +00:38& +00:15# +00:59& +00:32& -00:01 +00:15& +00:09&
DSQOddbjørn Haugen, Schlumberger BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-0 02:23-14 03:27-0 04:23-3 05:15-0 06:07-0 09:05-6 09:43-6 12:35-0 14:47-0 18:17-0 19:28-0 21:01-0 22:03-0 22:46-0
Strekktid 00:58 01:25-0 01:04-0 00:56-0 00:52-8 00:52-6 02:58-0 00:38-6 02:52-0 02:12-0 03:30-0 01:11-0 01:33-0 01:02-0 00:43-14
Tid etter +00:10# +00:18& +00:15& -00:33 +00:02 +00:06# +00:33# +00:05# +00:39& +00:25# +00:44& +00:15& -00:19 +00:13& +00:12&
DSQOve Oaland, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-0 02:27-0 03:42-0 04:40-0 05:55-0 07:07-0 12:26-0 13:08-0 16:31-0 18:43-0 24:03-0 25:20-0 26:54-0 28:01-0 28:42-0
Strekktid 01:01 01:26-14 01:15-0 00:58-0 01:15-0 01:12-0 05:19-0 00:42-10 03:23-0 02:12-0 05:20-0 01:17-0 01:34-0 01:07-11 00:41-13
Tid etter +00:13& +00:19& +00:26& -00:31 +00:25& +00:26& +02:54@ +00:09& +01:10& +00:25# +02:34& +00:21& -00:18 +00:18& +00:10&

15.06.11 21:54:07 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR