Resultatliste Lura - 1.6.2011 01.06.2011

Herrer Trim

1 Victor Rodriguez, ABB Automasjon BIL 10:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:50-2 01:35-1 02:33-2 03:10-2 03:43-2 05:23-2 06:50-1 08:31-1 09:51-1 10:32-1
Strekktid 00:50 00:45-1 00:58-8 00:37-6 00:33-3 01:40-2 01:27-1 01:41-1 01:20-5 00:41-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik B. Abrahamsen, IRIS BIL 11:53 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:56-11 01:50-9 02:47-8 03:26-7 04:00-6 05:58-6 07:40-3 10:04-5 11:12-2 11:53-2
Strekktid 00:56 00:54-9 00:57-6 00:39-11 00:34-5 01:58-8 01:42-4 02:24-12 01:08-1 00:41-2
Tid etter +00:06# +00:09# -00:01 +00:02 +00:01 +00:18# +00:15# +00:43& -00:12 +00:00
3 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 12:21 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:52-4 01:42-3 02:31-1 03:03-1 03:40-1 05:23-2 07:58-6 09:48-3 11:30-3 12:21-3
Strekktid 00:52 00:50-3 00:49-1 00:32-1 00:37-9 01:43-3 02:35-45 01:50-2 01:42-32 00:51-15
Tid etter +00:02 +00:05# -00:09 -00:05 +00:04# +00:03 +01:08& +00:09 +00:22& +00:10#
4 Lars Kåre Kleppe, SUS BIL 12:26 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:59-18 01:50-9 02:42-5 03:23-5 03:58-4 05:51-5 07:32-2 09:35-2 11:35-4 12:26-4
Strekktid 00:59 00:51-4 00:52-2 00:41-15 00:35-6 01:53-5 01:41-3 02:03-3 02:00-45 00:51-15
Tid etter +00:09# +00:06# -00:06 +00:04# +00:02 +00:13# +00:14# +00:22# +00:40& +00:10#
5 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 12:36 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-28 02:02-19 03:02-16 03:43-16 04:22-15 06:19-11 08:10-8 10:28-6 11:38-5 12:36-5
Strekktid 01:07 00:55-11 01:00-15 00:41-15 00:39-12 01:57-7 01:51-9 02:18-8 01:10-3 00:58-30
Tid etter +00:17& +00:10# +00:02 +00:04# +00:06# +00:17# +00:24& +00:37& -00:10 +00:17&
6 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 12:54 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:51-3 01:46-6 02:57-13 03:35-13 04:11-9 06:06-8 07:52-5 10:28-6 11:54-6 12:54-7
Strekktid 00:51 00:55-11 01:11-30 00:38-8 00:36-7 01:55-6 01:46-6 02:36-21 01:26-16 01:00-34
Tid etter +00:01 +00:10# +00:13# +00:01 +00:03 +00:15# +00:19# +00:55& +00:06 +00:19&
7 Geir Abrahamsen, Ergogroup 12:56 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:04-23 02:04-21 03:06-18 03:52-19 04:31-18 06:31-13 08:15-9 10:47-8 12:02-8 12:56-8
Strekktid 01:04 01:00-20 01:02-17 00:46-26 00:39-12 02:00-10 01:44-5 02:32-18 01:15-4 00:54-21
Tid etter +00:14& +00:15& +00:04 +00:09# +00:06# +00:20# +00:17# +00:51& -00:05 +00:13&
8 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 13:15 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:55-9 01:54-13 02:52-10 03:31-9 04:20-13 06:28-12 08:43-11 10:59-10 12:20-9 13:15-9
Strekktid 00:55 00:59-18 00:58-8 00:39-11 00:49-41 02:08-16 02:15-28 02:16-7 01:21-6 00:55-25
Tid etter +00:05 +00:14& +00:00 +00:02 +00:16& +00:28& +00:48& +00:35& +00:01 +00:14&
9 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 13:20 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:52-4 01:44-5 02:43-7 03:21-4 04:01-8 06:08-9 08:55-14 11:08-11 12:35-10 13:20-10
Strekktid 00:52 00:52-6 00:59-12 00:38-8 00:40-17 02:07-14 02:47-50 02:13-6 01:27-18 00:45-7
Tid etter +00:02 +00:07# +00:01 +00:01 +00:07# +00:27& +01:20& +00:32& +00:07 +00:04
10 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 13:46 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:00-19 02:08-27 03:29-33 04:09-24 04:48-23 06:54-18 08:54-13 11:22-12 12:46-11 13:46-11
Strekktid 01:00 01:08-38 01:21-47 00:40-14 00:39-12 02:06-12 02:00-15 02:28-14 01:24-11 01:00-34
Tid etter +00:10# +00:23& +00:23& +00:03 +00:06# +00:26& +00:33& +00:47& +00:04 +00:19&
= Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 13:46 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:04-23 02:04-21 03:08-19 03:49-17 04:28-17 06:50-17 08:43-11 11:22-12 12:49-12 13:46-11
Strekktid 01:04 01:00-20 01:04-21 00:41-15 00:39-12 02:22-25 01:53-10 02:39-23 01:27-18 00:57-28
Tid etter +00:14& +00:15& +00:06# +00:04# +00:06# +00:42& +00:26& +00:58& +00:07 +00:16&
12 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 13:51 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-13 02:01-17 02:58-14 03:34-11 04:15-12 06:13-10 07:59-7 11:28-15 12:57-14 13:51-13
Strekktid 00:58 01:03-26 00:57-6 00:36-5 00:41-20 01:58-8 01:46-6 03:29-43 01:29-22 00:54-21
Tid etter +00:08# +00:18& -00:01 -00:01 +00:08# +00:18# +00:19# +01:48@ +00:09# +00:13&
13 Tor Nestande, Asplan Viak Stavanger BIL 13:55 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:55-9 01:47-7 02:48-9 03:31-9 04:14-11 06:44-15 08:58-15 11:23-14 12:52-13 13:55-14
Strekktid 00:55 00:52-6 01:01-16 00:43-19 00:43-25 02:30-33 02:14-27 02:25-13 01:29-22 01:03-40
Tid etter +00:05 +00:07# +00:03 +00:06# +00:10& +00:50& +00:47& +00:44& +00:09# +00:22&
14 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 14:04 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:53-6 01:47-7 02:42-5 03:26-7 03:59-5 06:00-7 08:19-10 10:49-9 13:13-15 14:04-15
Strekktid 00:53 00:54-9 00:55-4 00:44-21 00:33-3 02:01-11 02:19-34 02:30-17 02:24-54 00:51-15
Tid etter +00:03 +00:09# -00:03 +00:07# +00:00 +00:21# +00:52& +00:49& +01:04& +00:10#
15 Frode Tuen, SBBL BIL 14:11 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:06-25 02:15-31 03:08-19 04:12-27 04:42-20 06:49-16 09:05-16 12:00-18 13:21-17 14:11-16
Strekktid 01:06 01:09-40 00:53-3 01:04-53 00:30-1 02:07-14 02:16-31 02:55-33 01:21-6 00:50-12
Tid etter +00:16& +00:24& -00:05 +00:27& -00:03 +00:27& +00:49& +01:14& +00:01 +00:09#
16 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 14:17 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:09-36 02:13-28 03:20-23 04:08-23 04:50-25 07:18-23 09:15-17 11:49-17 13:14-16 14:17-18
Strekktid 01:09 01:04-31 01:07-23 00:48-30 00:42-22 02:28-29 01:57-12 02:34-20 01:25-15 01:03-40
Tid etter +00:19& +00:19& +00:09# +00:11& +00:09& +00:48& +00:30& +00:53& +00:05 +00:22&
17 Jan Magne Larsson, SBBL BIL 14:43 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:06-25 02:07-24 03:23-26 04:14-29 04:52-27 07:31-28 09:34-24 12:21-22 13:44-19 14:43-19
Strekktid 01:06 01:01-22 01:16-38 00:51-37 00:38-10 02:39-38 02:03-17 02:47-27 01:23-8 00:59-32
Tid etter +00:16& +00:16& +00:18& +00:14& +00:05# +00:59& +00:36& +01:06& +00:03 +00:18&
18 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 14:53 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-28 02:15-31 03:32-35 04:51-47 05:37-45 08:08-38 10:13-32 12:34-23 14:02-21 14:53-21
Strekktid 01:07 01:08-38 01:17-40 01:19-58 00:46-33 02:31-34 02:05-19 02:21-10 01:28-20 00:51-15
Tid etter +00:17& +00:23& +00:19& +00:42@ +00:13& +00:51& +00:38& +00:40& +00:08 +00:10#
19 Steinar Ekrann, Aker Solutions BIL 15:06 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:10-38 02:16-33 03:27-29 04:12-27 04:58-29 07:04-21 09:15-17 11:44-16 14:00-20 15:06-22
Strekktid 01:10 01:06-34 01:11-30 00:45-23 00:46-33 02:06-12 02:11-25 02:29-15 02:16-52 01:06-45
Tid etter +00:20& +00:21& +00:13# +00:08# +00:13& +00:26& +00:44& +00:48& +00:56& +00:25&
20 Per Bakken, Aftenbladet BIL 15:14 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:21-49 02:28-42 03:46-47 04:34-42 05:17-39 07:46-33 09:45-25 12:35-24 14:12-23 15:14-23
Strekktid 01:21 01:07-36 01:18-42 00:48-30 00:43-25 02:29-31 01:59-14 02:50-31 01:37-29 01:02-38
Tid etter +00:31& +00:22& +00:20& +00:11& +00:10& +00:49& +00:32& +01:09& +00:17# +00:21&
21 Bjarte Hetland, EnterNett BIL 15:21 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:17-46 02:20-36 03:27-29 04:11-26 04:55-28 07:45-32 10:04-29 13:01-28 14:27-24 15:21-24
Strekktid 01:17 01:03-26 01:07-23 00:44-21 00:44-27 02:50-48 02:19-34 02:57-34 01:26-16 00:54-21
Tid etter +00:27& +00:18& +00:09# +00:07# +00:11& +01:10& +00:52& +01:16& +00:06 +00:13&
22 Kristoffer Dørheim, Asplan Viak Stavanger BIL 15:27 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-28 02:13-28 03:28-32 04:24-35 05:09-34 07:42-31 10:00-28 12:38-25 14:31-26 15:27-25
Strekktid 01:07 01:06-34 01:15-37 00:56-48 00:45-30 02:33-35 02:18-32 02:38-22 01:53-41 00:56-27
Tid etter +00:17& +00:21& +00:17& +00:19& +00:12& +00:53& +00:51& +00:57& +00:33& +00:15&
23 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 15:31 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-39 02:20-36 03:34-36 04:26-38 05:08-33 07:27-27 09:29-23 12:18-21 14:31-26 15:31-26
Strekktid 01:11 01:09-40 01:14-35 00:52-39 00:42-22 02:19-21 02:02-16 02:49-30 02:13-51 01:00-34
Tid etter +00:21& +00:24& +00:16& +00:15& +00:09& +00:39& +00:35& +01:08& +00:53& +00:19&
24 Tore Amundsen, Unitech Power Systems 15:33 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:12-40 02:24-39 03:45-45 04:39-44 05:28-41 08:02-36 10:11-30 12:56-26 14:29-25 15:33-27
Strekktid 01:12 01:12-44 01:21-47 00:54-46 00:49-41 02:34-36 02:09-23 02:45-25 01:33-26 01:04-44
Tid etter +00:22& +00:27& +00:23& +00:17& +00:16& +00:54& +00:42& +01:04& +00:13# +00:23&
25 Ståle Sletten, Sandnes Sparebank BIL 15:38 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-13 01:50-9 03:19-22 04:31-39 05:11-35 07:31-28 10:11-30 12:57-27 14:36-28 15:38-28
Strekktid 00:58 00:52-6 01:29-54 01:12-56 00:40-17 02:20-23 02:40-49 02:46-26 01:39-30 01:02-38
Tid etter +00:08# +00:07# +00:31& +00:35& +00:07# +00:40& +01:13& +01:05& +00:19# +00:21&
26 Kjell Sirevåg, Statoil BIL 15:56 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:08-34 02:19-34 03:27-29 04:10-25 04:51-26 07:25-26 09:28-22 13:07-31 15:01-29 15:56-29
Strekktid 01:08 01:11-42 01:08-28 00:43-19 00:41-20 02:34-36 02:03-17 03:39-46 01:54-42 00:55-25
Tid etter +00:18& +00:26& +00:10# +00:06# +00:08# +00:54& +00:36& +01:58@ +00:34& +00:14&
27 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 16:05 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-13 02:25-40 03:30-34 04:05-21 04:45-21 07:03-20 09:21-20 13:38-34 15:20-32 16:05-30
Strekktid 00:58 01:27-53 01:05-22 00:35-4 00:40-17 02:18-20 02:18-32 04:17-56 01:42-32 00:45-7
Tid etter +00:08# +00:42& +00:07# -00:02 +00:07# +00:38& +00:51& +02:36@ +00:22& +00:04
28 Reidar Haver, Sagabo 16:09 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:58-59 03:02-56 04:16-52 05:05-50 05:53-48 08:12-40 10:34-35 13:31-33 15:03-30 16:09-31
Strekktid 01:58 01:04-31 01:14-35 00:49-35 00:48-37 02:19-21 02:22-38 02:57-34 01:32-25 01:06-45
Tid etter +01:08@ +00:19& +00:16& +00:12& +00:15& +00:39& +00:55& +01:16& +00:12# +00:25&
29 Ketil Vestbakke, Statoil BIL 16:14 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:16-44 02:27-41 03:34-36 04:25-37 05:14-38 07:37-30 09:45-25 13:24-32 15:11-31 16:14-32
Strekktid 01:16 01:11-42 01:07-23 00:51-37 00:49-41 02:23-26 02:08-22 03:39-46 01:47-36 01:03-40
Tid etter +00:26& +00:26& +00:09# +00:14& +00:16& +00:43& +00:41& +01:58@ +00:27& +00:22&
30 Frode Lund, BP BIL 16:22 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-28 02:31-48 03:38-42 04:31-39 05:38-46 08:25-45 10:40-37 13:47-36 15:23-33 16:22-33
Strekktid 01:07 01:24-52 01:07-23 00:53-43 01:07-60 02:47-47 02:15-28 03:07-39 01:36-28 00:59-32
Tid etter +00:17& +00:39& +00:09# +00:16& +00:34@ +01:07& +00:48& +01:26& +00:16# +00:18&
31 Martin Lunde, Øglænd System BIL 16:37 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:02-21 01:59-16 02:58-14 03:35-13 04:21-14 07:23-25 09:20-19 13:55-37 15:46-34 16:37-34
Strekktid 01:02 00:57-15 00:59-12 00:37-6 00:46-33 03:02-54 01:57-12 04:35-59 01:51-39 00:51-15
Tid etter +00:12# +00:12& +00:01 +00:00 +00:13& +01:22& +00:30& +02:54@ +00:31& +00:10#
32 147078 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 16:39 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:54-7 01:43-4 02:41-4 03:14-3 03:45-3 05:20-1 10:53-42 13:03-30 16:05-37 16:39-35
Strekktid 00:54 00:49-2 00:58-8 00:33-2 00:31-2 01:35-1 05:33-59 02:10-4 03:02-57 00:34-1
Tid etter +00:04 +00:04 +00:00 -00:04 -00:02 -00:05 +04:06@ +00:29& +01:42@ -00:07
33 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 17:01 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:54-7 01:50-9 02:53-11 03:34-11 04:12-10 08:07-37 09:45-25 12:05-19 16:19-39 17:01-36
Strekktid 00:54 00:56-14 01:03-19 00:41-15 00:38-10 03:55-60 01:38-2 02:20-9 04:14-61 00:42-5
Tid etter +00:04 +00:11# +00:05 +00:04# +00:05# +02:15@ +00:11# +00:39& +02:54@ +00:01
34 Francesco Pierfelice, TDC Song BIL 17:06 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:08-34 02:07-24 03:17-21 04:14-29 05:04-32 08:10-39 11:07-44 14:32-41 16:05-37 17:06-37
Strekktid 01:08 00:59-18 01:10-29 00:57-49 00:50-45 03:06-55 02:57-52 03:25-42 01:33-26 01:01-37
Tid etter +00:18& +00:14& +00:12# +00:20& +00:17& +01:26& +01:30@ +01:44@ +00:13# +00:20&
35 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 17:15 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-53 02:49-53 04:10-50 04:57-48 05:53-48 08:32-47 10:39-36 14:21-40 16:04-36 17:15-38
Strekktid 01:28 01:21-50 01:21-47 00:47-28 00:56-53 02:39-38 02:07-21 03:42-48 01:43-35 01:11-50
Tid etter +00:38& +00:36& +00:23& +00:10& +00:23& +00:59& +00:40& +02:01@ +00:23& +00:30&
36 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 17:24 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-53 02:44-52 04:10-50 04:58-49 05:49-47 08:30-46 11:07-44 14:10-39 16:01-35 17:24-39
Strekktid 01:28 01:16-47 01:26-53 00:48-30 00:51-47 02:41-41 02:37-47 03:03-38 01:51-39 01:23-58
Tid etter +00:38& +00:31& +00:28& +00:11& +00:18& +01:01& +01:10& +01:22& +00:31& +00:42@
37 Joar Fuglestad, Statoil BIL 17:44 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:13-41 02:14-30 03:34-36 06:58-60 07:46-59 10:09-54 12:19-49 15:07-43 16:55-41 17:44-40
Strekktid 01:13 01:01-22 01:20-46 03:24-62 00:48-37 02:23-26 02:10-24 02:48-29 01:48-37 00:49-11
Tid etter +00:23& +00:16& +00:22& +02:47@ +00:15& +00:43& +00:43& +01:07& +00:28& +00:08#
38 Harald Abrahamsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 17:49 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:22-50 02:29-44 03:40-43 04:32-41 05:25-40 08:18-43 10:43-39 13:59-38 16:43-40 17:49-41
Strekktid 01:22 01:07-36 01:11-30 00:52-39 00:53-50 02:53-50 02:25-39 03:16-41 02:44-55 01:06-45
Tid etter +00:32& +00:22& +00:13# +00:15& +00:20& +01:13& +00:58& +01:35& +01:24@ +00:25&
39 Carsten Haaland, Aftenbladet BIL 17:51 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:19-47 02:38-50 04:18-54 05:17-54 06:22-52 08:50-51 11:05-43 15:32-46 17:01-43 17:51-42
Strekktid 01:19 01:19-48 01:40-58 00:59-51 01:05-57 02:28-29 02:15-28 04:27-58 01:29-22 00:50-12
Tid etter +00:29& +00:34& +00:42& +00:22& +00:32& +00:48& +00:48& +02:46@ +00:09# +00:09#
40 Terje Kristoffersen, TDC Song BIL 18:04 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:27-52 02:28-42 03:26-28 04:14-29 05:02-30 07:58-35 10:27-33 15:43-47 17:06-44 18:04-43
Strekktid 01:27 01:01-22 00:58-8 00:48-30 00:48-37 02:56-52 02:29-43 05:16-60 01:23-8 00:58-30
Tid etter +00:37& +00:16& +00:00 +00:11& +00:15& +01:16& +01:02& +03:35@ +00:03 +00:17&
41 Frank Johnsen, Schenker Linjegods AS BIL 18:41 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:14-42 06:46-61 08:05-61 08:54-61 09:33-61 11:53-60 13:41-53 16:10-48 17:38-46 18:41-44
Strekktid 01:14 05:32-62 01:19-45 00:49-35 00:39-12 02:20-23 01:48-8 02:29-15 01:28-20 01:03-40
Tid etter +00:24& +04:47@ +00:21& +00:12& +00:06# +00:40& +00:21# +00:48& +00:08 +00:22&
42 Kjell Helge Husebø, Statens vegvesen Rogaland BIL 18:43 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:30-55 02:43-51 04:17-53 05:09-51 07:03-54 09:59-53 12:12-48 15:20-45 16:59-42 18:43-45
Strekktid 01:30 01:13-45 01:34-56 00:52-39 01:54-61 02:56-52 02:13-26 03:08-40 01:39-30 01:44-62
Tid etter +00:40& +00:28& +00:36& +00:15& +01:21@ +01:16& +00:46& +01:27& +00:19# +01:03@
= Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 18:43 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:09-36 02:29-44 03:47-48 04:40-45 05:30-42 08:20-44 11:23-47 15:11-44 17:20-45 18:43-45
Strekktid 01:09 01:20-49 01:18-42 00:53-43 00:50-45 02:50-48 03:03-54 03:48-49 02:09-50 01:23-58
Tid etter +00:19& +00:35& +00:20& +00:16& +00:17& +01:10& +01:36@ +02:07@ +00:49& +00:42@
44 Arnt Inge Jenssen, EXXON Mobil BIL 19:16 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:16-44 02:29-44 03:45-45 04:38-43 05:32-44 08:14-41 10:42-38 13:40-35 17:55-47 19:16-47
Strekktid 01:16 01:13-45 01:16-38 00:53-43 00:54-51 02:42-42 02:28-41 02:58-36 04:15-62 01:21-56
Tid etter +00:26& +00:28& +00:18& +00:16& +00:21& +01:02& +01:01& +01:17& +02:55@ +00:40&
45 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 19:21 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:03-22 02:06-23 03:23-26 04:01-20 04:46-22 07:10-22 10:43-39 14:52-42 18:35-50 19:21-48
Strekktid 01:03 01:03-26 01:17-40 00:38-8 00:45-30 02:24-28 03:33-56 04:09-53 03:43-59 00:46-9
Tid etter +00:13& +00:18& +00:19& +00:01 +00:12& +00:44& +02:06@ +02:28@ +02:23@ +00:05#
46 Bjørn Gisle Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 19:23 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:25-51 02:57-54 04:21-55 05:13-53 06:05-51 08:47-50 13:19-52 16:13-49 18:08-48 19:23-49
Strekktid 01:25 01:32-55 01:24-52 00:52-39 00:52-48 02:42-42 04:32-58 02:54-32 01:55-43 01:15-52
Tid etter +00:35& +00:47@ +00:26& +00:15& +00:19& +01:02& +03:05@ +01:13& +00:35& +00:34&
47 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 19:38 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:44-57 03:29-58 04:58-57 05:57-55 06:58-53 09:52-52 12:27-51 16:36-51 18:18-49 19:38-50
Strekktid 01:44 01:45-59 01:29-54 00:59-51 01:01-55 02:54-51 02:35-45 04:09-53 01:42-32 01:20-55
Tid etter +00:54@ +01:00@ +00:31& +00:22& +00:28& +01:14& +01:08& +02:28@ +00:22& +00:39&
48 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 19:48 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:19-47 02:22-38 03:35-40 04:20-33 07:44-57 10:13-55 12:19-49 16:36-51 18:40-51 19:48-51
Strekktid 01:19 01:03-26 01:13-33 00:45-23 03:24-62 02:29-31 02:06-20 04:17-56 02:04-47 01:08-48
Tid etter +00:29& +00:18& +00:15& +00:08# +02:51@ +00:49& +00:39& +02:36@ +00:44& +00:27&
49 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 20:12 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:57-12 02:32-49 03:34-36 04:41-46 05:30-42 08:15-42 10:45-41 17:22-53 19:24-52 20:12-52
Strekktid 00:57 01:35-58 01:02-17 01:07-54 00:49-41 02:45-45 02:30-44 06:37-62 02:02-46 00:48-10
Tid etter +00:07# +00:50@ +00:04 +00:30& +00:16& +01:05& +01:03& +04:56@ +00:42& +00:07#
50 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 20:47 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:07-28 02:30-47 03:37-41 05:12-52 05:58-50 08:43-49 11:11-46 16:29-50 19:34-54 20:47-53
Strekktid 01:07 01:23-51 01:07-23 01:35-60 00:46-33 02:45-45 02:28-41 05:18-61 03:05-58 01:13-51
Tid etter +00:17& +00:38& +00:09# +00:58@ +00:13& +01:05& +01:01& +03:37@ +01:45@ +00:32&
51 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 21:07 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:14-42 02:19-34 03:41-44 04:20-33 05:02-30 13:39-62 16:06-59 18:46-57 20:10-56 21:07-54
Strekktid 01:14 01:05-33 01:22-50 00:39-11 00:42-22 08:37-62 02:27-40 02:40-24 01:24-11 00:57-28
Tid etter +00:24& +00:20& +00:24& +00:02 +00:09& +06:57@ +01:00& +00:59& +00:04 +00:16&
= Kjell Gabriel Garpestad, Sweco BIL 21:07 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:01-60 03:34-59 05:13-59 06:41-58 07:45-58 11:12-57 13:59-54 17:35-54 19:25-53 21:07-54
Strekktid 02:01 01:33-56 01:39-57 01:28-59 01:04-56 03:27-58 02:47-50 03:36-45 01:50-38 01:42-60
Tid etter +01:11@ +00:48@ +00:41& +00:51@ +00:31& +01:47@ +01:20& +01:55@ +00:30& +01:01@
53 Svein Inge Sævereid, Sweco BIL 21:16 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:03-61 03:49-60 05:41-60 06:57-59 08:03-60 11:31-59 14:28-55 17:57-55 20:01-55 21:16-56
Strekktid 02:03 01:46-60 01:52-62 01:16-57 01:06-58 03:28-59 02:57-52 03:29-43 02:04-47 01:15-52
Tid etter +01:13@ +01:01@ +00:54& +00:39@ +00:33& +01:48@ +01:30@ +01:48@ +00:44& +00:34&
54 Kåre Bærheim, UiS 22:31 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:50-58 03:24-57 05:07-58 06:05-56 07:11-55 11:24-58 14:45-58 18:51-58 21:10-58 22:31-57
Strekktid 01:50 01:34-57 01:43-59 00:58-50 01:06-58 04:13-61 03:21-55 04:06-52 02:19-53 01:21-56
Tid etter +01:00@ +00:49@ +00:45& +00:21& +00:33& +02:33@ +01:54@ +02:25@ +00:59& +00:40&
55 Trond Riskjell, National Oilwell Varco BIL 22:35 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-62 06:48-62 08:06-62 09:15-62 10:07-62 12:19-61 14:39-57 18:53-59 20:52-57 22:35-58
Strekktid 02:06 04:42-61 01:18-42 01:09-55 00:52-48 02:12-17 02:20-36 04:14-55 01:59-44 01:43-61
Tid etter +01:16@ +03:57@ +00:20& +00:32& +00:19& +00:32& +00:53& +02:33@ +00:39& +01:02@
56 Helge Øyen, Statoil BIL 23:42 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-13 02:01-17 03:04-17 03:51-18 04:36-19 07:20-24 17:29-60 21:29-60 22:52-60 23:42-59
Strekktid 00:58 01:03-26 01:03-19 00:47-28 00:45-30 02:44-44 10:09-60 04:00-50 01:23-8 00:50-12
Tid etter +00:08# +00:18& +00:05 +00:10& +00:12& +01:04& +08:42@ +02:19@ +00:03 +00:09#
57 Harald I. Serigstad, Lærerne BIL 23:59 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:31-56 03:00-55 04:49-56 06:39-57 07:33-56 10:54-56 14:33-56 18:34-56 22:44-59 23:59-60
Strekktid 01:31 01:29-54 01:49-61 01:50-61 00:54-51 03:21-57 03:39-57 04:01-51 04:10-60 01:15-52
Tid etter +00:41& +00:44& +00:51& +01:13@ +00:21& +01:41@ +02:12@ +02:20@ +02:50@ +00:34&
58 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 26:50 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:58-13 01:56-14 02:55-12 03:41-15 04:25-16 06:41-14 21:35-61 24:34-61 25:58-61 26:50-61
