Resultatliste Sandtangen - 17.8.2011 17.08.2011

Herrer B

1 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 18:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:23-1 00:38-1 01:21-1 02:07-1 02:58-1 04:02-1 04:27-1 05:27-1 06:30-1 07:24-1 07:51-1 08:33-1 08:54-1 09:36-1 09:58-1 11:30-1 12:51-1 14:51-1 15:39-1 17:14-1 18:24-1 18:38-1 18:54-1
Strekktid 00:23 00:15-1 00:43-3 00:46-2 00:51-2 01:04-2 00:25-1 01:00-2 01:03-1 00:54-2 00:27-10 00:42-3 00:21-1 00:42-4 00:22-1 01:32-1 01:21-1 02:00-6 00:48-2 01:35-2 01:10-6 00:14-4 00:16-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 19:11 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:24-2 00:44-2 01:27-3 02:13-2 03:04-2 04:08-2 04:34-2 05:37-2 06:42-2 07:36-2 07:56-2 08:38-2 09:01-2 09:42-2 10:17-2 11:52-2 13:16-3 15:10-3 15:58-3 17:32-3 18:39-2 18:54-2 19:11-2
Strekktid 00:24 00:20-10 00:43-3 00:46-2 00:51-2 01:04-2 00:26-2 01:03-7 01:05-3 00:54-2 00:20-1 00:42-3 00:23-2 00:41-3 00:35-15 01:35-2 01:24-5 01:54-2 00:48-2 01:34-1 01:07-1 00:15-9 00:17-9
Tid etter +00:01 +00:05& +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:03 +00:02 +00:00 -00:07 +00:00 +00:02 -00:01 +00:13& +00:03 +00:03 -00:06 +00:00 -00:01 -00:03 +00:01 +00:01
3 Morten Aamodt, Statoil BIL 19:13 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-6 00:49-8 01:32-6 02:17-4 03:14-5 04:15-3 04:41-3 05:38-3 06:55-4 07:48-4 08:10-4 08:49-3 09:12-3 09:52-3 10:19-3 11:54-3 13:15-2 15:04-2 15:50-2 17:31-2 18:40-3 18:56-3 19:13-3
Strekktid 00:28 00:21-12 00:43-3 00:45-1 00:57-8 01:01-1 00:26-2 00:57-1 01:17-14 00:53-1 00:22-2 00:39-1 00:23-2 00:40-1 00:27-5 01:35-2 01:21-1 01:49-1 00:46-1 01:41-7 01:09-5 00:16-13 00:17-9
Tid etter +00:05# +00:06& +00:00 -00:01 +00:06# -00:03 +00:01 -00:03 +00:14# -00:01 -00:05 -00:03 +00:02 -00:02 +00:05# +00:03 +00:00 -00:11 -00:02 +00:06 -00:01 +00:02# +00:01
4 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 19:30 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-6 00:47-4 01:26-2 02:13-2 03:13-4 04:23-5 04:49-5 05:53-5 06:57-5 07:51-5 08:13-5 08:55-5 09:22-5 10:02-5 10:26-5 12:08-4 13:29-4 15:29-4 16:17-4 17:53-4 19:03-4 19:15-4 19:30-4
Strekktid 00:28 00:19-4 00:39-1 00:47-5 01:00-13 01:10-10 00:26-2 01:04-8 01:04-2 00:54-2 00:22-2 00:42-3 00:27-7 00:40-1 00:24-2 01:42-6 01:21-1 02:00-6 00:48-2 01:36-3 01:10-6 00:12-1 00:15-4
Tid etter +00:05# +00:04& -00:04 +00:01 +00:09# +00:06 +00:01 +00:04 +00:01 +00:00 -00:05 +00:00 +00:06& -00:02 +00:02 +00:10# +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:00 -00:02 -00:01
5 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 20:07 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-14 00:52-12 01:36-9 02:25-8 03:20-7 04:28-7 04:57-7 05:59-6 07:10-6 08:09-6 08:32-6 09:13-6 09:37-6 10:24-6 10:52-6 12:29-6 13:55-6 15:52-6 16:43-6 18:22-5 19:34-5 19:49-5 20:07-5
Strekktid 00:33 00:19-4 00:44-6 00:49-6 00:55-6 01:08-6 00:29-8 01:02-5 01:11-7 00:59-6 00:23-4 00:41-2 00:24-4 00:47-11 00:28-9 01:37-4 01:26-7 01:57-5 00:51-6 01:39-6 01:12-9 00:15-9 00:18-12
Tid etter +00:10& +00:04& +00:01 +00:03 +00:04 +00:04 +00:04# +00:02 +00:08# +00:05 -00:04 -00:01 +00:03# +00:05# +00:06& +00:05 +00:05 -00:03 +00:03 +00:04 +00:02 +00:01 +00:02#
6 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 20:11 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:30-10 00:47-4 01:31-5 02:21-6 03:11-3 04:18-4 04:44-4 05:45-4 06:52-3 07:46-3 08:09-3 08:51-4 09:16-4 09:58-4 10:24-4 12:25-5 13:48-5 15:43-5 16:39-5 18:32-7 19:39-6 19:53-6 20:11-6
Strekktid 00:30 00:17-3 00:44-6 00:50-8 00:50-1 01:07-5 00:26-2 01:01-3 01:07-4 00:54-2 00:23-4 00:42-3 00:25-5 00:42-4 00:26-4 02:01-13 01:23-4 01:55-3 00:56-12 01:53-12 01:07-1 00:14-4 00:18-12
Tid etter +00:07& +00:02# +00:01 +00:04 -00:01 +00:03 +00:01 +00:01 +00:04 +00:00 -00:04 +00:00 +00:04# +00:00 +00:04# +00:29& +00:02 -00:05 +00:08# +00:18# -00:03 +00:00 +00:02#
7 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 20:59 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:27-3 00:46-3 01:32-6 02:22-7 03:20-7 04:29-8 04:58-8 06:07-8 07:19-8 08:19-8 08:46-8 09:29-7 09:57-8 10:42-8 11:09-8 12:57-8 14:27-8 16:30-8 17:40-8 19:22-8 20:30-8 20:43-8 20:59-8
Strekktid 00:27 00:19-4 00:46-8 00:50-8 00:58-10 01:09-8 00:29-8 01:09-12 01:12-8 01:00-8 00:27-10 00:43-7 00:28-9 00:45-10 00:27-5 01:48-8 01:30-8 02:03-10 01:10-15 01:42-9 01:08-3 00:13-2 00:16-6
Tid etter +00:04# +00:04& +00:03 +00:04 +00:07# +00:05 +00:04# +00:09# +00:09# +00:06# +00:00 +00:01 +00:07& +00:03 +00:05# +00:16# +00:09# +00:03 +00:22& +00:07 -00:02 -00:01 +00:00
8 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 21:25 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-6 00:48-7 01:35-8 02:30-10 03:26-11 04:38-10 05:09-10 06:16-11 07:28-11 08:34-12 08:59-11 09:43-11 10:10-9 10:54-9 11:23-9 13:06-9 14:45-9 16:45-9 18:05-9 19:41-9 20:53-9 21:09-9 21:25-9
Strekktid 00:28 00:20-10 00:47-10 00:55-13 00:56-7 01:12-12 00:31-12 01:07-10 01:12-8 01:06-14 00:25-6 00:44-8 00:27-7 00:44-6 00:29-12 01:43-7 01:39-14 02:00-6 01:20-16 01:36-3 01:12-9 00:16-13 00:16-6
Tid etter +00:05# +00:05& +00:04 +00:09# +00:05 +00:08# +00:06# +00:07# +00:09# +00:12# -00:02 +00:02 +00:06& +00:02 +00:07& +00:11# +00:18# +00:00 +00:32& +00:01 +00:02 +00:02# +00:00
9 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 21:42 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:31-11 00:47-4 01:29-4 02:19-5 03:16-6 04:25-6 04:54-6 06:07-8 07:20-9 08:25-9 08:57-10 09:42-9 10:28-12 11:17-12 11:44-12 13:37-11 15:10-11 17:11-10 18:05-9 20:06-10 21:14-10 21:28-10 21:42-10
Strekktid 00:31 00:16-2 00:42-2 00:50-8 00:57-8 01:09-8 00:29-8 01:13-13 01:13-11 01:05-13 00:32-14 00:45-9 00:46-16 00:49-14 00:27-5 01:53-11 01:33-11 02:01-9 00:54-8 02:01-14 01:08-3 00:14-4 00:14-1
Tid etter +00:08& +00:01 -00:01 +00:04 +00:06# +00:05 +00:04# +00:13# +00:10# +00:11# +00:05# +00:03 +00:25@ +00:07# +00:05# +00:21# +00:12# +00:01 +00:06# +00:26& -00:02 +00:00 -00:02
10 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 22:08 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:31-11 00:50-9 01:37-11 02:30-10 03:32-12 04:40-11 05:11-11 06:19-12 07:31-12 08:33-11 09:06-12 09:53-12 10:23-11 11:10-11 11:37-11 13:39-12 15:12-12 17:29-11 18:30-11 20:20-11 21:37-11 21:51-11 22:08-11
Strekktid 00:31 00:19-4 00:47-10 00:53-11 01:02-14 01:08-6 00:31-12 01:08-11 01:12-8 01:02-9 00:33-15 00:47-13 00:30-12 00:47-11 00:27-5 02:02-14 01:33-11 02:17-13 01:01-13 01:50-11 01:17-12 00:14-4 00:17-9
Tid etter +00:08& +00:04& +00:04 +00:07# +00:11# +00:04 +00:06# +00:08# +00:09# +00:08# +00:06# +00:05# +00:09& +00:05# +00:05# +00:30& +00:12# +00:17# +00:13& +00:15# +00:07 +00:00 +00:01
11 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 22:28 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:27-3 00:51-11 01:39-12 03:09-16 04:02-15 05:07-14 05:34-14 06:38-13 07:46-13 08:45-13 09:22-13 10:07-13 10:36-13 11:20-13 11:54-13 13:48-13 15:47-14 18:01-13 18:55-13 20:36-12 21:53-12 22:10-12 22:28-12
Strekktid 00:27 00:24-14 00:48-12 01:30-16 00:53-5 01:05-4 00:27-6 01:04-8 01:08-6 00:59-6 00:37-16 00:45-9 00:29-10 00:44-6 00:34-14 01:54-12 01:59-15 02:14-11 00:54-8 01:41-7 01:17-12 00:17-15 00:18-12
Tid etter +00:04# +00:09& +00:05# +00:44& +00:02 +00:01 +00:02 +00:04 +00:05 +00:05 +00:10& +00:03 +00:08& +00:02 +00:12& +00:22# +00:38& +00:14# +00:06# +00:06 +00:07 +00:03# +00:02#
12 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 22:40 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-6 00:50-9 01:36-9 02:25-8 03:23-9 04:43-12 05:13-12 06:14-10 07:27-10 08:30-10 08:56-9 09:42-9 10:15-10 10:59-10 11:35-10 13:23-10 14:55-10 18:21-14 19:16-14 21:02-14 22:12-14 22:25-13 22:40-13
Strekktid 00:28 00:22-13 00:46-8 00:49-6 00:58-10 01:20-15 00:30-11 01:01-3 01:13-11 01:03-11 00:26-8 00:46-12 00:33-15 00:44-6 00:36-16 01:48-8 01:32-9 03:26-16 00:55-11 01:46-10 01:10-6 00:13-2 00:15-4
Tid etter +00:05# +00:07& +00:03 +00:03 +00:07# +00:16# +00:05# +00:01 +00:10# +00:09# -00:01 +00:04 +00:12& +00:02 +00:14& +00:16# +00:11# +01:26& +00:07# +00:11# +00:00 -00:01 -00:01
13 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 23:17 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:27-3 00:53-13 01:43-13 02:36-13 03:34-13 04:54-13 05:25-13 06:38-13 07:57-14 09:04-14 09:30-14 10:28-14 10:59-14 11:47-14 12:15-14 14:28-15 16:00-15 18:28-15 19:22-15 21:25-15 22:44-15 22:59-14 23:17-14
Strekktid 00:27 00:26-15 00:50-14 00:53-11 00:58-10 01:20-15 00:31-12 01:13-13 01:19-15 01:07-15 00:26-8 00:58-16 00:31-14 00:48-13 00:28-9 02:13-15 01:32-9 02:28-14 00:54-8 02:03-16 01:19-14 00:15-9 00:18-12
Tid etter +00:04# +00:11& +00:07# +00:07# +00:07# +00:16# +00:06# +00:13# +00:16& +00:13# -00:01 +00:16& +00:10& +00:06# +00:06& +00:41& +00:11# +00:28# +00:06# +00:28& +00:09# +00:01 +00:02#
14 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 23:19 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-15 00:58-14 01:48-14 02:53-14 03:55-14 05:09-15 05:40-15 06:58-15 08:14-15 09:18-15 09:43-15 10:34-15 11:03-15 11:54-15 12:22-15 14:10-14 15:46-13 18:00-12 18:52-12 20:45-13 22:08-13 23:01-15 23:19-15
Strekktid 00:39 00:19-4 00:50-14 01:05-15 01:02-14 01:14-13 00:31-12 01:18-15 01:16-13 01:04-12 00:25-6 00:51-14 00:29-10 00:51-16 00:28-9 01:48-8 01:36-13 02:14-11 00:52-7 01:53-12 01:23-16 00:53-16 00:18-12
Tid etter +00:16& +00:04& +00:07# +00:19& +00:11# +00:10# +00:06# +00:18& +00:13# +00:10# -00:02 +00:09# +00:08& +00:09# +00:06& +00:16# +00:15# +00:14# +00:04 +00:18# +00:13# +00:39@ +00:02#
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:32-13 01:00-15 01:48-14 02:34-12 03:25-10 04:35-9 05:02-9 06:04-7 07:11-7 08:13-7 08:44-7 09:29-7 09:54-7 10:38-7 11:03-7 12:44-7 14:08-7 16:04-7 16:54-7 18:30-6 19:43-7 19:57-7 20:11-6
Strekktid 00:32 00:28-16 00:48-12 00:46-2 00:51-2 01:10-10 00:27-6 01:02-5 01:07-4 01:02-9 00:31-13 00:45-9 00:25-5 00:44-6 00:25-3 01:41-5 01:24-5 01:56-4 00:50-5 01:36-3 01:13-11 00:14-4 00:14-1
Tid etter +00:09& +00:13& +00:05# +00:00 +00:00 +00:06 +00:02 +00:02 +00:04 +00:08# +00:04# +00:03 +00:04# +00:02 +00:03# +00:09 +00:03 -00:04 +00:02 +00:01 +00:03 +00:00 -00:02
N/CJens Rostrup Eikehaugen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:46-16 01:05-16 01:58-16 03:00-15 04:04-16 05:18-16 05:53-16 07:18-16 08:40-16 09:48-16 10:18-16 11:10-16 11:40-16 12:29-16 12:59-16 00:00-0 16:37-16 19:08-16 20:11-16 22:12-16 23:33-16 23:48-16 24:02-16
Strekktid 00:46 00:19-4 00:53-16 01:02-14 01:04-16 01:14-13 00:35-16 01:25-16 01:22-16 01:08-16 00:30-12 00:52-15 00:30-12 00:49-14 00:30-13 - - 02:31-15 01:03-14 02:01-14 01:21-15 00:15-9 00:14-1
Tid etter +00:23& +00:04& +00:10# +00:16& +00:13& +00:10# +00:10& +00:25& +00:19& +00:14& +00:03# +00:10# +00:09& +00:07# +00:08& - +00:31& +00:15& +00:26& +00:11# +00:01 -00:02

01.09.11 20:45:48 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR