Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Damer 16 - 39 år

1 Anne Jorunn Hodne, Dalane Kommune BIL 25:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:58-5 01:53-1 03:01-1 04:09-1 05:30-1 06:44-1 08:49-2 11:10-1 14:08-1 15:26-1 16:28-1 18:28-1 18:54-1 19:31-1 20:37-1 21:34-1 22:28-1 24:04-1 25:02-1 25:19-1
Strekktid 00:58 00:55-1 01:08-1 01:08-1 01:21-1 01:14-4 02:05-23 02:21-2 02:58-4 01:18-19 01:02-1 02:00-1 00:26-2 00:37-1 01:06-1 00:57-2 00:54-1 01:36-1 00:58-15 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mari Petershagen, Stavanger kommune BIL 28:46 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:59-6 02:17-5 03:45-4 05:09-5 07:30-6 09:13-6 09:59-6 12:46-6 15:59-4 16:48-4 17:59-3 20:23-3 20:49-3 21:41-3 23:03-3 24:06-3 25:15-2 27:16-2 28:22-2 28:46-2
Strekktid 00:59 01:18-5 01:28-6 01:24-10 02:21-18 01:43-15 00:46-11 02:47-6 03:13-6 00:49-2 01:11-2 02:24-3 00:26-2 00:52-19 01:22-5 01:03-7 01:09-15 02:01-4 01:06-22 00:24-6
Tid etter +00:01 +00:23& +00:20& +00:16# +01:00& +00:29& -01:19 +00:26# +00:15 -00:29 +00:09# +00:24# +00:00 +00:15& +00:16# +00:06# +00:15& +00:25& +00:08# +00:07&
3 Anne Marie Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 29:07 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:23-14 04:21-17 05:54-17 07:17-16 09:01-14 10:12-11 10:48-11 13:19-9 16:10-6 17:07-6 18:26-6 21:04-5 21:30-5 22:10-5 23:47-5 24:45-5 25:47-4 27:58-3 28:47-3 29:07-3
Strekktid 01:23 02:58-20 01:33-9 01:23-8 01:44-8 01:11-3 00:36-2 02:31-3 02:51-3 00:57-10 01:19-6 02:38-8 00:26-2 00:40-5 01:37-13 00:58-4 01:02-8 02:11-8 00:49-6 00:20-2
Tid etter +00:25& +02:03@ +00:25& +00:15# +00:23& -00:03 -01:29 +00:10 -00:07 -00:21 +00:17& +00:38& +00:00 +00:03 +00:31& +00:01 +00:08# +00:35& -00:09 +00:03#
4 Maira Andersone, Aftenbladet BIL 29:30 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:50-3 01:59-2 03:20-2 04:38-2 07:10-4 08:20-3 09:04-3 11:36-3 16:04-5 16:57-5 18:20-5 20:37-4 21:13-4 21:51-4 23:18-4 24:20-4 25:25-3 28:17-4 29:07-4 29:30-4
Strekktid 00:50 01:09-2 01:21-2 01:18-5 02:32-20 01:10-1 00:44-8 02:32-4 04:28-18 00:53-5 01:23-9 02:17-2 00:36-15 00:38-3 01:27-7 01:02-6 01:05-10 02:52-21 00:50-7 00:23-5
Tid etter -00:08 +00:14& +00:13# +00:10# +01:11& -00:04 -01:21 +00:11 +01:30& -00:25 +00:21& +00:17# +00:10& +00:01 +00:21& +00:05 +00:11# +01:16& -00:08 +00:06&
5 Lene Eliassen, Subsea 7 BIL 30:03 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:10-9 02:26-8 03:51-5 05:08-4 07:05-3 08:30-4 09:22-4 13:15-8 17:27-11 18:20-11 19:51-9 22:18-8 22:48-8 23:29-8 24:49-8 25:50-8 26:48-7 28:33-6 29:36-6 30:03-6
Strekktid 01:10 01:16-4 01:25-4 01:17-4 01:57-11 01:25-10 00:52-15 03:53-18 04:12-15 00:53-5 01:31-12 02:27-5 00:30-7 00:41-7 01:20-3 01:01-5 00:58-4 01:45-2 01:03-19 00:27-13
Tid etter +00:12# +00:21& +00:17# +00:09# +00:36& +00:11# -01:13 +01:32& +01:14& -00:25 +00:29& +00:27# +00:04# +00:04# +00:14# +00:04 +00:04 +00:09 +00:05 +00:10&
6 Ann Sofie Hansen, ConocoPhillips BIL 30:05 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:48-2 02:02-3 03:24-3 04:38-2 06:15-2 07:32-2 08:11-1 11:30-2 15:08-2 16:12-2 17:28-2 19:54-2 20:24-2 21:08-2 22:32-2 23:57-2 26:09-5 28:53-7 29:43-7 30:05-7
Strekktid 00:48 01:14-3 01:22-3 01:14-3 01:37-5 01:17-5 00:39-4 03:19-13 03:38-13 01:04-13 01:16-5 02:26-4 00:30-7 00:44-12 01:24-6 01:25-20 02:12-23 02:44-19 00:50-7 00:22-4
Tid etter -00:10 +00:19& +00:14# +00:06 +00:16# +00:03 -01:26 +00:58& +00:40# -00:14 +00:14# +00:26# +00:04# +00:07# +00:18& +00:28& +01:18@ +01:08& -00:08 +00:05&
7 Katrine Alfarnes, Hå kommune BIL 30:55 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:01-7 02:22-6 03:57-6 05:25-6 07:15-5 08:59-5 09:35-5 12:29-4 16:44-8 17:39-8 18:52-7 21:49-7 22:24-7 23:14-7 24:44-7 25:47-7 27:06-8 29:44-8 30:28-8 30:55-8
Strekktid 01:01 01:21-7 01:35-10 01:28-12 01:50-9 01:44-18 00:36-2 02:54-10 04:15-16 00:55-8 01:13-3 02:57-11 00:35-14 00:50-17 01:30-10 01:03-7 01:19-18 02:38-15 00:44-2 00:27-13
Tid etter +00:03 +00:26& +00:27& +00:20& +00:29& +00:30& -01:29 +00:33# +01:17& -00:23 +00:11# +00:57& +00:09& +00:13& +00:24& +00:06# +00:25& +01:02& -00:14 +00:10&
8 Jørgine Sofie Morstøl, Multiconsult BIL 31:45 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:30-16 02:56-12 04:34-9 06:02-9 08:30-11 09:55-10 10:39-10 13:20-10 16:53-9 18:03-10 19:37-8 22:31-9 23:03-9 23:52-9 25:34-9 26:40-9 27:48-9 30:21-9 31:16-9 31:45-9
Strekktid 01:30 01:26-9 01:38-11 01:28-12 02:28-19 01:25-10 00:44-8 02:41-5 03:33-12 01:10-15 01:34-14 02:54-10 00:32-9 00:49-16 01:42-17 01:06-9 01:08-14 02:33-10 00:55-11 00:29-18
Tid etter +00:32& +00:31& +00:30& +00:20& +01:07& +00:11# -01:21 +00:20# +00:35# -00:08 +00:32& +00:54& +00:06# +00:12& +00:36& +00:09# +00:14& +00:57& -00:03 +00:12&
9 Helen Haneferd, ConocoPhillips BIL 32:14 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:13-10 02:47-10 04:38-10 06:26-12 08:06-9 09:30-8 10:20-9 13:10-7 16:35-7 17:19-7 20:02-10 23:27-10 24:05-10 24:57-11 26:26-11 27:40-11 28:45-11 30:53-10 31:53-11 32:14-10
Strekktid 01:13 01:34-15 01:51-17 01:48-19 01:40-6 01:24-9 00:50-14 02:50-8 03:25-9 00:44-1 02:43-20 03:25-16 00:38-18 00:52-19 01:29-9 01:14-13 01:05-10 02:08-7 01:00-18 00:21-3
Tid etter +00:15& +00:39& +00:43& +00:40& +00:19# +00:10# -01:15 +00:29# +00:27# -00:34 +01:41@ +01:25& +00:12& +00:15& +00:23& +00:17& +00:11# +00:32& +00:02 +00:04#
= Melanie Seguin, Sandnes Småfirma BIL 32:14 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:43-18 03:25-15 05:16-15 07:13-15 08:47-12 10:56-14 11:40-14 14:27-12 16:57-10 17:47-9 21:12-11 23:42-11 24:16-11 24:56-10 26:17-10 27:13-10 28:10-10 30:53-10 31:47-10 32:14-10
Strekktid 01:43 01:42-16 01:51-17 01:57-21 01:34-3 02:09-22 00:44-8 02:47-6 02:30-1 00:50-3 03:25-21 02:30-6 00:34-13 00:40-5 01:21-4 00:56-1 00:57-3 02:43-18 00:54-10 00:27-13
Tid etter +00:45& +00:47& +00:43& +00:49& +00:13# +00:55& -01:21 +00:26# -00:28 -00:28 +02:23@ +00:30# +00:08& +00:03 +00:15# -00:01 +00:03 +01:07& -00:04 +00:10&
11 Marit Bø Reitan, Statoil BIL 35:10 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:53-21 09:31-22 11:00-22 12:13-21 13:39-21 14:49-21 15:32-21 18:57-21 21:40-20 22:34-17 24:11-17 27:08-17 27:36-17 28:38-17 29:57-16 31:07-14 32:03-13 33:59-12 34:44-12 35:10-12
Strekktid 03:53 05:38-23 01:29-7 01:13-2 01:26-2 01:10-1 00:43-6 03:25-14 02:43-2 00:54-7 01:37-17 02:57-11 00:28-5 01:02-23 01:19-2 01:10-11 00:56-2 01:56-3 00:45-3 00:26-11
Tid etter +02:55@ +04:43@ +00:21& +00:05 +00:05 -00:04 -01:22 +01:04& -00:15 -00:24 +00:35& +00:57& +00:02 +00:25& +00:13# +00:13# +00:02 +00:20# -00:13 +00:09&
12 Nina Svensen, ABB Robotics BIL 35:26 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:38-20 05:10-18 06:55-19 08:34-19 10:49-18 12:09-17 13:14-17 17:12-19 20:18-15 21:17-15 22:37-13 25:29-12 26:07-12 26:58-13 28:34-12 29:49-12 31:28-12 34:02-13 34:58-13 35:26-13
Strekktid 03:38 01:32-14 01:45-13 01:39-16 02:15-16 01:20-8 01:05-21 03:58-19 03:06-5 00:59-11 01:20-7 02:52-9 00:38-18 00:51-18 01:36-12 01:15-14 01:39-21 02:34-11 00:56-12 00:28-16
Tid etter +02:40@ +00:37& +00:37& +00:31& +00:54& +00:06 -01:00 +01:37& +00:08 -00:19 +00:18& +00:52& +00:12& +00:14& +00:30& +00:18& +00:45& +00:58& -00:02 +00:11&
13 Valborg Ø. Birkenes, Wintershall BIL 35:33 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:14-11 06:06-20 07:52-20 09:21-20 11:19-20 12:37-19 13:38-19 16:32-18 20:41-16 21:55-16 23:20-15 26:49-15 27:21-15 28:03-15 29:47-14 31:00-13 32:07-14 34:10-14 35:07-14 35:33-14
Strekktid 01:14 04:52-22 01:46-14 01:29-14 01:58-13 01:18-6 01:01-20 02:54-10 04:09-14 01:14-17 01:25-11 03:29-18 00:32-9 00:42-8 01:44-18 01:13-12 01:07-12 02:03-5 00:57-14 00:26-11
Tid etter +00:16& +03:57@ +00:38& +00:21& +00:37& +00:04 -01:04 +00:33# +01:11& -00:04 +00:23& +01:29& +00:06# +00:05# +00:38& +00:16& +00:13# +00:27& -00:01 +00:09&
14 Ingrid Østrem, Smedvig Eiendom BIL 36:12 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:46-1 02:15-4 04:38-10 05:57-8 09:31-15 11:26-15 12:09-15 15:34-14 19:03-12 19:53-12 23:22-16 25:53-13 26:18-13 26:57-12 30:03-17 31:25-17 32:23-15 35:05-15 35:48-15 36:12-15
Strekktid 00:46 01:29-11 02:23-22 01:19-6 03:34-21 01:55-19 00:43-6 03:25-14 03:29-11 00:50-3 03:29-22 02:31-7 00:25-1 00:39-4 03:06-23 01:22-17 00:58-4 02:42-16 00:43-1 00:24-6
Tid etter -00:12 +00:34& +01:15@ +00:11# +02:13@ +00:41& -01:22 +01:04& +00:31# -00:28 +02:27@ +00:31& -00:01 +00:02 +02:00@ +00:25& +00:04 +01:06& -00:15 +00:07&
15 Sissel Mugaas Østerhus, SUS BIL 36:48 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:22-13 02:43-9 04:31-8 06:16-10 08:19-10 10:24-12 11:20-12 15:18-13 19:55-14 21:02-14 22:37-13 26:15-14 26:48-14 27:43-14 29:45-13 31:09-15 32:25-16 35:14-16 36:13-16 36:48-16
Strekktid 01:22 01:21-7 01:48-15 01:45-18 02:03-14 02:05-21 00:56-16 03:58-19 04:37-19 01:07-14 01:35-16 03:38-19 00:33-11 00:55-22 02:02-22 01:24-19 01:16-17 02:49-20 00:59-17 00:35-23
Tid etter +00:24& +00:26& +00:40& +00:37& +00:42& +00:51& -01:09 +01:37& +01:39& -00:11 +00:33& +01:38& +00:07& +00:18& +00:56& +00:27& +00:22& +01:13& +00:01 +00:18@
16 Ina Engevik, ConocoPhillips BIL 37:14 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:23-14 02:52-11 04:40-12 08:20-18 10:40-17 12:13-18 13:00-16 16:25-17 19:53-13 20:52-13 22:30-12 26:49-15 27:26-16 28:09-16 29:55-15 31:15-16 33:09-17 35:45-17 36:43-17 37:14-17
Strekktid 01:23 01:29-11 01:48-15 03:40-23 02:20-17 01:33-13 00:47-13 03:25-14 03:28-10 00:59-11 01:38-18 04:19-22 00:37-17 00:43-10 01:46-19 01:20-16 01:54-22 02:36-13 00:58-15 00:31-22
Tid etter +00:25& +00:34& +00:40& +02:32@ +00:59& +00:19& -01:18 +01:04& +00:30# -00:19 +00:36& +02:19@ +00:11& +00:06# +00:40& +00:23& +01:00@ +01:00& +00:00 +00:14&
17 Inga Torp Nielsen, Mattilsynet Rogaland BIL 37:37 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:27-19 03:58-16 05:39-16 07:02-14 10:49-18 12:53-20 13:50-20 18:15-20 21:37-19 23:24-20 24:46-19 27:48-18 28:28-18 29:12-18 30:51-18 32:06-18 33:28-18 36:03-18 37:09-18 37:37-18
Strekktid 02:27 01:31-13 01:41-12 01:23-8 03:47-22 02:04-20 00:57-18 04:25-21 03:22-8 01:47-22 01:22-8 03:02-13 00:40-20 00:44-12 01:39-15 01:15-14 01:22-19 02:35-12 01:06-22 00:28-16
Tid etter +01:29@ +00:36& +00:33& +00:15# +02:26@ +00:50& -01:08 +02:04& +00:24# +00:29& +00:20& +01:02& +00:14& +00:07# +00:33& +00:18& +00:28& +00:59& +00:08# +00:11&
18 Siri Fagerbekk, ConocoPhillips BIL 37:52 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:05-8 02:24-7 04:18-7 05:43-7 07:40-7 09:23-7 10:09-7 13:50-11 22:13-21 24:54-21 26:07-20 29:51-20 30:27-20 31:04-20 32:32-20 33:29-19 34:32-19 36:36-19 37:28-19 37:52-19
Strekktid 01:05 01:19-6 01:54-19 01:25-11 01:57-11 01:43-15 00:46-11 03:41-17 08:23-23 02:41-23 01:13-3 03:44-21 00:36-15 00:37-1 01:28-8 00:57-2 01:03-9 02:04-6 00:52-9 00:24-6
Tid etter +00:07# +00:24& +00:46& +00:17# +00:36& +00:29& -01:19 +01:20& +05:25@ +01:23@ +00:11# +01:44& +00:10& +00:00 +00:22& +00:00 +00:09# +00:28& -00:06 +00:07&
19 Anne Hilde Rasmussen, Randaberg kommune BIL 39:21 +14:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:20-12 03:10-13 05:04-14 06:52-13 08:57-13 10:40-13 11:36-13 16:22-16 21:00-17 22:45-19 24:28-18 28:06-19 28:39-19 29:32-19 31:26-19 33:33-20 35:10-20 37:47-20 38:52-20 39:21-20
Strekktid 01:20 01:50-17 01:54-19 01:48-19 02:05-15 01:43-15 00:56-16 04:46-22 04:38-20 01:45-21 01:43-19 03:38-19 00:33-11 00:53-21 01:54-21 02:07-22 01:37-20 02:37-14 01:05-21 00:29-18
Tid etter +00:22& +00:55& +00:46& +00:40& +00:44& +00:29& -01:09 +02:25@ +01:40& +00:27& +00:41& +01:38& +00:07& +00:16& +00:48& +01:10@ +00:43& +01:01& +00:07# +00:12&
20 Nina Wahl Gunderson, Lyse BIL 41:13 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:37-17 05:22-19 06:47-18 08:08-17 10:02-16 11:30-16 13:19-18 16:11-15 21:27-18 22:43-18 26:35-21 30:00-21 30:55-21 31:38-21 33:18-21 35:24-21 36:38-21 39:47-21 40:43-21 41:13-21
Strekktid 01:37 03:45-21 01:25-4 01:21-7 01:54-10 01:28-12 01:49-22 02:52-9 05:16-21 01:16-18 03:52-23 03:25-16 00:55-23 00:43-10 01:40-16 02:06-21 01:14-16 03:09-23 00:56-12 00:30-21
Tid etter +00:39& +02:50@ +00:17# +00:13# +00:33& +00:14# -00:16 +00:31# +02:18& -00:02 +02:50@ +01:25& +00:29@ +00:06# +00:34& +01:09@ +00:20& +01:33& -00:02 +00:13&
21 Anne M. Enne Haug, Stavanger kommune BIL 44:31 +19:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:29-22 07:56-21 09:50-21 13:11-22 17:00-23 18:18-22 19:15-22 22:13-22 26:31-22 28:00-22 29:24-22 32:41-22 33:23-22 34:07-22 35:42-22 39:15-22 40:22-22 43:19-22 44:07-22 44:31-22
Strekktid 06:29 01:27-10 01:54-19 03:21-22 03:49-23 01:18-6 00:57-18 02:58-12 04:18-17 01:29-20 01:24-10 03:17-15 00:42-21 00:44-12 01:35-11 03:33-23 01:07-12 02:57-22 00:48-4 00:24-6
Tid etter +05:31@ +00:32& +00:46& +02:13@ +02:28@ +00:04 -01:08 +00:37& +01:20& +00:11# +00:22& +01:17& +00:16& +00:07# +00:29& +02:36@ +00:13# +01:21& -00:10 +00:07&
22 Silvia Renate Wathne, Mattilsynet Rogaland BIL 52:32 +27:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 08:23-23 10:17-23 13:01-23 14:41-23 16:16-22 19:58-23 20:37-23 27:35-23 34:38-23 35:48-23 37:21-23 42:29-23 43:18-23 44:04-23 45:54-23 47:16-23 48:17-23 50:59-23 52:03-23 52:32-23
Strekktid 08:23 01:54-18 02:44-23 01:40-17 01:35-4 03:42-23 00:39-4 06:58-23 07:03-22 01:10-15 01:33-13 05:08-23 00:49-22 00:46-15 01:50-20 01:22-17 01:01-6 02:42-16 01:04-20 00:29-18
Tid etter +07:25@ +00:59@ +01:36@ +00:32& +00:14# +02:28@ -01:26 +04:37@ +04:05@ -00:08 +00:31& +03:08@ +00:23& +00:09# +00:44& +00:25& +00:07# +01:06& +00:06# +00:12&
N/CNina M. Larsen, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:56-4 03:23-14 04:53-13 06:23-11 08:04-8 09:37-9 10:10-8 12:29-4 15:43-3 16:38-3 18:12-4 21:18-6 21:46-6 22:28-6 24:05-6 25:11-6 26:12-6 28:24-5 29:12-5 29:37-5
Strekktid 00:56 02:27-19 01:30-8 01:30-15 01:41-7 01:33-13 00:33-1 02:19-1 03:14-7 00:55-8 01:34-14 03:06-14 00:28-5 00:42-8 01:37-13 01:06-9 01:01-6 02:12-9 00:48-4 00:25-10
Tid etter -00:02 +01:32@ +00:22& +00:22& +00:20# +00:19& -01:32 -00:02 +00:16 -00:23 +00:32& +01:06& +00:02 +00:05# +00:31& +00:09# +00:07# +00:36& -00:10 +00:08&

13.10.11 21:21:16 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR