Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Damer 60 - 64 år

1 Inger Skretting Opstad, Hå kommune BIL 32:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:13-4 04:16-4 05:29-3 06:55-2 08:53-1 10:25-2 13:35-2 14:35-2 19:59-2 21:16-2 22:29-2 23:54-2 24:49-2 26:06-2 28:39-1 30:13-1 31:28-1 32:02-1
Strekktid 02:13 02:03-3 01:13-5 01:26-5 01:58-2 01:32-7 03:10-2 01:00-2 05:24-5 01:17-2 01:13-3 01:25-1 00:55-5 01:17-3 02:33-2 01:34-6 01:15-4 00:34-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Synnøva Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 32:33 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:40-7 04:52-6 05:59-6 07:11-5 08:57-2 09:57-1 12:42-1 13:44-1 19:01-1 20:59-1 22:10-1 23:44-1 24:38-1 25:58-1 29:23-2 30:43-2 31:59-2 32:33-2
Strekktid 02:40 02:12-5 01:07-1 01:12-2 01:46-1 01:00-1 02:45-1 01:02-3 05:17-3 01:58-6 01:11-1 01:34-2 00:54-3 01:20-4 03:25-9 01:20-2 01:16-5 00:34-4
Tid etter +00:27# +00:09 -00:06 -00:14 -00:12 -00:32 -00:25 +00:02 -00:07 +00:41& -00:02 +00:09# -00:01 +00:03 +00:52& -00:14 +00:01 +00:00
3 Hedvig Anda, Statoil BIL 32:48 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:58-2 04:00-3 05:10-2 06:34-1 09:49-5 11:04-4 14:43-3 15:54-3 21:16-4 22:37-3 23:51-3 25:32-3 26:26-3 27:34-3 29:30-3 31:00-3 32:21-3 32:48-3
Strekktid 01:58 02:02-2 01:10-3 01:24-4 03:15-9 01:15-4 03:39-4 01:11-6 05:22-4 01:21-3 01:14-4 01:41-5 00:54-3 01:08-1 01:56-1 01:30-5 01:21-7 00:27-1
Tid etter -00:15 -00:01 -00:03 -00:02 +01:17& -00:17 +00:29# +00:11# -00:02 +00:04 +00:01 +00:16# -00:01 -00:09 -00:37 -00:04 +00:06 -00:07
4 Lillian Dahl Fitjar, Stavanger kommune BIL 34:48 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:01-3 03:52-1 05:05-1 07:00-3 09:36-4 11:57-6 15:07-4 15:58-4 21:00-3 23:04-4 24:15-4 25:49-4 26:42-4 28:03-4 31:27-4 32:54-4 34:12-4 34:48-4
Strekktid 02:01 01:51-1 01:13-5 01:55-8 02:36-6 02:21-8 03:10-2 00:51-1 05:02-2 02:04-7 01:11-1 01:34-2 00:53-1 01:21-5 03:24-8 01:27-4 01:18-6 00:36-6
Tid etter -00:12 -00:12 +00:00 +00:29& +00:38& +00:49& +00:00 -00:09 -00:22 +00:47& -00:02 +00:09# -00:02 +00:04 +00:51& -00:07 +00:03 +00:02
5 Turid Løge Hagerup, Time kommune BIL 35:44 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:50-1 03:56-2 05:55-4 07:04-4 09:55-6 12:33-8 16:51-7 17:58-7 22:24-5 23:35-5 25:48-5 27:33-5 28:26-5 29:34-5 32:48-5 34:07-5 35:17-5 35:44-5
Strekktid 01:50 02:06-4 01:59-9 01:09-1 02:51-8 02:38-9 04:18-5 01:07-5 04:26-1 01:11-1 02:13-9 01:45-6 00:53-1 01:08-1 03:14-5 01:19-1 01:10-1 00:27-1
Tid etter -00:23 +00:03 +00:46& -00:17 +00:53& +01:06& +01:08& +00:07# -00:58 -00:06 +01:00& +00:20# -00:02 -00:09 +00:41& -00:15 -00:05 -00:07
6 Helga Klausen, Klepp Kommune BIL 42:17 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:29-6 04:57-7 06:06-7 07:51-7 10:09-7 11:17-5 15:41-5 16:58-5 27:08-6 28:54-6 30:27-6 33:05-6 34:07-6 35:40-6 38:14-6 40:16-6 41:29-6 42:17-6
Strekktid 02:29 02:28-8 01:09-2 01:45-7 02:18-4 01:08-2 04:24-6 01:17-8 10:10-7 01:46-4 01:33-6 02:38-9 01:02-6 01:33-7 02:34-3 02:02-9 01:13-3 00:48-8
Tid etter +00:16# +00:25# -00:04 +00:19# +00:20# -00:24 +01:14& +00:17& +04:46& +00:29& +00:20& +01:13& +00:07# +00:16# +00:01 +00:28& -00:02 +00:14&
7 Brynhild Haaland, Shell-Sport BIL 42:26 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:26-5 04:41-5 05:56-5 07:19-6 09:28-3 10:55-3 16:06-6 17:12-6 27:55-7 29:43-7 31:30-7 33:10-7 34:27-7 35:59-7 39:19-7 40:43-7 41:53-7 42:26-7
Strekktid 02:26 02:15-6 01:15-7 01:23-3 02:09-3 01:27-5 05:11-8 01:06-4 10:43-8 01:48-5 01:47-8 01:40-4 01:17-7 01:32-6 03:20-6 01:24-3 01:10-1 00:33-3
Tid etter +00:13 +00:12 +00:02 -00:03 +00:11 -00:05 +02:01& +00:06 +05:19& +00:31& +00:34& +00:15# +00:22& +00:15# +00:47& -00:10 -00:05 -00:01
8 Aslaug Lura, Sandnes Sparebank BIL 52:33 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-8 05:50-8 07:00-8 08:27-8 10:55-8 12:07-7 16:59-8 18:15-8 30:35-8 34:17-8 35:47-8 37:47-8 42:39-8 45:04-8 48:24-8 50:10-8 51:45-8 52:33-8
Strekktid 03:31 02:19-7 01:10-3 01:27-6 02:28-5 01:12-3 04:52-7 01:16-7 12:20-9 03:42-8 01:30-5 02:00-7 04:52-9 02:25-8 03:20-6 01:46-7 01:35-8 00:48-8
Tid etter +01:18& +00:16# -00:03 +00:01 +00:30& -00:20 +01:42& +00:16& +06:56@ +02:25@ +00:17# +00:35& +03:57@ +01:08& +00:47& +00:12# +00:20& +00:14&
DSQKirsten Carlsen, Sandnes Småfirma BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:48-0 10:03-0 11:16-0 13:00-0 16:21-0 00:00-0 20:43-0 22:15-0 28:01-0 29:08-0 30:54-0 32:36-0 33:34-0 34:48-0 37:24-0 39:19-0 40:36-0 41:09-0
Strekktid 06:48 03:15-0 01:13-5 01:44-0 03:21-0 - - 01:32-0 05:46-0 01:07-0 01:46-7 01:42-0 00:58-0 01:14-0 02:36-0 01:55-0 01:17-0 00:33-3
Tid etter +04:35@ +01:12& +00:00 +00:18# +01:23& - +00:32& +00:22 -00:10 +00:33& +00:17# +00:03 -00:03 +00:03 +00:21# +00:02 -00:01
DSQMargaret Malmin, SUS BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:00-0 04:11-0 05:24-0 08:07-0 13:00-0 19:27-0 23:42-0 24:45-0 32:09-0 35:31-0 36:55-0 38:46-0 39:56-0 41:31-0 43:45-0 45:20-0 46:46-0 47:27-0
Strekktid 00:00 - 01:13-5 02:43-0 04:53-0 06:27-0 04:15-0 01:03-0 07:24-0 03:22-0 01:24-0 01:51-0 01:10-0 01:35-0 02:14-0 01:35-0 01:26-0 00:41-0
Tid etter - +00:00 +01:17& +02:55@ +04:55@ +01:05& +00:03 +02:00& +02:05@ +00:11# +00:26& +00:15& +00:18# -00:19 +00:01 +00:11# +00:07#
N/CBritt S. Straume, Drangedal o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:44-9 06:34-9 07:50-9 11:00-9 13:40-9 15:10-9 22:42-9 23:59-9 31:24-9 37:37-9 39:23-9 41:30-9 43:14-9 48:32-9 51:15-9 53:08-9 54:50-9 55:35-9
Strekktid 03:44 02:50-9 01:16-8 03:10-9 02:40-7 01:30-6 07:32-9 01:17-8 07:25-6 06:13-9 01:46-7 02:07-8 01:44-8 05:18-9 02:43-4 01:53-8 01:42-9 00:45-7
Tid etter +01:31& +00:47& +00:03 +01:44@ +00:42& -00:02 +04:22@ +00:17& +02:01& +04:56@ +00:33& +00:42& +00:49& +04:01@ +00:10 +00:19# +00:27& +00:11&

13.10.11 21:21:17 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR