Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 27:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:56-5 01:49-2 02:30-1 03:36-1 04:40-2 05:39-2 07:00-2 10:01-2 10:53-2 13:03-2 13:51-1 14:57-2 16:51-2 18:35-1 19:28-1 21:12-1 23:56-1 24:43-1 26:14-1 27:02-1 27:37-1 27:53-1
Strekktid 00:56 00:53-1 00:41-1 01:06-2 01:04-8 00:59-1 01:21-25 03:01-4 00:52-12 02:10-1 00:48-2 01:06-6 01:54-6 01:44-1 00:53-1 01:44-13 02:44-1 00:47-14 01:31-13 00:48-1 00:35-1 00:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 29:36 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:52-1 01:47-1 02:36-2 03:42-2 04:35-1 05:35-1 06:26-1 09:30-1 10:20-1 12:58-1 13:52-2 14:54-1 16:45-1 18:42-2 20:13-2 21:56-2 25:38-2 26:23-2 27:33-2 28:31-2 29:16-2 29:36-2
Strekktid 00:52 00:55-2 00:49-7 01:06-2 00:53-1 01:00-2 00:51-1 03:04-6 00:50-10 02:38-7 00:54-5 01:02-2 01:51-4 01:57-4 01:31-26 01:43-12 03:42-20 00:45-13 01:10-1 00:58-10 00:45-11 00:20-15
Tid etter -00:04 +00:02 +00:08# +00:00 -00:11 +00:01 -00:30 +00:03 -00:02 +00:28# +00:06# -00:04 -00:03 +00:13# +00:38& -00:01 +00:58& -00:02 -00:21 +00:10# +00:10& +00:04#
3 Oddgeir Teigen, Sagabo 29:51 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:09-18 02:14-10 02:56-5 04:20-6 05:17-4 06:23-4 07:22-4 10:26-4 11:13-4 13:49-3 15:21-4 16:32-5 18:29-4 20:27-4 21:22-4 22:54-4 25:56-3 26:40-3 27:58-3 28:50-3 29:29-3 29:51-3
Strekktid 01:09 01:05-5 00:42-2 01:24-9 00:57-2 01:06-6 00:59-5 03:04-6 00:47-6 02:36-5 01:32-28 01:11-11 01:57-8 01:58-5 00:55-2 01:32-6 03:02-4 00:44-8 01:18-5 00:52-3 00:39-3 00:22-19
Tid etter +00:13# +00:12# +00:01 +00:18& -00:07 +00:07# -00:22 +00:03 -00:05 +00:26# +00:44& +00:05 +00:03 +00:14# +00:02 -00:12 +00:18# -00:03 -00:13 +00:04 +00:04# +00:06&
4 Roger Daniloff, M-I Swaco BIL 30:09 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:59-6 02:06-6 03:05-8 04:27-7 05:28-7 06:31-5 07:28-5 10:15-3 11:11-3 13:54-4 14:49-3 16:00-3 18:05-3 20:13-3 21:11-3 22:49-3 26:12-4 26:51-4 28:05-4 29:02-4 29:48-4 30:09-4
Strekktid 00:59 01:07-8 00:59-15 01:22-8 01:01-5 01:03-4 00:57-3 02:47-1 00:56-17 02:43-9 00:55-10 01:11-11 02:05-15 02:08-14 00:58-5 01:38-9 03:23-11 00:39-3 01:14-2 00:57-8 00:46-13 00:21-18
Tid etter +00:03 +00:14& +00:18& +00:16# -00:03 +00:04 -00:24 -00:14 +00:04 +00:33& +00:07# +00:05 +00:11 +00:24# +00:05 -00:06 +00:39# -00:08 -00:17 +00:09# +00:11& +00:05&
5 Ådne Espeland, IRIS BIL 30:35 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:53-3 01:54-3 02:44-3 03:47-3 05:05-3 06:07-3 07:09-3 12:00-11 12:43-10 15:04-7 15:59-7 17:03-6 18:52-6 20:57-6 22:03-6 23:30-6 26:34-5 27:24-5 28:43-5 29:35-5 30:17-5 30:35-5
Strekktid 00:53 01:01-3 00:50-9 01:03-1 01:18-21 01:02-3 01:02-9 04:51-27 00:43-1 02:21-3 00:55-10 01:04-3 01:49-3 02:05-12 01:06-7 01:27-4 03:04-6 00:50-16 01:19-6 00:52-3 00:42-7 00:18-7
Tid etter -00:03 +00:08# +00:09# -00:03 +00:14# +00:03 -00:19 +01:50& -00:09 +00:11 +00:07# -00:02 -00:05 +00:21# +00:13# -00:17 +00:20# +00:03 -00:12 +00:04 +00:07# +00:02#
6 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 31:20 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:59-6 02:26-14 03:13-9 04:39-8 05:36-8 06:46-6 07:45-7 11:08-6 11:53-6 14:31-5 15:25-5 16:31-4 18:30-5 20:37-5 21:48-5 23:23-5 27:04-6 27:46-6 29:19-6 30:16-6 30:58-6 31:20-6
Strekktid 00:59 01:27-19 00:47-4 01:26-12 00:57-2 01:10-11 00:59-5 03:23-12 00:45-4 02:38-7 00:54-5 01:06-6 01:59-10 02:07-13 01:11-14 01:35-8 03:41-19 00:42-5 01:33-14 00:57-8 00:42-7 00:22-19
Tid etter +00:03 +00:34& +00:06# +00:20& -00:07 +00:11# -00:22 +00:22# -00:07 +00:28# +00:06# +00:00 +00:05 +00:23# +00:18& -00:09 +00:57& -00:05 +00:02 +00:09# +00:07# +00:06&
7 Geir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL 31:22 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:54-4 02:02-4 03:01-7 04:19-5 05:24-5 06:47-7 07:43-6 11:00-5 11:44-5 16:06-10 16:45-10 17:49-10 19:30-9 21:26-8 22:22-7 24:14-8 27:30-7 28:08-7 29:24-7 30:18-7 31:07-7 31:22-7
Strekktid 00:54 01:08-9 00:59-15 01:18-5 01:05-10 01:23-20 00:56-2 03:17-8 00:44-3 04:22-30 00:39-1 01:04-3 01:41-1 01:56-3 00:56-3 01:52-18 03:16-7 00:38-2 01:16-3 00:54-6 00:49-17 00:15-1
Tid etter -00:02 +00:15& +00:18& +00:12# +00:01 +00:24& -00:25 +00:16 -00:08 +02:12@ -00:09 -00:02 -00:13 +00:12# +00:03 +00:08 +00:32# -00:09 -00:15 +00:06# +00:14& -00:01
8 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 31:47 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:04-12 03:13-25 04:21-26 05:53-24 07:08-22 09:02-25 10:01-22 13:27-20 14:14-19 16:34-13 17:28-12 18:35-11 20:28-11 22:12-10 23:18-10 24:51-10 27:47-9 28:28-8 29:50-8 30:52-8 31:31-8 31:47-8
Strekktid 01:04 02:09-27 01:08-21 01:32-17 01:15-17 01:54-27 00:59-5 03:26-14 00:47-6 02:20-2 00:54-5 01:07-8 01:53-5 01:44-1 01:06-7 01:33-7 02:56-3 00:41-4 01:22-8 01:02-13 00:39-3 00:16-2
Tid etter +00:08# +01:16@ +00:27& +00:26& +00:11# +00:55& -00:22 +00:25# -00:05 +00:10 +00:06# +00:01 -00:01 +00:00 +00:13# -00:11 +00:12 -00:06 -00:09 +00:14& +00:04# +00:00
9 Atle Weibell, yonc.com 32:22 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:09-18 02:25-13 04:09-23 05:15-15 06:18-15 07:30-13 08:28-11 11:29-7 12:15-7 15:03-6 15:55-6 17:06-7 19:11-7 21:22-7 22:33-8 24:41-9 28:40-11 29:15-11 30:40-11 31:29-11 32:06-10 32:22-9
Strekktid 01:09 01:16-15 01:44-28 01:06-2 01:03-7 01:12-17 00:58-4 03:01-4 00:46-5 02:48-11 00:52-4 01:11-11 02:05-15 02:11-17 01:11-14 02:08-23 03:59-26 00:35-1 01:25-10 00:49-2 00:37-2 00:16-2
Tid etter +00:13# +00:23& +01:03@ +00:00 -00:01 +00:13# -00:23 +00:00 -00:06 +00:38& +00:04 +00:05 +00:11 +00:27& +00:18& +00:24# +01:15& -00:12 -00:06 +00:01 +00:02 +00:00
= Jørgen Breivold, Hå kommune BIL 32:22 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:01-9 02:37-18 03:34-14 05:00-13 06:14-12 08:14-19 09:22-18 12:11-12 12:54-11 15:16-9 16:23-9 17:34-9 19:54-10 22:21-11 23:42-11 25:04-11 27:59-10 28:42-9 30:22-10 31:23-10 32:03-9 32:22-9
Strekktid 01:01 01:36-21 00:57-13 01:26-12 01:14-14 02:00-29 01:08-15 02:49-2 00:43-1 02:22-4 01:07-23 01:11-11 02:20-28 02:27-22 01:21-18 01:22-2 02:55-2 00:43-7 01:40-22 01:01-11 00:40-5 00:19-10
Tid etter +00:05 +00:43& +00:16& +00:20& +00:10# +01:01@ -00:13 -00:12 -00:09 +00:12 +00:19& +00:05 +00:26# +00:43& +00:28& -00:22 +00:11 -00:04 +00:09 +00:13& +00:05# +00:03#
11 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 32:28 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:52-1 02:05-5 02:53-4 04:13-4 05:27-6 07:18-9 08:22-9 11:46-9 12:35-9 15:12-8 16:06-8 17:26-8 19:24-8 21:40-9 22:46-9 24:09-7 27:45-8 28:42-9 30:18-9 31:20-9 32:08-11 32:28-11
Strekktid 00:52 01:13-14 00:48-6 01:20-7 01:14-14 01:51-25 01:04-11 03:24-13 00:49-8 02:37-6 00:54-5 01:20-17 01:58-9 02:16-19 01:06-7 01:23-3 03:36-15 00:57-21 01:36-16 01:02-13 00:48-15 00:20-15
Tid etter -00:04 +00:20& +00:07# +00:14# +00:10# +00:52& -00:17 +00:23# -00:03 +00:27# +00:06# +00:14# +00:04 +00:32& +00:13# -00:21 +00:52& +00:10# +00:05 +00:14& +00:13& +00:04#
12 Thomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 33:14 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:07-17 03:03-23 03:47-19 05:22-18 06:24-16 08:05-18 09:47-21 12:40-15 13:30-15 16:32-12 17:31-13 18:39-12 20:46-13 22:56-14 24:12-14 25:33-13 29:10-12 29:54-12 31:22-13 32:15-12 32:56-12 33:14-12
Strekktid 01:07 01:56-25 00:44-3 01:35-19 01:02-6 01:41-24 01:42-29 02:53-3 00:50-10 03:02-16 00:59-18 01:08-9 02:07-19 02:10-15 01:16-17 01:21-1 03:37-16 00:44-8 01:28-12 00:53-5 00:41-6 00:18-7
Tid etter +00:11# +01:03@ +00:03 +00:29& -00:02 +00:42& +00:21& -00:08 -00:02 +00:52& +00:11# +00:02 +00:13# +00:26# +00:23& -00:23 +00:53& -00:03 -00:03 +00:05# +00:06# +00:02#
13 Oddmund Nordgård, SUS BIL 33:33 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:17-21 02:23-12 03:27-13 04:45-9 06:07-11 07:25-10 08:33-12 11:55-10 12:58-12 16:27-11 17:23-11 18:48-13 20:51-14 22:54-13 23:56-12 25:27-12 29:11-13 29:58-13 31:15-12 32:20-13 33:16-13 33:33-13
Strekktid 01:17 01:06-6 01:04-20 01:18-5 01:22-24 01:18-18 01:08-15 03:22-11 01:03-27 03:29-23 00:56-13 01:25-20 02:03-12 02:03-8 01:02-6 01:31-5 03:44-21 00:47-14 01:17-4 01:05-17 00:56-24 00:17-5
Tid etter +00:21& +00:13# +00:23& +00:12# +00:18& +00:19& -00:13 +00:21# +00:11# +01:19& +00:08# +00:19& +00:09 +00:19# +00:09# -00:13 +01:00& +00:00 -00:14 +00:17& +00:21& +00:01
14 Tore Halset, Statens Kartverk, Stvg. BIL 34:43 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:22-23 02:41-20 03:35-15 04:59-12 06:17-14 07:26-11 08:27-10 13:10-18 14:10-18 17:12-18 18:08-17 19:23-16 21:28-16 23:43-16 24:52-16 26:43-15 30:11-15 30:55-15 32:30-14 33:35-14 34:19-14 34:43-14
Strekktid 01:22 01:19-16 00:54-11 01:24-9 01:18-21 01:09-8 01:01-8 04:43-26 01:00-24 03:02-16 00:56-13 01:15-16 02:05-15 02:15-18 01:09-12 01:51-17 03:28-12 00:44-8 01:35-15 01:05-17 00:44-10 00:24-24
Tid etter +00:26& +00:26& +00:13& +00:18& +00:14# +00:10# -00:20 +01:42& +00:08# +00:52& +00:08# +00:09# +00:11 +00:31& +00:16& +00:07 +00:44& -00:03 +00:04 +00:17& +00:09& +00:08&
15 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 35:33 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:00-8 02:21-11 03:21-11 04:51-11 05:59-10 07:09-8 08:14-8 11:33-8 12:32-8 16:43-14 17:37-14 18:49-14 20:43-12 22:46-12 24:09-13 26:16-14 29:34-14 30:27-14 33:10-15 34:12-15 35:14-15 35:33-15
Strekktid 01:00 01:21-17 01:00-17 01:30-16 01:08-12 01:10-11 01:05-13 03:19-9 00:59-21 04:11-29 00:54-5 01:12-15 01:54-6 02:03-8 01:23-19 02:07-22 03:18-9 00:53-20 02:43-30 01:02-13 01:02-27 00:19-10
Tid etter +00:04 +00:28& +00:19& +00:24& +00:04 +00:11# -00:16 +00:18 +00:07# +02:01& +00:06# +00:06 +00:00 +00:19# +00:30& +00:23# +00:34# +00:06# +01:12& +00:14& +00:27& +00:03#
16 David Grainger, Statoil BIL 35:41 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-24 02:33-17 03:20-10 05:06-14 06:29-17 07:34-14 08:38-13 13:19-19 14:40-20 18:03-22 19:41-23 20:40-22 22:40-21 24:39-19 25:36-17 27:16-16 30:49-16 31:33-16 33:32-16 34:34-16 35:23-17 35:41-16
Strekktid 01:23 01:10-10 00:47-4 01:46-22 01:23-26 01:05-5 01:04-11 04:41-25 01:21-30 03:23-22 01:38-30 00:59-1 02:00-11 01:59-6 00:57-4 01:40-11 03:33-14 00:44-8 01:59-28 01:02-13 00:49-17 00:18-7
Tid etter +00:27& +00:17& +00:06# +00:40& +00:19& +00:06# -00:17 +01:40& +00:29& +01:13& +00:50@ -00:07 +00:06 +00:15# +00:04 -00:04 +00:49& -00:03 +00:28& +00:14& +00:14& +00:02#
= Kenneth Gundersen, M.P.M. BIL 35:41 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:29-29 02:41-20 03:37-17 05:16-16 06:16-13 07:26-11 08:48-14 12:19-13 13:14-13 17:17-19 18:08-17 19:12-15 21:00-15 23:04-15 24:14-15 28:09-19 31:11-17 32:02-17 33:40-17 34:34-16 35:22-16 35:41-16
Strekktid 01:29 01:12-13 00:56-12 01:39-21 01:00-4 01:10-11 01:22-26 03:31-16 00:55-16 04:03-28 00:51-3 01:04-3 01:48-2 02:04-10 01:10-13 03:55-29 03:02-4 00:51-17 01:38-20 00:54-6 00:48-15 00:19-10
Tid etter +00:33& +00:19& +00:15& +00:33& -00:04 +00:11# +00:01 +00:30# +00:03 +01:53& +00:03 -00:02 -00:06 +00:20# +00:17& +02:11@ +00:18# +00:04 +00:07 +00:06# +00:13& +00:03#
18 Jørgen Aamodt, ConocoPhillips BIL 36:28 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:05-13 02:08-7 03:00-6 07:04-27 08:21-27 09:30-27 10:37-26 14:24-24 15:24-24 18:19-23 19:42-24 20:51-23 22:55-23 25:16-22 26:24-20 28:08-18 31:27-18 32:26-18 34:09-18 35:14-18 36:08-18 36:28-18
Strekktid 01:05 01:03-4 00:52-10 04:04-30 01:17-19 01:09-8 01:07-14 03:47-21 01:00-24 02:55-14 01:23-26 01:09-10 02:04-13 02:21-21 01:08-11 01:44-13 03:19-10 00:59-25 01:43-25 01:05-17 00:54-23 00:20-15
Tid etter +00:09# +00:10# +00:11& +02:58@ +00:13# +00:10# -00:14 +00:46& +00:08# +00:45& +00:35& +00:03 +00:10 +00:37& +00:15& +00:00 +00:35# +00:12& +00:12# +00:17& +00:19& +00:04#
19 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 36:37 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:13-20 02:51-22 03:53-20 05:21-17 06:35-19 07:42-15 08:52-15 12:55-17 13:52-17 16:56-16 17:52-15 20:29-21 22:33-20 24:53-21 26:20-19 28:07-17 31:44-19 32:46-19 34:23-19 35:29-19 36:14-19 36:37-19
Strekktid 01:13 01:38-22 01:02-18 01:28-14 01:14-14 01:07-7 01:10-18 04:03-24 00:57-20 03:04-18 00:56-13 02:37-30 02:04-13 02:20-20 01:27-23 01:47-16 03:37-16 01:02-28 01:37-18 01:06-20 00:45-11 00:23-22
Tid etter +00:17& +00:45& +00:21& +00:22& +00:10# +00:08# -00:11 +01:02& +00:05 +00:54& +00:08# +01:31@ +00:10 +00:36& +00:34& +00:03 +00:53& +00:15& +00:06 +00:18& +00:10& +00:07&
20 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 36:51 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-30 03:34-27 05:02-27 06:31-25 07:51-25 09:01-24 10:28-25 14:06-23 14:55-23 17:44-21 18:41-21 20:04-19 22:19-19 24:23-18 26:53-22 28:59-21 32:27-21 33:09-20 34:34-20 35:45-20 36:34-20 36:51-20
Strekktid 01:47 01:47-24 01:28-26 01:29-15 01:20-23 01:10-11 01:27-27 03:38-20 00:49-8 02:49-12 00:57-17 01:23-18 02:15-25 02:04-10 02:30-30 02:06-21 03:28-12 00:42-5 01:25-10 01:11-22 00:49-17 00:17-5
Tid etter +00:51& +00:54@ +00:47@ +00:23& +00:16# +00:11# +00:06 +00:37# -00:03 +00:39& +00:09# +00:17& +00:21# +00:20# +01:37@ +00:22# +00:44& -00:05 -00:06 +00:23& +00:14& +00:01
21 Steffen Thorsen, Time and Date AS 37:25 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:02-10 02:26-14 03:55-21 05:32-21 07:25-24 08:51-22 10:23-24 13:54-22 14:50-22 17:42-20 18:37-20 20:02-18 22:10-18 24:42-20 26:24-20 28:34-20 32:20-20 33:21-21 35:11-21 36:12-21 37:02-21 37:25-21
Strekktid 01:02 01:24-18 01:29-27 01:37-20 01:53-30 01:26-22 01:32-28 03:31-16 00:56-17 02:52-13 00:55-10 01:25-20 02:08-21 02:32-24 01:42-27 02:10-24 03:46-22 01:01-27 01:50-27 01:01-11 00:50-20 00:23-22
Tid etter +00:06# +00:31& +00:48@ +00:31& +00:49& +00:27& +00:11# +00:30# +00:04 +00:42& +00:07# +00:19& +00:14# +00:48& +00:49& +00:26# +01:02& +00:14& +00:19# +00:13& +00:15& +00:07&
22 Lars Kåre Kleppe, SUS BIL 37:51 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:24-26 04:16-28 05:31-29 07:17-28 08:26-28 09:35-28 10:38-27 14:37-25 15:33-25 18:19-23 19:42-24 21:06-25 23:23-25 25:54-24 27:21-24 29:14-22 32:53-22 33:44-22 35:20-22 36:34-22 37:27-22 37:51-22
Strekktid 01:24 02:52-28 01:15-25 01:46-22 01:09-13 01:09-8 01:03-10 03:59-23 00:56-17 02:46-10 01:23-26 01:24-19 02:17-26 02:31-23 01:27-23 01:53-19 03:39-18 00:51-17 01:36-16 01:14-25 00:53-22 00:24-24
Tid etter +00:28& +01:59@ +00:34& +00:40& +00:05 +00:10# -00:18 +00:58& +00:04 +00:36& +00:35& +00:18& +00:23# +00:47& +00:34& +00:09 +00:55& +00:04 +00:05 +00:26& +00:18& +00:08&
23 Marius Nilssen, Statoil BIL 38:10 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:28-28 03:25-26 04:14-24 05:48-23 07:04-21 08:55-23 11:01-28 14:57-27 15:59-27 20:00-28 20:56-28 22:44-28 24:51-28 26:53-28 28:18-28 29:56-25 33:12-23 34:03-23 35:47-24 37:09-24 37:51-24 38:10-23
Strekktid 01:28 01:57-26 00:49-7 01:34-18 01:16-18 01:51-25 02:06-30 03:56-22 01:02-26 04:01-27 00:56-13 01:48-29 02:07-19 02:02-7 01:25-22 01:38-9 03:16-7 00:51-17 01:44-26 01:22-29 00:42-7 00:19-10
Tid etter +00:32& +01:04@ +00:08# +00:28& +00:12# +00:52& +00:45& +00:55& +00:10# +01:51& +00:08# +00:42& +00:13# +00:18# +00:32& -00:06 +00:32# +00:04 +00:13# +00:34& +00:07# +00:03#
24 Ole Andreas Vagle, Sandnes kommune BIL 38:11 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:06-15 02:12-8 03:25-12 04:50-10 05:57-9 07:52-16 09:10-16 12:43-16 13:42-16 16:54-15 18:28-19 20:08-20 22:53-22 26:11-25 27:41-25 29:25-23 33:22-24 34:06-24 35:43-23 36:55-23 37:46-23 38:11-24
Strekktid 01:06 01:06-6 01:13-24 01:25-11 01:07-11 01:55-28 01:18-23 03:33-19 00:59-21 03:12-20 01:34-29 01:40-26 02:45-30 03:18-30 01:30-25 01:44-13 03:57-24 00:44-8 01:37-18 01:12-24 00:51-21 00:25-28
Tid etter +00:10# +00:13# +00:32& +00:19& +00:03 +00:56& -00:03 +00:32# +00:07# +01:02& +00:46& +00:34& +00:51& +01:34& +00:37& +00:00 +01:13& -00:03 +00:06 +00:24& +00:16& +00:09&
25 Eirik Nordbø, Statoil BIL 38:58 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:25-27 03:11-24 04:20-25 06:39-26 07:56-26 09:07-26 10:19-23 13:50-21 14:42-21 18:20-25 19:22-22 20:52-24 22:58-24 25:42-23 27:06-23 29:32-24 33:54-25 34:51-25 36:10-25 37:21-25 38:29-25 38:58-25
Strekktid 01:25 01:46-23 01:09-22 02:19-29 01:17-19 01:11-16 01:12-19 03:31-16 00:52-12 03:38-25 01:02-19 01:30-24 02:06-18 02:44-27 01:24-20 02:26-25 04:22-30 00:57-21 01:19-6 01:11-22 01:08-30 00:29-30
Tid etter +00:29& +00:53& +00:28& +01:13@ +00:13# +00:12# -00:09 +00:30# +00:00 +01:28& +00:14& +00:24& +00:12# +01:00& +00:31& +00:42& +01:38& +00:10# -00:12 +00:23& +00:33& +00:13&
26 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 39:52 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:03-11 02:13-9 03:57-22 05:45-22 07:10-23 08:35-21 09:43-20 14:58-28 16:01-28 19:01-26 20:15-26 21:54-26 24:15-27 26:48-26 28:02-26 30:30-26 34:35-26 35:32-26 37:10-26 38:27-26 39:28-26 39:52-26
Strekktid 01:03 01:10-10 01:44-28 01:48-24 01:25-27 01:25-21 01:08-15 05:15-29 01:03-27 03:00-15 01:14-25 01:39-25 02:21-29 02:33-25 01:14-16 02:28-26 04:05-27 00:57-21 01:38-20 01:17-27 01:01-26 00:24-24
Tid etter +00:07# +00:17& +01:03@ +00:42& +00:21& +00:26& -00:13 +02:14& +00:11# +00:50& +00:26& +00:33& +00:27# +00:49& +00:21& +00:44& +01:21& +00:10# +00:07 +00:29& +00:26& +00:08&
27 Helge Johannesen Bjorland, Statoil BIL 40:01 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:06-15 04:22-30 05:25-28 07:40-29 09:02-29 10:12-29 11:27-29 14:55-26 15:48-26 19:27-27 20:29-27 21:56-27 24:06-26 26:49-27 28:13-27 30:43-28 34:58-28 35:58-28 37:21-27 38:27-26 39:34-27 40:01-27
Strekktid 01:06 03:16-30 01:03-19 02:15-28 01:22-24 01:10-11 01:15-21 03:28-15 00:53-14 03:39-26 01:02-19 01:27-23 02:10-22 02:43-26 01:24-20 02:30-27 04:15-28 01:00-26 01:23-9 01:06-20 01:07-29 00:27-29
Tid etter +00:10# +02:23@ +00:22& +01:09@ +00:18& +00:11# -00:06 +00:27# +00:01 +01:29& +00:14& +00:21& +00:16# +00:59& +00:31& +00:46& +01:31& +00:13& -00:08 +00:18& +00:32& +00:11&
28 Rune Hatle, Avinor BIL Sola 40:21 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:17-21 02:28-16 03:40-18 05:28-19 06:32-18 08:01-17 09:13-17 12:33-14 13:27-14 17:04-17 18:06-16 19:52-17 22:05-17 24:15-17 26:01-18 30:37-27 34:35-26 35:32-26 37:38-28 39:02-28 39:59-28 40:21-28
Strekktid 01:17 01:11-12 01:12-23 01:48-24 01:04-8 01:29-23 01:12-19 03:20-10 00:54-15 03:37-24 01:02-19 01:46-28 02:13-24 02:10-15 01:46-29 04:36-30 03:58-25 00:57-21 02:06-29 01:24-30 00:57-25 00:22-19
Tid etter +00:21& +00:18& +00:31& +00:42& +00:00 +00:30& -00:09 +00:19# +00:02 +01:27& +00:14& +00:40& +00:19# +00:26# +00:53& +02:52@ +01:14& +00:10# +00:35& +00:36& +00:22& +00:06&
29 Eirik Fosse, Sagabo 41:37 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:05-13 02:39-19 03:36-16 05:30-20 06:56-20 08:15-20 09:32-19 17:34-29 18:33-29 21:49-29 22:55-29 24:21-29 26:33-29 29:33-29 30:39-29 32:39-29 36:25-29 37:28-29 39:08-29 40:26-29 41:13-29 41:37-29
Strekktid 01:05 01:34-20 00:57-13 01:54-27 01:26-28 01:19-19 01:17-22 08:02-30 00:59-21 03:16-21 01:06-22 01:26-22 02:12-23 03:00-29 01:06-7 02:00-20 03:46-22 01:03-29 01:40-22 01:18-28 00:47-14 00:24-24
Tid etter +00:09# +00:41& +00:16& +00:48& +00:22& +00:20& -00:04 +05:01@ +00:07# +01:06& +00:18& +00:20& +00:18# +01:16& +00:13# +00:16# +01:02& +00:16& +00:09 +00:30& +00:12& +00:08&
30 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 44:25 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-24 04:18-29 06:05-30 07:57-30 09:43-30 11:45-30 13:04-30 17:59-30 19:02-30 22:12-30 23:25-30 25:09-30 27:26-30 30:24-30 32:06-30 34:40-30 39:00-30 40:10-30 41:50-30 43:04-30 44:06-30 44:25-30
