Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 29:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:25-3 02:35-4 03:59-3 04:58-2 06:05-1 08:17-2 10:10-1 11:45-2 12:46-1 14:33-1 15:09-1 16:34-1 17:11-1 19:15-1 20:40-1 22:25-1 24:14-1 25:47-1 27:14-1 28:20-1 29:21-1 29:43-1
Strekktid 01:25 01:10-5 01:24-3 00:59-2 01:07-7 02:12-6 01:53-2 01:35-6 01:01-1 01:47-1 00:36-9 01:25-12 00:37-1 02:04-2 01:25-16 01:45-5 01:49-10 01:33-2 01:27-11 01:06-4 01:01-8 00:22-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 30:15 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:32-8 02:35-4 04:12-6 05:18-3 06:19-3 08:28-4 11:18-5 12:40-4 13:50-4 15:44-4 16:19-4 17:33-4 18:13-4 20:38-4 21:38-3 23:10-2 24:50-2 26:23-2 27:41-2 28:51-2 29:52-2 30:15-2
Strekktid 01:32 01:03-2 01:37-8 01:06-8 01:01-4 02:09-5 02:50-18 01:22-1 01:10-4 01:54-3 00:35-7 01:14-3 00:40-2 02:25-10 01:00-1 01:32-1 01:40-2 01:33-2 01:18-6 01:10-12 01:01-8 00:23-6
Tid etter +00:07 -00:07 +00:13# +00:07# -00:06 -00:03 +00:57& -00:13 +00:09# +00:07 -00:01 -00:11 +00:03 +00:21# -00:25 -00:13 -00:09 +00:00 -00:09 +00:04 +00:00 +00:01
3 Ivar Johan Larsen, Nortura BIL 30:35 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:26-5 02:31-3 03:56-2 04:56-1 06:08-2 08:15-1 10:13-2 11:36-1 12:46-1 14:51-2 15:25-2 16:38-2 17:26-2 19:59-2 21:24-2 23:12-3 25:02-3 26:40-3 28:00-3 29:08-3 30:10-3 30:35-3
Strekktid 01:26 01:05-4 01:25-5 01:00-3 01:12-13 02:07-4 01:58-3 01:23-2 01:10-4 02:05-11 00:34-4 01:13-2 00:48-14 02:33-15 01:25-16 01:48-7 01:50-12 01:38-5 01:20-8 01:08-9 01:02-13 00:25-10
Tid etter +00:01 -00:05 +00:01 +00:01 +00:05 -00:05 +00:05 -00:12 +00:09# +00:18# -00:02 -00:12 +00:11& +00:29# +00:00 +00:03 +00:01 +00:05 -00:07 +00:02 +00:01 +00:03#
4 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 30:49 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:25-3 02:46-7 04:12-6 05:21-4 06:23-4 08:26-3 10:41-3 12:16-3 13:27-3 15:30-3 16:09-3 17:25-3 18:05-3 20:19-3 21:42-4 23:27-4 25:07-4 27:01-4 28:16-4 29:24-4 30:24-4 30:49-4
Strekktid 01:25 01:21-11 01:26-6 01:09-10 01:02-5 02:03-2 02:15-9 01:35-6 01:11-6 02:03-9 00:39-13 01:16-4 00:40-2 02:14-3 01:23-15 01:45-5 01:40-2 01:54-16 01:15-3 01:08-9 01:00-7 00:25-10
Tid etter +00:00 +00:11# +00:02 +00:10# -00:05 -00:09 +00:22# +00:00 +00:10# +00:16# +00:03 -00:09 +00:03 +00:10 -00:02 +00:00 -00:09 +00:21# -00:12 +00:02 -00:01 +00:03#
5 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 31:21 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:20-2 02:24-2 03:44-1 05:56-9 06:59-7 09:20-6 11:20-6 13:47-7 15:04-6 16:56-5 17:28-5 18:38-5 19:22-5 21:47-6 22:53-5 24:31-5 26:15-6 27:55-5 29:00-5 30:06-5 30:58-5 31:21-5
Strekktid 01:20 01:04-3 01:20-1 02:12-21 01:03-6 02:21-9 02:00-4 02:27-19 01:17-11 01:52-2 00:32-3 01:10-1 00:44-8 02:25-10 01:06-3 01:38-3 01:44-8 01:40-6 01:05-1 01:06-4 00:52-1 00:23-6
Tid etter -00:05 -00:06 -00:04 +01:13@ -00:04 +00:09 +00:07 +00:52& +00:16& +00:05 -00:04 -00:15 +00:07# +00:21# -00:19 -00:07 -00:05 +00:07 -00:22 +00:00 -00:09 +00:01
6 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 31:23 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:12-1 02:13-1 04:04-4 05:33-5 06:24-5 09:38-7 11:58-7 13:25-5 14:30-5 17:05-6 17:34-6 18:59-6 19:39-6 21:41-5 23:01-6 24:35-6 26:06-5 28:02-6 29:08-6 30:12-6 31:04-6 31:23-6
Strekktid 01:12 01:01-1 01:51-15 01:29-17 00:51-1 03:14-19 02:20-12 01:27-5 01:05-2 02:35-21 00:29-2 01:25-12 00:40-2 02:02-1 01:20-12 01:34-2 01:31-1 01:56-17 01:06-2 01:04-2 00:52-1 00:19-1
Tid etter -00:13 -00:09 +00:27& +00:30& -00:16 +01:02& +00:27# -00:08 +00:04 +00:48& -00:07 +00:00 +00:03 -00:02 -00:05 -00:11 -00:18 +00:23# -00:21 -00:02 -00:09 -00:03
7 Arne Magne Sondresen, Sandnes kommune BIL 32:56 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:28-7 02:43-6 04:11-5 05:36-6 08:41-18 10:45-14 12:52-14 14:16-12 15:29-10 17:25-8 18:03-7 19:23-7 20:08-7 22:24-7 24:00-7 25:44-7 27:33-7 29:17-7 30:33-7 31:35-7 32:30-7 32:56-7
Strekktid 01:28 01:15-10 01:28-7 01:25-16 03:05-23 02:04-3 02:07-6 01:24-3 01:13-8 01:56-4 00:38-11 01:20-6 00:45-11 02:16-5 01:36-21 01:44-4 01:49-10 01:44-9 01:16-4 01:02-1 00:55-3 00:26-15
Tid etter +00:03 +00:05 +00:04 +00:26& +01:58@ -00:08 +00:14# -00:11 +00:12# +00:09 +00:02 -00:05 +00:08# +00:12 +00:11# -00:01 +00:00 +00:11# -00:11 -00:04 -00:06 +00:04#
8 Sveinung Svebestad, Nortura BIL 34:02 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:05-16 03:58-19 05:39-15 06:39-15 07:46-13 10:00-9 12:30-11 14:12-11 15:27-9 17:27-9 18:08-8 19:29-8 20:17-8 22:47-8 24:00-7 25:59-8 27:54-8 29:38-8 31:20-8 32:33-8 33:35-8 34:02-8
Strekktid 02:05 01:53-21 01:41-10 01:00-3 01:07-7 02:14-7 02:30-14 01:42-11 01:15-10 02:00-7 00:41-18 01:21-8 00:48-14 02:30-13 01:13-5 01:59-12 01:55-15 01:44-9 01:42-19 01:13-14 01:02-13 00:27-18
Tid etter +00:40& +00:43& +00:17# +00:01 +00:00 +00:02 +00:37& +00:07 +00:14# +00:13# +00:05# -00:04 +00:11& +00:26# -00:12 +00:14# +00:06 +00:11# +00:15# +00:07# +00:01 +00:05#
9 Stein Sigbjørnsen, ConocoPhillips BIL 34:47 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:09-17 03:35-17 04:58-12 06:15-12 07:52-14 10:11-11 12:22-10 14:04-10 15:17-8 17:24-7 18:15-10 19:49-9 20:31-9 23:06-9 24:35-9 26:56-10 28:47-9 30:33-10 32:10-10 33:25-9 34:24-9 34:47-9
Strekktid 02:09 01:26-17 01:23-2 01:17-15 01:37-21 02:19-8 02:11-7 01:42-11 01:13-8 02:07-14 00:51-21 01:34-17 00:42-5 02:35-17 01:29-18 02:21-20 01:51-13 01:46-12 01:37-18 01:15-16 00:59-5 00:23-6
Tid etter +00:44& +00:16# -00:01 +00:18& +00:30& +00:07 +00:18# +00:07 +00:12# +00:20# +00:15& +00:09# +00:05# +00:31# +00:04 +00:36& +00:02 +00:13# +00:10# +00:09# -00:02 +00:01
10 Olav Aartun, Pratt & Whitney BIL 34:49 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:26-5 02:48-8 04:41-10 05:51-8 06:58-6 09:00-5 10:49-4 14:03-9 15:56-12 18:01-12 18:41-12 20:04-11 20:57-12 23:15-10 24:36-10 26:31-9 28:48-10 30:31-9 32:04-9 33:29-10 34:30-10 34:49-10
Strekktid 01:26 01:22-12 01:53-17 01:10-11 01:07-7 02:02-1 01:49-1 03:14-22 01:53-19 02:05-11 00:40-16 01:23-10 00:53-17 02:18-6 01:21-13 01:55-8 02:17-21 01:43-8 01:33-15 01:25-21 01:01-8 00:19-1
Tid etter +00:01 +00:12# +00:29& +00:11# +00:00 -00:10 -00:04 +01:39@ +00:52& +00:18# +00:04# -00:02 +00:16& +00:14# -00:04 +00:10 +00:28& +00:10# +00:06 +00:19& +00:00 -00:03
11 Ernst Kristensen, Statoil BIL 35:12 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:37-11 02:49-10 04:45-11 05:57-10 07:31-12 10:00-9 12:16-9 13:57-8 15:43-11 17:58-11 18:37-11 20:11-12 20:56-11 23:24-11 25:08-12 27:19-12 29:13-12 31:15-12 32:37-11 33:44-11 34:45-11 35:12-11
Strekktid 01:37 01:12-7 01:56-18 01:12-12 01:34-20 02:29-10 02:16-10 01:41-10 01:46-17 02:15-17 00:39-13 01:34-17 00:45-11 02:28-12 01:44-22 02:11-15 01:54-14 02:02-20 01:22-10 01:07-7 01:01-8 00:27-18
Tid etter +00:12# +00:02 +00:32& +00:13# +00:27& +00:17# +00:23# +00:06 +00:45& +00:28& +00:03 +00:09# +00:08# +00:24# +00:19# +00:26# +00:05 +00:29& -00:05 +00:01 +00:00 +00:05#
12 Jan Arendal, Statoil BIL 35:35 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:33-9 02:56-11 04:34-9 05:50-7 07:06-9 09:54-8 12:07-8 13:46-6 15:09-7 17:33-10 18:11-9 19:51-10 20:47-10 23:32-12 24:50-11 26:59-11 29:08-11 31:12-11 32:39-12 33:56-12 35:08-12 35:35-12
Strekktid 01:33 01:23-14 01:38-9 01:16-14 01:16-15 02:48-14 02:13-8 01:39-8 01:23-15 02:24-19 00:38-11 01:40-19 00:56-18 02:45-20 01:18-10 02:09-14 02:09-18 02:04-21 01:27-11 01:17-18 01:12-21 00:27-18
Tid etter +00:08 +00:13# +00:14# +00:17& +00:09# +00:36& +00:20# +00:04 +00:22& +00:37& +00:02 +00:15# +00:19& +00:41& -00:07 +00:24# +00:20# +00:31& +00:00 +00:11# +00:11# +00:05#
13 Torbjørn Dahle, Sandnes kommune BIL 35:40 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:34-10 02:48-8 05:46-18 06:49-16 08:03-15 11:58-18 14:14-16 15:39-15 17:00-14 19:02-13 19:41-13 21:01-13 21:52-13 24:25-13 25:41-13 27:54-13 29:37-13 31:30-13 33:03-13 34:12-13 35:14-13 35:40-13
Strekktid 01:34 01:14-9 02:58-22 01:03-6 01:14-14 03:55-22 02:16-10 01:25-4 01:21-13 02:02-8 00:39-13 01:20-6 00:51-16 02:33-15 01:16-7 02:13-16 01:43-5 01:53-15 01:33-15 01:09-11 01:02-13 00:26-15
Tid etter +00:09# +00:04 +01:34@ +00:04 +00:07# +01:43& +00:23# -00:10 +00:20& +00:15# +00:03 -00:05 +00:14& +00:29# -00:09 +00:28& -00:06 +00:20# +00:06 +00:03 +00:01 +00:04#
14 Per Kolbein Tonstad, Lyse BIL 36:08 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:21-19 03:33-16 06:36-20 07:39-19 08:48-19 11:17-15 13:42-15 15:49-16 17:07-15 19:10-14 19:44-14 21:10-14 21:54-14 24:54-14 26:10-14 28:26-14 30:12-14 31:43-14 33:26-14 34:39-14 35:43-14 36:08-14
Strekktid 02:21 01:12-7 03:03-23 01:03-6 01:09-11 02:29-10 02:25-13 02:07-14 01:18-12 02:03-9 00:34-4 01:26-15 00:44-8 03:00-21 01:16-7 02:16-19 01:46-9 01:31-1 01:43-20 01:13-14 01:04-17 00:25-10
Tid etter +00:56& +00:02 +01:39@ +00:04 +00:02 +00:17# +00:32& +00:32& +00:17& +00:16# -00:02 +00:01 +00:07# +00:56& -00:09 +00:31& -00:03 -00:02 +00:16# +00:07# +00:03 +00:03#
15 Helge Kristensen, JWC/FOHK BIL 36:50 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:38-12 03:04-13 04:28-8 06:21-13 07:28-11 11:59-19 14:46-18 16:26-17 17:54-16 20:03-15 21:20-15 22:39-15 23:23-15 25:46-15 27:18-15 29:33-15 31:16-15 32:57-15 34:16-15 35:23-15 36:25-15 36:50-15
Strekktid 01:38 01:26-17 01:24-3 01:53-20 01:07-7 04:31-23 02:47-17 01:40-9 01:28-16 02:09-16 01:17-23 01:19-5 00:44-8 02:23-7 01:32-19 02:15-17 01:43-5 01:41-7 01:19-7 01:07-7 01:02-13 00:25-10
Tid etter +00:13# +00:16# +00:00 +00:54& +00:00 +02:19@ +00:54& +00:05 +00:27& +00:22# +00:41@ -00:06 +00:07# +00:19# +00:07 +00:30& -00:06 +00:08 -00:08 +00:01 +00:01 +00:03#
16 Dag Helliksen, PetrOl BIL 37:47 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:56-15 03:19-15 05:00-13 06:06-11 07:05-8 10:15-12 12:51-13 15:17-14 18:35-17 20:52-16 21:28-16 23:12-17 23:58-16 26:37-16 27:53-17 29:48-16 31:44-16 33:30-16 35:02-16 36:17-16 37:24-16 37:47-16
Strekktid 01:56 01:23-14 01:41-10 01:06-8 00:59-3 03:10-18 02:36-16 02:26-18 03:18-20 02:17-18 00:36-9 01:44-20 00:46-13 02:39-19 01:16-7 01:55-8 01:56-16 01:46-12 01:32-14 01:15-16 01:07-19 00:23-6
Tid etter +00:31& +00:13# +00:17# +00:07# -00:08 +00:58& +00:43& +00:51& +02:17@ +00:30& +00:00 +00:19# +00:09# +00:35& -00:09 +00:10 +00:07 +00:13# +00:05 +00:09# +00:06 +00:01
17 Kjetil Heradstveit, CHC Helisport BIL 39:29 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-13 03:03-12 05:39-15 06:34-14 07:25-10 10:42-13 12:45-12 15:02-13 16:11-13 21:22-17 21:48-17 23:09-16 24:19-17 26:43-17 27:46-16 30:01-17 34:12-17 35:45-17 37:02-17 38:08-17 39:09-17 39:29-17
Strekktid 01:53 01:10-5 02:36-21 00:55-1 00:51-1 03:17-20 02:03-5 02:17-16 01:09-3 05:11-23 00:26-1 01:21-8 01:10-22 02:24-8 01:03-2 02:15-17 04:11-23 01:33-2 01:17-5 01:06-4 01:01-8 00:20-3
Tid etter +00:28& +00:00 +01:12& -00:04 -00:16 +01:05& +00:10 +00:42& +00:08# +03:24@ -00:10 -00:04 +00:33& +00:20# -00:22 +00:30& +02:22@ +00:00 -00:10 +00:00 +00:00 -00:02
18 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 41:10 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-13 03:18-14 05:20-14 06:49-16 08:22-16 11:26-17 17:17-20 19:48-20 23:14-21 25:20-20 26:00-20 27:25-20 28:07-19 30:22-18 31:54-19 33:51-19 35:34-18 37:19-18 38:39-18 39:44-18 40:43-18 41:10-18
Strekktid 01:53 01:25-16 02:02-19 01:29-17 01:33-19 03:04-16 05:51-22 02:31-20 03:26-21 02:06-13 00:40-16 01:25-12 00:42-5 02:15-4 01:32-19 01:57-10 01:43-5 01:45-11 01:20-8 01:05-3 00:59-5 00:27-18
Tid etter +00:28& +00:15# +00:38& +00:30& +00:26& +00:52& +03:58@ +00:56& +02:25@ +00:19# +00:04# +00:00 +00:05# +00:11 +00:07 +00:12# -00:06 +00:12# -00:07 -00:01 -00:02 +00:05#
19 Sverre Nordal, Statoil BIL 41:59 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:35-21 03:57-18 05:40-17 09:17-21 10:41-21 14:31-22 17:43-21 20:07-21 21:54-18 24:02-18 24:46-18 26:58-19 27:58-18 30:28-19 31:39-18 33:36-18 35:45-19 37:32-19 39:07-19 40:29-19 41:34-19 41:59-19
Strekktid 02:35 01:22-12 01:43-12 03:37-22 01:24-17 03:50-21 03:12-20 02:24-17 01:47-18 02:08-15 00:44-19 02:12-23 01:00-20 02:30-13 01:11-4 01:57-10 02:09-18 01:47-14 01:35-17 01:22-20 01:05-18 00:25-10
Tid etter +01:10& +00:12# +00:19# +02:38@ +00:17& +01:38& +01:19& +00:49& +00:46& +00:21# +00:08# +00:47& +00:23& +00:26# -00:14 +00:12# +00:20# +00:14# +00:08 +00:16# +00:04 +00:03#
20 Øyvind Rudolf Lea, Statoil BIL 43:49 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:20-23 07:06-23 08:50-23 09:52-22 11:01-22 13:42-21 16:12-19 18:55-19 22:39-19 24:37-19 25:12-19 26:44-18 28:23-21 31:00-21 32:19-21 35:16-20 37:21-21 39:32-21 41:01-20 42:11-20 43:27-20 43:49-20
Strekktid 04:20 02:46-23 01:44-13 01:02-5 01:09-11 02:41-12 02:30-14 02:43-21 03:44-22 01:58-5 00:35-7 01:32-16 01:39-23 02:37-18 01:19-11 02:57-22 02:05-17 02:11-22 01:29-13 01:10-12 01:16-22 00:22-4
Tid etter +02:55@ +01:36@ +00:20# +00:03 +00:02 +00:29# +00:37& +01:08& +02:43@ +00:11# -00:01 +00:07 +01:02@ +00:33& -00:06 +01:12& +00:16# +00:38& +00:02 +00:04 +00:15# +00:00
21 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 43:56 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:09-17 04:26-21 06:45-21 07:58-20 09:41-20 12:48-20 20:45-23 22:31-22 23:42-22 25:40-21 26:14-21 27:37-21 28:19-20 30:43-20 32:05-20 35:16-20 36:57-20 38:53-20 41:13-21 42:32-21 43:29-21 43:56-21
Strekktid 02:09 02:17-22 02:19-20 01:13-13 01:43-22 03:07-17 07:57-23 01:46-13 01:11-6 01:58-5 00:34-4 01:23-10 00:42-5 02:24-8 01:22-14 03:11-23 01:41-4 01:56-17 02:20-23 01:19-19 00:57-4 00:27-18
Tid etter +00:44& +01:07& +00:55& +00:14# +00:36& +00:55& +06:04@ +00:11# +00:10# +00:11# -00:02 -00:02 +00:05# +00:20# -00:03 +01:26& -00:08 +00:23# +00:53& +00:13# -00:04 +00:05#
22 Flemming Stene, Statoil BIL 48:39 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:37-22 05:11-22 07:02-22 11:06-23 12:34-23 15:25-23 19:53-22 24:50-23 26:11-23 28:41-23 29:28-23 31:19-23 32:16-23 35:21-23 36:35-23 38:42-23 40:55-23 42:52-22 45:00-22 46:46-22 47:57-22 48:39-22
Strekktid 03:37 01:34-19 01:51-15 04:04-23 01:28-18 02:51-15 04:28-21 04:57-23 01:21-13 02:30-20 00:47-20 01:51-21 00:57-19 03:05-22 01:14-6 02:07-13 02:13-20 01:57-19 02:08-22 01:46-23 01:11-20 00:42-23
Tid etter +02:12@ +00:24& +00:27& +03:05@ +00:21& +00:39& +02:35@ +03:22@ +00:20& +00:43& +00:11& +00:26& +00:20& +01:01& -00:11 +00:22# +00:24# +00:24& +00:41& +00:40& +00:10# +00:20&
23 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 49:41 +19:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:27-20 04:03-20 05:49-19 07:19-18 08:39-17 11:22-16 14:17-17 16:26-17 23:03-20 26:03-22 27:05-22 29:10-22 30:12-22 33:49-22 35:41-22 38:16-22 40:51-22 44:13-23 46:12-23 47:44-23 49:15-23 49:41-23
Strekktid 02:27 01:36-20 01:46-14 01:30-19 01:20-16 02:43-13 02:55-19 02:09-15 06:37-23 03:00-22 01:02-22 02:05-22 01:02-21 03:37-23 01:52-23 02:35-21 02:35-22 03:22-23 01:59-21 01:32-22 01:31-23 00:26-15
Tid etter +01:02& +00:26& +00:22& +00:31& +00:13# +00:31# +01:02& +00:34& +05:36@ +01:13& +00:26& +00:40& +00:25& +01:33& +00:27& +00:50& +00:46& +01:49@ +00:32& +00:26& +00:30& +00:04#
N/CAndreas Eide Skjæveland, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

13.10.11 21:21:22 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR