Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Herrer B

1 Bjarne Monsen, Statoil BIL 25:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:45-4 01:15-4 02:14-2 03:13-1 04:04-2 04:43-2 05:18-2 06:37-1 07:24-1 09:45-1 10:11-1 11:06-1 11:38-1 15:47-1 16:16-1 16:57-1 17:56-1 20:00-1 20:46-1 21:22-1 22:37-1 23:34-1 24:16-1 24:53-1 25:10-1
Strekktid 00:45 00:30-2 00:59-2 00:59-2 00:51-11 00:39-1 00:35-1 01:19-4 00:47-10 02:21-1 00:26-5 00:55-1 00:32-4 04:09-3 00:29-3 00:41-1 00:59-1 02:04-3 00:46-6 00:36-1 01:15-1 00:57-4 00:42-1 00:37-1 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 26:47 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:52-9 01:25-7 02:21-5 03:46-7 04:41-10 05:29-9 06:05-8 07:34-8 08:10-8 10:33-7 10:58-7 12:01-7 12:39-7 16:50-4 17:16-3 17:57-3 19:00-3 21:18-4 21:59-2 22:35-2 23:53-2 25:00-3 25:48-3 26:29-2 26:47-2
Strekktid 00:52 00:33-6 00:56-1 01:25-14 00:55-14 00:48-10 00:36-4 01:29-7 00:36-2 02:23-2 00:25-2 01:03-9 00:38-14 04:11-4 00:26-1 00:41-1 01:03-5 02:18-13 00:41-1 00:36-1 01:18-4 01:07-13 00:48-4 00:41-8 00:18-3
Tid etter +00:07# +00:03 -00:03 +00:26& +00:04 +00:09# +00:01 +00:10# -00:11 +00:02 -00:01 +00:08# +00:06# +00:02 -00:03 +00:00 +00:04 +00:14# -00:05 +00:00 +00:03 +00:10# +00:06# +00:04# +00:01
3 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 27:19 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:45-4 01:21-6 02:26-7 03:43-6 04:37-7 05:23-7 05:58-7 07:24-6 08:09-7 10:38-8 11:05-8 12:11-8 12:45-8 16:49-3 17:18-4 18:01-4 19:21-4 21:16-3 22:06-4 22:47-4 24:22-4 25:27-5 26:23-4 27:00-4 27:19-4
Strekktid 00:45 00:36-10 01:05-8 01:17-12 00:54-13 00:46-7 00:35-1 01:26-5 00:45-6 02:29-4 00:27-7 01:06-12 00:34-6 04:04-1 00:29-3 00:43-3 01:20-18 01:55-1 00:50-11 00:41-8 01:35-17 01:05-12 00:56-13 00:37-1 00:19-5
Tid etter +00:00 +00:06# +00:06# +00:18& +00:03 +00:07# +00:00 +00:07 -00:02 +00:08 +00:01 +00:11# +00:02 -00:05 +00:00 +00:02 +00:21& -00:09 +00:04 +00:05# +00:20& +00:08# +00:14& +00:00 +00:02#
4 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 27:21 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:46-7 01:17-5 02:24-6 03:26-4 04:12-4 04:56-4 05:35-4 06:50-3 07:38-3 10:25-3 10:53-3 11:55-4 12:26-3 17:09-6 17:41-6 18:27-6 19:30-6 21:43-5 22:29-5 23:12-5 24:27-5 25:26-4 26:23-4 27:01-5 27:21-5
Strekktid 00:46 00:31-3 01:07-9 01:02-4 00:46-6 00:44-4 00:39-7 01:15-2 00:48-11 02:47-13 00:28-9 01:02-6 00:31-2 04:43-12 00:32-12 00:46-8 01:03-5 02:13-9 00:46-6 00:43-11 01:15-1 00:59-6 00:57-15 00:38-3 00:20-9
Tid etter +00:01 +00:01 +00:08# +00:03 -00:05 +00:05# +00:04# -00:04 +00:01 +00:26# +00:02 +00:07# -00:01 +00:34# +00:03# +00:05# +00:04 +00:09 +00:00 +00:07# +00:00 +00:02 +00:15& +00:01 +00:03#
5 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 27:30 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:56-12 01:30-10 02:32-8 03:35-5 04:19-5 05:05-5 05:44-5 06:59-5 07:42-4 10:28-4 10:56-6 11:55-4 12:34-6 17:06-5 17:36-5 18:22-5 19:28-5 21:46-6 22:35-6 23:15-6 24:43-7 25:42-7 26:32-6 27:10-6 27:30-6
Strekktid 00:56 00:34-8 01:02-7 01:03-5 00:44-3 00:46-7 00:39-7 01:15-2 00:43-4 02:46-12 00:28-9 00:59-3 00:39-15 04:32-9 00:30-6 00:46-8 01:06-13 02:18-13 00:49-9 00:40-6 01:28-12 00:59-6 00:50-5 00:38-3 00:20-9
Tid etter +00:11# +00:04# +00:03 +00:04 -00:07 +00:07# +00:04# -00:04 -00:04 +00:25# +00:02 +00:04 +00:07# +00:23 +00:01 +00:05# +00:07# +00:14# +00:03 +00:04# +00:13# +00:02 +00:08# +00:01 +00:03#
6 Jon Myklebost, Statoil BIL 27:33 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:08-18 01:46-16 03:03-17 04:19-15 05:08-15 05:52-15 06:34-15 08:02-11 08:47-11 11:19-10 11:44-10 12:42-9 13:13-9 17:30-7 17:59-7 18:44-7 19:48-7 21:55-7 22:43-7 23:22-7 24:40-6 25:41-6 26:34-7 27:16-7 27:33-7
Strekktid 01:08 00:38-13 01:17-16 01:16-11 00:49-10 00:44-4 00:42-12 01:28-6 00:45-6 02:32-5 00:25-2 00:58-2 00:31-2 04:17-6 00:29-3 00:45-5 01:04-10 02:07-7 00:48-8 00:39-5 01:18-4 01:01-8 00:53-11 00:42-9 00:17-1
Tid etter +00:23& +00:08& +00:18& +00:17& -00:02 +00:05# +00:07# +00:09# -00:02 +00:11 -00:01 +00:03 -00:01 +00:08 +00:00 +00:04 +00:05 +00:03 +00:02 +00:03 +00:03 +00:04 +00:11& +00:05# +00:00
7 Lars Drage, BG Norway Ltd. 27:53 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:02-13 01:52-18 03:00-16 03:57-13 04:40-8 05:30-11 06:10-9 07:42-9 08:26-9 11:03-9 11:29-9 12:50-10 13:25-10 17:49-8 18:20-8 19:05-8 20:05-8 22:11-8 22:56-8 23:38-9 25:03-9 26:01-8 26:51-8 27:34-9 27:53-8
Strekktid 01:02 00:50-17 01:08-11 00:57-1 00:43-2 00:50-12 00:40-9 01:32-8 00:44-5 02:37-8 00:26-5 01:21-17 00:35-8 04:24-8 00:31-8 00:45-5 01:00-2 02:06-6 00:45-3 00:42-9 01:25-11 00:58-5 00:50-5 00:43-12 00:19-5
Tid etter +00:17& +00:20& +00:09# -00:02 -00:08 +00:11& +00:05# +00:13# -00:03 +00:16# +00:00 +00:26& +00:03 +00:15 +00:02 +00:04 +00:01 +00:02 -00:01 +00:06# +00:10# +00:01 +00:08# +00:06# +00:02#
8 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 27:55 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:40-1 01:13-1 02:12-1 03:19-3 04:04-2 04:49-3 05:27-3 06:41-2 07:32-2 10:06-2 10:33-2 11:36-2 12:05-2 17:50-9 18:21-9 19:05-8 20:10-9 22:14-9 22:59-9 23:37-8 25:01-8 26:04-9 26:54-9 27:33-8 27:55-9
Strekktid 00:40 00:33-6 00:59-2 01:07-8 00:45-5 00:45-6 00:38-6 01:14-1 00:51-14 02:34-6 00:27-7 01:03-9 00:29-1 05:45-17 00:31-8 00:44-4 01:05-11 02:04-3 00:45-3 00:38-3 01:24-10 01:03-9 00:50-5 00:39-6 00:22-16
Tid etter -00:05 +00:03 +00:00 +00:08# -00:06 +00:06# +00:03 -00:05 +00:04 +00:13 +00:01 +00:08# -00:03 +01:36& +00:02 +00:03 +00:06# +00:00 -00:01 +00:02 +00:09# +00:06# +00:08# +00:02 +00:05&
9 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 29:08 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:02-13 01:31-11 02:32-8 03:49-10 04:40-8 05:28-8 06:27-13 08:23-13 09:09-12 11:51-12 12:21-12 13:39-12 14:16-12 18:56-12 19:26-12 20:12-12 21:15-12 23:20-11 24:10-11 24:48-10 26:16-11 27:12-11 28:05-10 28:47-10 29:08-10
Strekktid 01:02 00:29-1 01:01-5 01:17-12 00:51-11 00:48-10 00:59-17 01:56-14 00:46-8 02:42-9 00:30-13 01:18-16 00:37-10 04:40-11 00:30-6 00:46-8 01:03-5 02:05-5 00:50-11 00:38-3 01:28-12 00:56-1 00:53-11 00:42-9 00:21-15
Tid etter +00:17& -00:01 +00:02 +00:18& +00:00 +00:09# +00:24& +00:37& -00:01 +00:21# +00:04# +00:23& +00:05# +00:31# +00:01 +00:05# +00:04 +00:01 +00:04 +00:02 +00:13# -00:01 +00:11& +00:05# +00:04#
10 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 29:09 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:45-4 01:26-8 02:38-10 03:48-9 04:43-13 05:42-12 06:24-12 08:35-14 09:23-13 12:12-13 12:42-13 13:44-13 14:25-13 18:43-11 19:15-11 20:02-11 21:10-11 23:33-12 24:24-12 25:04-12 26:23-12 27:27-12 28:13-12 28:51-11 29:09-11
Strekktid 00:45 00:41-14 01:12-13 01:10-9 00:55-14 00:59-15 00:42-12 02:11-15 00:48-11 02:49-14 00:30-13 01:02-6 00:41-16 04:18-7 00:32-12 00:47-11 01:08-15 02:23-15 00:51-13 00:40-6 01:19-7 01:04-11 00:46-2 00:38-3 00:18-3
Tid etter +00:00 +00:11& +00:13# +00:11# +00:04 +00:20& +00:07# +00:52& +00:01 +00:28# +00:04# +00:07# +00:09& +00:09 +00:03# +00:06# +00:09# +00:19# +00:05# +00:04# +00:04 +00:07# +00:04 +00:01 +00:01
11 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 29:16 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:42-2 01:13-1 02:14-2 03:13-1 03:57-1 04:38-1 05:15-1 06:50-3 07:43-5 10:28-4 10:53-3 11:54-3 12:31-5 18:19-10 19:02-10 19:49-10 20:52-10 23:07-10 24:02-10 24:51-11 26:10-10 27:06-10 28:06-11 28:57-12 29:16-12
Strekktid 00:42 00:31-3 01:01-5 00:59-2 00:44-3 00:41-2 00:37-5 01:35-10 00:53-17 02:45-11 00:25-2 01:01-5 00:37-10 05:48-18 00:43-18 00:47-11 01:03-5 02:15-10 00:55-15 00:49-15 01:19-7 00:56-1 01:00-17 00:51-18 00:19-5
Tid etter -00:03 +00:01 +00:02 +00:00 -00:07 +00:02 +00:02 +00:16# +00:06# +00:24# -00:01 +00:06# +00:05# +01:39& +00:14& +00:06# +00:04 +00:11 +00:09# +00:13& +00:04 -00:01 +00:18& +00:14& +00:02#
12 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 30:05 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:05-15 01:50-17 02:50-13 04:05-14 04:51-14 05:46-14 06:31-14 08:22-12 09:37-15 12:37-15 13:07-15 14:10-15 14:47-15 19:40-15 20:12-15 20:59-14 22:04-14 24:15-14 24:59-14 25:47-13 27:09-13 28:12-13 29:03-13 29:45-13 30:05-13
Strekktid 01:05 00:45-16 01:00-4 01:15-10 00:46-6 00:55-14 00:45-14 01:51-13 01:15-18 03:00-17 00:30-13 01:03-9 00:37-10 04:53-14 00:32-12 00:47-11 01:05-11 02:11-8 00:44-2 00:48-14 01:22-9 01:03-9 00:51-9 00:42-9 00:20-9
Tid etter +00:20& +00:15& +00:01 +00:16& -00:05 +00:16& +00:10& +00:32& +00:28& +00:39& +00:04# +00:08# +00:05# +00:44# +00:03# +00:06# +00:06# +00:07 -00:02 +00:12& +00:07 +00:06# +00:09# +00:05# +00:03#
13 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 30:35 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:05-15 01:39-13 02:49-12 03:54-12 04:42-11 05:29-9 06:10-9 07:55-10 08:37-10 11:39-11 12:08-11 13:17-11 13:54-11 18:59-13 19:30-13 20:35-13 21:44-13 24:13-13 24:58-13 25:59-14 27:31-14 28:43-14 29:33-14 30:13-14 30:35-14
Strekktid 01:05 00:34-8 01:10-12 01:05-6 00:48-9 00:47-9 00:41-10 01:45-11 00:42-3 03:02-18 00:29-12 01:09-14 00:37-10 05:05-15 00:31-8 01:05-17 01:09-16 02:29-16 00:45-3 01:01-17 01:32-14 01:12-16 00:50-5 00:40-7 00:22-16
Tid etter +00:20& +00:04# +00:11# +00:06# -00:03 +00:08# +00:06# +00:26& -00:05 +00:41& +00:03# +00:14& +00:05# +00:56# +00:02 +00:24& +00:10# +00:25# -00:01 +00:25& +00:17# +00:15& +00:08# +00:03 +00:05&
14 Inge Løland, Rotorsport Bristow 31:16 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-10 01:29-9 02:41-11 03:47-8 04:42-11 05:42-12 06:23-11 09:14-16 10:06-16 12:50-16 13:21-16 14:28-16 15:03-16 19:35-14 20:06-14 21:01-15 22:04-14 24:38-15 25:41-15 26:26-15 27:58-15 29:10-15 30:09-15 30:54-15 31:16-15
Strekktid 00:53 00:36-10 01:12-13 01:06-7 00:55-14 01:00-17 00:41-10 02:51-18 00:52-15 02:44-10 00:31-16 01:07-13 00:35-8 04:32-9 00:31-8 00:55-14 01:03-5 02:34-17 01:03-16 00:45-12 01:32-14 01:12-16 00:59-16 00:45-14 00:22-16
Tid etter +00:08# +00:06# +00:13# +00:07# +00:04 +00:21& +00:06# +01:32@ +00:05# +00:23# +00:05# +00:12# +00:03 +00:23 +00:02 +00:14& +00:04 +00:30# +00:17& +00:09# +00:17# +00:15& +00:17& +00:08# +00:05&
15 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 32:04 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-10 01:35-12 02:58-14 04:23-16 05:25-16 06:24-16 07:16-16 08:49-15 09:35-14 12:29-14 13:02-14 14:01-14 14:34-14 19:54-16 20:26-16 21:22-16 22:29-16 25:19-17 26:22-17 27:13-16 28:52-16 30:05-16 31:01-16 31:44-16 32:04-16
Strekktid 00:53 00:42-15 01:23-17 01:25-14 01:02-17 00:59-15 00:52-16 01:33-9 00:46-8 02:54-15 00:33-18 00:59-3 00:33-5 05:20-16 00:32-12 00:56-16 01:07-14 02:50-18 01:03-16 00:51-16 01:39-18 01:13-18 00:56-13 00:43-12 00:20-9
Tid etter +00:08# +00:12& +00:24& +00:26& +00:11# +00:20& +00:17& +00:14# -00:01 +00:33# +00:07& +00:04 +00:01 +01:11& +00:03# +00:15& +00:08# +00:46& +00:17& +00:15& +00:24& +00:16& +00:14& +00:06# +00:03#
16 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 32:23 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:51-8 01:44-15 03:11-18 04:46-17 05:32-17 06:41-17 07:43-17 09:56-17 10:44-17 13:20-17 13:51-17 15:18-17 15:59-17 20:06-17 20:39-17 22:08-17 23:09-17 25:10-16 26:18-16 27:53-18 29:11-18 30:21-18 31:13-18 32:03-18 32:23-18
Strekktid 00:51 00:53-18 01:27-18 01:35-17 00:46-6 01:09-18 01:02-18 02:13-16 00:48-11 02:36-7 00:31-16 01:27-18 00:41-16 04:07-2 00:33-17 01:29-18 01:01-3 02:01-2 01:08-18 01:35-18 01:18-4 01:10-15 00:52-10 00:50-17 00:20-9
Tid etter +00:06# +00:23& +00:28& +00:36& -00:05 +00:30& +00:27& +00:54& +00:01 +00:15# +00:05# +00:32& +00:09& -00:02 +00:04# +00:48@ +00:02 -00:03 +00:22& +00:59@ +00:03 +00:13# +00:10# +00:13& +00:03#
DSQMorten Aamodt, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:43-0 01:14-0 02:10-0 03:07-0 03:49-0 04:44-0 05:23-0 07:09-0 07:58-0 10:25-3 10:49-0 11:50-0 00:00-0 17:33-0 00:00-0 00:00-0 18:55-0 20:57-0 21:44-0 22:24-0 23:49-0 24:47-0 25:40-0 26:19-0 26:40-0
Strekktid 00:43 00:31-3 00:56-1 00:57-1 00:42-0 00:55-14 00:39-7 01:46-0 00:49-0 02:27-0 00:24-0 01:01-5 - - - - - 02:02-0 00:47-0 00:40-6 01:25-11 00:58-5 00:53-11 00:39-6 00:21-15
Tid etter -00:02 +00:01 -00:03 -00:02 -00:09 +00:16& +00:04# +00:27& +00:02 +00:06 -00:02 +00:06# - - -00:02 +00:01 +00:04# +00:10# +00:01 +00:11& +00:02 +00:04#
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:42-2 01:13-1 02:20-4 03:51-11 04:29-6 05:10-6 05:45-6 07:32-7 08:07-6 10:31-6 10:54-5 11:56-6 12:30-4 16:43-2 17:10-2 17:55-2 18:56-2 21:11-2 22:02-3 22:44-3 23:59-3 24:55-2 25:42-2 26:29-2 26:48-3
Strekktid 00:42 00:31-3 01:07-9 01:31-16 00:38-1 00:41-2 00:35-1 01:47-12 00:35-1 02:24-3 00:23-1 01:02-6 00:34-6 04:13-5 00:27-2 00:45-5 01:01-3 02:15-10 00:51-13 00:42-9 01:15-1 00:56-1 00:47-3 00:47-15 00:19-5
Tid etter -00:03 +00:01 +00:08# +00:32& -00:13 +00:02 +00:00 +00:28& -00:12 +00:03 -00:03 +00:07# +00:02 +00:04 -00:02 +00:04 +00:02 +00:11 +00:05# +00:06# +00:00 -00:01 +00:05# +00:10& +00:02#
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:06-17 01:43-14 02:59-15 05:00-18 06:08-18 07:00-18 07:48-18 10:01-18 10:53-18 13:48-18 14:16-18 15:29-18 16:13-18 20:57-18 21:29-18 22:24-18 23:34-18 25:49-18 26:38-18 27:24-17 28:56-17 30:05-16 31:05-17 31:52-17 32:12-17
Strekktid 01:06 00:37-12 01:16-15 02:01-18 01:08-18 00:52-13 00:48-15 02:13-16 00:52-15 02:55-16 00:28-9 01:13-15 00:44-18 04:44-13 00:32-12 00:55-14 01:10-17 02:15-10 00:49-9 00:46-13 01:32-14 01:09-14 01:00-17 00:47-15 00:20-9
Tid etter +00:21& +00:07# +00:17& +01:02@ +00:17& +00:13& +00:13& +00:54& +00:05# +00:34# +00:02 +00:18& +00:12& +00:35# +00:03# +00:14& +00:11# +00:11 +00:03 +00:10& +00:17# +00:12# +00:18& +00:10& +00:03#

13.10.11 21:21:26 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR