Resultatliste Sola Idrettsanlegg - 21.9.2011 21.09.2011

Herrer Trim

1 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 19:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:55-2 01:47-3 02:47-1 03:49-2 04:34-1 06:11-1 07:26-1 09:37-1 12:40-1 13:58-1 14:33-1 15:42-1 17:25-1 18:06-1 19:02-1 19:23-1
Strekktid 00:55 00:52-7 01:00-1 01:02-8 00:45-3 01:37-6 01:15-2 02:11-16 03:03-5 01:18-3 00:35-2 01:09-4 01:43-4 00:41-3 00:56-2 00:21-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 21:33 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:01-5 01:56-6 03:08-5 04:08-4 05:07-4 06:42-4 08:10-2 10:15-2 13:19-2 14:49-2 15:34-2 16:56-2 18:51-2 19:43-2 20:55-2 21:33-2
Strekktid 01:01 00:55-10 01:12-5 01:00-6 00:59-18 01:35-5 01:28-5 02:05-14 03:04-6 01:30-12 00:45-15 01:22-8 01:55-12 00:52-18 01:12-23 00:38-48
Tid etter +00:06# +00:03 +00:12# -00:02 +00:14& -00:02 +00:13# -00:06 +00:01 +00:12# +00:10& +00:13# +00:12# +00:11& +00:16& +00:17&
3 Tom Kalsås, Sola kommune BIL 21:34 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-14 02:10-12 03:23-10 05:11-16 06:01-11 07:38-8 10:25-9 11:44-7 14:30-4 15:50-4 16:35-4 17:43-3 19:10-3 20:02-3 21:11-3 21:34-3
Strekktid 01:08 01:02-15 01:13-6 01:48-36 00:50-6 01:37-6 02:47-36 01:19-1 02:46-1 01:20-4 00:45-15 01:08-3 01:27-1 00:52-18 01:09-18 00:23-19
Tid etter +00:13# +00:10# +00:13# +00:46& +00:05# +00:00 +01:32@ -00:52 -00:17 +00:02 +00:10& -00:01 -00:16 +00:11& +00:13# +00:02
4 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 22:54 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-1 01:37-1 03:18-8 04:15-5 05:02-3 06:26-2 10:53-13 12:35-9 15:50-8 17:06-8 17:38-8 18:59-7 20:45-7 21:36-6 22:33-4 22:54-4
Strekktid 00:51 00:46-3 01:41-29 00:57-4 00:47-4 01:24-1 04:27-48 01:42-8 03:15-10 01:16-1 00:32-1 01:21-7 01:46-5 00:51-15 00:57-3 00:21-12
Tid etter -00:04 -00:06 +00:41& -00:05 +00:02 -00:13 +03:12@ -00:29 +00:12 -00:02 -00:03 +00:12# +00:03 +00:10# +00:01 +00:00
5 Ole Auklend, Skattesport BIL 23:00 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:02-8 02:08-10 03:21-9 04:20-6 05:13-5 07:06-6 08:53-4 10:19-3 13:32-3 15:13-3 16:31-3 18:16-4 20:08-4 21:13-4 22:33-4 23:00-5
Strekktid 01:02 01:06-21 01:13-6 00:59-5 00:53-9 01:53-15 01:47-7 01:26-2 03:13-9 01:41-22 01:18-50 01:45-30 01:52-7 01:05-33 01:20-36 00:27-30
Tid etter +00:07# +00:14& +00:13# -00:03 +00:08# +00:16# +00:32& -00:45 +00:10 +00:23& +00:43@ +00:36& +00:09 +00:24& +00:24& +00:06&
6 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 23:07 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:01-5 01:59-8 03:15-7 04:20-6 05:13-5 06:55-5 09:55-7 11:30-6 14:53-7 16:28-6 17:13-6 18:43-6 20:38-6 21:38-7 22:43-7 23:07-6
Strekktid 01:01 00:58-11 01:16-10 01:05-9 00:53-9 01:42-10 03:00-39 01:35-3 03:23-15 01:35-15 00:45-15 01:30-12 01:55-12 01:00-30 01:05-12 00:24-21
Tid etter +00:06# +00:06# +00:16& +00:03 +00:08# +00:05 +01:45@ -00:36 +00:20# +00:17# +00:10& +00:21& +00:12# +00:19& +00:09# +00:03#
7 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 23:09 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:01-5 01:55-5 03:06-4 04:01-3 04:55-2 06:35-3 08:29-3 11:15-4 14:37-5 16:14-5 16:57-5 18:37-5 20:33-5 21:26-5 22:42-6 23:09-7
Strekktid 01:01 00:54-9 01:11-4 00:55-2 00:54-12 01:40-9 01:54-10 02:46-32 03:22-13 01:37-20 00:43-11 01:40-24 01:56-15 00:53-21 01:16-27 00:27-30
Tid etter +00:06# +00:02 +00:11# -00:07 +00:09# +00:03 +00:39& +00:35& +00:19# +00:19# +00:08# +00:31& +00:13# +00:12& +00:20& +00:06&
8 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 24:00 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-11 02:16-16 03:35-13 04:53-12 06:01-11 07:44-10 09:38-6 11:22-5 14:38-6 16:31-7 17:15-7 19:04-8 21:34-8 22:39-9 23:38-8 24:00-8
Strekktid 01:06 01:10-25 01:19-15 01:18-22 01:08-27 01:43-11 01:54-10 01:44-10 03:16-11 01:53-34 00:44-14 01:49-36 02:30-39 01:05-33 00:59-5 00:22-17
Tid etter +00:11# +00:18& +00:19& +00:16& +00:23& +00:06 +00:39& -00:27 +00:13 +00:35& +00:09& +00:40& +00:47& +00:24& +00:03 +00:01
9 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 24:05 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-3 01:45-2 02:55-2 03:47-1 07:21-28 08:48-17 10:01-8 13:18-13 16:19-9 17:45-9 18:25-9 20:06-9 21:48-9 22:36-8 23:42-9 24:05-9
Strekktid 00:56 00:49-4 01:10-3 00:52-1 03:34-54 01:27-2 01:13-1 03:17-36 03:01-4 01:26-9 00:40-8 01:41-25 01:42-3 00:48-10 01:06-13 00:23-19
Tid etter +00:01 -00:03 +00:10# -00:10 +02:49@ -00:10 -00:02 +01:06& -00:02 +00:08# +00:05# +00:32& -00:01 +00:07# +00:10# +00:02
10 Geir Abrahamsen, Ergogroup 25:10 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:11-22 02:09-11 03:27-11 04:38-9 05:41-9 07:38-8 09:29-5 12:07-8 16:51-12 18:26-12 19:11-12 20:48-11 22:43-11 23:34-10 24:44-10 25:10-10
Strekktid 01:11 00:58-11 01:18-14 01:11-15 01:03-22 01:57-17 01:51-9 02:38-27 04:44-33 01:35-15 00:45-15 01:37-19 01:55-12 00:51-15 01:10-22 00:26-27
Tid etter +00:16& +00:06# +00:18& +00:09# +00:18& +00:20# +00:36& +00:27# +01:41& +00:17# +00:10& +00:28& +00:12# +00:10# +00:14# +00:05#
11 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 25:12 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:04-9 01:54-4 03:00-3 04:55-14 05:34-8 07:22-7 11:48-20 13:30-15 16:49-11 18:23-11 19:02-11 20:52-12 22:53-12 23:48-12 24:56-11 25:12-11
Strekktid 01:04 00:50-5 01:06-2 01:55-40 00:39-1 01:48-12 04:26-47 01:42-8 03:19-12 01:34-14 00:39-5 01:50-37 02:01-22 00:55-24 01:08-15 00:16-1
Tid etter +00:09# -00:02 +00:06 +00:53& -00:06 +00:11# +03:11@ -00:29 +00:16 +00:16# +00:04# +00:41& +00:18# +00:14& +00:12# -00:05
12 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 25:33 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:20-30 02:41-28 03:58-19 05:11-16 06:10-15 08:16-11 10:41-11 12:54-10 16:30-10 18:05-10 18:55-10 20:25-10 22:36-10 23:45-11 25:06-12 25:33-12
Strekktid 01:20 01:21-31 01:17-13 01:13-18 00:59-18 02:06-22 02:25-26 02:13-18 03:36-20 01:35-15 00:50-28 01:30-12 02:11-30 01:09-40 01:21-37 00:27-30
Tid etter +00:25& +00:29& +00:17& +00:11# +00:14& +00:29& +01:10& +00:02 +00:33# +00:17# +00:15& +00:21& +00:28& +00:28& +00:25& +00:06&
13 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 25:47 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:44-41 02:47-30 04:25-28 06:53-36 08:03-35 10:22-31 13:02-34 14:55-23 18:03-14 19:27-13 20:12-13 21:44-13 23:35-13 24:26-13 25:26-13 25:47-13
Strekktid 01:44 01:03-18 01:38-27 02:28-45 01:10-29 02:19-27 02:40-34 01:53-12 03:08-7 01:24-8 00:45-15 01:32-15 01:51-6 00:51-15 01:00-6 00:21-12
Tid etter +00:49& +00:11# +00:38& +01:26@ +00:25& +00:42& +01:25@ -00:18 +00:05 +00:06 +00:10& +00:23& +00:08 +00:10# +00:04 +00:00
14 Lars Olav Rønnevik, Lyse BIL 26:21 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-27 03:37-40 04:53-34 06:11-30 07:10-26 09:08-19 11:25-18 13:04-12 16:57-13 19:30-14 20:17-14 21:46-14 23:50-14 24:57-14 26:00-14 26:21-14
Strekktid 01:18 02:19-48 01:16-10 01:18-22 00:59-18 01:58-18 02:17-20 01:39-7 03:53-24 02:33-47 00:47-22 01:29-10 02:04-24 01:07-37 01:03-8 00:21-12
Tid etter +00:23& +01:27@ +00:16& +00:16& +00:14& +00:21# +01:02& -00:32 +00:50& +01:15& +00:12& +00:20& +00:21# +00:26& +00:07# +00:00
15 Ståle Sletten, Sandnes Sparebank BIL 26:27 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-27 02:33-26 03:59-20 05:07-15 07:04-25 08:43-15 11:12-16 14:47-21 18:09-16 19:51-16 20:30-15 22:09-15 24:02-15 25:05-15 26:08-15 26:27-15
Strekktid 01:18 01:15-29 01:26-19 01:08-13 01:57-50 01:39-8 02:29-29 03:35-38 03:22-13 01:42-23 00:39-5 01:39-23 01:53-9 01:03-32 01:03-8 00:19-5
Tid etter +00:23& +00:23& +00:26& +00:06 +01:12@ +00:02 +01:14& +01:24& +00:19# +00:24& +00:04# +00:30& +00:10 +00:22& +00:07# -00:02
16 Vidar Hølland, ABB Robotics BIL 26:44 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:10-20 02:32-24 03:46-15 05:24-21 06:04-13 09:13-20 10:32-10 15:24-25 18:32-18 20:17-18 21:27-19 22:26-17 24:32-17 25:18-16 26:26-16 26:44-16
Strekktid 01:10 01:22-33 01:14-8 01:38-34 00:40-2 03:09-39 01:19-4 04:52-44 03:08-7 01:45-26 01:10-44 00:59-1 02:06-25 00:46-6 01:08-15 00:18-3
Tid etter +00:15& +00:30& +00:14# +00:36& -00:05 +01:32& +00:04 +02:41@ +00:05 +00:27& +00:35& -00:10 +00:23# +00:05# +00:12# -00:03
17 Sverre Sørheim, Apply Sørco BIL 27:05 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:43-40 03:33-37 05:01-35 05:57-27 06:50-21 08:39-14 11:24-17 14:08-18 18:21-17 19:52-17 20:35-16 22:23-16 24:21-16 25:22-17 26:38-17 27:05-17
Strekktid 01:43 01:50-41 01:28-20 00:56-3 00:53-9 01:49-13 02:45-35 02:44-29 04:13-25 01:31-13 00:43-11 01:48-34 01:58-18 01:01-31 01:16-27 00:27-30
Tid etter +00:48& +00:58@ +00:28& -00:06 +00:08# +00:12# +01:30@ +00:33& +01:10& +00:13# +00:08# +00:39& +00:15# +00:20& +00:20& +00:06&
18 Rolf Frøyland, Aftenbladet BIL 27:35 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:57-4 02:33-26 04:15-23 05:20-19 06:12-16 09:39-26 11:35-19 13:55-17 20:20-22 21:47-20 22:23-20 23:30-20 25:27-19 26:07-18 27:15-18 27:35-18
Strekktid 00:57 01:36-37 01:42-31 01:05-9 00:52-8 03:27-43 01:56-12 02:20-23 06:25-46 01:27-10 00:36-4 01:07-2 01:57-17 00:40-2 01:08-15 00:20-9
Tid etter +00:02 +00:44& +00:42& +00:03 +00:07# +01:50@ +00:41& +00:09 +03:22@ +00:09# +00:01 -00:02 +00:14# -00:01 +00:12# -00:01
19 Jon Jakobsen, Statoil BIL 28:14 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:04-9 04:06-46 05:39-39 06:58-37 07:57-34 10:04-27 12:55-32 17:54-35 20:47-26 22:04-23 22:50-21 24:06-21 25:58-21 26:45-20 27:49-19 28:14-19
Strekktid 01:04 03:02-53 01:33-25 01:19-24 00:59-18 02:07-23 02:51-37 04:59-46 02:53-3 01:17-2 00:46-21 01:16-5 01:52-7 00:47-7 01:04-11 00:25-24
Tid etter +00:09# +02:10@ +00:33& +00:17& +00:14& +00:30& +01:36@ +02:48@ -00:10 -00:01 +00:11& +00:07# +00:09 +00:06# +00:08# +00:04#
20 Kristoffer Dørheim, Asplan Viak Stavanger BIL 28:28 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:12-23 02:19-17 03:50-16 05:11-16 06:14-17 10:34-33 12:40-31 14:17-19 18:41-19 20:18-19 21:18-18 23:16-19 25:17-18 26:22-19 27:57-20 28:28-21
Strekktid 01:12 01:07-24 01:31-22 01:21-25 01:03-22 04:20-47 02:06-16 01:37-4 04:24-27 01:37-20 01:00-34 01:58-42 02:01-22 01:05-33 01:35-47 00:31-43
Tid etter +00:17& +00:15& +00:31& +00:19& +00:18& +02:43@ +00:51& -00:34 +01:21& +00:19# +00:25& +00:49& +00:18# +00:24& +00:39& +00:10&
21 Jan Magne Larsson, SBBL BIL 28:58 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:10-20 02:12-13 04:02-21 06:37-33 07:24-29 09:26-24 12:01-26 17:16-33 20:41-23 22:30-26 23:12-24 24:49-23 26:43-22 27:30-22 28:39-22 28:58-22
Strekktid 01:10 01:02-15 01:50-34 02:35-46 00:47-4 02:02-20 02:35-31 05:15-47 03:25-16 01:49-31 00:42-9 01:37-19 01:54-10 00:47-7 01:09-18 00:19-5
Tid etter +00:15& +00:10# +00:50& +01:33@ +00:02 +00:25& +01:20@ +03:04@ +00:22# +00:31& +00:07# +00:28& +00:11# +00:06# +00:13# -00:02
22 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 29:31 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:03-50 03:56-43 05:54-42 07:04-38 08:12-37 11:08-35 13:19-35 17:05-32 20:52-27 22:28-24 23:15-25 24:47-22 26:43-22 27:42-23 29:07-24 29:31-24
Strekktid 03:03 00:53-8 01:58-42 01:10-14 01:08-27 02:56-35 02:11-18 03:46-40 03:47-22 01:36-18 00:47-22 01:32-15 01:56-15 00:59-29 01:25-40 00:24-21
Tid etter +02:08@ +00:01 +00:58& +00:08# +00:23& +01:19& +00:56& +01:35& +00:44# +00:18# +00:12& +00:23& +00:13# +00:18& +00:29& +00:03#
23 Kenneth Håland, Rogaland Politi BIL 30:10 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:35-38 04:18-48 05:43-41 10:42-50 11:40-50 14:14-45 16:29-43 18:06-38 20:58-28 23:29-31 24:48-34 26:35-33 28:15-32 28:57-31 29:52-25 30:10-25
Strekktid 01:35 02:43-51 01:25-17 04:59-54 00:58-17 02:34-32 02:15-19 01:37-4 02:52-2 02:31-46 01:19-51 01:47-32 01:40-2 00:42-4 00:55-1 00:18-3
Tid etter +00:40& +01:51@ +00:25& +03:57@ +00:13& +00:57& +01:00& -00:34 -00:11 +01:13& +00:44@ +00:38& -00:03 +00:01 -00:01 -00:03
24 Torbjørn Rullestad, M.P.M. BIL 30:29 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:51-43 02:57-33 04:30-29 06:23-31 08:58-40 12:37-41 15:06-38 18:13-39 21:47-33 23:32-33 24:24-31 26:01-32 28:00-30 28:43-27 30:02-27 30:29-27
Strekktid 01:51 01:06-21 01:33-25 01:53-37 02:35-53 03:39-45 02:29-29 03:07-34 03:34-19 01:45-26 00:52-30 01:37-19 01:59-20 00:43-5 01:19-35 00:27-30
Tid etter +00:56@ +00:14& +00:33& +00:51& +01:50@ +02:02@ +01:14& +00:56& +00:31# +00:27& +00:17& +00:28& +00:16# +00:02 +00:23& +00:06&
= Helge Øyen, Statoil BIL 30:29 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-27 02:01-9 03:42-14 04:53-12 05:50-10 08:31-13 11:55-24 13:33-16 22:15-36 23:35-34 24:41-33 25:57-31 28:13-31 29:07-32 30:09-31 30:29-27
Strekktid 01:18 00:43-2 01:41-29 01:11-15 00:57-13 02:41-33 03:24-44 01:38-6 08:42-51 01:20-4 01:06-39 01:16-5 02:16-32 00:54-22 01:02-7 00:20-9
Tid etter +00:23& -00:09 +00:41& +00:09# +00:12& +01:04& +02:09@ -00:33 +05:39@ +00:02 +00:31& +00:07# +00:33& +00:13& +00:06# -00:01
= Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 30:29 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:32-36 02:32-24 04:24-27 05:56-26 07:32-31 09:25-23 11:03-15 16:26-28 20:44-25 22:28-24 23:17-26 24:58-26 27:26-26 28:47-29 30:03-29 30:29-27
Strekktid 01:32 01:00-14 01:52-38 01:32-32 01:36-46 01:53-15 01:38-6 05:23-48 04:18-26 01:44-24 00:49-25 01:41-25 02:28-38 01:21-48 01:16-27 00:26-27
Tid etter +00:37& +00:08# +00:52& +00:30& +00:51@ +00:16# +00:23& +03:12@ +01:15& +00:26& +00:14& +00:32& +00:45& +00:40& +00:20& +00:05#
27 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 30:31 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:09-17 02:25-21 03:50-16 05:21-20 06:35-18 08:46-16 12:38-30 15:36-26 20:14-21 22:00-22 23:06-23 24:57-25 27:20-24 28:28-25 30:02-27 30:31-30
Strekktid 01:09 01:16-30 01:25-17 01:31-30 01:14-34 02:11-24 03:52-46 02:58-33 04:38-30 01:46-28 01:06-39 01:51-38 02:23-35 01:08-39 01:34-44 00:29-40
Tid etter +00:14& +00:24& +00:25& +00:29& +00:29& +00:34& +02:37@ +00:47& +01:35& +00:28& +00:31& +00:42& +00:40& +00:27& +00:38& +00:08&
28 Jørgen Nilsen, Logica 30:39 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-11 02:45-29 04:16-24 06:30-32 07:36-32 10:06-29 12:31-28 14:49-22 20:41-23 22:45-27 23:34-27 25:16-27 27:35-28 28:56-30 30:10-32 30:39-31
Strekktid 01:06 01:39-38 01:31-22 02:14-43 01:06-26 02:30-31 02:25-26 02:18-20 05:52-44 02:04-38 00:49-25 01:42-28 02:19-34 01:21-48 01:14-24 00:29-40
Tid etter +00:11# +00:47& +00:31& +01:12@ +00:21& +00:53& +01:10& +00:07 +02:49& +00:46& +00:14& +00:33& +00:36& +00:40& +00:18& +00:08&
29 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 30:47 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:37-39 02:50-31 04:37-30 05:52-25 07:15-27 09:33-25 11:56-25 14:21-20 20:00-20 21:57-21 22:51-22 24:55-24 27:26-26 28:33-26 30:05-30 30:47-32
Strekktid 01:37 01:13-26 01:47-32 01:15-21 01:23-38 02:18-26 02:23-23 02:25-24 05:39-41 01:57-35 00:54-31 02:04-44 02:31-40 01:07-37 01:32-42 00:42-52
Tid etter +00:42& +00:21& +00:47& +00:13# +00:38& +00:41& +01:08& +00:14# +02:36& +00:39& +00:19& +00:55& +00:48& +00:26& +00:36& +00:21&
30 Arild Olsen, Sagabo 31:06 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:15-24 02:20-19 04:21-25 05:57-27 06:54-23 10:19-30 14:09-36 16:28-29 21:10-29 23:10-29 23:59-29 25:50-30 28:24-33 29:29-33 30:38-33 31:06-33
Strekktid 01:15 01:05-20 02:01-43 01:36-33 00:57-13 03:25-42 03:50-45 02:19-22 04:42-32 02:00-36 00:49-25 01:51-38 02:34-42 01:05-33 01:09-18 00:28-38
Tid etter +00:20& +00:13# +01:01@ +00:34& +00:12& +01:48@ +02:35@ +00:08 +01:39& +00:42& +00:14& +00:42& +00:51& +00:24& +00:13# +00:07&
31 Martin Lunde, Øglænd System BIL 31:47 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:17-25 02:15-15 04:07-22 08:11-42 09:23-42 11:25-36 16:42-45 19:26-43 22:58-38 24:34-36 25:17-35 27:11-35 29:09-34 30:04-34 31:22-34 31:47-34
Strekktid 01:17 00:58-11 01:52-38 04:04-52 01:12-33 02:02-20 05:17-51 02:44-29 03:32-18 01:36-18 00:43-11 01:54-41 01:58-18 00:55-24 01:18-33 00:25-24
Tid etter +00:22& +00:06# +00:52& +03:02@ +00:27& +00:25& +04:02@ +00:33& +00:29# +00:18# +00:08# +00:45& +00:15# +00:14& +00:22& +00:04#
32 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 32:12 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:34-52 04:06-46 05:55-43 07:06-39 08:17-38 10:36-34 12:34-29 16:11-27 22:31-37 24:56-37 25:35-37 27:12-36 29:56-37 30:50-36 31:53-35 32:12-35
Strekktid 03:34 00:32-1 01:49-33 01:11-15 01:11-31 02:19-27 01:58-13 03:37-39 06:20-45 02:25-45 00:39-5 01:37-19 02:44-46 00:54-22 01:03-8 00:19-5
Tid etter +02:39@ -00:20 +00:49& +00:09# +00:26& +00:42& +00:43& +01:26& +03:17@ +01:07& +00:04# +00:28& +01:01& +00:13& +00:07# -00:02
33 Francesco Pierfelice, TDC Song BIL 32:58 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:22-32 02:56-32 05:20-37 06:46-34 08:07-36 10:23-32 12:27-27 15:05-24 21:47-33 24:29-35 25:17-35 27:23-37 29:54-36 31:09-37 32:31-37 32:58-36
Strekktid 01:22 01:34-36 02:24-47 01:26-27 01:21-36 02:16-25 02:04-15 02:38-27 06:42-47 02:42-49 00:48-24 02:06-45 02:31-40 01:15-44 01:22-38 00:27-30
Tid etter +00:27& +00:42& +01:24@ +00:24& +00:36& +00:39& +00:49& +00:27# +03:39@ +01:24@ +00:13& +00:57& +00:48& +00:34& +00:26& +00:06&
34 Reidar Haver, Sagabo 33:04 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-35 03:53-42 06:48-48 11:19-51 12:49-51 14:40-47 17:48-47 19:36-44 23:20-39 25:06-38 26:17-39 28:04-39 30:29-38 31:26-38 32:35-38 33:04-37
Strekktid 01:28 02:25-49 02:55-49 04:31-53 01:30-43 01:51-14 03:08-43 01:48-11 03:44-21 01:46-28 01:11-45 01:47-32 02:25-37 00:57-27 01:09-18 00:29-40
Tid etter +00:33& +01:33@ +01:55@ +03:29@ +00:45& +00:14# +01:53@ -00:23 +00:41# +00:28& +00:36@ +00:38& +00:42& +00:16& +00:13# +00:08&
35 Geir Kyllingstad, Block-Klubben BIL 33:05 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:57-45 03:29-36 05:21-38 07:15-40 08:48-39 11:48-40 14:10-37 16:46-31 21:23-31 23:30-32 24:35-32 26:46-34 29:28-35 30:46-35 32:20-36 33:05-38
Strekktid 01:57 01:32-35 01:52-38 01:54-38 01:33-45 03:00-37 02:22-21 02:36-25 04:37-29 02:07-40 01:05-37 02:11-47 02:42-44 01:18-46 01:34-44 00:45-54
Tid etter +01:02@ +00:40& +00:52& +00:52& +00:48@ +01:23& +01:07& +00:25# +01:34& +00:49& +00:30& +01:02& +00:59& +00:37& +00:38& +00:24@
36 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 33:21 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-11 02:12-13 03:31-12 04:45-10 06:09-14 08:55-18 11:01-14 12:58-11 24:07-41 25:30-40 26:15-38 27:59-38 30:41-39 31:31-39 32:56-39 33:21-39
Strekktid 01:06 01:06-21 01:19-15 01:14-20 01:24-40 02:46-34 02:06-16 01:57-13 11:09-54 01:23-7 00:45-15 01:44-29 02:42-44 00:50-13 01:25-40 00:25-24
Tid etter +00:11# +00:14& +00:19& +00:12# +00:39& +01:09& +00:51& -00:14 +08:06@ +00:05 +00:10& +00:35& +00:59& +00:09# +00:29& +00:04#
37 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 34:04 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:17-25 02:19-17 06:01-44 08:08-41 09:19-41 11:38-37 17:10-46 19:21-42 24:09-42 26:00-42 27:50-41 29:31-40 31:37-40 32:27-40 33:43-40 34:04-40
Strekktid 01:17 01:02-15 03:42-53 02:07-42 01:11-31 02:19-27 05:32-52 02:11-16 04:48-35 01:51-32 01:50-53 01:41-25 02:06-25 00:50-13 01:16-27 00:21-12
Tid etter +00:22& +00:10# +02:42@ +01:05@ +00:26& +00:42& +04:17@ +00:00 +01:45& +00:33& +01:15@ +00:32& +00:23# +00:09# +00:20& +00:00
38 Joar Fuglestad, Statoil BIL 35:09 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:09-17 02:23-20 03:52-18 04:52-11 07:02-24 09:24-22 11:49-22 20:10-46 25:52-45 27:52-45 28:27-44 29:57-43 32:55-44 33:34-42 34:50-42 35:09-41
Strekktid 01:09 01:14-27 01:29-21 01:00-6 02:10-51 02:22-30 02:25-26 08:21-54 05:42-42 02:00-36 00:35-2 01:30-12 02:58-49 00:39-1 01:16-27 00:19-5
Tid etter +00:14& +00:22& +00:29& -00:02 +01:25@ +00:45& +01:10& +06:10@ +02:39& +00:42& +00:00 +00:21& +01:15& -00:02 +00:20& -00:02
39 Per Bakken, Aftenbladet BIL 35:10 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:52-44 03:06-34 04:45-33 06:06-29 07:27-30 12:52-43 15:28-39 17:46-34 21:38-32 25:08-39 27:57-42 30:22-44 32:31-42 33:20-41 34:43-41 35:10-42
Strekktid 01:52 01:14-27 01:39-28 01:21-25 01:21-36 05:25-52 02:36-33 02:18-20 03:52-23 03:30-52 02:49-54 02:25-51 02:09-29 00:49-11 01:23-39 00:27-30
Tid etter +00:57@ +00:22& +00:39& +00:19& +00:36& +03:48@ +01:21@ +00:07 +00:49& +02:12@ +02:14@ +01:16@ +00:26& +00:08# +00:27& +00:06&
40 Tor Nestande, Asplan Viak Stavanger BIL 35:43 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
