Bogafjell - 2.6.2004

Rankingløp nr. 8

02.06.04

Resultatliste Herrer Trim Antall poster: 10

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Storstein,Njål Are              Helikopter Service BIL         27:29 +  00:00
 2	Abrahamsen,Kjetil               WM-data                        31:04 +  03:35
 3	Godal,Tord                      Siemens AS                     32:42 +  05:13
 4	Aga,Gunvald                     RC Sport                       34:50 +  07:21
 5	Olsen,Jon Kåre                  Sandnes kommune                35:22 +  07:53
 6	Undheim,Erling                  Vikevåg Trelast                36:29 +  09:00
 7	Gloppen,Svein Magne             Skanska BIL                    37:35 +  10:06
 8	Ødegård,Otto                    Statens Kartverk               38:43 +  11:14
 9	Abrahamsen,Geir                 Allianse                       39:07 +  11:38
 10	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL                 39:41 +  12:12
 11	Nordal,Sverre                   Statoil                        39:57 +  12:28
 12	Toft,Trond Egil                 Stavanger kommune BIL          40:41 +  13:12
 13	Tho,Einar                       Aftenbladet BIL                41:46 +  14:17
 14	Kjeldstad,Kristen               Statoil                        42:09 +  14:40
 15	Husebø,Kjell                    Statens Vegvesen Rogal         43:10 +  15:41
 16	Omdal,Trond                     Statoil                        43:20 +  15:51
 17	Sigbjørnsen,Stein               Veritas BIL                    43:21 +  15:52
 18	Krokedal,Geir Sigve             Skanska BIL                    44:03 +  16:34
 19	Tunheim,Magne                   Øglænd System                  44:21 +  16:52
 20	Thorsnæs,John                   Hitec                          45:01 +  17:32
 21	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL                 45:35 +  18:06
 22	Riskjell,Trond                  Hitec                          47:07 +  19:38
 23	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System                  48:25 +  20:56
 24	Haug,Terje                      Veritas BIL                    50:18 +  22:49
 25	Nyberg,Thomas                   Shell Sport                    50:48 +  23:19
 26	Ekran,Steinar                   Aker Kværner BIL               51:55 +  24:26
 27	Falkner,Michael                 RC Sport                       53:01 +  25:32
 28	Johnsen,Frank                   RC Sport                       53:38 +  26:09
 29	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System                  53:46 +  26:17
 30	Fayemendy,Cedric                Schlumberger BIL               53:53 +  26:24
 31	Dahl,Erling Munthe              Statoil                        54:34 +  27:05
 32	Vestbakke,Ketil                 Statoil                        54:57 +  27:28
 33	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                          55:19 +  27:50
 34	Haver,Reidar                    Vikevåg Trelast                55:57 +  28:28
 35	Larsson,Truls                   Aker Kværner BIL               55:59 +  28:30
 36	Olsen,Arild                     Vikevåg Trelast                57:03 +  29:34
 37	Hansen,Thorleif Victor          Stavanger kommune BIL          57:24 +  29:55
 38	Kyllingstad,Geir                Blockklubben                   57:44 +  30:15
 39	Dørheim,Kristoffer              Asplan Viak                  1:00:18 +  32:49
 40	Cornellier,John                 Schlumberger BIL             1:01:50 +  34:21
 41	Rørtvedt,Arnt Egil              Statens Vegvesen Rogal       1:02:36 +  35:07
 42	Fett,Ivar                       Asplan Viak                  1:06:13 +  38:44
 43	Mortensen,Kjetil                Avinor BIL, Sola             1:11:20 +  43:51
 44	Kuvåsseter,Ove                  Visma Unique                 1:13:38 +  46:09
 45	Khlynin,Igor                    ABB Offshore Systems         1:19:37 +  52:08
 46	Thygesen,Per                    Computer Associates No       1:26:32 +  59:03
 47	Pepper,Randy                    Schlumberger BIL             1:26:58 +  59:29
 DNF	Johnsen,Svein Åge               RC Sport                       56:53 
 DSQ	Midtbø,Svein-Inge               Statoil                        36:45 
 DSQ	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL          41:49 
 DSQ	Kittelsen,Jan Erik              BP Norge                       36:21 


05.06.04 18:42:57 eTiming versjon 1.6.8 Emit as

Lisensen tilhører: BISR