Kalbergskogen - 18.8.2004

Rankingløp nr. 11

18.08.04

Resultatliste Herrer Trim Antall poster: 13

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Røthing,Håkon                   Time Kommunes BIL              23:49 +  00:00
 2	Refvem,Pål                      Song Sport                     30:43 +  06:54
 3	Skaar-Hoval,Amund               Forsvaret BIL                  31:21 +  07:32
 4	Thomas,Simon                    BP Norge                       31:56 +  08:07
 5	Ødegård,Otto                    Statens Kartverk               31:57 +  08:08
 6	Thorsnæs,John                   Hitec                          32:02 +  08:13
 7	Gloppen,Svein Magne             Skanska BIL                    34:46 +  10:57
 8	Abrahamsen,Geir                 Allianse                       34:48 +  10:59
 9	Dørheim,Kristoffer              Asplan Viak                    35:11 +  11:22
 10	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System                  35:16 +  11:27
 11	Steen,Kai-Arne                  Vetco Aibel                    36:39 +  12:50
 12	Ohm,Kjetil                      Statoil                        36:45 +  12:56
 13	Haver,Reidar                    Vikevåg Trelast                36:53 +  13:04
 13	Nordal,Sverre                   Statoil                        36:53 +  13:04
 15	Sigbjørnsen,Stein               Veritas BIL                    37:25 +  13:36
 16	Holmedal,Bjarte                 Telesport                      37:32 +  13:43
 17	Langeland,Terje                 Schlumberger BIL               37:49 +  14:00
 18	Husebø,Kjell                    Statens Vegvesen Rogal         38:11 +  14:22
 19	Fuglestad,Thore Eugen           Visma Unique                   38:34 +  14:45
 20	Riskjell,Trond                  Hitec                          38:39 +  14:50
 21	Eliassen,Ståle                  Laerdal Medical                40:43 +  16:54
 22	Vestbakke,Ketil                 Statoil                        40:56 +  17:07
 23	Omdal,Trond                     Statoil                        41:04 +  17:15
 24	Larsson,Truls                   Aker Kværner BIL               41:13 +  17:24
 25	Jøtne,Morten                    Statoil                        42:41 +  18:52
 26	Falkner,Michael                 RC Sport                       43:20 +  19:31
 27	Kråkø,Svein                     Halliklubben                   44:34 +  20:45
 28	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL                 45:00 +  21:11
 29	Kyllingstad,Geir                Blockklubben                   46:01 +  22:12
 30	Løland,Tor                      Lyse BIL                       47:40 +  23:51
 31	Reilstad,Johannes               Lyse BIL                       47:43 +  23:54
 32	Krokedal,Geir Sigve             Skanska BIL                    48:19 +  24:30
 33	Tunheim,Magne                   Øglænd System                  49:41 +  25:52
 34	Rasmussen,Olav R.               Allianse                       49:45 +  25:56
 35	Sundal,Einar                    Aker Kværner BIL               49:48 +  25:59
 36	Trengereid,Åsmund               Allianse                       50:41 +  26:52
 37	Ekran,Steinar                   Aker Kværner BIL               50:51 +  27:02
 38	Berg,Petter                     Aker Kværner BIL               50:55 +  27:06
 39	Johnsen,Frank                   RC Sport                       51:14 +  27:25
 40	Goldhahn,Martin                 Visma Unique                   51:48 +  27:59
 41	Pepper,Randy                    Schlumberger BIL               52:06 +  28:17
 42	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System                  53:09 +  29:20
 43	Olsen,Arild                     Vikevåg Trelast                53:12 +  29:23
 44	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                          59:37 +  35:48
 45	Jåtten,Alf Inge                 Kverneland BIL               1:02:23 +  38:34
 46	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL        1:03:05 +  39:16
 47	Thygesen,Per                    Computer Associates No       1:06:26 +  42:37
 48	Dale,Arne                       Telesport                    1:10:16 +  46:27
 DSQ	Ertughrul,Nurham                Inocean                      1:25:36 
 DSQ	Lund,Fredrik                    Aftenbladet BIL                49:19 
 DSQ	Smith-Meyer,Steinulf            OLDIR BIL                    1:15:20 
 DSQ	Sunde,Harald                    Elplan                       1:09:43 


19.09.04 01:07:13 eTiming versjon 1.6.8 Emit as

Lisensen tilhører: BISR