| Resultatliste H40 Løypelengde: 4,8 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Stein Arne | Lærerne BIL | 44:47 + 00:00 |
| 2 | Monsen,Bjarne | Statoil BIL | 50:59 + 06:12 |
| 3 | Kvame,Svein Erik | Statoil BIL | 51:37 + 06:50 |
| 4 | Haarr,Per Olav | Klepp Kommune BIL | 52:52 + 08:05 |
| 5 | Løland,Inge | Norsk Helikopter BIL | 53:53 + 09:06 |
| 6 | Øvremo,Jan Einar | Ukjent tilhørighet | 54:20 + 09:33 |
| 7 | Søiland,Petter | Norsk Helikopter BIL | 1:02:12 + 17:25 |
| 8 | Eike,Jan Sigurd | Tine Meieriet Sør BIL | 1:03:28 + 18:41 |
| 9 | Michaelsen,Trygve | Stavanger kommune BIL | 1:05:55 + 21:08 |
| 10 | Sandal,Trond | JWC OC BIL | 1:10:47 + 26:00 |
| 11 | Gjerde,Kjell Olav | Aker Kværner BIL | 1:13:41 + 28:54 |
| 12 | Salte,Torbjørn | Telesport BIL | 1:15:19 + 30:32 |
| 13 | Krokedal,Geir Sigve | Skanska BIL | 1:15:42 + 30:55 |
| 14 | Glenne,Anders | Aker Kværner BIL | 1:16:51 + 32:04 |
| 15 | Nyseth,Roger | Sørco BIL | 1:18:44 + 33:57 |
| 16 | Øvstebø,Arne | Multiconsult BIL | 1:20:46 + 35:59 |
| 17 | Rosenvinge,Sveinung | Statoil BIL | 1:24:50 + 40:03 |
| 18 | Berg,Petter | Aker Kværner BIL | 1:36:24 + 51:37 |
| DSQ | Griffin,Tim | BP BIL | 41:36 |
13.09.07 13:31:00 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL