| Resultatliste H60 Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Årstad,Finn Morten | Statens vegvesen BIL | 34:38 + 00:00 |
| 2 | Skogsholm,Hermann | UiS BIL | 39:44 + 05:06 |
| 2 | Parnas,Ivar | ConocoPhillips BIL | 39:44 + 05:06 |
| 4 | Langvik,Kjell | Simex BIL | 40:11 + 05:33 |
| 5 | Tveita,Arne | Sola kommune BIL | 40:35 + 05:57 |
| 6 | Glendrange,Svein | Lærerne BIL | 40:38 + 06:00 |
| 7 | Aaslid,Tormod | Hå kommune BIL | 42:46 + 08:08 |
| 8 | Egeland,Ingjald | Aker Kværner BIL | 43:40 + 09:02 |
| 9 | Borgersen,Olav Dag | Kruse Smith BIL | 49:01 + 14:23 |
| 10 | Hognestad,Olav | Tore Ravndal BIL | 50:26 + 15:48 |
| 11 | Gloslie,Svein | Sandnes Småfirma BIL | 52:04 + 17:26 |
| 12 | Kalheim,Trygve | Lærerne BIL | 57:18 + 22:40 |
| 13 | Eliassen,Svein | Statoil BIL | 59:57 + 25:19 |
| 14 | Sagen,Jan H. | Sandnes kommune BIL | 1:00:53 + 26:15 |
| 15 | Oppedal,Magne | Aker Kværner BIL | 1:37:15 +1:02:37 |
| DSQ | Thorsen,Arvid | Aftenbladet BIL | 42:43 |
| DSQ | Vareberg,Sverre | Aker Kværner BIL | 57:11 |
13.09.07 13:31:00 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL