Berget - 2.4.2008

Rankingløp nr. 1

02.04.08

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         19:27 +  00:00  1000  
 2	Løge,Helge                      G-Sport Klepp            19:49 +  00:22   981  
 3	Nyseth,Roger                    Sørco BIL                20:04 +  00:37   969  
 4	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      20:08 +  00:41   966  
 5	Hadland,Stian                   Statens vegvesen BIL     21:02 +  01:35   924  
 6	Schjelderup,Jon Øgaard          Time kommune BIL         21:22 +  01:55   910  
 7	Birkeland,Gunnar                TietoEnator BIL          21:24 +  01:57   908  
 8	Omdal,Petter                    Avinor BIL               21:29 +  02:02   905  
 9	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         21:37 +  02:10   899  
 10	Refvem,Pål                      TDC Song BIL             22:19 +  02:52   871  
 11	Gausel,Sjur Eirik               Laerdal Medical BIL      22:56 +  03:29   848  
 12	Skåra,Leif Jarle                Dalanekommunenes BIL     23:12 +  03:45   838  
 13	Storstein,Njål Are              Norsk Helikopter BIL     23:16 +  03:49   835  
 14	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        23:53 +  04:26   814  
 15	Fosse,Eirik                     Sagabo                   24:23 +  04:56   797  
 16	Flak,Trygve Skiftenes           Avinor BIL               24:36 +  05:09   790  
 17	Sjøthun,Bjørn Steinar           Rogaland Politi BIL      24:38 +  05:11   789  
 18	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL     24:44 +  05:17   786  
 19	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       25:08 +  05:41   773  
 19	Sørheim,Sverre                  Sørco BIL                25:08 +  05:41   773  
 21	Kråkø,Svein                     Subsea 7                 25:28 +  06:01   763  
 22	Torkelsen,Ruben                 Telesport BIL            26:08 +  06:41   744  
 23	Sirevåg,Kjell                   StatoilHydro BIL         26:38 +  07:11   730  
 24	Haugland,Endre H.               Vaulen OK                27:16 +  07:49   713  
 25	Hanken,Jostein                  Ergogroup                27:36 +  08:09   704  
 26	Måland,Steinar                  Avinor BIL               28:01 +  08:34   694  
 27	Larsson,Svein                   StatoilHydro BIL         28:32 +  09:05   681  
 28	Løland,Tor                      Lyse BIL                 28:36 +  09:09   680  
 29	Gustavsen,Lars Ivar             JWC/FOHK BIL             28:47 +  09:20   675  
 30	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 28:52 +  09:25   673  
 31	Carr,Paul Richard               Cap Gemini               29:23 +  09:56   661  
 32	Christensen,Åge                 National Oilwell Varco   29:32 +  10:05   658  
 33	Ekre,Knut Åsmund                Stavanger Kretsfengsel   29:40 +  10:13   655  
 34	Onsøyen,Olaf                    Tine Meieriet Sør BIL    29:58 +  10:31   649  
 35	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      31:27 +  12:00   618  
 35	Aas,Geir                        Exxon Mobil BIL          31:27 +  12:00   618  
 37	Serigstad,Helge                 Time kommune BIL         31:36 +  12:09   615  
 38	Olsen,Anders Stokkeland         Klepp Kommune BIL        31:45 +  12:18   612  
 39	Olsen,Arild                     Sagabo                   31:56 +  12:29   609  
 40	Eike,Børge                      Skattens Hus BIL         32:10 +  12:43   604  
 41	Renoult,Jerome                  Xafe                     32:30 +  13:03   598  
 42	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    33:02 +  13:35   588  
 43	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                33:22 +  13:55   582  
 44	Svihus,Arild                    Meca Norway BIL          35:10 +  15:43   553  
 45	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          35:26 +  15:59   548  
 46	Skjørestad,Stian                TietoEnator BIL          35:49 +  16:22   543  
 47	Gjerdevik,Jan Eirik             Fylkesansatte BIL        36:13 +  16:46   537  
 48	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco   36:15 +  16:48   536  
 49	Fuglestad,Thore Eugen           Visma Unique BIL         36:19 +  16:52   535  
 50	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        36:22 +  16:55   534  
 51	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        37:22 +  17:55   520  
 52	Falkner,Michael                 AGR Sport BIL            37:59 +  18:32   512  
 53	Falnes,Lars                     StatoilHydro BIL         40:06 +  20:39   485  
 54	Hellevik,Roald                  Sweco BIL                41:37 +  22:10   467  
 55	Sunde,Harald                    Elplan BIL               42:09 +  22:42   461  
 56	Bærheim,Kåre                    UiS BIL                  44:15 +  24:48   439  
 57	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     46:09 +  26:42   421  
 58	Thygesen,Per                    CA Norway BIL            46:50 +  27:23   415  
 59	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør BIL    47:27 +  28:00   409  
 60	Christiansen,Arthur             Elplan BIL               52:32 +  33:05   370  
 61	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen BIL   1:26:55 +1:07:28   223  
 DNF	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                           0  
 DSQ	Espedal,Sveinung                Statens vegvesen BIL     27:42      0  
 DSQ	Njå,Ove                         IRIS BIL                 37:42      0  
 DSQ	Ballestad,Stig                  Exxon Mobil BIL          30:27      0  
 DSQ	Eimhjellen,Erling               Øglænd System BIL      2225:31:43      0  
 DSQ	Hetland,Bjarte                  EnterNett                25:11      0  
 DSQ	Christensen,Bill                National Oilwell Varco   34:15      0  
 DSQ	Breivold,Jørgen                 SUS BIL                  30:48      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund O-klubb         30:08      0  

13.05.08 21:13:26 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR