Bogafjell - 4.6.2008

04.06.08

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 11Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Olsen,Anders Stokkeland         Klepp Kommune BIL        24:00 +  00:00  1000  
 2	Sjøthun,Bjørn Steinar           Rogaland Politi BIL      24:19 +  00:19   986  
 3	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      24:31 +  00:31   978  
 4	Storstein,Njål Are              Norsk Helikopter BIL     24:48 +  00:48   967  
 5	Lund,Fredrik                    Aftenbladet BIL          24:59 +  00:59   960  
 6	Nyseth,Roger                    Sørco BIL                25:39 +  01:39   935  
 7	Fjermestad,Frode                TDC Song BIL             26:11 +  02:11   916  
 8	Eriksen,Vidar                   Ukjent tilhørighet       26:18 +  02:18   912  
 9	Fosse,Eirik                     Sagabo                   26:19 +  02:19   911  
 10	Teigen,Kjartan                  Sagabo                   27:06 +  03:06   885  
 11	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        27:22 +  03:22   876  
 12	Schjelderup,Jon Øgaard          Time kommune BIL         27:39 +  03:39   867  
 13	Ursin,Tord P.                   StatoilHydro BIL         28:02 +  04:02   856  
 14	Gustavsen,Lars Ivar             JWC/FOHK BIL             28:03 +  04:03   855  
 15	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        28:19 +  04:19   847  
 16	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       28:24 +  04:24   845  
 17	Abrahamsen,Eirik B.             IRIS BIL                 28:56 +  04:56   829  
 18	Carr,Paul Richard               Cap Gemini               29:38 +  05:38   809  
 19	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        29:50 +  05:50   804  
 20	Bøen,Endre                      Tee Kay Norway BIL       30:23 +  06:23   789  
 21	Renoult,Jerome                  Xafe                     30:54 +  06:54   776  
 22	Hassel,Audun                    IRIS BIL                 30:57 +  06:57   775  
 23	Håland,Kenneth                  Rogaland Politi BIL      31:05 +  07:05   772  
 24	Haugland,Endre H.               Vaulen OK                31:12 +  07:12   769  
 25	Olsen,Arild                     Sagabo                   31:26 +  07:26   763  
 26	Gjerde,Kjetil                   StatoilHydro BIL         31:31 +  07:31   761  
 27	Eike,Børge                      Skattens Hus BIL         31:39 +  07:39   758  
 28	Sirevåg,Kjell                   StatoilHydro BIL         31:44 +  07:44   756  
 29	Skåra,Leif Jarle                Dalanekommunenes BIL     32:54 +  08:54   729  
 30	Alvestad,Geir Martin            Posten BIL               33:14 +  09:14   722  
 31	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   33:15 +  09:15   721  
 32	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           33:42 +  09:42   712  
 33	Lervik,Kjell                    Pratt & Whitney BIL      34:23 +  10:23   698  
 34	Ekre,Knut Åsmund                Stavanger Kretsfengsel   34:46 +  10:46   690  
 35	Hetland,Bjarte                  EnterNett                34:48 +  10:48   689  
 36	Bakkevold,Ommund                Lærerne BIL              35:10 +  11:10   682  
 37	Måland,Steinar                  Avinor BIL               35:12 +  11:12   681  
 38	Johansen,Ulf                    Aker Solutions           35:22 +  11:22   678  
 39	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      35:26 +  11:26   677  
 40	Skjørestad,Stian                TietoEnator BIL          35:50 +  11:50   669  
 41	Kråkø,Svein                     Subsea 7                 35:56 +  11:56   667  
 42	Pursley,David W.                Sandnes kommune BIL      36:05 +  12:05   665  
 43	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco   36:25 +  12:25   659  
 44	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        36:29 +  12:29   657  
 45	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    37:05 +  13:05   647  
 46	Gausel,Sjur Eirik               Laerdal Medical BIL      37:08 +  13:08   646  
 47	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 37:22 +  13:22   642  
 48	Ukjent løper,62861              Ukjent tilhørighet       37:32 +  13:32   639  
 49	Løland,Tor                      Lyse BIL                 37:37 +  13:37   638  
 50	Svihus,Arild                    Meca Norway BIL          37:41 +  13:41   636  
 51	Christensen,Åge                 National Oilwell Varco   38:49 +  14:49   618  
 52	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 39:55 +  15:55   601  
 53	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør BIL    40:53 +  16:53   587  
 54	Bærheim,Kåre                    UiS BIL                  41:03 +  17:03   584  
 55	Dale,Arne                       Telesport BIL            41:09 +  17:09   583  
 56	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL     41:43 +  17:43   575  
 57	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          44:15 +  20:15   542  
 58	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                44:43 +  20:43   536  
 59	Søyland,Yngve Bjørn             Stavanger kommune BIL    44:53 +  20:53   534  
 60	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       45:17 +  21:17   529  
 61	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 46:25 +  22:25   517  
 62	Hetlelid,Arne                   Schlumberger BIL         47:23 +  23:23   506  
 63	Vaaga,Hans Egil                 Schlumberger BIL         47:33 +  23:33   504  
 64	Østerhus,Geir                   SBBL BIL                 49:19 +  25:19   486  
 65	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     49:46 +  25:46   482  
 66	Sunde,Harald                    Elplan BIL               51:19 +  27:19   467  
 67	Sørheim,Sverre                  Sørco BIL                58:31 +  34:31   410  
 DNF	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen BIL   1:17:22      0  
 DSQ	Digernes,Gaute                  Depro BIL                47:00      0  
 DSQ	Rowley,James                    JWC/FOHK BIL           1:11:21      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         26:53      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund O-klubb         41:00      0  

15.07.08 16:06:43 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR