Melshei - 27.8.2008

Rankingløp nr. 14

27.08.08

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 3,8 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Abrahamsen,Kjetil               Ergogroup                47:22 +  00:00  1000  
 2	Gjerden,Pål H.                  StatoilHydro BIL         47:32 +  00:10   996  
 3	Ruud,Bjørn Ove                  Dalanekommunenes BIL     47:38 +  00:16   994  
 4	Nyseth,Roger                    Aker Solutions BIL       48:29 +  01:07   976  
 5	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           49:35 +  02:13   955  
 6	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 52:01 +  04:39   910  
 7	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        52:54 +  05:32   895  
 8	Ursin,Tord P.                   StatoilHydro BIL         54:19 +  06:57   872  
 9	Gustavsen,Lars Ivar             JWC/FOHK BIL             54:45 +  07:23   865  
 10	Enevoldsen,Leif Andre           Aarbakke BIL             54:49 +  07:27   864  
 11	Braadland,Rune                  Sandnes kommune BIL      55:29 +  08:07   853  
 12	Hetland,Bjarte                  EnterNett                55:37 +  08:15   851  
 13	Vaaga,Hans Egil                 Schlumberger BIL         56:16 +  08:54   841  
 14	Onsøyen,Olaf                    Tine Meieriet Sør BIL    56:27 +  09:05   839  
 15	Gausel,Sjur Eirik               Laerdal Medical BIL      57:57 +  10:35   817  
 16	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         59:12 +  11:50   800  
 17	Teigen,Kjartan                  Sagabo                   59:40 +  12:18   793  
 18	Christensen,Åge                 National Oilwell Varco 1:01:14 +  13:52   773  
 19	Løland,Tor                      Lyse BIL               1:01:29 +  14:07   770  
 20	Østerhus,Geir                   SBBL BIL               1:01:35 +  14:13   769  
 21	Gjerde,Kjetil                   StatoilHydro BIL       1:01:36 +  14:14   768  
 21	Hetlelid,Arne                   Schlumberger BIL       1:01:36 +  14:14   768  
 23	Schjelderup,Jon Øgaard          Time kommune BIL       1:02:18 +  14:56   760  
 24	Jøtne,Morten                    StatoilHydro BIL       1:02:44 +  15:22   755  
 25	Lund,Frode                      BP BIL                 1:03:50 +  16:28   742  
 26	Haver,Reidar                    Sagabo                 1:05:12 +  17:50   726  
 27	Byberg,Bjørn                    Klepp Kommune BIL      1:05:21 +  17:59   724  
 28	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup              1:06:04 +  18:42   716  
 29	Eike,Cato                       Tine Meieriet Sør BIL  1:06:14 +  18:52   715  
 30	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL         1:06:23 +  19:01   713  
 31	Svihus,Arild                    Meca Norway BIL        1:06:28 +  19:06   712  
 32	Larsson,Svein                   StatoilHydro BIL       1:08:34 +  21:12   690  
 33	Tunheim,Magne                   Øglænd System BIL      1:09:24 +  22:02   682  
 34	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL      1:09:35 +  22:13   680  
 35	Reilstad,Johannes               Lyse BIL               1:09:51 +  22:29   678  
 36	Måland,Steinar                  Avinor BIL             1:09:58 +  22:36   676  
 37	Olsen,Arild                     Sagabo                 1:12:24 +  25:02   654  
 37	Fosse,Eirik                     Sagabo                 1:12:24 +  25:02   654  
 39	Undheim,Erling                  Sagabo                 1:12:33 +  25:11   652  
 40	Carr,Paul Richard               Cap Gemini             1:13:11 +  25:49   647  
 41	Breivold,Jørgen                 SUS BIL                1:13:24 +  26:02   645  
 42	Bærheim,Kåre                    UiS BIL                1:14:27 +  27:05   636  
 43	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL      1:14:35 +  27:13   635  
 44	Renoult,Jerome                  Xafe                   1:14:39 +  27:17   634  
 45	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco 1:15:34 +  28:12   626  
 46	Sunde,Harald                    Elplan BIL             1:15:49 +  28:27   624  
 47	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL               1:18:45 +  31:23   601  
 48	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL              1:19:10 +  31:48   598  
 49	Søyland,Yngve Bjørn             Stavanger kommune BIL  1:19:36 +  32:14   595  
 50	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL               1:23:04 +  35:42   570  
 51	Rowley,James                    JWC/FOHK BIL           1:28:41 +  41:19   534  
 52	Naska,Olti                      Visma Unique BIL       1:28:42 +  41:20   534  
 53	Håland,Kenneth                  Rogaland Politi BIL    1:29:28 +  42:06   529  
 54	Espeland,Runar                  Visma Unique BIL       1:29:34 +  42:12   528  
 55	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL        1:36:44 +  49:22   489  
 56	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL   1:43:19 +  55:57   458  
 57	Skeie,Einar                     Avinor BIL             1:44:25 +  57:03   453  
 58	Abrahamsen,Eirik B.             IRIS BIL               1:45:05 +  57:43   450  
 59	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen BIL   1:46:04 +  58:42   446  
 60	Thorsen,Svein Atle              Tine Meieriet Sør BIL  1:47:00 +  59:38   442  
 61	Hagen,Tor Hugo van der          Sandnes Sparebank BIL  1:54:26 +1:07:04   413  
 62	Melbye,Petter                   Sandnes Sparebank BIL  1:56:09 +1:08:47   407  
 DNF	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL   1:08:18      0  
 DNF	Birkeland,Gunnar                TietoEnator BIL        1:00:17      0  
 DSQ	Digernes,Gaute                  Depro BIL              1:24:15      0  
 DSQ	Hæhre,Knut Erik                 Sandnes-Ulf            1:29:13      0  
 DSQ	Hovstad,Per Ivar                StatoilHydro BIL       1:19:08      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         54:51      0  
 NC 	Fuglestad,Torbjørn              OK Ålgård              1:21:15      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund O-klubb       1:03:28      0  
 NC 	Haugland,Endre H.               Vaulen OK              1:19:40      0  
 NC 	Haga,Tommy                      Sandnes Idrettslag     1:16:28      0  

14.10.08 22:47:04 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR