Njåfjell - 15.4.2009

Klepp Kommune BIL Rankingløp nr. 2

15.04.09

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 10Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Ursin,Tord Peter                StatoilHydro BIL         26:48 +  00:00  1000  
 2	Karlsen,Arvid                   Block Berge Bygg BIL     27:27 +  00:39   976  
 3	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      28:10 +  01:22   951  
 4	Braadland,Rune                  Sandnes kommune BIL      29:13 +  02:25   917  
 5	Undheim,Erling                  Sagabo                   29:16 +  02:28   915  
 6	Ruud,Bjørn Ove                  Dalane Kommune BIL       30:19 +  03:31   884  
 7	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         32:14 +  05:26   831  
 8	Onsøyen,Olaf                    Tine Meieriet Sør Stvg   32:26 +  05:38   826  
 9	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                33:40 +  06:52   796  
 10	Tunheim,Magne                   Øglænd System BIL        33:46 +  06:58   793  
 11	Nyseth,Roger                    Sandnes kommune BIL      33:48 +  07:00   792  
 11	Frich,Ole-Tobias                StatoilHydro BIL         33:48 +  07:00   792  
 13	Skåra,Leif Jarle                Dalane Kommune BIL       34:21 +  07:33   780  
 14	Haver,Reidar                    Sagabo                   35:12 +  08:24   761  
 15	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        35:15 +  08:27   760  
 16	Jøtne,Morten                    StatoilHydro BIL         35:58 +  09:10   745  
 17	Gjerde,Kjetil                   StatoilHydro BIL         36:08 +  09:20   741  
 18	Hetland,Bjarte                  EnterNett BIL            36:15 +  09:27   739  
 19	Hovstad,Per Ivar                StatoilHydro BIL         36:31 +  09:43   733  
 20	Eike,Cato                       Tine Meieriet Sør Stvg   37:06 +  10:18   722  
 21	Ask,Christian                   Cegal BIL                37:29 +  10:41   714  
 22	Larsson,Jan Magne               SBBL BIL                 37:47 +  10:59   709  
 23	Rønnevik,Lars Olav              Lyse BIL                 37:56 +  11:08   706  
 24	Fadnes,Espen                    Sweco BIL                38:04 +  11:16   704  
 25	Haugland,Endre H.               StatoilHydro BIL         38:39 +  11:51   693  
 26	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        38:47 +  11:59   691  
 27	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   39:44 +  12:56   674  
 28	Kråkø,Svein                     Subsea 7 BIL             40:06 +  13:18   668  
 29	Lervik,Kjell                    Pratt & Whitney BIL      41:02 +  14:14   653  
 30	Gausel,Sjur Eirik               Laerdal Medical BIL      41:18 +  14:30   648  
 31	Sirevåg,Kjell                   StatoilHydro BIL         41:19 +  14:31   648  
 32	Ekrann,Steinar                  Aker Solutions BIL       41:32 +  14:44   645  
 33	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           41:39 +  14:51   643  
 34	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           42:34 +  15:46   629  
 35	Løland,Tor                      Lyse BIL                 42:49 +  16:01   625  
 36	Eriksen,Vidar                   ECS Automation           43:04 +  16:16   622  
 37	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                43:14 +  16:26   619  
 38	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen Rogal   43:23 +  16:35   617  
 39	Måland,Steinar                  Avinor BIL Sola          43:30 +  16:42   616  
 40	Hinna,Einar                     Aker Solutions BIL       44:12 +  17:24   606  
 41	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      44:26 +  17:38   603  
 41	Skeie,Einar                     Avinor BIL Sola          44:26 +  17:38   603  
 43	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 44:53 +  18:05   597  
 44	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        46:21 +  19:33   578  
 45	Byberg,Bjørn                    Klepp Kommune BIL        47:09 +  20:21   568  
 46	Naska,Olti                      Visma Unique BIL         47:41 +  20:53   562  
 47	Olsen,Arild                     Sagabo                   48:44 +  21:56   549  
 48	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          50:31 +  23:43   530  
 49	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 53:10 +  26:22   504  
 50	Renoult,Jerome                  Xafe BIL                 53:39 +  26:51   499  
 51	Digernes,Gaute                  Depro BIL                53:52 +  27:04   497  
 52	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       55:11 +  28:23   485  
 53	Sunde,Harald                    Elplan BIL             1:01:08 +  34:20   438  
 54	Søyland,Yngve Bjørn             Stavanger kommune BIL  1:01:37 +  34:49   434  
 55	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco 1:05:54 +  39:06   406  
 56	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL   1:06:55 +  40:07   400  
 57	Espeland,Runar                  Visma Unique BIL       1:08:12 +  41:24   392  
 58	Bærheim,Kåre                    UiS                    1:08:37 +  41:49   390  
 59	Haukland,Tor Odd                Kverneland BIL         1:14:22 +  47:34   360  
 60	Thorsen,Svein Atle              Tine Meieriet Sør Stvg 1:40:14 +1:13:26   267  
 DNF	Østerhus,Geir                   SBBL BIL                 33:26      0  
 DNF	Østergaard,Morten               StatoilHydro BIL       1:29:06      0  
 DNF	Moseng,Eirik                    Ukjent tilhørighet     1:16:41      0  
 DSQ	Sørheim,Sverre                  Sørco BIL                46:12      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund OK              27:14      0  
 NC 	Fuglestad,Torbjørn              OK Ålgård                38:48      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund OK              37:55      0  
 NC 	Mikalsen,Lars                   Sandnes Idrettslag       35:33      0  

06.05.09 22:06:10 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR