| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Dalane kommune lag 1 (63) | 1:35:56 | ||||
| Ingunn Voilås | 34:24 | 2 | 34:24 | 2 | ||
| Anita Kallhovd | 28:11 | 1 | 1:02:35 | 1 | ||
| Inger Tone Nygård | 33:21 | 3 | 1:35:56 | 1 | ||
| 2 | Statens vegvesen BIL lag 1 (62) | 1:37:07 | ||||
| Anne Marie Gausel | 32:29 | 1 | 32:29 | 1 | ||
| Synnøva Gausel | 37:57 | 3 | 1:10:26 | 2 | ||
| Lisa Garpe | 26:41 | 1 | 1:37:07 | 2 | ||
| 3 | Kruse Smith BIL lag 1 (61) | 1:54:35 | ||||
| Unni Vassbø | 54:40 | 3 | 54:40 | 3 | ||
| Eva Bjelland | 32:53 | 2 | 1:27:33 | 3 | ||
| June Mong | 27:02 | 2 | 1:54:35 | 3 | ||
19-06-09 20:42:27 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL