| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Lyse BIL lag 1 (7) | 1:25:08 | ||||
| Harry Breiland | 28:22 | 2 | 28:22 | 2 | ||
| Ole Gabrielsen | 29:24 | 1 | 57:46 | 2 | ||
| Kai Tore Breiland | 27:22 | 1 | 1:25:08 | 1 | ||
| 2 | Subsea 7 BIL lag 1 (11) | 1:27:55 | ||||
| Trygve Holla | 23:29 | 1 | 23:29 | 1 | ||
| Tallak Langmyr | 31:57 | 3 | 55:26 | 1 | ||
| Knut Feldman | 32:29 | 3 | 1:27:55 | 2 | ||
| 3 | Dalane kommune lag 1 (5) | 1:36:28 | ||||
| Tor Sverre Skåra | 34:13 | 5 | 34:13 | 5 | ||
| Kris Emil Hadland | 31:40 | 2 | 1:05:53 | 3 | ||
| Geir Frøytlog | 30:35 | 2 | 1:36:28 | 3 | ||
| 4 | StatoilHydro BIL lag 2 (9) | 1:55:47 | ||||
| Tord Ursin | 30:53 | 3 | 30:53 | 3 | ||
| Pål Gjerden | 38:12 | 5 | 1:09:05 | 4 | ||
| David Grainger | 46:42 | 5 | 1:55:47 | 4 | ||
| 5 | Schlumberger BIL lag 1 (12) | 2:00:07 | ||||
| Ole Kåre Endresen | 33:14 | 4 | 33:14 | 4 | ||
| Hans Egil Vaaga | 37:22 | 4 | 1:10:36 | 5 | ||
| Rune Paulsen | 49:31 | 6 | 2:00:07 | 5 | ||
| 6 | Pratt&Whitney Norway Engine C. l | 2:22:29 | ||||
| Kjell Lervik | 57:05 | 10 | 57:05 | 10 | ||
| Espen Klingan | 40:22 | 6 | 1:37:27 | 9 | ||
| Olav Aartun | 45:02 | 4 | 2:22:29 | 6 | ||
| 7 | TietoEnator BIL lag 1 (1) | 2:25:13 | ||||
| Gunnar Birkeland | 41:59 | 6 | 41:59 | 6 | ||
| Atle Weibell | 42:47 | 8 | 1:24:46 | 6 | ||
| Steffen Thorsen | 1:00:27 | 9 | 2:25:13 | 7 | ||
| 8 | Cegal BIL lag 1 (10) | 2:27:32 | ||||
| Christian Ask | 45:08 | 8 | 45:08 | 8 | ||
| Inge Skretting | 51:56 | 9 | 1:37:04 | 8 | ||
| Geir Rune Seldal | 50:28 | 7 | 2:27:32 | 8 | ||
| 9 | StatoilHydro BIL lag 1 (8) | 2:31:24 | ||||
| Morten Østergaard | 51:30 | 9 | 51:30 | 9 | ||
| Kjetil Gjerde | 42:37 | 7 | 1:34:07 | 7 | ||
| Per Ivar Hovstad | 57:17 | 8 | 2:31:24 | 9 | ||
| DSQ | Statens vegvesen BIL lag 1 (3) | 2:19:15 | ||||
| Svein Sivertsen | 36:26 | 36:26 | ||||
| Kjell Helge Husebø | 57:50 | 1:34:16 | DSQ | |||
| Alexander Slobodinski | 44:59 | 2:19:15 | ||||
| DSQ | TDC BIL lag 1 (6) | 2:55:05 | ||||
| Jarle Skjæveland | 38:01 | 38:01 | ||||
| Pierfelice Francesco | 51:47 | 1:29:48 | DSQ | |||
| Terje Kristoffersen | 1:25:17 | 2:55:05 | DSQ | |||
| Multiconsult BIL lag 1 (4) | ||||||
| Jan Sverdrup-Thygeson | 43:47 | 7 | 43:47 | |||
| Kristian Rasmussen | 40:56 | 0 | 1:24:43 | |||
| DNS | ||||||
19-06-09 20:42:27 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL