| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Aker Solutions BIL lag 1 (22) | 1:36:35 | ||||
| Ingjald Egeland | 33:19 | 2 | 33:19 | 2 | ||
| Pål Bårdsen | 32:51 | 1 | 1:06:10 | 1 | ||
| Per Ingar Hadland | 30:25 | 3 | 1:36:35 | 1 | ||
| 2 | Norsk Helikopter BIL lag 1 (21) | 1:39:39 | ||||
| Trond Nilsen Lamark | 30:40 | 1 | 30:40 | 1 | ||
| Njål Are Storstein | 39:17 | 3 | 1:09:57 | 2 | ||
| Inge Løland | 29:42 | 2 | 1:39:39 | 2 | ||
| 3 | Nortura BIL lag 1 (25) | 1:44:43 | ||||
| Ivar Johan Larsen | 42:10 | 5 | 42:10 | 5 | ||
| Øystein Fuglestad | 34:37 | 2 | 1:16:47 | 3 | ||
| Gisle Wathne | 27:56 | 1 | 1:44:43 | 3 | ||
| 4 | Stavanger kommune BIL lag 1 (26 | 1:57:46 | ||||
| Peter Chapman | 34:54 | 3 | 34:54 | 3 | ||
| Paul A. Paulsen | 46:54 | 5 | 1:21:48 | 4 | ||
| Asgeir Bell | 35:58 | 4 | 1:57:46 | 4 | ||
| 5 | Skanska BIL lag 1 (30) | 2:15:07 | ||||
| Bjørn Sivertsen | 39:07 | 4 | 39:07 | 4 | ||
| Geir Sigve Krokedal | 45:03 | 4 | 1:24:10 | 5 | ||
| Svein Magne Gloppen | 50:57 | 5 | 2:15:07 | 5 | ||
| DSQ | StatoilHydro BIL lag 1 (29) | 1:39:34 | ||||
| Espen Fyhn Nilsen | 30:43 | 30:43 | ||||
| Geir Bjaanes | 32:21 | 1:03:04 | DSQ | |||
| Kjell Ivar Grindheim | 36:30 | 1:39:34 | ||||
| DSQ | ConocoPhillips BIL lag 1 (28) | 1:32:59 | ||||
| Øyvind Rummelhoff | 25:47 | 25:47 | DSQ | |||
| Sverre Austrheim | 31:45 | 57:32 | ||||
| Ivar Parnas | 35:27 | 1:32:59 | ||||
| DSQ | Sandnes kommune BIL lag 1 (24) | 1:45:51 | ||||
| Geir Tullin Mikalsen | 28:08 | 28:08 | DSQ | |||
| Arne M. Sondresen | 34:32 | 1:02:40 | ||||
| Roger Nyseth | 43:11 | 1:45:51 | DSQ | |||
| DSQ | Aker Solutions BIL lag 2 (23) | 1:43:23 | ||||
| Jan Kristensen | 36:26 | 36:26 | ||||
| Gabriel Herigstad | 51:44 | 1:28:10 | ||||
| Lars Kvassheim | 15:13 | 1:43:23 | DSQ | |||
| DSQ | Tore Ravndal BIL lag 1 (27) | |||||
| Kjell Seland | 31:00 | 31:00 | ||||
| Sveinung Tveit | 20:34 | 51:34 | DSQ | |||
| DSQ | ||||||
19-06-09 20:42:27 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL