| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | StatoilHydro BIL lag 1 (87) | 1:14:46 | ||||
| Sveinung Rosenvinge | 24:44 | 2 | 24:44 | 2 | ||
| Grethe Anda Fuglestad | 25:22 | 3 | 50:06 | 1 | ||
| Sverre Espedal | 24:40 | 3 | 1:14:46 | 1 | ||
| 2 | Lærernes BIL lag 1 (86) | 1:29:10 | ||||
| Mette Dagsland | 44:32 | 7 | 44:32 | 7 | ||
| Svein Glendrange | 24:03 | 2 | 1:08:35 | 4 | ||
| Arne Kristian Espedal | 20:35 | 1 | 1:29:10 | 2 | ||
| 3 | Sørco BIL lag 1 (93) | 1:32:59 | ||||
| Magne Habbestad | 21:51 | 1 | 21:51 | 1 | ||
| Marie Volline Nessler | 38:11 | 7 | 1:00:02 | 3 | ||
| Sverre Sørheim | 32:57 | 5 | 1:32:59 | 3 | ||
| 4 | Shell-Sport BIL lag 1 (89) | 1:36:48 | ||||
| Amanda Renshaw | 29:15 | 3 | 29:15 | 3 | ||
| Gudbrand Hatfield | 23:39 | 1 | 52:54 | 2 | ||
| Martine E. Hoeksma | 43:54 | 8 | 1:36:48 | 4 | ||
| 5 | Stavanger kommune BIL lag 1 (84 | 1:46:16 | ||||
| Anne Marthe Enne Haug | 37:48 | 5 | 37:48 | 5 | ||
| Lars Sigve Bjelland | 31:13 | 4 | 1:09:01 | 5 | ||
| Lillian Dahl Fitjar | 37:15 | 6 | 1:46:16 | 5 | ||
| 6 | Time kommune BIL lag 1 (90) | 1:50:17 | ||||
| Hilde Jorunn Arnø Vetrhus | 53:56 | 9 | 53:56 | 9 | ||
| Turid Løge Hagerup | 34:16 | 5 | 1:28:12 | 8 | ||
| Ragnvald Frøyland | 22:05 | 2 | 1:50:17 | 6 | ||
| 7 | Sandnes kommune BIL lag 1 (82) | 1:50:23 | ||||
| Unni O. Relling | 41:19 | 6 | 41:19 | 6 | ||
| Marit K. Braut | 39:13 | 8 | 1:20:32 | 6 | ||
| Ingvar Haabeth | 29:51 | 4 | 1:50:23 | 7 | ||
| 8 | Aker Solutions BIL lag 1 (81) | 2:06:25 | ||||
| Solveig Nebdal Lunde | 48:35 | 8 | 48:35 | 8 | ||
| Rolf Kluge | 34:55 | 6 | 1:23:30 | 7 | ||
| Sverre Vareberg | 42:55 | 7 | 2:06:25 | 8 | ||
| DSQ | Telesport BIL lag 1 (91) | 2:15:17 | ||||
| Svein Joa | 49:29 | 49:29 | ||||
| Liv Margrete Gilje | 38:50 | 1:28:19 | ||||
| May Elinor Meling | 46:58 | 2:15:17 | DSQ | |||
| DSQ | Simex BIL lag 1 (85) | 1:57:58 | ||||
| Magne Westerheim | 28:53 | 28:53 | ||||
| Kjell Langvik | 26:40 | 55:33 | ||||
| Synnøve Langvik | 1:02:25 | 1:57:58 | DSQ | |||
| DSQ | StatoilHydro BIL lag 2 (88) | 2:04:43 | ||||
| Alfred Alsaker | 29:02 | 29:02 | ||||
| Iryna Rasheva | 58:21 | 1:27:23 | DSQ | |||
| Ulf Johanssen | 37:20 | 2:04:43 | ||||
| DNF | Elplan BIL lag 1 (83) | |||||
| Leif Wikene | 31:32 | 31:32 | ||||
| Ragnhild Christiansen | 39:21 | 1:10:53 | ||||
| DNF | ||||||
19-06-09 20:42:27 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL