Krossberg - 14.4.2010

Rankingløp nr. 2

14.04.10

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 16Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Eike,Jan Sigurd                 Tine Meieriet Sør Stvg   21:33 +  00:00  1000  
 2	Fosse,Eirik                     Sagabo                   28:34 +  07:01   754  
 3	Johansen,Thomas                 Apply Sørco BIL          28:47 +  07:14   748  
 4	Espeland,Ådne                   IRIS BIL                 28:55 +  07:22   745  
 5	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         29:36 +  08:03   728  
 6	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                29:37 +  08:04   727  
 7	Nyseth,Roger                    Apply Sørco BIL          30:07 +  08:34   715  
 8	Rodriguez,Victor                ABB Automasjon BIL       30:36 +  09:03   704  
 9	Risa,Olav                       Statoil BIL              31:18 +  09:45   688  
 10	Sivertsen,Stian                 Statens vegvesen Rogal   32:36 +  11:03   661  
 11	Skåra,Leif Jarle                Dalane Kommune BIL       33:17 +  11:44   647  
 12	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       33:29 +  11:56   643  
 13	Breivold,Jørgen                 Hå kommune BIL           33:32 +  11:59   642  
 14	Naska,Olti                      Visma Unique BIL         34:00 +  12:27   633  
 15	Aalbu,Ivar                      Dalane Kommune BIL       34:46 +  13:13   619  
 16	Ballestad,Stig                  EXXON Mobil BIL          34:53 +  13:20   617  
 17	Haver,Reidar                    Sagabo                   34:58 +  13:25   616  
 18	Amundsen,Steinar                Statens vegvesen Rogal   35:19 +  13:46   610  
 19	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      35:21 +  13:48   609  
 20	Fretland,Truls                  Ukjent tilhørighet       35:37 +  14:04   605  
 21	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    36:46 +  15:13   586  
 22	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           36:47 +  15:14   585  
 23	Olsen,Arild                     Sagabo                   37:29 +  15:56   574  
 24	Aas,Tor-Fredrik                 ABB Automasjon BIL       37:32 +  15:59   574  
 25	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 38:09 +  16:36   564  
 26	Flugsrud,Tor Livar              Schlumberger BIL         38:19 +  16:46   562  
 27	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              38:41 +  17:08   557  
 28	Hatle,Rune                      Avinor BIL Sola          39:34 +  18:01   544  
 29	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   40:30 +  18:57   532  
 30	Sørheim,Sverre                  Apply Sørco BIL          41:13 +  19:40   522  
 31	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        41:44 +  20:11   516  
 32	Steen,Kai-Arne                  Statoil BIL              42:40 +  21:07   505  
 33	Skjældal,Ingve Morten           M.P.M. BIL               42:49 +  21:16   503  
 34	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           43:08 +  21:35   499  
 35	Ørstavik,Kåre                   Petrolink BIL            43:15 +  21:42   498  
 36	Hovstad,Per Ivar                Statoil BIL              43:36 +  22:03   494  
 37	Moe,Albert                      Sandnes kommune BIL      45:40 +  24:07   471  
 38	Espeland,Runar                  Visma Unique BIL         45:53 +  24:20   469  
 39	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør Stvg   47:21 +  25:48   455  
 40	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          47:42 +  26:09   451  
 41	Dale,Arne                       Telesport BIL            49:31 +  27:58   435  
 42	Grepstad,Jon                    Apply Sørco BIL          50:09 +  28:36   429  
 43	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen Rogal   50:34 +  29:01   426  
 44	Mæle,Svein                      Statens vegvesen Rogal   50:36 +  29:03   425  
 45	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                52:10 +  30:37   413  
 46	Haukland,Tor Odd                Kverneland BIL           54:02 +  32:29   398  
 47	Knutsen,Ole Marius              Subsea 7 BIL             54:35 +  33:02   394  
 48	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     56:08 +  34:35   383  
 49	Orre,Morten                     Yellow Film AS         1:00:26 +  38:53   356  
 50	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco 1:02:07 +  40:34   346  
 51	Olsen,Håvar Slåttrem            Statens vegvesen Rogal 1:02:22 +  40:49   345  
 52	Røyneberg,Egil                  ConocoPhillips BIL     1:05:05 +  43:32   331  
 53	Day,Lawrence                    ABB Automasjon BIL     1:17:39 +  56:06   277  
 DNF	Gunnarsson,Gunnar               Statens vegvesen Rogal 25960:53:49      0  
 DSQ	Granlund,Kjetil                 Apply Sørco BIL          58:07      0  
 DSQ	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen Rogal   40:07      0  
 DSQ	Måland,Steinar                  Avinor BIL Sola          39:27      0  
 DSQ	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       45:00      0  
 DSQ	Reilstad,Johannes               Lyse BIL                 48:34      0  
 DSQ	Bundy,Jim                       ABB Automasjon BIL       34:42      0  
 DSQ	Lillesand,Martin                Time kommune BIL       6737:46:52      0  
 DSQ	Teigen,Oddgeir                  Sagabo                   27:49      0  
 NC 	Hustoft,Vilde B.                Stavanger OK             36:45      0  
 NC 	Nygård,Kristoffer               Egersund OK              31:25      0  

29.04.10 19:20:35 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR