Resultatliste Herrer 50 - 59 år Løypelengde: 2 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Sandal,Frode | Dalane Kommune BIL | 21:50 + 00:00 1000 | |
2 | Lunde,Jan Inge | Rogaland Politi BIL | 22:27 + 00:37 972 | |
3 | Stangeland,Lars | Aarbakke BIL | 23:07 + 01:17 944 | |
4 | Werness,Odd Arild | Rogaland Politi BIL | 23:53 + 02:03 914 | |
5 | Gimre,Bjarne | Rogaland Politi BIL | 24:49 + 02:59 879 | |
6 | Haukaas,Ole Petter | Bente & Oli | 25:13 + 03:23 865 | |
7 | Bjelland,Bjørn | Posten BIL Stavanger | 25:15 + 03:25 864 | |
8 | Tvedt,Tore R. | IRIS BIL | 25:58 + 04:08 840 | |
9 | Gundersen,Ove | Depro BIL | 26:05 + 04:15 837 | |
10 | Skjørestad,Kjell Ivar | Sandnes kommune BIL | 26:26 + 04:36 825 | |
11 | Kristensen,Ernst | Statoil BIL | 26:29 + 04:39 824 | |
12 | Vatland,Ove | Block Berge Bygg BIL | 26:34 + 04:44 821 | |
13 | Salvesen,Lars | CHC Helisport BIL | 26:41 + 04:51 818 | |
14 | Svensen,Rune | Sandnes kommune BIL | 26:57 + 05:07 810 | |
15 | Helliksen,Dag | PetrOl BIL | 27:06 + 05:16 805 | |
16 | Sivertsen,Bjørn | Skanska BIL | 28:43 + 06:53 760 | |
16 | Sakseid,Gunnar | Statoil BIL | 28:43 + 06:53 760 | |
18 | Bryne,Åge | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 29:11 + 07:21 748 | |
19 | Bjelland,Lars Sigve | Stavanger kommune BIL | 29:20 + 07:30 744 | |
20 | Tveit,Sveinung | Tore Ravndal BIL | 29:32 + 07:42 739 | |
21 | Tunheim,Magne | Øglænd System BIL | 29:40 + 07:50 735 | |
22 | Stokkeland,Terje | EM Software Partners BIL | 29:43 + 07:53 734 | |
23 | Aartun,Olav | Pratt & Whitney BIL | 31:10 + 09:20 700 | |
24 | Paulsen,Inge | SAS BIL | 31:30 + 09:40 693 | |
25 | Engseth,Bjørn H. | ConocoPhillips BIL | 31:53 + 10:03 684 | |
26 | Foldøy,Jakob T. | Tore Ravndal BIL | 33:13 + 11:23 657 | |
27 | Fitjar,Roar | Shell-Sport BIL | 33:54 + 12:04 644 | |
28 | Thorsnæs,John | National Oilwell Varco BIL | 34:11 + 12:21 638 | |
29 | Bakkevold,Ommund | Lærerne BIL | 34:21 + 12:31 635 | |
30 | Gautestad,Terje | Aker Solutions BIL | 34:23 + 12:33 634 | |
31 | Hinna,Einar | Aker Solutions BIL | 36:33 + 14:43 597 | |
32 | Kluge,Rolf | Aker Solutions BIL | 37:33 + 15:43 581 | |
33 | Gjesteland,Torstein | Sweco BIL | 37:44 + 15:54 578 | |
34 | Handeland,Arne M. | Sandnes kommune BIL | 37:55 + 16:05 575 | |
35 | Bratseth,Audun | Statoil BIL | 40:31 + 18:41 538 | |
36 | Lervik,Kjell | Pratt & Whitney BIL | 41:42 + 19:52 523 | |
37 | Helland,Terje | Rogaland Politi BIL | 42:11 + 20:21 517 | |
38 | Idland,Erling Alf | ConocoPhillips BIL | 42:37 + 20:47 512 | |
39 | Nilsen,Terje Hodne | Statens vegvesen Rogaland BIL | 1:15:29 + 53:39 289 | |
DNF | Lien,Agnar | ABB Automasjon BIL | 0 | |
DSQ | Rossavik,Ragnar | Sola kommune BIL | 0 | |
DSQ | Hetland,Jan | Dalane Kommune BIL | 0 |
29.09.10 16:08:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR