Resultatliste Herrer 60 - 64 år Løypelengde: 1,72 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Årstad,Finn Morten | Statens vegvesen Rogaland BIL | 18:23 + 00:00 1000 | |
2 | Espedal,Knut Jonas | UiS | 19:22 + 00:59 949 | |
3 | Tunheim,Jostein | Justisdepartementet BIL | 20:15 + 01:52 907 | |
4 | Wikene,Leif | Elplan BIL | 20:28 + 02:05 898 | |
5 | Svihus,Kjell | Kruse Smith AS BIL | 22:05 + 03:42 832 | |
6 | Thorsen,Arvid | Aftenbladet BIL | 22:26 + 04:03 819 | |
7 | Garpestad,Odd | Dalane Kommune BIL | 23:19 + 04:56 788 | |
8 | Østensen,Arne | IRIS BIL | 24:10 + 05:47 760 | |
9 | Røthing,Hilmar | Time kommune BIL | 24:30 + 06:07 750 | |
10 | Borgersen,Olav Dag | Kruse Smith AS BIL | 24:38 + 06:15 746 | |
11 | Ukjent løper,63984 | Ukjent tilhørighet | 25:32 + 07:09 719 | |
12 | Auklend,Ole | Skattesport BIL | 26:12 + 07:49 701 | |
13 | Eliassen,Svein | Statoil BIL | 26:25 + 08:02 695 | |
14 | Olsen,Kjell Ingar | CHC Helisport BIL | 27:04 + 08:41 679 | |
15 | Vatland,Sverre | Sandnes Småfirma BIL | 27:21 + 08:58 672 | |
16 | Egeland,Ingjald | Aker Solutions BIL | 27:25 + 09:02 670 | |
17 | Gjesdal,Vidar | Sola kommune BIL | 27:44 + 09:21 662 | |
18 | Paulsen,Paul A. | Stavanger kommune BIL | 28:31 + 10:08 644 | |
19 | Svindland,Anders | Statoil BIL | 33:29 + 15:06 549 | |
20 | Sagen,Jan H. | Sandnes kommune BIL | 36:20 + 17:57 505 | |
21 | Abrahamsen,John | Telesport BIL | 36:25 + 18:02 504 | |
22 | Aniksdal,Erling | Time kommune BIL | 37:22 + 18:59 491 | |
DSQ | Hagerup,Odd | PetrOl BIL | 0 |
29.09.10 16:08:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR