| Resultatliste Herrer A Løypelengde: 3,44 KM Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laugaland,Ola Magnus | Betong BIL | 26:34 + 00:00 1000 | |
| 2 | Furland,Tom | Klepp Kommune BIL | 29:24 + 02:50 903 | |
| 3 | Peikli,Vegard | Statoil BIL | 30:44 + 04:10 864 | |
| 4 | Karlsen,Odd Ivar | Eni Norge BIL | 30:48 + 04:14 862 | |
| 5 | Holla,Trygve | Subsea 7 BIL | 30:52 + 04:18 860 | |
| 6 | Fuglestad,Odd | Gdf Suez BIL | 31:47 + 05:13 835 | |
| 7 | Dale,Kjell | Sandnes Småfirma BIL | 33:07 + 06:33 802 | |
| 8 | Espedal,Jon Åsmund | Lyse BIL | 34:23 + 07:49 772 | |
| 9 | Ukjent løper,94027 | Ukjent tilhørighet | 34:48 + 08:14 763 | |
| 10 | Sand,Geir | SUS BIL | 35:56 + 09:22 739 | |
| 11 | Sundli,Morten | HS Vagle BIL | 37:12 + 10:38 714 | |
| 12 | Gyland,Tor Kristian | Ergogroup | 40:49 + 14:15 650 | |
| 13 | Kvame,Svein Erik | Statoil BIL | 41:43 + 15:09 636 | |
| 14 | Haug,Bjørnar André | Statoil BIL | 44:11 + 17:37 601 | |
| NC | Lima,Erik | Ganddal IL | 0 | |
| NC | Alvestad,Stig | Ganddal IL | 0 | |
| NC | Nevland,Torgeir | OK Ålgård | 0 |
29.09.10 16:08:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR