Resultatliste Herrer B Løypelengde: 2,75 KM Antall poster: 21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Aamodt,Morten | Statoil BIL | 24:23 + 00:00 1000 | |
2 | Taksdal,Oddvar | Sandnes kommune BIL | 24:43 + 00:20 986 | |
3 | Øvremo,Jan E. | CHC Helisport BIL | 25:05 + 00:42 972 | |
4 | Drage,Lars | BG Norway Ltd. | 27:05 + 02:42 900 | |
5 | Espedal,Arne Kristian | Lærerne BIL | 27:10 + 02:47 897 | |
6 | Wirak,Kjetil | Statens Kartverk, Stvg. BIL | 28:55 + 04:32 843 | |
7 | Karstensen,Rune | EXXON Mobil BIL | 29:17 + 04:54 832 | |
8 | Lamark,Trond Nilsen | Rotorsport Bristow | 29:18 + 04:55 832 | |
9 | Vadla,Njål F. | Ergogroup | 29:23 + 05:00 829 | |
10 | Eike,Jan Sigurd | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 29:25 + 05:02 828 | |
11 | Monsen,Bjarne | Statoil BIL | 30:12 + 05:49 807 | |
12 | Haarr,Per Olav | Klepp Kommune BIL | 30:17 + 05:54 805 | |
13 | Bjaanes,Geir | Statoil BIL | 30:32 + 06:09 798 | |
14 | Gabrielsen,Ole | Lyse BIL | 31:24 + 07:01 776 | |
15 | Hadland,Per Ingar | Aker Solutions BIL | 31:36 + 07:13 771 | |
16 | Løland,Inge | Rotorsport Bristow | 33:41 + 09:18 723 | |
17 | Brekken,Tor | NAV Sør-Rogaland BIL | 34:49 + 10:26 700 | |
18 | Karlsen,Arvid | Block Berge Bygg BIL | 36:07 + 11:44 675 | |
19 | Alsnes,Otto | CHC Helisport BIL | 36:18 + 11:55 671 | |
20 | Seland,Kjell | Tore Ravndal BIL | 39:37 + 15:14 615 | |
21 | Omdal,Sturle | Statoil BIL | 42:41 + 18:18 571 | |
DSQ | Gabrielsen,Knut | SUS BIL | 0 | |
NC | Mikalsen,Lars | Sandnes Idrettslag | 0 |
29.09.10 16:08:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR