Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 1,76 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Teigen,Oddgeir | Sagabo | 18:31 + 00:00 1000 | |
2 | Rodriguez,Victor | ABB Automasjon BIL | 19:12 + 00:41 964 | |
3 | Gunnarsson,Thorstein | Øglænd System BIL | 21:53 + 03:22 846 | |
4 | Horpestad,Sigmund | M.P.M. BIL | 22:05 + 03:34 838 | |
5 | Sivertsen,Stian | Statens vegvesen Rogaland BIL | 22:17 + 03:46 830 | |
6 | Abrahamsen,Geir | Ergogroup | 22:24 + 03:53 826 | |
7 | Hansen,Tor Inge | Øglænd System BIL | 22:58 + 04:27 806 | |
8 | Aas,Tor-Fredrik | ABB Automasjon BIL | 22:59 + 04:28 805 | |
9 | Nyseth,Roger | Apply Sørco BIL | 23:15 + 04:44 796 | |
10 | Risa,Olav | Statoil BIL | 23:38 + 05:07 783 | |
11 | Haabeth,Ingvar | Sandnes kommune BIL | 23:51 + 05:20 776 | |
12 | Moland,Arild | M.P.M. BIL | 24:01 + 05:30 770 | |
13 | Skåra,Leif Jarle | Dalane Kommune BIL | 24:19 + 05:48 761 | |
14 | Sinnes,John C. | ConocoPhillips BIL | 25:04 + 06:33 738 | |
15 | Naska,Olti | Visma Unique BIL | 25:13 + 06:42 734 | |
16 | Haver,Reidar | Sagabo | 25:30 + 06:59 726 | |
17 | Steen,Kai-Arne | Statoil BIL | 25:49 + 07:18 717 | |
18 | Ødegård,Per-Øyvind | Lyse BIL | 26:56 + 08:25 687 | |
19 | Olsen,Håvar Slåttrem | Statens vegvesen Rogaland BIL | 28:30 + 09:59 649 | |
20 | Sirevåg,Kjell | Statoil BIL | 28:45 + 10:14 644 | |
21 | Olsen,Arild | Sagabo | 29:42 + 11:11 623 | |
22 | Bakken,Per | Aftenbladet BIL | 29:57 + 11:26 618 | |
23 | Knudsen,Stian | Øglænd System BIL | 29:59 + 11:28 617 | |
24 | Skjældal,Ingve Morten | M.P.M. BIL | 30:33 + 12:02 606 | |
25 | Jensen,Bjørn Johnny | Pratt & Whitney BIL | 30:47 + 12:16 601 | |
26 | Notvik,Kjell | Kverneland BIL | 30:50 + 12:19 600 | |
27 | Tsankov,Miroslav | Multiconsult BIL | 31:09 + 12:38 594 | |
28 | Moe,Albert | Sandnes kommune BIL | 31:19 + 12:48 591 | |
29 | Rullestad,Torbjørn | M.P.M. BIL | 31:34 + 13:03 586 | |
30 | Bærheim,Kåre | UiS | 31:53 + 13:22 580 | |
31 | Kyllingstad,Geir | Block-Klubben BIL | 32:37 + 14:06 567 | |
32 | Ekrann,Steinar | Aker Solutions BIL | 32:56 + 14:25 562 | |
33 | Haug,Terje | Det Norske Veritas BIL | 33:20 + 14:49 555 | |
34 | Haaland,Arnfinn | Lyse BIL | 33:53 + 15:22 546 | |
35 | Bakke,Tor Ragnar | Kverneland BIL | 34:13 + 15:42 541 | |
36 | Knutsen,Ole Marius | Subsea 7 BIL | 36:03 + 17:32 513 | |
37 | Bastard,Mickael | Schlumberger BIL | 36:19 + 17:48 509 | |
38 | Røyneberg,Egil | ConocoPhillips BIL | 36:35 + 18:04 506 | |
39 | Haaranes,Ove | Sandnes Småfirma BIL | 36:55 + 18:24 501 | |
40 | Husebø,Kjell | Statens vegvesen Rogaland BIL | 37:09 + 18:38 498 | |
41 | Haukland,Tor Odd | Kverneland BIL | 43:22 + 24:51 426 | |
42 | Grepstad,Jon | Apply Sørco BIL | 43:45 + 25:14 423 | |
43 | Thorsen,Svein Atle | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 45:39 + 27:08 405 | |
44 | Abrahamsen,Harald | Statens vegvesen Rogaland BIL | 48:40 + 30:09 380 | |
45 | Nilsen,Harald | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 53:53 + 35:22 343 | |
DSQ | Røttingen,Knut | Stavanger kommune BIL | 0 | |
DSQ | Paulsen,Rune | Schlumberger BIL | 0 | |
DSQ | Hovstad,Per Ivar | Statoil BIL | 0 | |
DSQ | Sletten,Ståle | Sandnes Sparebank BIL | 0 | |
NC | Kyllesø,Torstein | Sandnes Idrettslag | 0 |
29.09.10 16:08:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR