| Resultatliste Lærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Bakkevold,Ommund | Herrer 50 - 59 år | 569 | 41:58 +18:04 |
| 7 | Dagsland,Mette | Damer 50 - 59 år | 792 | 33:15 +06:54 |
| 4 | Espedal,Arne Kristian | Herrer B | 903 | 24:40 +02:23 |
| 2 | Glendrange,Haldis | Damer 60 - 64 år | 964 | 30:19 +01:05 |
| 4 | Glendrange,Svein | Herrer 65 - 69 år | 926 | 25:59 +01:55 |
| 31 | Grøndal,Ragnhild | Damer Trim | 511 | 35:18 +17:15 |
| 17 | Kalheim,Trygve | Herrer 65 - 69 år | 647 | 37:10 +13:06 |
| 1 | Nystrøm,Turid | Damer 65 - 69 år | 1000 | 28:42 +00:00 |
| 2 | Thengs,Gry V. | Damer 65 - 69 år | 876 | 32:44 +04:02 |
24.09.10 15:41:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR