Resultatliste Litle Stokkavatnet - 29.9.2010 29.09.2010

Damer A

1 Aud H. Taksdal, Sandnes kommune BIL 35:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:52-1 04:15-2 05:22-2 06:30-2 07:22-2 09:07-2 11:03-2 13:47-1 16:35-1 17:56-1 20:41-1 24:17-1 25:16-1 26:53-1 28:13-1 29:52-1 31:53-1 33:42-1 34:55-1 35:19-1 35:32-1
Strekktid 01:52 02:23-3 01:07-4 01:08-1 00:52-2 01:45-2 01:56-2 02:44-1 02:48-1 01:21-1 02:45-1 03:36-1 00:59-3 01:37-1 01:20-1 01:39-1 02:01-1 01:49-1 01:13-1 00:24-1 00:13-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Tone Nygård, Dalane Kommune BIL 43:19 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:55-2 03:50-1 04:42-1 05:54-1 06:48-1 08:31-1 10:16-1 17:32-4 21:11-5 23:07-4 26:10-4 30:26-4 31:16-4 33:02-3 34:38-3 36:28-2 38:43-2 41:09-2 42:32-2 43:04-2 43:19-2
Strekktid 01:55 01:55-1 00:52-1 01:12-2 00:54-3 01:43-1 01:45-1 07:16-6 03:39-6 01:56-3 03:03-3 04:16-3 00:50-1 01:46-3 01:36-3 01:50-3 02:15-2 02:26-5 01:23-2 00:32-4 00:15-2
Tid etter +00:03 -00:28 -00:15 +00:04 +00:02 -00:02 -00:11 +04:32@ +00:51& +00:35& +00:18# +00:40# -00:09 +00:09 +00:16# +00:11# +00:14# +00:37& +00:10# +00:08& +00:02#
3 Ann Karin Tjørhom, Sandnes Småfirma BIL 43:40 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:17-4 04:45-5 05:42-4 07:07-3 08:16-3 10:11-3 12:11-3 16:25-2 19:31-2 21:22-2 24:48-2 29:48-2 30:54-2 32:47-2 34:22-2 36:39-4 39:04-3 41:12-3 42:51-3 43:25-3 43:40-3
Strekktid 02:17 02:28-5 00:57-2 01:25-3 01:09-6 01:55-3 02:00-3 04:14-5 03:06-2 01:51-2 03:26-5 05:00-6 01:06-5 01:53-5 01:35-2 02:17-6 02:25-4 02:08-3 01:39-5 00:34-6 00:15-2
Tid etter +00:25# +00:05 -00:10 +00:17# +00:17& +00:10 +00:04 +01:30& +00:18# +00:30& +00:41# +01:24& +00:07# +00:16# +00:15# +00:38& +00:24# +00:19# +00:26& +00:10& +00:02#
4 Anne Garsrud, IRIS BIL 44:10 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:09-3 04:30-3 05:40-3 09:02-5 09:50-5 12:09-5 14:28-5 17:55-5 21:08-4 23:39-5 26:43-5 31:05-5 31:59-5 33:40-5 35:33-5 37:16-5 39:37-4 41:58-4 43:24-4 43:55-4 44:10-4
Strekktid 02:09 02:21-2 01:10-5 03:22-6 00:48-1 02:19-5 02:19-4 03:27-3 03:13-3 02:31-5 03:04-4 04:22-4 00:54-2 01:41-2 01:53-5 01:43-2 02:21-3 02:21-4 01:26-3 00:31-3 00:15-2
Tid etter +00:17# -00:02 +00:03 +02:14@ -00:04 +00:34& +00:23# +00:43& +00:25# +01:10& +00:19# +00:46# -00:05 +00:04 +00:33& +00:04 +00:20# +00:32& +00:13# +00:07& +00:02#
5 Wenche M. Sæbbø, SUS BIL 44:21 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:20-6 04:43-4 05:46-5 07:36-4 08:38-4 11:12-4 13:36-4 16:58-3 20:17-3 23:06-3 25:57-3 30:11-3 31:15-3 33:05-4 34:42-4 36:38-3 40:08-5 42:08-5 43:40-5 44:06-5 44:21-5
Strekktid 02:20 02:23-3 01:03-3 01:50-5 01:02-5 02:34-6 02:24-5 03:22-2 03:19-4 02:49-6 02:51-2 04:14-2 01:04-4 01:50-4 01:37-4 01:56-4 03:30-6 02:00-2 01:32-4 00:26-2 00:15-2
Tid etter +00:28# +00:00 -00:04 +00:42& +00:10# +00:49& +00:28# +00:38# +00:31# +01:28@ +00:06 +00:38# +00:05 +00:13# +00:17# +00:17# +01:29& +00:11# +00:19& +00:02 +00:02#
6 Hege N. Andersen, Klepp Kommune BIL 48:25 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:19-5 06:24-6 07:47-6 09:16-6 10:15-6 12:14-6 14:54-6 18:50-6 22:23-6 24:25-6 27:53-6 32:33-6 33:53-6 35:53-6 37:57-6 40:10-6 43:07-6 45:56-6 47:36-6 48:08-6 48:25-6
Strekktid 02:19 04:05-6 01:23-6 01:29-4 00:59-4 01:59-4 02:40-6 03:56-4 03:33-5 02:02-4 03:28-6 04:40-5 01:20-6 02:00-6 02:04-6 02:13-5 02:57-5 02:49-6 01:40-6 00:32-4 00:17-6
Tid etter +00:27# +01:42& +00:16# +00:21& +00:07# +00:14# +00:44& +01:12& +00:45& +00:41& +00:43& +01:04& +00:21& +00:23# +00:44& +00:34& +00:56& +01:00& +00:27& +00:08& +00:04&

30.09.10 12:18:59 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR