Resultatliste Litle Stokkavatnet - 29.9.2010 29.09.2010

Herrer A

1 Geir Ulfeng, Statoil BIL 44:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:31-2 02:34-2 03:42-2 04:52-2 05:44-2 07:07-2 09:25-2 12:19-3 16:43-5 20:03-5 22:29-5 23:02-5 26:54-4 28:30-3 30:55-4 31:57-4 33:41-5 34:06-3 36:35-4 37:58-4 39:22-4 41:45-4 42:41-4 43:52-4 44:15-4 44:27-4
Strekktid 01:31 01:03-1 01:08-3 01:10-3 00:52-5 01:23-5 02:18-4 02:54-6 04:24-7 03:20-6 02:26-3 00:33-2 03:52-3 01:36-3 02:25-9 01:02-8 01:44-4 00:25-2 02:29-8 01:23-6 01:24-2 02:23-5 00:56-5 01:11-4 00:23-4 00:12-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Geir Sand, SUS BIL 45:41 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:33-4 02:49-5 04:25-7 05:32-6 06:27-7 07:49-6 10:09-6 12:56-6 17:57-7 21:05-7 23:46-6 24:22-6 28:12-5 29:57-6 32:17-6 32:59-6 35:02-6 35:31-6 37:36-5 38:45-5 40:23-5 43:07-5 44:01-5 45:05-5 45:32-5 45:41-5
Strekktid 01:33 01:16-6 01:36-8 01:07-1 00:55-7 01:22-3 02:20-5 02:47-5 05:01-8 03:08-4 02:41-5 00:36-5 03:50-2 01:45-7 02:20-8 00:42-2 02:03-5 00:29-5 02:05-4 01:09-4 01:38-6 02:44-8 00:54-2 01:04-2 00:27-7 00:09-1
Tid etter +00:02 +00:13# +00:28& -00:03 +00:03 -00:01 +00:02 -00:07 +00:37# -00:12 +00:15# +00:03 -00:02 +00:09 -00:05 -00:20 +00:19# +00:04# -00:24 -00:14 +00:14# +00:21# -00:02 -00:07 +00:04# -00:03
3 Jon Åsmund Espedal, Lyse BIL 46:39 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:33-4 02:42-3 04:03-4 05:15-4 06:06-4 07:32-4 09:52-5 12:28-5 16:30-4 19:31-4 22:19-4 22:55-4 26:52-3 28:34-4 30:28-3 31:11-3 33:33-3 35:12-5 37:37-6 39:03-6 40:52-6 43:23-6 44:39-6 46:04-6 46:25-6 46:39-6
Strekktid 01:33 01:09-4 01:21-6 01:12-6 00:51-4 01:26-6 02:20-5 02:36-3 04:02-5 03:01-3 02:48-7 00:36-5 03:57-4 01:42-6 01:54-5 00:43-4 02:22-7 01:39-9 02:25-7 01:26-8 01:49-8 02:31-6 01:16-8 01:25-7 00:21-2 00:14-8
Tid etter +00:02 +00:06 +00:13# +00:02 -00:01 +00:03 +00:02 -00:18 -00:22 -00:19 +00:22# +00:03 +00:05 +00:06 -00:31 -00:19 +00:38& +01:14@ -00:04 +00:03 +00:25& +00:08 +00:20& +00:14# -00:02 +00:02#
4 Morten Sundli, HS Vagle BIL 47:24 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:43-7 02:47-4 04:26-8 05:41-8 06:37-8 08:12-8 10:38-8 13:50-8 17:32-6 21:03-6 23:49-7 24:24-7 28:34-6 30:12-7 32:18-7 33:03-7 35:55-7 36:23-7 38:47-7 40:12-7 41:47-7 44:25-7 45:23-7 46:45-7 47:11-7 47:24-7
Strekktid 01:43 01:04-2 01:39-9 01:15-7 00:56-8 01:35-8 02:26-7 03:12-8 03:42-3 03:31-8 02:46-6 00:35-3 04:10-6 01:38-4 02:06-6 00:45-6 02:52-9 00:28-3 02:24-6 01:25-7 01:35-5 02:38-7 00:58-7 01:22-6 00:26-6 00:13-7
Tid etter +00:12# +00:01 +00:31& +00:05 +00:04 +00:12# +00:08 +00:18# -00:42 +00:11 +00:20# +00:02 +00:18 +00:02 -00:19 -00:17 +01:08& +00:03# -00:05 +00:02 +00:11# +00:15# +00:02 +00:11# +00:03# +00:01
5 Tallak Langmyr, Subsea 7 BIL 1:00:43 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:50-8 03:05-8 04:37-9 06:06-9 07:07-9 11:01-9 14:05-9 17:53-9 25:14-9 29:13-9 32:47-9 33:33-9 38:32-8 40:44-9 43:03-9 44:13-9 46:28-9 47:06-9 50:04-9 51:47-9 53:48-9 56:52-9 58:29-9 60:00-9 60:29-9 60:43-9
Strekktid 01:50 01:15-5 01:32-7 01:29-9 01:01-9 03:54-9 03:04-9 03:48-9 07:21-9 03:59-9 03:34-9 00:46-9 04:59-7 02:12-8 02:19-7 01:10-9 02:15-6 00:38-8 02:58-9 01:43-9 02:01-9 03:04-9 01:37-9 01:31-8 00:29-9 00:14-8
Tid etter +00:19# +00:12# +00:24& +00:19& +00:09# +02:31@ +00:46& +00:54& +02:57& +00:39# +01:08& +00:13& +01:07& +00:36& -00:06 +00:08# +00:31& +00:13& +00:29# +00:20# +00:37& +00:41& +00:41& +00:20& +00:06& +00:02#
DNFThor Arne Dalholt, Spring Consulting
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DNFSvein Erik Kvame, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:58-0 03:24-0 05:08-0 06:35-0 07:37-0 09:40-0 12:49-0 16:26-0 21:09-0 25:15-0 28:23-0 29:03-0 34:55-0 37:27-0 40:05-0 41:07-0 43:03-0 43:38-0 46:21-0 48:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:53-0
Strekktid 01:58 01:26-0 01:44-0 01:27-0 01:02-0 02:03-0 03:09-0 03:37-0 04:43-0 04:06-0 03:08-0 00:40-0 05:52-0 02:32-0 02:38-0 01:02-8 01:56-0 00:35-0 02:43-0 02:15-0 - - - - - -
Tid etter +00:27& +00:23& +00:36& +00:17# +00:10# +00:40& +00:51& +00:43# +00:19 +00:46# +00:42& +00:07# +02:00& +00:56& +00:13 +00:00 +00:12# +00:10& +00:14 +00:52& -
N/CStig Alvestad, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:27-1 02:31-1 03:34-1 04:44-1 05:29-1 06:41-1 08:45-1 11:01-1 14:20-1 17:03-1 19:04-1 19:32-1 22:27-1 23:48-1 25:16-1 25:53-1 27:31-1 27:52-1 29:41-1 30:38-1 31:51-1 33:43-1 34:28-1 35:29-1 35:50-1 36:00-1
Strekktid 01:27 01:04-2 01:03-1 01:10-3 00:45-1 01:12-1 02:04-1 02:16-1 03:19-1 02:43-1 02:01-1 00:28-1 02:55-1 01:21-1 01:28-1 00:37-1 01:38-3 00:21-1 01:49-1 00:57-1 01:13-1 01:52-1 00:45-1 01:01-1 00:21-2 00:10-2
Tid etter -00:04 +00:01 -00:05 +00:00 -00:07 -00:11 -00:14 -00:38 -01:05 -00:37 -00:25 -00:05 -00:57 -00:15 -00:57 -00:25 -00:06 -00:04 -00:40 -00:26 -00:11 -00:31 -00:11 -00:10 -00:02 -00:02
N/CMichal Drobnik, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:36-6 02:55-6 04:02-3 05:13-3 06:01-3 07:23-3 09:34-3 12:09-2 16:10-3 19:03-2 21:27-2 22:04-2 26:09-2 27:42-2 29:19-2 30:01-2 31:35-2 32:11-2 34:19-2 35:26-2 36:52-2 39:07-2 40:01-2 41:08-2 41:35-2 41:46-2
Strekktid 01:36 01:19-8 01:07-2 01:11-5 00:48-3 01:22-3 02:11-2 02:35-2 04:01-4 02:53-2 02:24-2 00:37-7 04:05-5 01:33-2 01:37-2 00:42-2 01:34-1 00:36-6 02:08-5 01:07-2 01:26-3 02:15-2 00:54-2 01:07-3 00:27-7 00:11-4
Tid etter +00:05 +00:16& -00:01 +00:01 -00:04 -00:01 -00:07 -00:19 -00:23 -00:27 -00:02 +00:04# +00:13 -00:03 -00:48 -00:20 -00:10 +00:11& -00:21 -00:16 +00:02 -00:08 -00:02 -00:04 +00:04# -00:01
N/CErik Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:52-9 03:08-9 04:19-6 05:27-5 06:14-5 07:33-5 09:46-4 12:27-4 16:00-2 19:09-3 22:10-3 22:45-3 00:00-0 29:42-5 31:20-5 32:03-5 33:38-4 34:14-4 36:17-3 37:25-3 38:56-3 41:12-3 42:06-3 43:25-3 43:48-3 43:58-3
Strekktid 01:52 01:16-6 01:11-4 01:08-2 00:47-2 01:19-2 02:13-3 02:41-4 03:33-2 03:09-5 03:01-8 00:35-3 - - 01:38-3 00:43-4 01:35-2 00:36-6 02:03-2 01:08-3 01:31-4 02:16-3 00:54-2 01:19-5 00:23-4 00:10-2
Tid etter +00:21# +00:13# +00:03 -00:02 -00:05 -00:04 -00:05 -00:13 -00:51 -00:11 +00:35# +00:02 - -00:47 -00:19 -00:09 +00:11& -00:26 -00:15 +00:07 -00:07 -00:02 +00:08# +00:00 -00:02
N/CFredrik Sandal, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 01:32-3 02:57-7 04:14-5 05:33-7 06:26-6 07:54-7 10:37-7 13:44-7 17:57-7 21:26-8 24:06-8 24:44-8 30:06-7 31:46-8 33:37-8 34:33-8 36:55-8 37:23-8 39:27-8 40:40-8 42:22-8 44:43-8 45:40-8 47:13-8 47:33-8 47:44-8
Strekktid 01:32 01:25-9 01:17-5 01:19-8 00:53-6 01:28-7 02:43-8 03:07-7 04:13-6 03:29-7 02:40-4 00:38-8 05:22-8 01:40-5 01:51-4 00:56-7 02:22-7 00:28-3 02:04-3 01:13-5 01:42-7 02:21-4 00:57-6 01:33-9 00:20-1 00:11-4
Tid etter +00:01 +00:22& +00:09# +00:09# +00:01 +00:05 +00:25# +00:13 -00:11 +00:09 +00:14 +00:05# +01:30& +00:04 -00:34 -00:06 +00:38& +00:03# -00:25 -00:10 +00:18# -00:02 +00:01 +00:22& -00:03 -00:01

30.09.10 12:19:05 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR