Resultatliste Litle Stokkavatnet - 29.9.2010 29.09.2010

Herrer B

1 Njål F. Vadla, Ergogroup 34:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:26-1 02:34-1 03:59-3 05:32-4 06:00-4 07:23-1 09:47-1 12:12-1 16:20-4 18:34-2 19:44-1 22:05-1 24:31-1 25:14-1 27:11-1 28:41-1 31:41-2 32:35-2 33:44-2 34:05-1 34:16-1
Strekktid 01:26 01:08-4 01:25-10 01:33-3 00:28-1 01:23-1 02:24-4 02:25-1 04:08-11 02:14-1 01:10-1 02:21-1 02:26-2 00:43-3 01:57-2 01:30-1 03:00-14 00:54-2 01:09-3 00:21-2 00:11-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjarne Monsen, Statoil BIL 34:17 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:31-3 02:58-8 04:06-5 05:41-6 06:10-6 07:42-4 10:05-4 12:53-3 16:15-2 18:39-3 20:03-3 22:38-2 25:01-2 25:48-2 27:51-2 29:22-2 31:34-1 32:32-1 33:37-1 34:06-2 34:17-2
Strekktid 01:31 01:27-13 01:08-1 01:35-9 00:29-4 01:32-5 02:23-2 02:48-5 03:22-1 02:24-6 01:24-6 02:35-3 02:23-1 00:47-6 02:03-5 01:31-3 02:12-1 00:58-5 01:05-1 00:29-14 00:11-4
Tid etter +00:05 +00:19& -00:17 +00:02 +00:01 +00:09# -00:01 +00:23# -00:46 +00:10 +00:14# +00:14 -00:03 +00:04 +00:06 +00:01 -00:48 +00:04 -00:04 +00:08& +00:00
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 34:53 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-7 02:37-3 03:53-2 05:26-2 05:54-1 07:23-1 09:49-2 12:36-2 15:59-1 18:17-1 19:46-2 23:01-3 25:31-3 26:14-3 28:17-3 29:52-3 32:10-3 33:11-3 34:19-3 34:43-3 34:53-3
Strekktid 01:37 01:00-1 01:16-5 01:33-3 00:28-1 01:29-2 02:26-5 02:47-4 03:23-3 02:18-4 01:29-11 03:15-7 02:30-4 00:43-3 02:03-5 01:35-8 02:18-4 01:01-9 01:08-2 00:24-5 00:10-2
Tid etter +00:11# -00:08 -00:09 +00:00 +00:00 +00:06 +00:02 +00:22# -00:45 +00:04 +00:19& +00:54& +00:04 +00:00 +00:06 +00:05 -00:42 +00:07# -00:01 +00:03# -00:01
4 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 35:32 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:34-6 02:36-2 03:51-1 05:24-1 05:55-2 07:24-3 09:53-3 12:54-4 16:16-3 19:11-5 20:31-5 23:49-6 26:19-6 27:01-4 29:02-4 30:32-4 32:51-4 33:45-4 34:59-4 35:20-4 35:32-4
Strekktid 01:34 01:02-2 01:15-4 01:33-3 00:31-7 01:29-2 02:29-7 03:01-8 03:22-1 02:55-17 01:20-5 03:18-8 02:30-4 00:42-1 02:01-3 01:30-1 02:19-5 00:54-2 01:14-8 00:21-2 00:12-9
Tid etter +00:08 -00:06 -00:10 +00:00 +00:03# +00:06 +00:05 +00:36# -00:46 +00:41& +00:10# +00:57& +00:04 -00:01 +00:04 +00:00 -00:41 +00:00 +00:05 +00:00 +00:01
5 Per Grøsvik, Dovre International 35:51 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:33-4 02:41-5 04:02-4 05:31-3 05:59-3 07:56-5 10:19-5 13:11-5 16:55-6 19:41-6 20:56-6 23:26-4 25:55-4 27:11-6 29:14-5 30:55-6 33:12-5 34:07-5 35:19-5 35:40-5 35:51-5
Strekktid 01:33 01:08-4 01:21-7 01:29-1 00:28-1 01:57-15 02:23-2 02:52-6 03:44-7 02:46-14 01:15-3 02:30-2 02:29-3 01:16-19 02:03-5 01:41-10 02:17-3 00:55-4 01:12-6 00:21-2 00:11-4
Tid etter +00:07 +00:00 -00:04 -00:04 +00:00 +00:34& -00:01 +00:27# -00:24 +00:32# +00:05 +00:09 +00:03 +00:33& +00:06 +00:11# -00:43 +00:01 +00:03 +00:00 +00:00
6 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 36:19 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:33-4 03:05-11 04:15-7 05:51-7 06:22-7 07:57-6 10:25-6 13:18-6 16:47-5 19:01-4 20:20-4 23:38-5 26:13-5 27:10-5 29:15-6 30:48-5 33:12-5 34:12-6 35:42-6 36:07-6 36:19-6
Strekktid 01:33 01:32-16 01:10-2 01:36-10 00:31-7 01:35-9 02:28-6 02:53-7 03:29-4 02:14-1 01:19-4 03:18-8 02:35-7 00:57-10 02:05-9 01:33-5 02:24-7 01:00-7 01:30-16 00:25-7 00:12-9
Tid etter +00:07 +00:24& -00:15 +00:03 +00:03# +00:12# +00:04 +00:28# -00:39 +00:00 +00:09# +00:57& +00:09 +00:14& +00:08 +00:03 -00:36 +00:06# +00:21& +00:04# +00:01
7 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 36:31 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-12 02:46-6 04:56-15 06:28-11 07:03-11 08:32-9 10:53-8 13:33-7 17:12-7 19:45-7 21:42-7 24:24-7 27:15-7 27:57-7 30:00-7 31:33-7 33:45-7 34:46-7 36:00-7 36:20-7 36:31-7
Strekktid 01:40 01:06-3 02:10-23 01:32-2 00:35-14 01:29-2 02:21-1 02:40-3 03:39-5 02:33-8 01:57-21 02:42-5 02:51-10 00:42-1 02:03-5 01:33-5 02:12-1 01:01-9 01:14-8 00:20-1 00:11-4
Tid etter +00:14# -00:02 +00:45& -00:01 +00:07# +00:06 -00:03 +00:15# -00:29 +00:19# +00:47& +00:21# +00:25# -00:01 +00:06 +00:03 -00:48 +00:07# +00:05 -00:01 +00:00
8 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 38:21 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:30-2 02:38-4 04:06-5 05:39-5 06:09-5 10:12-16 12:48-14 15:24-12 19:22-11 21:39-11 22:53-10 25:58-9 28:32-8 29:44-8 31:38-8 33:14-8 35:35-8 36:26-8 37:37-8 38:04-8 38:21-8
Strekktid 01:30 01:08-4 01:28-13 01:33-3 00:30-5 04:03-21 02:36-11 02:36-2 03:58-9 02:17-3 01:14-2 03:05-6 02:34-6 01:12-17 01:54-1 01:36-9 02:21-6 00:51-1 01:11-4 00:27-11 00:17-19
Tid etter +00:04 +00:00 +00:03 +00:00 +00:02 +02:40@ +00:12 +00:11 -00:10 +00:03 +00:04 +00:44& +00:08 +00:29& -00:03 +00:06 -00:39 -00:03 +00:02 +00:06& +00:06&
9 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 39:07 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:38-9 02:59-9 04:23-8 05:57-8 06:28-8 08:02-7 10:37-7 13:52-8 18:21-8 21:08-8 22:32-8 26:22-10 29:08-9 29:53-9 32:04-9 33:35-9 36:12-9 37:16-9 38:29-9 38:56-9 39:07-9
Strekktid 01:38 01:21-9 01:24-8 01:34-8 00:31-7 01:34-8 02:35-9 03:15-14 04:29-14 02:47-15 01:24-6 03:50-13 02:46-9 00:45-5 02:11-11 01:31-3 02:37-8 01:04-12 01:13-7 00:27-11 00:11-4
Tid etter +00:12# +00:13# -00:01 +00:01 +00:03# +00:11# +00:11 +00:50& +00:21 +00:33# +00:14# +01:29& +00:20# +00:02 +00:14# +00:01 -00:23 +00:10# +00:04 +00:06& +00:00
10 Ivar Knutsen, Statoil BIL 41:35 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-21 03:33-17 04:53-14 06:34-12 07:17-14 08:58-12 11:59-12 15:07-11 19:09-10 21:27-10 22:57-11 26:48-11 29:31-10 31:26-10 33:45-10 35:37-10 38:16-10 39:21-10 40:53-10 41:22-10 41:35-10
Strekktid 02:04 01:29-14 01:20-6 01:41-13 00:43-20 01:41-10 03:01-15 03:08-10 04:02-10 02:18-4 01:30-12 03:51-14 02:43-8 01:55-20 02:19-13 01:52-16 02:39-10 01:05-13 01:32-17 00:29-14 00:13-13
Tid etter +00:38& +00:21& -00:05 +00:08 +00:15& +00:18# +00:37& +00:43& -00:06 +00:04 +00:20& +01:30& +00:17# +01:12@ +00:22# +00:22# -00:21 +00:11# +00:23& +00:08& +00:02#
11 Geir Bjaanes, Statoil BIL 41:39 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:39-10 03:03-10 04:27-9 06:07-9 06:42-9 08:14-8 10:58-9 14:10-9 19:30-12 22:21-12 23:48-12 27:44-12 30:38-11 31:45-11 34:04-11 35:49-11 38:33-11 39:38-11 40:55-11 41:26-11 41:39-11
Strekktid 01:39 01:24-11 01:24-8 01:40-12 00:35-14 01:32-5 02:44-12 03:12-12 05:20-20 02:51-16 01:27-8 03:56-16 02:54-11 01:07-16 02:19-13 01:45-14 02:44-12 01:05-13 01:17-10 00:31-18 00:13-13
Tid etter +00:13# +00:16# -00:01 +00:07 +00:07# +00:09# +00:20# +00:47& +01:12& +00:37& +00:17# +01:35& +00:28# +00:24& +00:22# +00:15# -00:16 +00:11# +00:08# +00:10& +00:02#
12 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 42:31 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:00-19 04:21-21 06:00-21 07:45-19 08:17-19 09:58-14 12:44-13 15:57-13 20:20-13 23:05-13 24:40-13 28:16-13 31:11-12 32:13-12 34:47-12 36:44-12 39:25-12 40:30-12 41:53-12 42:21-12 42:31-12
Strekktid 02:00 02:21-22 01:39-15 01:45-14 00:32-11 01:41-10 02:46-13 03:13-13 04:23-13 02:45-12 01:35-15 03:36-11 02:55-12 01:02-14 02:34-17 01:57-20 02:41-11 01:05-13 01:23-12 00:28-13 00:10-2
Tid etter +00:34& +01:13@ +00:14# +00:12# +00:04# +00:18# +00:22# +00:48& +00:15 +00:31# +00:25& +01:15& +00:29# +00:19& +00:37& +00:27& -00:19 +00:11# +00:14# +00:07& -00:01
13 Inge Løland, Rotorsport Bristow 43:41 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-13 03:08-12 05:06-16 06:39-14 07:13-13 08:46-11 11:21-10 14:27-10 18:46-9 21:18-9 22:48-9 25:23-8 31:59-13 32:46-13 35:23-13 37:07-13 40:39-13 41:45-13 43:02-13 43:28-13 43:41-13
Strekktid 01:42 01:26-12 01:58-21 01:33-3 00:34-13 01:33-7 02:35-9 03:06-9 04:19-12 02:32-7 01:30-12 02:35-3 06:36-23 00:47-6 02:37-18 01:44-12 03:32-17 01:06-17 01:17-10 00:26-9 00:13-13
Tid etter +00:16# +00:18& +00:33& +00:00 +00:06# +00:10# +00:11 +00:41& +00:11 +00:18# +00:20& +00:14 +04:10@ +00:04 +00:40& +00:14# +00:32# +00:12# +00:08# +00:05# +00:02#
14 Sturle Omdal, Statoil BIL 44:28 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:52-17 03:23-15 04:50-13 06:56-15 07:43-15 09:47-13 12:51-15 16:16-14 21:05-14 24:12-14 25:40-14 29:29-14 32:27-14 33:26-14 35:40-14 37:43-14 41:16-14 42:15-14 43:44-14 44:15-14 44:28-14
Strekktid 01:52 01:31-15 01:27-12 02:06-19 00:47-23 02:04-17 03:04-17 03:25-15 04:49-17 03:07-20 01:28-10 03:49-12 02:58-13 00:59-11 02:14-12 02:03-22 03:33-19 00:59-6 01:29-14 00:31-18 00:13-13
Tid etter +00:26& +00:23& +00:02 +00:33& +00:19& +00:41& +00:40& +01:00& +00:41# +00:53& +00:18& +01:28& +00:32# +00:16& +00:17# +00:33& +00:33# +00:05 +00:20& +00:10& +00:02#
15 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 45:39 +11:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:39-10 02:51-7 04:45-11 06:36-13 07:08-12 11:43-19 14:35-18 17:46-16 21:39-15 24:12-14 25:49-15 29:42-15 34:15-15 35:02-15 37:04-15 38:37-15 42:28-15 43:30-15 44:59-15 45:25-15 45:39-15
Strekktid 01:39 01:12-7 01:54-19 01:51-15 00:32-11 04:35-22 02:52-14 03:11-11 03:53-8 02:33-8 01:37-16 03:53-15 04:33-21 00:47-6 02:02-4 01:33-5 03:51-22 01:02-11 01:29-14 00:26-9 00:14-17
Tid etter +00:13# +00:04 +00:29& +00:18# +00:04# +03:12@ +00:28# +00:46& -00:15 +00:19# +00:27& +01:32& +02:07& +00:04 +00:05 +00:03 +00:51& +00:08# +00:20& +00:05# +00:03&
16 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 47:21 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:07-22 03:22-13 05:18-17 07:16-16 07:55-16 10:00-15 13:12-16 16:40-15 22:25-16 25:24-16 27:02-16 31:25-16 34:55-16 36:58-17 39:21-17 41:16-17 44:09-16 45:18-16 46:44-16 47:09-16 47:21-16
Strekktid 02:07 01:15-8 01:56-20 01:58-17 00:39-17 02:05-18 03:12-19 03:28-16 05:45-22 02:59-19 01:38-17 04:23-19 03:30-16 02:03-21 02:23-16 01:55-19 02:53-13 01:09-18 01:26-13 00:25-7 00:12-9
Tid etter +00:41& +00:07# +00:31& +00:25& +00:11& +00:42& +00:48& +01:03& +01:37& +00:45& +00:28& +02:02& +01:04& +01:20@ +00:26# +00:25& -00:07 +00:15& +00:17# +00:04# +00:01
17 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 47:37 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-14 04:33-22 06:03-22 07:58-20 08:38-20 12:35-21 15:06-19 18:39-18 24:04-19 26:39-18 28:12-17 31:45-17 35:00-17 36:00-16 38:20-16 40:01-16 44:14-17 45:19-17 46:59-17 47:23-17 47:37-17
Strekktid 01:44 02:49-23 01:30-14 01:55-16 00:40-19 03:57-20 02:31-8 03:33-17 05:25-21 02:35-10 01:33-14 03:33-10 03:15-15 01:00-13 02:20-15 01:41-10 04:13-23 01:05-13 01:40-21 00:24-5 00:14-17
Tid etter +00:18# +01:41@ +00:05 +00:22# +00:12& +02:34@ +00:07 +01:08& +01:17& +00:21# +00:23& +01:12& +00:49& +00:17& +00:23# +00:11# +01:13& +00:11# +00:31& +00:03# +00:03&
18 Kjetil Roalkvam, Sør-Vest Consultants AS 48:14 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-7 03:29-16 04:39-10 07:40-18 08:10-17 14:11-23 17:21-23 21:04-22 24:44-20 27:19-20 28:46-19 32:48-18 37:51-19 38:46-19 40:53-18 42:37-18 45:15-18 46:25-18 47:36-18 48:05-18 48:14-18
Strekktid 01:37 01:52-19 01:10-2 03:01-22 00:30-5 06:01-23 03:10-18 03:43-19 03:40-6 02:35-10 01:27-8 04:02-17 05:03-22 00:55-9 02:07-10 01:44-12 02:38-9 01:10-20 01:11-4 00:29-14 00:09-1
Tid etter +00:11# +00:44& -00:15 +01:28& +00:02 +04:38@ +00:46& +01:18& -00:28 +00:21# +00:17# +01:41& +02:37@ +00:12& +00:10 +00:14# -00:22 +00:16& +00:02 +00:08& -00:02
19 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 49:38 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:00-19 03:22-13 04:47-12 06:26-10 06:57-10 08:42-10 11:57-11 18:42-19 23:58-18 26:43-19 29:29-20 34:13-20 37:25-18 38:24-18 41:16-19 43:06-19 46:10-19 47:19-19 48:51-19 49:21-19 49:38-19
Strekktid 02:00 01:22-10 01:25-10 01:39-11 00:31-7 01:45-13 03:15-21 06:45-23 05:16-19 02:45-12 02:46-23 04:44-21 03:12-14 00:59-11 02:52-20 01:50-15 03:04-15 01:09-18 01:32-17 00:30-17 00:17-19
Tid etter +00:34& +00:14# +00:00 +00:06 +00:03# +00:22& +00:51& +04:20@ +01:08& +00:31# +01:36@ +02:23@ +00:46& +00:16& +00:55& +00:20# +00:04 +00:15& +00:23& +00:09& +00:06&
20 Lars Bergersen, Statoil BIL 51:43 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:56-18 03:44-18 05:29-18 07:27-17 08:13-18 10:16-17 13:28-17 18:14-17 23:23-17 26:20-17 28:12-17 33:47-19 38:01-20 39:04-20 41:58-20 43:59-20 47:31-20 49:05-20 50:46-20 51:24-20 51:43-20
Strekktid 01:56 01:48-18 01:45-16 01:58-17 00:46-22 02:03-16 03:12-19 04:46-21 05:09-18 02:57-18 01:52-20 05:35-23 04:14-20 01:03-15 02:54-21 02:01-21 03:32-17 01:34-23 01:41-23 00:38-23 00:19-23
Tid etter +00:30& +00:40& +00:20# +00:25& +00:18& +00:40& +00:48& +02:21& +01:01# +00:43& +00:42& +03:14@ +01:48& +00:20& +00:57& +00:31& +00:32# +00:40& +00:32& +00:17& +00:08&
21 Knut Feldmann, Subsea 7 BIL 53:41 +19:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-15 03:47-19 05:51-20 08:15-21 08:52-21 11:20-18 16:10-20 21:44-23 26:28-22 29:40-22 31:19-22 36:07-22 39:44-22 40:58-21 43:47-21 46:16-21 49:59-21 51:20-21 52:52-21 53:24-21 53:41-21
Strekktid 01:51 01:56-20 02:04-22 02:24-20 00:37-16 02:28-19 04:50-23 05:34-22 04:44-15 03:12-21 01:39-18 04:48-22 03:37-17 01:14-18 02:49-19 02:29-23 03:43-21 01:21-21 01:32-17 00:32-21 00:17-19
Tid etter +00:25& +00:48& +00:39& +00:51& +00:09& +01:05& +02:26@ +03:09@ +00:36# +00:58& +00:29& +02:27@ +01:11& +00:31& +00:52& +00:59& +00:43# +00:27& +00:23& +00:11& +00:06&
22 Jarle Skjæveland, TDC Song BIL 53:58 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-15 03:52-20 05:38-19 11:01-23 11:40-23 13:22-22 16:25-21 20:08-20 24:53-21 28:39-21 31:16-21 35:36-21 39:31-21 41:50-22 45:01-22 46:53-22 50:35-22 51:35-22 53:15-22 53:46-22 53:58-22
Strekktid 01:51 02:01-21 01:46-17 05:23-23 00:39-17 01:42-12 03:03-16 03:43-19 04:45-16 03:46-23 02:37-22 04:20-18 03:55-18 02:19-22 03:11-22 01:52-16 03:42-20 01:00-7 01:40-21 00:31-18 00:12-9
Tid etter +00:25& +00:53& +00:21# +03:50@ +00:11& +00:19# +00:39& +01:18& +00:37# +01:32& +01:27@ +01:59& +01:29& +01:36@ +01:14& +00:22# +00:42# +00:06# +00:31& +00:10& +00:01
23 Øystein Dahle, Stavanger kommune BIL 55:18 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:26-23 05:08-23 06:57-23 09:44-22 10:27-22 12:14-20 16:35-22 20:13-21 27:01-23 30:14-23 32:01-23 36:32-23 40:30-23 42:57-23 46:12-23 48:04-23 51:21-23 52:52-23 54:28-23 55:01-23 55:18-23
Strekktid 03:26 01:42-17 01:49-18 02:47-21 00:43-20 01:47-14 04:21-22 03:38-18 06:48-23 03:13-22 01:47-19 04:31-20 03:58-19 02:27-23 03:15-23 01:52-16 03:17-16 01:31-22 01:36-20 00:33-22 00:17-19
Tid etter +02:00@ +00:34& +00:24& +01:14& +00:15& +00:24& +01:57& +01:13& +02:40& +00:59& +00:37& +02:10& +01:32& +01:44@ +01:18& +00:22# +00:17 +00:37& +00:27& +00:12& +00:06&

30.09.10 12:19:06 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR