Resultatliste Litle Stokkavatnet - 29.9.2010 29.09.2010

Herrer Trim

1 Eirik B. Abrahamsen, IRIS BIL 27:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:05-1 03:03-1 04:56-1 06:52-1 08:09-1 10:05-1 12:43-1 14:40-1 16:23-1 18:46-1 21:56-1 23:39-1 24:54-1 26:34-1 27:05-1 27:18-1
Strekktid 01:05 01:58-1 01:53-1 01:56-1 01:17-9 01:56-6 02:38-14 01:57-3 01:43-2 02:23-17 03:10-10 01:43-2 01:15-34 01:40-8 00:31-12 00:13-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 28:04 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:10-2 03:27-3 05:40-2 07:45-2 08:54-2 11:02-2 13:28-3 15:21-2 17:14-2 19:21-2 22:34-3 24:36-2 25:56-2 27:23-2 27:54-2 28:04-2
Strekktid 01:10 02:17-6 02:13-9 02:05-3 01:09-6 02:08-15 02:26-12 01:53-2 01:53-9 02:07-5 03:13-12 02:02-3 01:20-38 01:27-2 00:31-12 00:10-1
Tid etter +00:05 +00:19# +00:20# +00:09 -00:08 +00:12# -00:12 -00:04 +00:10 -00:16 +00:03 +00:19# +00:05 -00:13 +00:00 -00:03
3 Geir Abrahamsen, Ergogroup 30:03 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:34-22 04:13-14 06:20-6 08:50-7 09:50-5 12:09-5 14:49-6 17:06-6 19:01-6 21:28-7 24:25-5 26:37-4 27:31-4 29:14-4 29:49-4 30:03-4
Strekktid 01:34 02:39-18 02:07-3 02:30-15 01:00-3 02:19-22 02:40-16 02:17-15 01:55-13 02:27-22 02:57-6 02:12-5 00:54-16 01:43-11 00:35-20 00:14-14
Tid etter +00:29& +00:41& +00:14# +00:34& -00:17 +00:23# +00:02 +00:20# +00:12# +00:04 -00:13 +00:29& -00:21 +00:03 +00:04# +00:01
4 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 30:53 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:22-11 03:59-11 06:34-9 09:00-8 10:58-10 13:01-10 15:21-8 17:51-9 19:45-9 21:54-8 24:52-7 27:33-7 28:28-6 30:07-6 30:39-6 30:53-5
Strekktid 01:22 02:37-16 02:35-17 02:26-10 01:58-21 02:03-13 02:20-8 02:30-20 01:54-11 02:09-7 02:58-8 02:41-12 00:55-17 01:39-6 00:32-15 00:14-14
Tid etter +00:17& +00:39& +00:42& +00:30& +00:41& +00:07 -00:18 +00:33& +00:11# -00:14 -00:12 +00:58& -00:20 -00:01 +00:01 +00:01
= Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 30:53 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-16 04:04-13 06:13-5 08:43-5 09:40-4 11:38-4 13:36-4 15:52-4 18:03-4 20:30-4 24:50-6 27:11-5 28:10-5 29:55-5 30:34-5 30:53-5
Strekktid 01:28 02:36-14 02:09-5 02:30-15 00:57-2 01:58-8 01:58-3 02:16-14 02:11-20 02:27-22 04:20-24 02:21-8 00:59-20 01:45-13 00:39-27 00:19-36
Tid etter +00:23& +00:38& +00:16# +00:34& -00:20 +00:02 -00:40 +00:19# +00:28& +00:04 +01:10& +00:38& -00:16 +00:05 +00:08& +00:06&
6 Kjell Sirevåg, Statoil BIL 31:19 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:49-32 04:40-28 06:51-15 09:01-9 10:06-7 12:15-6 14:38-5 16:51-5 18:50-5 21:19-6 25:00-8 27:19-6 28:37-8 30:27-7 31:03-8 31:19-8
Strekktid 01:49 02:51-26 02:11-7 02:10-4 01:05-5 02:09-16 02:23-10 02:13-12 01:59-17 02:29-25 03:41-18 02:19-7 01:18-37 01:50-19 00:36-23 00:16-28
Tid etter +00:44& +00:53& +00:18# +00:14# -00:12 +00:13# -00:15 +00:16# +00:16# +00:06 +00:31# +00:36& +00:03 +00:10 +00:05# +00:03#
7 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 31:29 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-5 04:29-23 06:55-16 09:12-10 10:16-8 12:26-8 14:50-7 17:43-8 19:35-8 21:58-9 26:06-11 27:46-8 28:31-7 30:50-9 31:18-9 31:29-9
Strekktid 01:18 03:11-35 02:26-13 02:17-8 01:04-4 02:10-17 02:24-11 02:53-29 01:52-7 02:23-17 04:08-22 01:40-1 00:45-10 02:19-39 00:28-3 00:11-4
Tid etter +00:13# +01:13& +00:33& +00:21# -00:13 +00:14# -00:14 +00:56& +00:09 +00:00 +00:58& -00:03 -00:30 +00:39& -00:03 -00:02
8 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 32:01 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:19-7 03:30-4 06:35-12 08:47-6 10:04-6 12:25-7 15:54-11 18:55-15 20:50-14 22:50-11 25:41-9 29:05-11 29:39-10 31:17-10 31:47-10 32:01-10
Strekktid 01:19 02:11-4 03:05-27 02:12-5 01:17-9 02:21-23 03:29-26 03:01-33 01:55-13 02:00-4 02:51-5 03:24-24 00:34-1 01:38-5 00:30-9 00:14-14
Tid etter +00:14# +00:13# +01:12& +00:16# +00:00 +00:25# +00:51& +01:04& +00:12# -00:23 -00:19 +01:41& -00:41 -00:02 -00:01 +00:01
9 Bjarte Hetland, EnterNett BIL 32:12 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:31-20 04:24-20 07:26-23 09:53-18 11:40-13 13:40-13 15:35-10 17:55-10 20:27-12 22:57-12 26:20-12 28:56-10 29:44-11 31:24-11 31:59-11 32:12-11
Strekktid 01:31 02:53-28 03:02-24 02:27-12 01:47-20 02:00-12 01:55-1 02:20-16 02:32-31 02:30-27 03:23-16 02:36-11 00:48-12 01:40-8 00:35-20 00:13-10
Tid etter +00:26& +00:55& +01:09& +00:31& +00:30& +00:04 -00:43 +00:23# +00:49& +00:07 +00:13 +00:53& -00:27 +00:00 +00:04# +00:00
10 Eirik Fosse, Sagabo 32:26 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:16-4 03:18-2 06:48-14 09:16-12 12:38-22 14:30-17 16:39-15 18:49-14 21:09-15 23:17-15 25:58-10 29:10-12 29:54-12 31:45-12 32:14-12 32:26-12
Strekktid 01:16 02:02-2 03:30-38 02:28-13 03:22-43 01:52-3 02:09-5 02:10-9 02:20-26 02:08-6 02:41-3 03:12-17 00:44-8 01:51-21 00:29-5 00:12-5
Tid etter +00:11# +00:04 +01:37& +00:32& +02:05@ -00:04 -00:29 +00:13# +00:37& -00:15 -00:29 +01:29& -00:31 +00:11# -00:02 -00:01
11 Oddgeir Teigen, Sagabo 32:43 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:23-44 05:24-35 07:19-21 09:33-14 13:02-24 14:41-19 17:48-18 19:54-16 22:06-16 24:02-16 27:20-13 29:23-13 30:16-13 32:04-13 32:33-13 32:43-13
Strekktid 02:23 03:01-31 01:55-2 02:14-7 03:29-44 01:39-1 03:07-19 02:06-7 02:12-21 01:56-2 03:18-15 02:03-4 00:53-14 01:48-16 00:29-5 00:10-1
Tid etter +01:18@ +01:03& +00:02 +00:18# +02:12@ -00:17 +00:29# +00:09 +00:29& -00:27 +00:08 +00:20# -00:22 +00:08 -00:02 -00:03
12 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 34:10 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:52-33 04:28-22 07:15-20 09:41-16 11:40-13 13:38-12 15:58-13 18:32-13 20:21-11 23:07-14 27:31-15 30:37-14 31:37-14 33:22-14 33:55-14 34:10-14
Strekktid 01:52 02:36-14 02:47-19 02:26-10 01:59-23 01:58-8 02:20-8 02:34-23 01:49-4 02:46-33 04:24-25 03:06-16 01:00-22 01:45-13 00:33-17 00:15-23
Tid etter +00:47& +00:38& +00:54& +00:30& +00:42& +00:02 -00:18 +00:37& +00:06 +00:23# +01:14& +01:23& -00:15 +00:05 +00:02 +00:02#
13 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 34:38 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:21-9 03:34-7 06:27-8 11:08-25 13:24-25 15:14-22 19:05-21 21:37-22 23:33-21 25:44-20 28:24-17 30:53-15 31:55-15 33:52-15 34:26-15 34:38-15
Strekktid 01:21 02:13-5 02:53-22 04:41-44 02:16-31 01:50-2 03:51-35 02:32-21 01:56-15 02:11-9 02:40-2 02:29-10 01:02-25 01:57-28 00:34-19 00:12-5
Tid etter +00:16# +00:15# +01:00& +02:45@ +00:59& -00:06 +01:13& +00:35& +00:13# -00:12 -00:30 +00:46& -00:13 +00:17# +00:03 -00:01
14 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 35:14 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-5 03:39-9 05:46-3 08:25-4 10:33-9 12:44-9 16:01-14 18:26-12 20:44-13 22:57-12 28:01-16 31:17-16 32:37-16 34:27-16 35:00-16 35:14-16
Strekktid 01:18 02:21-10 02:07-3 02:39-18 02:08-29 02:11-18 03:17-21 02:25-18 02:18-25 02:13-12 05:04-34 03:16-20 01:20-38 01:50-19 00:33-17 00:14-14
Tid etter +00:13# +00:23# +00:14# +00:43& +00:51& +00:15# +00:39# +00:28# +00:35& -00:10 +01:54& +01:33& +00:05 +00:10 +00:02 +00:01
15 Kenneth Håland, Rogaland Politi BIL 36:24 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:27-15 03:53-10 07:20-22 10:41-22 12:05-18 13:59-15 18:38-20 20:29-18 22:19-17 24:18-17 27:20-13 33:00-18 33:39-17 35:28-17 36:12-17 36:24-17
Strekktid 01:27 02:26-11 03:27-37 03:21-28 01:24-14 01:54-4 04:39-38 01:51-1 01:50-5 01:59-3 03:02-9 05:40-43 00:39-4 01:49-18 00:44-33 00:12-5
Tid etter +00:22& +00:28# +01:34& +01:25& +00:07 -00:02 +02:01& -00:06 +00:07 -00:24 -00:08 +03:57@ -00:36 +00:09 +00:13& -00:01
16 Bernhard Frey, Wintershall BIL 36:53 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:28-16 04:02-12 06:34-9 09:43-17 12:33-21 14:32-18 17:59-19 20:02-17 22:37-18 25:45-21 29:01-18 32:25-17 33:42-18 35:30-18 36:39-18 36:53-18
Strekktid 01:28 02:34-13 02:32-16 03:09-26 02:50-37 01:59-10 03:27-24 02:03-6 02:35-33 03:08-39 03:16-14 03:24-24 01:17-35 01:48-16 01:09-49 00:14-14
Tid etter +00:23& +00:36& +00:39& +01:13& +01:33@ +00:03 +00:49& +00:06 +00:52& +00:45& +00:06 +01:41& +00:02 +00:08 +00:38@ +00:01
17 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 37:03 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:06-51 05:49-38 08:16-28 11:05-24 12:18-19 15:24-24 20:24-26 22:36-23 24:41-24 27:08-24 31:12-20 33:34-19 34:21-19 36:17-19 36:45-19 37:03-19
Strekktid 03:06 02:43-20 02:27-15 02:49-22 01:13-7 03:06-35 05:00-39 02:12-11 02:05-18 02:27-22 04:04-21 02:22-9 00:47-11 01:56-25 00:28-3 00:18-34
Tid etter +02:01@ +00:45& +00:34& +00:53& -00:04 +01:10& +02:22& +00:15# +00:22# +00:04 +00:54& +00:39& -00:28 +00:16# -00:03 +00:05&
18 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 37:47 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:43-28 04:31-24 07:40-25 09:57-19 11:36-12 15:02-21 17:47-17 20:53-20 23:55-22 26:24-22 30:54-19 34:28-21 35:12-20 37:03-20 37:33-20 37:47-20
Strekktid 01:43 02:48-22 03:09-28 02:17-8 01:39-18 03:26-41 02:45-18 03:06-35 03:02-42 02:29-25 04:30-27 03:34-27 00:44-8 01:51-21 00:30-9 00:14-14
Tid etter +00:38& +00:50& +01:16& +00:21# +00:22& +01:30& +00:07 +01:09& +01:19& +00:06 +01:20& +01:51@ -00:31 +00:11# -00:01 +00:01
19 Mickael Bastard, Schlumberger BIL 38:17 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:21-52 05:54-40 08:18-29 12:33-35 16:05-40 19:09-38 21:48-31 23:49-27 25:33-26 28:14-26 31:28-23 33:44-20 35:20-21 37:32-21 38:04-21 38:17-21
Strekktid 03:21 02:33-12 02:24-12 04:15-43 03:32-45 03:04-32 02:39-15 02:01-5 01:44-3 02:41-29 03:14-13 02:16-6 01:36-46 02:12-34 00:32-15 00:13-10
Tid etter +02:16@ +00:35& +00:31& +02:19@ +02:15@ +01:08& +00:01 +00:04 +00:01 +00:18# +00:04 +00:33& +00:21& +00:32& +00:01 +00:00
20 Frode Lund, BP BIL 38:57 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:43-28 04:48-29 07:11-19 10:33-20 12:31-20 14:56-20 17:38-16 20:33-19 22:49-19 25:31-18 31:35-25 34:47-22 35:46-22 38:04-22 38:41-22 38:57-22
Strekktid 01:43 03:05-33 02:23-11 03:22-29 01:58-21 02:25-27 02:42-17 02:55-31 02:16-24 02:42-30 06:04-38 03:12-17 00:59-20 02:18-38 00:37-25 00:16-28
Tid etter +00:38& +01:07& +00:30& +01:26& +00:41& +00:29# +00:04 +00:58& +00:33& +00:19# +02:54& +01:29& -00:16 +00:38& +00:06# +00:03#
21 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 39:39 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:46-31 04:39-27 08:05-27 11:55-31 14:21-29 16:43-29 20:12-25 22:52-25 25:30-25 27:53-25 31:33-24 35:33-23 36:40-23 38:38-23 39:20-23 39:39-23
Strekktid 01:46 02:53-28 03:26-36 03:50-33 02:26-34 02:22-25 03:29-26 02:40-26 02:38-35 02:23-17 03:40-17 04:00-29 01:07-27 01:58-29 00:42-32 00:19-36
Tid etter +00:41& +00:55& +01:33& +01:54& +01:09& +00:26# +00:51& +00:43& +00:55& +00:00 +00:30# +02:17@ -00:08 +00:18# +00:11& +00:06&
22 John C. Sinnes, ConocoPhillips BIL 39:50 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:35-23 04:25-21 06:34-9 09:37-15 11:40-13 15:22-23 19:12-22 21:27-21 23:18-20 25:34-19 31:18-21 36:08-24 36:46-24 38:48-24 39:35-24 39:50-24
Strekktid 01:35 02:50-24 02:09-5 03:03-25 02:03-26 03:42-45 03:50-34 02:15-13 01:51-6 02:16-13 05:44-37 04:50-37 00:38-3 02:02-32 00:47-41 00:15-23
Tid etter +00:30& +00:52& +00:16# +01:07& +00:46& +01:46& +01:12& +00:18# +00:08 -00:07 +02:34& +03:07@ -00:37 +00:22# +00:16& +00:02#
23 Jon Jakobsen, Statoil BIL 40:28 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:15-41 04:34-26 08:46-33 11:16-26 12:43-23 16:19-25 20:04-24 22:42-24 24:35-23 26:52-23 31:25-22 36:35-25 37:32-25 39:27-25 40:08-25 40:28-25
Strekktid 02:15 02:19-7 04:12-45 02:30-15 01:27-15 03:36-43 03:45-32 02:38-25 01:53-9 02:17-15 04:33-28 05:10-39 00:57-18 01:55-24 00:41-31 00:20-40
Tid etter +01:10@ +00:21# +02:19@ +00:34& +00:10# +01:40& +01:07& +00:41& +00:10 -00:06 +01:23& +03:27@ -00:18 +00:15# +00:10& +00:07&
24 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 40:57 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:06-34 04:50-30 07:01-17 10:36-21 11:50-16 13:49-14 15:54-11 18:01-11 20:14-10 22:30-10 33:52-28 37:18-27 38:30-27 40:09-26 40:45-26 40:57-26
Strekktid 02:06 02:44-21 02:11-7 03:35-32 01:14-8 01:59-10 02:05-4 02:07-8 02:13-22 02:16-13 11:22-49 03:26-26 01:12-31 01:39-6 00:36-23 00:12-5
Tid etter +01:01& +00:46& +00:18# +01:39& -00:03 +00:03 -00:33 +00:10 +00:30& -00:07 +08:12@ +01:43& -00:03 -00:01 +00:05# -00:01
25 Bjørn Johnny Jensen, Pratt & Whitney BIL 41:01 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:30-19 04:33-25 09:14-38 12:38-36 14:01-26 16:38-28 19:13-23 23:36-26 25:51-27 28:48-28 33:42-27 37:00-26 38:04-26 40:16-27 40:45-26 41:01-27
Strekktid 01:30 03:03-32 04:41-47 03:24-30 01:23-13 02:37-29 02:35-13 04:23-49 02:15-23 02:57-34 04:54-32 03:18-21 01:04-26 02:12-34 00:29-5 00:16-28
Tid etter +00:25& +01:05& +02:48@ +01:28& +00:06 +00:41& -00:03 +02:26@ +00:32& +00:34# +01:44& +01:35& -00:11 +00:32& -00:02 +00:03#
26 Arild Moland, M.P.M. BIL 42:09 +14:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:25-12 04:17-17 06:43-13 09:26-13 12:03-17 14:21-16 20:42-27 23:50-28 26:00-28 28:45-27 33:13-26 37:58-28 38:51-28 41:18-28 41:55-28 42:09-28
Strekktid 01:25 02:52-27 02:26-13 02:43-19 02:37-36 02:18-21 06:21-47 03:08-36 02:10-19 02:45-32 04:28-26 04:45-36 00:53-14 02:27-43 00:37-25 00:14-14
Tid etter +00:20& +00:54& +00:33& +00:47& +01:20@ +00:22# +03:43@ +01:11& +00:27& +00:22# +01:18& +03:02@ -00:22 +00:47& +00:06# +00:01
27 Martin Lillesand, Time kommune BIL 44:07 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:13-40 05:55-41 09:19-39 13:21-38 15:55-38 18:23-35 21:44-30 24:35-31 27:06-30 31:06-31 35:53-32 38:34-29 40:06-29 42:41-29 43:47-29 44:07-29
Strekktid 02:13 03:42-41 03:24-33 04:02-39 02:34-35 02:28-28 03:21-23 02:51-28 02:31-30 04:00-48 04:47-30 02:41-12 01:32-44 02:35-44 01:06-47 00:20-40
Tid etter +01:08@ +01:44& +01:31& +02:06@ +01:17& +00:32& +00:43& +00:54& +00:48& +01:37& +01:37& +00:58& +00:17# +00:55& +00:35@ +00:07&
28 Kjell Husebø, Statens vegvesen Rogaland BIL 44:11 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:44-53 08:32-52 11:33-49 14:20-42 20:11-48 22:23-47 24:41-38 27:05-35 29:44-36 32:09-33 36:43-33 40:01-31 41:15-30 43:08-30 43:53-30 44:11-30
Strekktid 05:44 02:48-22 03:01-23 02:47-20 05:51-51 02:12-19 02:18-7 02:24-17 02:39-36 02:25-21 04:34-29 03:18-21 01:14-33 01:53-23 00:45-36 00:18-34
Tid etter +04:39@ +00:50& +01:08& +00:51& +04:34@ +00:16# -00:20 +00:27# +00:56& +00:02 +01:24& +01:35& -00:01 +00:13# +00:14& +00:05&
29 Karl Petter Sørnes, Avinor BIL Sola 44:53 +17:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:19-7 03:38-8 06:26-7 13:36-39 14:17-28 16:33-26 24:33-37 27:05-35 29:42-34 31:51-32 35:03-29 41:34-33 42:13-33 43:53-31 44:32-31 44:53-31
Strekktid 01:19 02:19-7 02:48-20 07:10-49 00:41-1 02:16-20 08:00-49 02:32-21 02:37-34 02:09-7 03:12-11 06:31-45 00:39-4 01:40-8 00:39-27 00:21-45
Tid etter +00:14# +00:21# +00:55& +05:14@ -00:36 +00:20# +05:22@ +00:35& +00:54& -00:14 +00:02 +04:48@ -00:36 +00:00 +00:08& +00:08&
30 Michael Falkner, Ukjent tilhørighet 45:19 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:10-37 05:20-34 09:11-36 12:28-33 14:03-27 18:26-36 23:57-36 27:06-37 29:34-33 32:34-34 37:23-34 40:41-32 41:52-31 43:56-32 45:03-32 45:19-32
Strekktid 02:10 03:10-34 03:51-42 03:17-27 01:35-17 04:23-49 05:31-43 03:09-37 02:28-28 03:00-37 04:49-31 03:18-21 01:11-30 02:04-33 01:07-48 00:16-28
Tid etter +01:05& +01:12& +01:58@ +01:21& +00:18# +02:27@ +02:53@ +01:12& +00:45& +00:37& +01:39& +01:35& -00:04 +00:24# +00:36@ +00:03#
31 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 47:09 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:43-28 04:59-32 08:43-32 11:30-28 15:27-35 17:51-30 21:25-29 24:23-29 27:23-31 30:26-30 37:25-35 42:36-34 43:45-34 46:08-34 46:54-33 47:09-33
Strekktid 01:43 03:16-37 03:44-41 02:47-20 03:57-48 02:24-26 03:34-29 02:58-32 03:00-41 03:03-38 06:59-44 05:11-40 01:09-29 02:23-41 00:46-39 00:15-23
Tid etter +00:38& +01:18& +01:51& +00:51& +02:40@ +00:28# +00:56& +01:01& +01:17& +00:40& +03:49@ +03:28@ -00:06 +00:43& +00:15& +00:02#
32 Vidar Hansen, UiS 47:30 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:09-36 05:53-39 08:57-35 12:30-34 14:46-34 17:58-33 21:16-28 24:34-30 27:01-29 30:11-29 35:14-30 39:53-30 42:05-32 45:59-33 47:08-34 47:30-34
Strekktid 02:09 03:44-42 03:04-26 03:33-31 02:16-31 03:12-38 03:18-22 03:18-40 02:27-27 03:10-40 05:03-33 04:39-35 02:12-51 03:54-52 01:09-49 00:22-47
Tid etter +01:04& +01:46& +01:11& +01:37& +00:59& +01:16& +00:40& +01:21& +00:44& +00:47& +01:53& +02:56@ +00:57& +02:14@ +00:38@ +00:09&
33 Anders Frafjord, Aker Solutions BIL 48:07 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:35-23 04:13-14 09:19-39 12:21-32 14:30-31 16:36-27 26:14-42 28:39-40 30:31-37 32:42-35 35:39-31 45:18-39 45:57-37 47:27-35 47:53-35 48:07-35
Strekktid 01:35 02:38-17 05:06-50 03:02-24 02:09-30 02:06-14 09:38-50 02:25-18 01:52-7 02:11-9 02:57-6 09:39-51 00:39-4 01:30-3 00:26-1 00:14-14
Tid etter +00:30& +00:40& +03:13@ +01:06& +00:52& +00:10 +07:00@ +00:28# +00:09 -00:12 -00:13 +07:56@ -00:36 -00:10 -00:05 +00:01
34 Vidar Gabrielsen, Apply Sørco BIL 48:39 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:25-12 04:22-19 07:37-24 11:30-28 14:33-32 17:53-31 29:47-47 32:41-47 34:35-47 36:59-44 40:43-40 43:45-35 45:27-35 47:40-36 48:26-36 48:39-36
Strekktid 01:25 02:57-30 03:15-29 03:53-34 03:03-41 03:20-39 11:54-52 02:54-30 01:54-11 02:24-20 03:44-19 03:02-15 01:42-49 02:13-36 00:46-39 00:13-10
Tid etter +00:20& +00:59& +01:22& +01:57@ +01:46@ +01:24& +09:16@ +00:57& +00:11# +00:01 +00:34# +01:19& +00:27& +00:33& +00:15& +00:00
35 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 48:45 +21:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:33-21 04:51-31 07:41-26 11:46-30 14:44-33 18:22-34 23:33-34 27:14-38 30:47-38 33:46-39 39:10-37 44:34-37 46:04-38 47:51-37 48:30-37 48:45-37
Strekktid 01:33 03:18-38 02:50-21 04:05-40 02:58-40 03:38-44 05:11-40 03:41-44 03:33-49 02:59-36 05:24-35 05:24-41 01:30-43 01:47-15 00:39-27 00:15-23
Tid etter +00:28& +01:20& +00:57& +02:09@ +01:41@ +01:42& +02:33& +01:44& +01:50@ +00:36& +02:14& +03:41@ +00:15# +00:07 +00:08& +00:02#
36 Geir Kyllingstad, Block-Klubben BIL 49:53 +22:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:27-47 06:31-45 09:56-42 13:50-40 16:46-41 19:49-39 23:17-33 26:28-33 29:43-35 33:01-36 39:20-38 44:44-38 46:08-39 48:47-39 49:32-38 49:53-38
Strekktid 02:27 04:04-46 03:25-34 03:54-35 02:56-39 03:03-31 03:28-25 03:11-39 03:15-44 03:18-42 06:19-39 05:24-41 01:24-41 02:39-46 00:45-36 00:21-45
Tid etter +01:22@ +02:06@ +01:32& +01:58@ +01:39@ +01:07& +00:50& +01:14& +01:32& +00:55& +03:09& +03:41@ +00:09# +00:59& +00:14& +00:08&
37 Kåre Bærheim, UiS 49:54 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:10-37 06:31-45 09:50-41 13:57-41 15:56-39 18:56-37 22:05-32 26:01-32 29:06-32 33:15-37 40:13-39 44:19-36 45:43-36 48:21-38 49:32-38 49:54-39
Strekktid 02:10 04:21-48 03:19-30 04:07-41 01:59-23 03:00-30 03:09-20 03:56-45 03:05-43 04:09-49 06:58-43 04:06-30 01:24-41 02:38-45 01:11-51 00:22-47
Tid etter +01:05& +02:23@ +01:26& +02:11@ +00:42& +01:04& +00:31# +01:59@ +01:22& +01:46& +03:48@ +02:23@ +00:09# +00:58& +00:40@ +00:09&
38 Francesco Pierfelice, TDC Song BIL 50:01 +22:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:37-27 05:11-33 08:31-31 11:27-27 15:35-36 20:26-41 24:41-38 28:15-39 31:14-39 33:52-40 37:47-36 46:21-41 47:18-40 49:14-40 49:45-40 50:01-40
Strekktid 01:37 03:34-40 03:20-31 02:56-23 04:08-50 04:51-51 04:15-37 03:34-43 02:59-40 02:38-28 03:55-20 08:34-48 00:57-18 01:56-25 00:31-12 00:16-28
Tid etter +00:32& +01:36& +01:27& +01:00& +02:51@ +02:55@ +01:37& +01:37& +01:16& +00:15# +00:45# +06:51@ -00:18 +00:16# +00:00 +00:03#
39 Steinar Måland, Avinor BIL Sola 50:11 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:29-18 04:19-18 08:23-30 10:52-23 14:24-30 17:53-31 28:13-45 30:58-43 33:28-43 36:10-42 41:41-41 46:19-40 47:27-41 49:23-41 49:52-41 50:11-41
Strekktid 01:29 02:50-24 04:04-44 02:29-14 03:32-45 03:29-42 10:20-51 02:45-27 02:30-29 02:42-30 05:31-36 04:38-34 01:08-28 01:56-25 00:29-5 00:19-36
Tid etter +00:24& +00:52& +02:11@ +00:33& +02:15@ +01:33& +07:42@ +00:48& +00:47& +00:19# +02:21& +02:55@ -00:07 +00:16# -00:02 +00:06&
40 Per Bakken, Aftenbladet BIL 51:45 +24:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
