Resultatliste Vagleskogen - 1.12.2010 01.12.2010

Damer lang

1 Aud H. Taksdal, Ganddal IL 43:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:08-2 03:19-1 06:28-1 07:42-1 09:25-1 14:01-3 15:02-3 16:26-2 18:11-2 20:03-2 20:40-2 21:55-2 23:39-2 24:54-2 25:30-1 27:05-1 28:41-1 30:41-1 31:20-1 32:48-1 34:11-1 35:46-1 36:20-1 37:18-1 38:04-1 38:43-1 40:12-1 41:34-1 42:04-1 42:47-1 43:02-1
Strekktid 01:08 02:11-1 03:09-2 01:14-1 01:43-1 04:36-9 01:01-1 01:24-1 01:45-2 01:52-1 00:37-3 01:15-3 01:44-2 01:15-1 00:36-1 01:35-2 01:36-3 02:00-1 00:39-4 01:28-2 01:23-3 01:35-2 00:34-2 00:58-1 00:46-2 00:39-2 01:29-1 01:22-1 00:30-1 00:43-1 00:15-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Veronika Ptackova, Aker Solutions BIL 49:03 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:12-3 04:01-5 06:48-2 08:07-2 09:56-2 12:18-1 13:19-1 14:48-1 16:19-1 18:18-1 19:15-1 21:40-1 23:21-1 24:43-1 25:33-2 27:34-2 28:56-2 31:58-2 32:30-2 37:38-2 39:25-2 40:48-2 41:58-2 43:03-2 43:56-2 44:33-2 46:06-2 47:28-2 48:02-2 48:47-2 49:03-2
Strekktid 01:12 02:49-7 02:47-1 01:19-2 01:49-2 02:22-4 01:01-1 01:29-4 01:31-1 01:59-3 00:57-9 02:25-9 01:41-1 01:22-2 00:50-4 02:01-5 01:22-1 03:02-3 00:32-1 05:08-8 01:47-4 01:23-1 01:10-6 01:05-3 00:53-3 00:37-1 01:33-2 01:22-1 00:34-3 00:45-3 00:16-3
Tid etter +00:04 +00:38& -00:22 +00:05 +00:06 -02:14 +00:00 +00:05 -00:14 +00:07 +00:20& +01:10& -00:03 +00:07 +00:14& +00:26& -00:14 +01:02& -00:07 +03:40@ +00:24& -00:12 +00:36@ +00:07# +00:07# -00:02 +00:04 +00:00 +00:04# +00:02 +00:01
3 Silje Skarpeid, Varegg IL 54:57 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:41-9 04:13-7 08:33-4 10:09-4 12:50-4 15:34-4 16:40-4 18:28-4 21:18-4 23:46-4 24:26-4 25:39-4 30:49-7 32:24-7 33:12-7 34:43-7 36:14-4 39:32-4 40:20-4 41:33-3 42:49-3 45:06-3 45:36-3 46:40-3 47:45-3 49:43-3 51:47-3 53:26-3 53:59-3 54:43-3 54:57-3
Strekktid 01:41 02:32-2 04:20-4 01:36-4 02:41-9 02:44-5 01:06-3 01:48-8 02:50-4 02:28-8 00:40-5 01:13-1 05:10-9 01:35-4 00:48-2 01:31-1 01:31-2 03:18-4 00:48-6 01:13-1 01:16-1 02:17-5 00:30-1 01:04-2 01:05-8 01:58-8 02:04-4 01:39-5 00:33-2 00:44-2 00:14-1
Tid etter +00:33& +00:21# +01:11& +00:22& +00:58& -01:52 +00:05 +00:24& +01:05& +00:36& +00:03 -00:02 +03:26@ +00:20& +00:12& -00:04 -00:05 +01:18& +00:09# -00:15 -00:07 +00:42& -00:04 +00:06# +00:19& +01:19@ +00:35& +00:17# +00:03 +00:01 -00:01
4 Ragnhild Auglænd, Ganddal IL 58:35 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:16-4 03:50-2 07:24-3 09:20-3 11:28-3 13:46-2 15:01-2 16:45-3 19:36-3 21:42-3 22:22-3 23:41-3 25:49-3 27:34-3 28:22-3 30:58-3 33:12-3 36:36-3 37:24-3 44:09-6 45:31-4 47:34-4 48:16-4 49:45-4 50:43-4 52:52-4 54:53-4 56:42-4 57:20-4 58:17-4 58:35-4
Strekktid 01:16 02:34-4 03:34-3 01:56-9 02:08-4 02:18-2 01:15-7 01:44-7 02:51-5 02:06-5 00:40-5 01:19-4 02:08-6 01:45-5 00:48-2 02:36-8 02:14-6 03:24-5 00:48-6 06:45-9 01:22-2 02:03-4 00:42-3 01:29-8 00:58-7 02:09-9 02:01-3 01:49-9 00:38-7 00:57-5 00:18-7
Tid etter +00:08# +00:23# +00:25# +00:42& +00:25# -02:18 +00:14# +00:20# +01:06& +00:14# +00:03 +00:04 +00:24# +00:30& +00:12& +01:01& +00:38& +01:24& +00:09# +05:17@ -00:01 +00:28& +00:08# +00:31& +00:12& +01:30@ +00:32& +00:27& +00:08& +00:14& +00:03#
5 Veronica Øvremo, OK Ålgård 59:21 +16:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:25-8 04:05-6 09:09-5 10:53-6 13:08-7 16:06-5 17:24-7 18:50-7 22:10-5 24:22-7 24:58-7 26:50-5 29:00-6 30:56-4 32:14-5 34:32-6 36:51-7 40:37-6 41:22-7 44:05-4 46:18-6 49:11-7 50:25-6 51:32-5 52:27-6 53:15-6 55:45-7 57:27-7 58:06-7 59:04-6 59:21-5
Strekktid 01:25 02:40-5 05:04-5 01:44-7 02:15-6 02:58-6 01:18-8 01:26-2 03:20-7 02:12-6 00:36-1 01:52-6 02:10-7 01:56-7 01:18-8 02:18-7 02:19-7 03:46-6 00:45-5 02:43-4 02:13-6 02:53-8 01:14-7 01:07-4 00:55-6 00:48-4 02:30-9 01:42-6 00:39-8 00:58-6 00:17-4
Tid etter +00:17# +00:29# +01:55& +00:30& +00:32& -01:38 +00:17& +00:02 +01:35& +00:20# -00:01 +00:37& +00:26# +00:41& +00:42@ +00:43& +00:43& +01:46& +00:06# +01:15& +00:50& +01:18& +00:40@ +00:09# +00:09# +00:09# +01:01& +00:20# +00:09& +00:15& +00:02#
6 Torill Brekken, Ganddal IL 59:22 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:20-7 03:52-3 09:16-7 10:58-7 13:03-5 16:11-7 17:18-6 18:44-5 22:13-6 24:15-6 24:54-5 26:55-7 28:49-5 30:59-5 32:08-4 34:22-5 36:28-5 40:30-5 41:20-6 44:09-6 46:16-5 49:09-6 50:23-5 51:36-6 52:30-7 53:11-5 55:39-6 57:25-6 58:01-5 59:02-5 59:22-6
Strekktid 01:20 02:32-2 05:24-7 01:42-6 02:05-3 03:08-8 01:07-5 01:26-2 03:29-9 02:02-4 00:39-4 02:01-8 01:54-5 02:10-8 01:09-6 02:14-6 02:06-4 04:02-7 00:50-8 02:49-5 02:07-5 02:53-8 01:14-7 01:13-6 00:54-5 00:41-3 02:28-8 01:46-7 00:36-4 01:01-7 00:20-9
Tid etter +00:12# +00:21# +02:15& +00:28& +00:22# -01:28 +00:06 +00:02 +01:44& +00:10 +00:02 +00:46& +00:10 +00:55& +00:33& +00:39& +00:30& +02:02@ +00:11& +01:21& +00:44& +01:18& +00:40@ +00:15& +00:08# +00:02 +00:59& +00:24& +00:06# +00:18& +00:05&
7 Kari Fuglestad, OK Ålgård 59:23 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:16-4 03:59-4 09:12-6 10:49-5 13:06-6 16:09-6 17:15-5 18:47-6 22:15-7 24:10-5 24:55-6 26:52-6 28:43-4 31:02-6 32:16-6 34:15-4 36:35-6 40:41-7 41:13-5 44:06-5 46:21-7 49:06-5 50:27-7 51:40-7 52:23-5 53:17-7 55:37-5 57:23-5 58:04-6 59:05-7 59:23-7
Strekktid 01:16 02:43-6 05:13-6 01:37-5 02:17-7 03:03-7 01:06-3 01:32-5 03:28-8 01:55-2 00:45-8 01:57-7 01:51-3 02:19-9 01:14-7 01:59-3 02:20-8 04:06-9 00:32-1 02:53-6 02:15-7 02:45-7 01:21-9 01:13-6 00:43-1 00:54-6 02:20-7 01:46-7 00:41-9 01:01-7 00:18-7
Tid etter +00:08# +00:32# +02:04& +00:23& +00:34& -01:33 +00:05 +00:08 +01:43& +00:03 +00:08# +00:42& +00:07 +01:04& +00:38@ +00:24& +00:44& +02:06@ -00:07 +01:25& +00:52& +01:10& +00:47@ +00:15& -00:03 +00:15& +00:51& +00:24& +00:11& +00:18& +00:03#
8 Hilde Nordbø, M.P.M. BIL 1:03:07 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:07-1 08:42-8 15:49-8 17:16-8 19:45-8 22:03-8 23:21-8 25:23-8 28:05-8 31:23-8 31:59-8 33:12-8 35:04-8 36:26-8 37:32-8 40:17-8 42:27-8 45:12-8 45:50-8 47:55-8 50:38-8 52:33-8 53:42-8 55:13-8 56:06-8 56:58-8 59:11-8 60:47-8 61:23-8 62:50-8 63:07-8
Strekktid 01:07 07:35-8 07:07-8 01:27-3 02:29-8 02:18-2 01:18-8 02:02-9 02:42-3 03:18-9 00:36-1 01:13-1 01:52-4 01:22-2 01:06-5 02:45-9 02:10-5 02:45-2 00:38-3 02:05-3 02:43-9 01:55-3 01:09-5 01:31-9 00:53-3 00:52-5 02:13-5 01:36-3 00:36-4 01:27-9 00:17-4
Tid etter -00:01 +05:24@ +03:58@ +00:13# +00:46& -02:18 +00:17& +00:38& +00:57& +01:26& -00:01 -00:02 +00:08 +00:07 +00:30& +01:10& +00:34& +00:45& -00:01 +00:37& +01:20& +00:20# +00:35@ +00:33& +00:07# +00:13& +00:44& +00:14# +00:06# +00:44@ +00:02#
9 Vibeke Lamark, Ganddal IL 1:12:49 +29:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:16-4 13:19-9 22:02-9 23:54-9 26:03-9 28:09-9 29:23-9 31:06-9 33:57-9 36:14-9 36:57-9 38:31-9 40:58-9 42:50-9 44:08-9 46:07-9 48:45-9 52:48-9 54:15-9 57:16-9 59:34-9 62:15-9 63:01-9 64:13-9 65:28-9 67:14-9 69:27-9 71:03-9 71:39-9 72:32-9 72:49-9
Strekktid 01:16 12:03-9 08:43-9 01:52-8 02:09-5 02:06-1 01:14-6 01:43-6 02:51-5 02:17-7 00:43-7 01:34-5 02:27-8 01:52-6 01:18-8 01:59-3 02:38-9 04:03-8 01:27-9 03:01-7 02:18-8 02:41-6 00:46-4 01:12-5 01:15-9 01:46-7 02:13-5 01:36-3 00:36-4 00:53-4 00:17-4
Tid etter +00:08# +09:52@ +05:34@ +00:38& +00:26& -02:30 +00:13# +00:19# +01:06& +00:25# +00:06# +00:19& +00:43& +00:37& +00:42@ +00:24& +01:02& +02:03@ +00:48@ +01:33@ +00:55& +01:06& +00:12& +00:14# +00:29& +01:07@ +00:44& +00:14# +00:06# +00:10# +00:02#

01.12.10 23:42:15 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR