Resultatliste Vaulen - 19.1.2011 19.01.2011

Damer lang

1 Hilde Nordbø, M.P.M. BIL 32:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:20-1 03:11-2 04:17-3 05:56-2 06:48-2 08:28-2 09:50-2 10:30-2 11:50-2 13:12-2 13:58-1 14:33-1 15:18-1 16:28-1 17:18-1 18:32-1 21:24-1 22:30-1 23:42-1 24:57-1 25:31-1 26:10-1 27:50-1 28:46-1 30:01-1 30:59-1 32:06-1
Strekktid 00:20 02:51-2 01:06-6 01:39-2 00:52-2 01:40-2 01:22-1 00:40-1 01:20-2 01:22-1 00:46-5 00:35-3 00:45-3 01:10-2 00:50-3 01:14-4 02:52-1 01:06-3 01:12-2 01:15-5 00:34-4 00:39-4 01:40-1 00:56-1 01:15-1 00:58-4 01:07-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Fuglestad, OK Ålgård 33:59 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:20-1 02:50-1 03:57-1 05:22-1 06:11-1 07:33-1 09:08-1 09:52-1 11:01-1 13:09-1 14:43-2 15:18-2 15:59-2 17:05-2 18:36-2 19:41-2 24:06-2 24:57-2 26:05-2 26:54-2 27:23-2 27:56-2 29:43-2 30:39-2 31:55-2 32:46-2 33:59-2
Strekktid 00:20 02:30-1 01:07-8 01:25-1 00:49-1 01:22-1 01:35-2 00:44-2 01:09-1 02:08-3 01:34-7 00:35-3 00:41-1 01:06-1 01:31-8 01:05-1 04:25-7 00:51-1 01:08-1 00:49-1 00:29-1 00:33-3 01:47-2 00:56-1 01:16-2 00:51-1 01:13-2
Tid etter +00:00 -00:21 +00:01 -00:14 -00:03 -00:18 +00:13# +00:04 -00:11 +00:46& +00:48@ +00:00 -00:04 -00:04 +00:41& -00:09 +01:33& -00:15 -00:04 -00:26 -00:05 -00:06 +00:07 +00:00 +00:01 -00:07 +00:06
3 Ragnhild Auglænd, Ganddal IL 36:24 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:25-4 03:22-3 04:12-2 06:03-3 07:04-3 09:13-4 11:10-4 11:57-4 13:29-4 16:06-4 16:28-4 16:55-3 17:51-3 19:11-3 19:59-3 21:12-3 24:53-3 25:56-3 27:31-3 28:40-3 29:10-3 29:41-3 31:35-3 32:34-3 33:59-3 34:58-3 36:24-3
Strekktid 00:25 02:57-3 00:50-4 01:51-4 01:01-5 02:09-5 01:57-6 00:47-3 01:32-3 02:37-5 00:22-1 00:27-1 00:56-4 01:20-6 00:48-1 01:13-3 03:41-5 01:03-2 01:35-6 01:09-4 00:30-2 00:31-1 01:54-3 00:59-6 01:25-5 00:59-5 01:26-5
Tid etter +00:05# +00:06 -00:16 +00:12# +00:09# +00:29& +00:35& +00:07# +00:12# +01:15& -00:24 -00:08 +00:11# +00:10# -00:02 -00:01 +00:49& -00:03 +00:23& -00:06 -00:04 -00:08 +00:14# +00:03 +00:10# +00:01 +00:19&
4 Vibeke Lamark, Ganddal IL 37:06 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:27-5 03:54-6 04:34-6 06:18-5 07:25-5 10:05-5 11:53-5 12:46-5 14:21-5 15:55-3 16:27-3 17:01-4 18:03-4 19:22-4 20:31-4 21:47-4 25:00-4 26:10-4 27:36-4 29:11-4 29:46-4 30:27-4 32:31-4 33:29-4 34:57-4 35:52-4 37:06-4
Strekktid 00:27 03:27-6 00:40-1 01:44-3 01:07-6 02:40-7 01:48-3 00:53-5 01:35-4 01:34-2 00:32-4 00:34-2 01:02-5 01:19-5 01:09-6 01:16-5 03:13-3 01:10-4 01:26-4 01:35-6 00:35-5 00:41-5 02:04-5 00:58-3 01:28-6 00:55-2 01:14-3
Tid etter +00:07& +00:36# -00:26 +00:05 +00:15& +01:00& +00:26& +00:13& +00:15# +00:12# -00:14 -00:01 +00:17& +00:09# +00:19& +00:02 +00:21# +00:04 +00:14# +00:20& +00:01 +00:02 +00:24# +00:02 +00:13# -00:03 +00:07#
5 Gunn J. Grefstad, ABB Robotics BIL 37:58 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:31-6 03:36-4 04:19-4 06:16-4 07:16-4 08:58-3 10:54-3 11:48-3 13:26-3 16:09-5 16:57-5 17:43-5 18:26-5 19:40-5 20:36-5 21:55-5 25:09-5 26:52-5 28:12-5 29:48-5 30:30-5 31:20-5 33:15-5 34:13-5 35:36-5 36:38-5 37:58-5
Strekktid 00:31 03:05-4 00:43-2 01:57-5 01:00-4 01:42-4 01:56-5 00:54-6 01:38-5 02:43-6 00:48-6 00:46-5 00:43-2 01:14-4 00:56-5 01:19-6 03:14-4 01:43-7 01:20-3 01:36-7 00:42-7 00:50-6 01:55-4 00:58-3 01:23-4 01:02-6 01:20-4
Tid etter +00:11& +00:14 -00:23 +00:18# +00:08# +00:02 +00:34& +00:14& +00:18# +01:21& +00:02 +00:11& -00:02 +00:04 +00:06# +00:05 +00:22# +00:37& +00:08# +00:21& +00:08# +00:11& +00:15# +00:02 +00:08# +00:04 +00:13#
6 Veronica Øvremo, OK Ålgård 40:46 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:24-9 05:52-7 06:36-7 09:26-7 10:23-7 12:04-7 13:58-7 14:45-7 17:49-7 20:15-7 20:37-7 21:30-7 22:36-7 23:49-6 24:38-6 25:50-6 28:50-6 30:15-6 31:46-6 32:51-6 33:21-6 33:53-6 36:02-6 37:00-6 38:22-6 39:19-6 40:46-6
Strekktid 01:24 04:28-7 00:44-3 02:50-7 00:57-3 01:41-3 01:54-4 00:47-3 03:04-8 02:26-4 00:22-1 00:53-6 01:06-6 01:13-3 00:49-2 01:12-2 03:00-2 01:25-6 01:31-5 01:05-2 00:30-2 00:32-2 02:09-6 00:58-3 01:22-3 00:57-3 01:27-6
Tid etter +01:04@ +01:37& -00:22 +01:11& +00:05 +00:01 +00:32& +00:07# +01:44@ +01:04& -00:24 +00:18& +00:21& +00:03 -00:01 -00:02 +00:08 +00:19& +00:19& -00:10 -00:04 -00:07 +00:29& +00:02 +00:07 -00:01 +00:20&
7 Anne Marie Gausel, Ganddal IL 43:17 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:22-3 03:40-5 04:30-5 06:40-6 08:07-6 10:44-6 12:41-6 13:35-6 16:53-6 19:48-6 20:12-6 21:11-6 22:29-6 24:06-7 25:01-7 26:25-7 30:13-7 31:31-7 33:15-7 34:20-7 34:56-7 35:47-7 38:00-7 39:07-7 40:39-7 41:50-7 43:17-7
Strekktid 00:22 03:18-5 00:50-4 02:10-6 01:27-9 02:37-6 01:57-6 00:54-6 03:18-9 02:55-9 00:24-3 00:59-7 01:18-7 01:37-7 00:55-4 01:24-7 03:48-6 01:18-5 01:44-7 01:05-2 00:36-6 00:51-7 02:13-7 01:07-7 01:32-7 01:11-7 01:27-6
Tid etter +00:02 +00:27# -00:16 +00:31& +00:35& +00:57& +00:35& +00:14& +01:58@ +01:33@ -00:22 +00:24& +00:33& +00:27& +00:05 +00:10# +00:56& +00:12# +00:32& -00:10 +00:02 +00:12& +00:33& +00:11# +00:17# +00:13# +00:20&
8 Marit Skorve, Vaulen OK 1:01:02 +28:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:47-8 06:09-8 07:23-9 10:41-9 11:58-9 15:01-9 18:15-8 19:40-9 22:07-9 24:52-9 26:47-9 28:02-9 29:22-9 31:37-8 33:11-9 35:29-9 40:27-9 42:22-8 45:02-9 46:57-9 47:58-9 49:28-9 52:59-8 54:39-8 57:12-9 58:37-8 61:02-8
Strekktid 00:47 05:22-8 01:14-9 03:18-8 01:17-8 03:03-9 03:14-8 01:25-9 02:27-7 02:45-8 01:55-9 01:15-8 01:20-9 02:15-8 01:34-9 02:18-9 04:58-9 01:55-8 02:40-9 01:55-8 01:01-9 01:30-8 03:31-8 01:40-9 02:33-9 01:25-8 02:25-8
Tid etter +00:27@ +02:31& +00:08# +01:39& +00:25& +01:23& +01:52@ +00:45@ +01:07& +01:23@ +01:09@ +00:40@ +00:35& +01:05& +00:44& +01:04& +02:06& +00:49& +01:28@ +00:40& +00:27& +00:51@ +01:51@ +00:44& +01:18@ +00:27& +01:18@
9 Silje Skarpeid, Varegg IL 1:01:04 +28:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:44-7 06:12-9 07:18-8 10:36-8 11:50-8 14:50-8 18:19-9 19:38-8 22:04-8 24:48-8 26:40-8 27:59-8 29:17-8 31:39-9 33:07-8 35:23-8 40:20-8 42:34-9 44:56-8 46:53-8 47:48-8 49:24-8 53:02-9 54:41-9 57:09-8 58:39-9 61:04-9
Strekktid 00:44 05:28-9 01:06-6 03:18-8 01:14-7 03:00-8 03:29-9 01:19-8 02:26-6 02:44-7 01:52-8 01:19-9 01:18-7 02:22-9 01:28-7 02:16-8 04:57-8 02:14-9 02:22-8 01:57-9 00:55-8 01:36-9 03:38-9 01:39-8 02:28-8 01:30-9 02:25-8
Tid etter +00:24@ +02:37& +00:00 +01:39& +00:22& +01:20& +02:07@ +00:39& +01:06& +01:22& +01:06@ +00:44@ +00:33& +01:12@ +00:38& +01:02& +02:05& +01:08@ +01:10& +00:42& +00:21& +00:57@ +01:58@ +00:43& +01:13& +00:32& +01:18@

20.01.11 01:56:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR