Resultatliste Vaulen - 19.1.2011 19.01.2011

Herrer mellom

1 Bjørn Alsaker, Stavanger OK 20:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:37-1 03:10-1 03:42-1 05:05-1 05:57-1 07:32-1 09:04-1 10:58-2 11:36-2 12:54-1 13:36-1 14:10-1 15:06-1 15:44-1 16:26-1 17:36-1 19:30-1 20:08-1
Strekktid 00:37 02:33-2 00:32-1 01:23-1 00:52-5 01:35-2 01:32-1 01:54-17 00:38-1 01:18-1 00:42-3 00:34-1 00:56-1 00:38-1 00:42-1 01:10-1 01:54-13 00:38-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Hetlelid, Schlumberger BIL 21:48 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:38-2 03:31-3 04:11-2 05:57-2 06:47-2 08:20-2 09:52-2 10:40-1 11:32-1 13:10-2 14:10-2 14:58-2 16:47-2 17:34-2 18:49-2 20:10-2 20:53-2 21:48-2
Strekktid 00:38 02:53-8 00:40-3 01:46-5 00:50-4 01:33-1 01:32-1 00:48-3 00:52-2 01:38-7 01:00-8 00:48-3 01:49-12 00:47-6 01:15-10 01:21-5 00:43-1 00:55-15
Tid etter +00:01 +00:20# +00:08# +00:23& -00:02 -00:02 +00:00 -01:06 +00:14& +00:20& +00:18& +00:14& +00:53& +00:09# +00:33& +00:11# -01:11 +00:17&
3 Tore Halset, Statens Kartverk, Stvg. BIL 23:21 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:24-13 04:31-8 05:14-8 07:14-5 08:08-5 09:51-4 11:36-4 12:25-4 13:29-4 15:02-4 16:04-3 16:58-3 18:26-4 19:14-4 20:18-4 21:45-4 22:32-3 23:21-3
Strekktid 01:24 03:07-11 00:43-7 02:00-7 00:54-6 01:43-3 01:45-6 00:49-4 01:04-7 01:33-6 01:02-10 00:54-5 01:28-8 00:48-8 01:04-7 01:27-8 00:47-2 00:49-10
Tid etter +00:47@ +00:34# +00:11& +00:37& +00:02 +00:08 +00:13# -01:05 +00:26& +00:15# +00:20& +00:20& +00:32& +00:10& +00:22& +00:17# -01:07 +00:11&
4 Rune Karstensen, Stavanger OK 23:47 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:49-5 03:16-2 04:47-4 06:11-4 06:59-3 10:54-8 12:27-6 13:10-6 14:04-5 15:28-5 16:20-4 17:04-4 18:22-3 19:05-3 19:54-3 21:11-3 23:13-4 23:47-4
Strekktid 00:49 02:27-1 01:31-18 01:24-2 00:48-3 03:55-17 01:33-3 00:43-1 00:54-3 01:24-2 00:52-5 00:44-2 01:18-3 00:43-2 00:49-2 01:17-4 02:02-15 00:34-3
Tid etter +00:12& -00:06 +00:59@ +00:01 -00:04 +02:20@ +00:01 -01:11 +00:16& +00:06 +00:10# +00:10& +00:22& +00:05# +00:07# +00:07 +00:08 -00:04
5 Kjell Olav Gjerde, Linjebygg Offshore BIL 26:32 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-6 03:36-4 04:16-3 05:59-3 07:07-4 09:02-3 10:35-3 11:44-3 12:44-3 14:16-3 17:55-6 19:16-7 20:50-7 22:03-6 23:28-6 24:44-6 25:52-5 26:32-5
Strekktid 00:50 02:46-5 00:40-3 01:43-4 01:08-13 01:55-6 01:33-3 01:09-12 01:00-6 01:32-3 03:39-18 01:21-14 01:34-10 01:13-13 01:25-12 01:16-3 01:08-5 00:40-6
Tid etter +00:13& +00:13 +00:08# +00:20# +00:16& +00:20# +00:01 -00:45 +00:22& +00:14# +02:57@ +00:47@ +00:38& +00:35& +00:43@ +00:06 -00:46 +00:02
6 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 26:54 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:46-19 06:20-18 06:59-18 08:53-11 09:55-10 11:49-9 13:31-8 14:20-8 15:15-7 17:34-8 19:18-8 20:22-8 21:42-8 22:28-7 23:28-6 24:54-7 26:08-6 26:54-6
Strekktid 03:46 02:34-3 00:39-2 01:54-6 01:02-9 01:54-5 01:42-5 00:49-4 00:55-4 02:19-13 01:44-17 01:04-9 01:20-4 00:46-5 01:00-4 01:26-7 01:14-7 00:46-9
Tid etter +03:09@ +00:01 +00:07# +00:31& +00:10# +00:19# +00:10# -01:05 +00:17& +01:01& +01:02@ +00:30& +00:24& +00:08# +00:18& +00:16# -00:40 +00:08#
7 Asgeir Bell, Stavanger kommune BIL 26:55 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:20-11 03:55-5 04:47-4 07:40-8 08:40-8 10:28-5 12:16-5 13:03-5 15:30-8 17:02-7 17:42-5 18:44-5 19:55-5 20:38-5 21:28-5 22:51-5 26:22-7 26:55-7
Strekktid 01:20 02:35-4 00:52-8 02:53-13 01:00-8 01:48-4 01:48-7 00:47-2 02:27-18 01:32-3 00:40-1 01:02-7 01:11-2 00:43-2 00:50-3 01:23-6 03:31-18 00:33-2
Tid etter +00:43@ +00:02 +00:20& +01:30@ +00:08# +00:13# +00:16# -01:07 +01:49@ +00:14# -00:02 +00:28& +00:15& +00:05# +00:08# +00:13# +01:37& -00:05
8 Cato Molthe, Stavanger OK 27:32 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-7 05:14-13 06:06-13 10:37-18 11:52-18 13:50-15 15:38-12 16:52-12 17:47-10 19:19-10 20:00-9 20:50-9 22:10-9 22:57-8 23:57-8 25:29-8 26:47-8 27:32-8
Strekktid 00:55 04:19-18 00:52-8 04:31-19 01:15-15 01:58-7 01:48-7 01:14-15 00:55-4 01:32-3 00:41-2 00:50-4 01:20-4 00:47-6 01:00-4 01:32-9 01:18-9 00:45-8
Tid etter +00:18& +01:46& +00:20& +03:08@ +00:23& +00:23# +00:16# -00:40 +00:17& +00:14# -00:01 +00:16& +00:24& +00:09# +00:18& +00:22& -00:36 +00:07#
9 Ernst Kristensen, Statoil BIL 31:03 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:48-4 05:06-12 05:48-9 09:15-14 09:57-11 12:33-11 14:33-10 15:27-10 16:32-9 19:18-9 20:31-10 21:35-10 24:23-11 25:19-10 26:47-10 28:25-10 30:22-10 31:03-9
Strekktid 00:48 04:18-17 00:42-6 03:27-17 00:42-1 02:36-13 02:00-10 00:54-7 01:05-9 02:46-14 01:13-11 01:04-9 02:48-19 00:56-9 01:28-14 01:38-10 01:57-14 00:41-7
Tid etter +00:11& +01:45& +00:10& +02:04@ -00:10 +01:01& +00:28& -01:00 +00:27& +01:28@ +00:31& +00:30& +01:52@ +00:18& +00:46@ +00:28& +00:03 +00:03
10 Børge Brubæk, Valveconsult AS 31:14 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:42-3 04:46-10 06:02-11 07:37-7 08:19-6 10:32-6 16:59-17 18:00-16 19:29-15 22:15-14 23:03-14 24:22-14 26:16-14 27:00-13 28:30-14 29:45-12 30:42-11 31:14-10
Strekktid 00:42 04:04-16 01:16-16 01:35-3 00:42-1 02:13-9 06:27-19 01:01-10 01:29-15 02:46-14 00:48-4 01:19-13 01:54-13 00:44-4 01:30-16 01:15-2 00:57-3 00:32-1
Tid etter +00:05# +01:31& +00:44@ +00:12# -00:10 +00:38& +04:55@ -00:53 +00:51@ +01:28@ +00:06# +00:45@ +00:58@ +00:06# +00:48@ +00:05 -00:57 -00:06
11 Øystein Nilsen, Vaulen OK 31:33 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:40-17 05:57-16 06:50-17 09:10-13 10:16-13 12:58-12 15:19-11 16:26-11 17:51-12 20:02-11 21:34-12 22:37-12 24:25-12 25:38-12 27:06-11 29:12-11 30:15-9 31:33-11
Strekktid 02:40 03:17-12 00:53-11 02:20-9 01:06-11 02:42-15 02:21-14 01:07-11 01:25-14 02:11-11 01:32-14 01:03-8 01:48-11 01:13-13 01:28-14 02:06-16 01:03-4 01:18-18
Tid etter +02:03@ +00:44& +00:21& +00:57& +00:14& +01:07& +00:49& -00:47 +00:47@ +00:53& +00:50@ +00:29& +00:52& +00:35& +00:46@ +00:56& -00:51 +00:40@
12 Arne Østensen, IRIS BIL 32:03 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:10-18 05:57-16 06:49-16 08:50-10 09:53-9 12:02-10 13:57-9 15:06-9 17:48-11 21:21-13 22:20-13 23:55-13 26:09-13 27:08-14 28:26-13 30:10-13 31:25-12 32:03-12
Strekktid 03:10 02:47-6 00:52-8 02:01-8 01:03-10 02:09-8 01:55-9 01:09-12 02:42-19 03:33-16 00:59-7 01:35-18 02:14-18 00:59-10 01:18-11 01:44-11 01:15-8 00:38-4
Tid etter +02:33@ +00:14 +00:20& +00:38& +00:11# +00:34& +00:23# -00:45 +02:04@ +02:15@ +00:17& +01:01@ +01:18@ +00:21& +00:36& +00:34& -00:39 +00:00
13 Paul A. Paulsen, Stavanger kommune BIL 32:24 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-8 03:59-7 04:53-7 07:17-6 08:24-7 10:41-7 12:54-7 13:46-7 14:51-6 16:57-6 18:13-7 19:13-6 20:40-6 24:32-9 25:33-9 27:23-9 31:33-13 32:24-13
Strekktid 00:58 03:01-10 00:54-12 02:24-10 01:07-12 02:17-10 02:13-11 00:52-6 01:05-9 02:06-10 01:16-12 01:00-6 01:27-7 03:52-19 01:01-6 01:50-13 04:10-19 00:51-14
Tid etter +00:21& +00:28# +00:22& +01:01& +00:15& +00:42& +00:41& -01:02 +00:27& +00:48& +00:34& +00:26& +00:31& +03:14@ +00:19& +00:40& +02:16@ +00:13&
14 Ole Auklend, Skattesport BIL 32:49 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:08-9 03:56-6 04:50-6 07:45-9 11:22-16 13:52-16 16:05-13 16:59-13 18:11-13 20:05-12 21:06-11 22:30-11 24:02-10 25:36-11 27:46-12 30:13-14 31:49-14 32:49-14
Strekktid 01:08 02:48-7 00:54-12 02:55-14 03:37-19 02:30-12 02:13-11 00:54-7 01:12-12 01:54-9 01:01-9 01:24-15 01:32-9 01:34-18 02:10-19 02:27-19 01:36-11 01:00-16
Tid etter +00:31& +00:15 +00:22& +01:32@ +02:45@ +00:55& +00:41& -01:00 +00:34& +00:36& +00:19& +00:50@ +00:36& +00:56@ +01:28@ +01:17@ -00:18 +00:22&
15 Arnstein Skretting, Egersund OK 32:51 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-16 05:37-15 06:17-14 09:05-12 10:01-12 13:34-14 16:17-14 17:14-14 18:18-14 22:26-16 23:22-15 24:26-15 26:24-15 27:36-15 28:45-15 30:53-15 32:02-15 32:51-15
Strekktid 02:03 03:34-13 00:40-3 02:48-12 00:56-7 03:33-16 02:43-16 00:57-9 01:04-7 04:08-18 00:56-6 01:04-9 01:58-14 01:12-12 01:09-8 02:08-17 01:09-6 00:49-10
Tid etter +01:26@ +01:01& +00:08# +01:25@ +00:04 +01:58@ +01:11& -00:57 +00:26& +02:50@ +00:14& +00:30& +01:02@ +00:34& +00:27& +00:58& -00:45 +00:11&
16 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 33:38 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:42-14 04:37-9 06:05-12 09:31-16 10:43-14 13:22-13 16:42-16 19:25-17 20:34-17 22:24-15 24:07-16 25:25-16 26:50-16 27:53-16 29:02-16 31:05-16 32:48-16 33:38-16
Strekktid 01:42 02:55-9 01:28-17 03:26-16 01:12-14 02:39-14 03:20-18 02:43-18 01:09-11 01:50-8 01:43-16 01:18-12 01:25-6 01:03-11 01:09-8 02:03-15 01:43-12 00:50-13
Tid etter +01:05@ +00:22# +00:56@ +02:03@ +00:20& +01:04& +01:48@ +00:49& +00:31& +00:32& +01:01@ +00:44@ +00:29& +00:25& +00:27& +00:53& -00:11 +00:12&
17 Sverre Nordal, Statoil BIL 36:00 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:09-10 04:48-11 06:00-10 09:59-17 11:49-17 14:14-17 16:34-15 17:44-15 19:31-16 23:20-17 24:46-17 26:18-17 28:22-17 29:43-17 31:27-17 33:16-17 34:51-17 36:00-17
Strekktid 01:09 03:39-14 01:12-14 03:59-18 01:50-17 02:25-11 02:20-13 01:10-14 01:47-16 03:49-17 01:26-13 01:32-17 02:04-15 01:21-16 01:44-17 01:49-12 01:35-10 01:09-17
Tid etter +00:32& +01:06& +00:40@ +02:36@ +00:58@ +00:50& +00:48& -00:44 +01:09@ +02:31@ +00:44@ +00:58@ +01:08@ +00:43@ +01:02@ +00:39& -00:19 +00:31&
18 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 39:30 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-15 05:30-14 06:42-15 09:28-15 10:56-15 16:30-18 19:10-18 22:18-18 23:42-18 25:54-18 27:32-18 29:01-18 31:09-18 32:40-18 34:06-18 36:06-18 38:41-18 39:30-18
Strekktid 01:48 03:42-15 01:12-14 02:46-11 01:28-16 05:34-19 02:40-15 03:08-19 01:24-13 02:12-12 01:38-15 01:29-16 02:08-16 01:31-17 01:26-13 02:00-14 02:35-16 00:49-10
Tid etter +01:11@ +01:09& +00:40@ +01:23& +00:36& +03:59@ +01:08& +01:14& +00:46@ +00:54& +00:56@ +00:55@ +01:12@ +00:53@ +00:44@ +00:50& +00:41& +00:11&
19 Sverre Vareberg, Stavanger OK 54:04 +33:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-12 06:30-19 08:05-19 11:20-19 13:10-19 18:09-19 21:20-19 22:55-19 24:42-19 32:08-19 40:02-19 41:54-19 44:06-19 45:19-19 47:13-19 49:34-19 52:30-19 54:04-19
Strekktid 01:21 05:09-19 01:35-19 03:15-15 01:50-17 04:59-18 03:11-17 01:35-16 01:47-16 07:26-19 07:54-19 01:52-19 02:12-17 01:13-13 01:54-18 02:21-18 02:56-17 01:34-19
Tid etter +00:44@ +02:36@ +01:03@ +01:52@ +00:58@ +03:24@ +01:39@ -00:19 +01:09@ +06:08@ +07:12@ +01:18@ +01:16@ +00:35& +01:12@ +01:11@ +01:02& +00:56@
DNFTrygve Heradstveit, SAS BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:56-0 06:26-0 07:12-0 11:57-0 22:48-0 25:02-0 29:03-0 31:03-0 32:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:56 05:30-0 00:46-0 04:45-0 10:51-0 02:14-0 04:01-0 02:00-0 01:30-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:19& +02:57@ +00:14& +03:22@ +09:59@ +00:39& +02:29@ +00:06 +00:52@
DSQGudmund Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-0 03:36-4 04:14-0 05:45-0 06:41-0 08:07-0 10:30-0 11:12-0 12:02-0 00:00-0 14:52-0 15:43-0 17:26-0 18:09-0 19:14-0 20:38-0 21:55-0 22:36-0
Strekktid 00:54 02:42-0 00:38-0 01:31-0 00:56-7 01:26-0 02:23-0 00:42-0 00:50-0 - - 00:51-0 01:43-0 00:43-2 01:05-0 01:24-0 01:17-0 00:41-7
Tid etter +00:17& +00:09 +00:06# +00:08 +00:04 -00:09 +00:51& -01:12 +00:12& - +00:17& +00:47& +00:05# +00:23& +00:14# -00:37 +00:03
DSQTor Geir Espedal, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:38-2 04:51-0 05:23-0 07:00-0 07:53-0 09:24-0 11:08-0 12:06-0 00:00-0 15:20-0 16:08-0 17:09-0 18:48-0 19:38-0 20:39-0 22:08-0 22:49-0 23:23-0
Strekktid 00:38 04:13-0 00:32-1 01:37-0 00:53-0 01:31-0 01:44-0 00:58-0 - - 00:48-4 01:01-0 01:39-0 00:50-0 01:01-6 01:29-0 00:41-0 00:34-3
Tid etter +00:01 +01:40& +00:00 +00:14# +00:01 -00:04 +00:12# -00:56 - +00:06# +00:27& +00:43& +00:12& +00:19& +00:19& -01:13 -00:04
DSQIvar Parnas, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:47-0 06:37-0 08:19-0 10:38-0 12:07-0 14:12-0 16:45-0 21:25-0 23:00-0 25:05-0 26:02-0 27:29-0 28:46-0 29:42-0 00:00-0 32:00-0 33:30-0 34:25-0
Strekktid 00:47 05:50-0 01:42-0 02:19-0 01:29-0 02:05-0 02:33-0 04:40-0 01:35-0 02:05-0 00:57-0 01:27-0 01:17-0 00:56-9 - - 01:30-0 00:55-15
Tid etter +00:10& +03:17@ +01:10@ +00:56& +00:37& +00:30& +01:01& +02:46@ +00:57@ +00:47& +00:15& +00:53@ +00:21& +00:18& - -00:24 +00:17&

20.01.11 01:56:26 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR