Resultatliste Njåskogen - 30.3.2011 30.03.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 32:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-5 08:04-1 09:59-1 11:22-1 12:44-1 17:32-1 19:21-1 21:27-1 22:33-1 25:23-1 28:22-1 30:35-1 31:30-1 32:17-1
Strekktid 04:14 03:50-1 01:55-1 01:23-2 01:22-29 04:48-6 01:49-1 02:06-1 01:06-5 02:50-2 02:59-12 02:13-8 00:55-13 00:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ivar Johan Larsen, Nortura BIL 33:41 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-7 08:41-2 10:58-2 12:20-2 13:04-2 17:48-2 19:49-2 22:00-2 23:05-2 26:39-2 29:45-2 31:48-2 32:36-2 33:41-2
Strekktid 04:35 04:06-3 02:17-4 01:22-1 00:44-4 04:44-4 02:01-4 02:11-3 01:05-4 03:34-12 03:06-15 02:03-2 00:48-4 01:05-12
Tid etter +00:21 +00:16 +00:22# -00:01 -00:38 -00:04 +00:12# +00:05 -00:01 +00:44& +00:07 -00:10 -00:07 +00:18&
3 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 33:54 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:13-3 09:39-7 11:51-5 13:27-5 14:14-4 18:39-4 20:37-3 23:02-3 24:09-3 27:16-3 29:54-3 32:02-3 32:52-3 33:54-3
Strekktid 04:13 05:26-18 02:12-2 01:36-6 00:47-6 04:25-1 01:58-2 02:25-5 01:07-7 03:07-7 02:38-4 02:08-5 00:50-7 01:02-8
Tid etter -00:01 +01:36& +00:17# +00:13# -00:35 -00:23 +00:09 +00:19# +00:01 +00:17 -00:21 -00:05 -00:05 +00:15&
4 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 35:07 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:16-6 08:41-2 11:02-3 12:27-3 13:14-3 17:49-3 20:59-4 23:25-4 24:45-4 27:39-4 30:36-4 33:17-4 34:08-4 35:07-4
Strekktid 04:16 04:25-6 02:21-5 01:25-5 00:47-6 04:35-3 03:10-20 02:26-7 01:20-16 02:54-4 02:57-11 02:41-17 00:51-8 00:59-7
Tid etter +00:02 +00:35# +00:26# +00:02 -00:35 -00:13 +01:21& +00:20# +00:14# +00:04 -00:02 +00:28# -00:04 +00:12&
5 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 35:59 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-2 08:53-5 11:33-4 13:21-4 14:26-6 20:05-8 22:20-7 24:54-7 26:00-5 29:31-6 31:52-5 33:59-5 34:52-5 35:59-5
Strekktid 04:08 04:45-7 02:40-10 01:48-17 01:05-23 05:39-18 02:15-10 02:34-10 01:06-5 03:31-11 02:21-1 02:07-4 00:53-11 01:07-17
Tid etter -00:06 +00:55# +00:45& +00:25& -00:17 +00:51# +00:26# +00:28# +00:00 +00:41# -00:38 -00:06 -00:02 +00:20&
6 Erik Opsahl, Avinor BIL Sola 36:15 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:52-1 08:45-4 11:53-6 13:33-6 14:25-5 19:23-5 21:21-5 23:36-5 26:26-7 29:42-7 32:08-7 34:25-6 35:13-6 36:15-6
Strekktid 03:52 04:53-11 03:08-21 01:40-7 00:52-16 04:58-8 01:58-2 02:15-4 02:50-27 03:16-9 02:26-2 02:17-10 00:48-4 01:02-8
Tid etter -00:22 +01:03& +01:13& +00:17# -00:30 +00:10 +00:09 +00:09 +01:44@ +00:26# -00:33 +00:04 -00:07 +00:15&
7 Olav Aartun, Pratt & Whitney BIL 36:52 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:11-14 10:14-9 12:30-8 13:53-8 14:41-8 19:58-7 22:02-6 24:43-6 26:25-6 29:15-5 31:59-6 35:17-7 36:01-7 36:52-7
Strekktid 05:11 05:03-15 02:16-3 01:23-2 00:48-8 05:17-11 02:04-5 02:41-14 01:42-24 02:50-2 02:44-7 03:18-21 00:44-2 00:51-3
Tid etter +00:57# +01:13& +00:21# +00:00 -00:34 +00:29# +00:15# +00:35& +00:36& +00:00 -00:15 +01:05& -00:11 +00:04
8 Lars Bergersen, Statoil BIL 38:19 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:57-10 10:32-15 12:58-10 14:44-10 15:36-11 21:27-12 23:42-10 26:07-9 27:32-9 31:13-10 33:59-11 36:12-10 37:06-9 38:19-9
Strekktid 04:57 05:35-22 02:26-7 01:46-13 00:52-16 05:51-20 02:15-10 02:25-5 01:25-18 03:41-14 02:46-8 02:13-8 00:54-12 01:13-23
Tid etter +00:43# +01:45& +00:31& +00:23& -00:30 +01:03# +00:26# +00:19# +00:19& +00:51& -00:13 +00:00 -00:01 +00:26&
9 Ernst Kristensen, Statoil BIL 38:34 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:07-12 09:57-8 12:46-9 14:31-9 15:14-9 20:44-10 22:54-8 25:52-8 26:59-8 30:47-8 33:50-8 35:59-9 37:24-10 38:34-10
Strekktid 05:07 04:50-8 02:49-15 01:45-11 00:43-2 05:30-14 02:10-8 02:58-17 01:07-7 03:48-17 03:03-14 02:09-6 01:25-26 01:10-21
Tid etter +00:53# +01:00& +00:54& +00:22& -00:39 +00:42# +00:21# +00:52& +00:01 +00:58& +00:04 -00:04 +00:30& +00:23&
10 Kjetil Heradstveit, SAS BIL 38:55 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:08-13 10:35-16 13:05-11 14:51-12 15:39-12 20:23-9 23:03-9 27:37-15 28:39-14 31:13-10 33:53-9 37:21-11 38:05-11 38:55-11
Strekktid 05:08 05:27-19 02:30-8 01:46-13 00:48-8 04:44-4 02:40-18 04:34-23 01:02-2 02:34-1 02:40-5 03:28-22 00:44-2 00:50-2
Tid etter +00:54# +01:37& +00:35& +00:23& -00:34 -00:04 +00:51& +02:28@ -00:04 -00:16 -00:19 +01:15& -00:11 +00:03
11 Jan Arendal, Statoil BIL 40:52 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:20-15 10:26-13 13:14-13 15:01-14 16:05-14 21:41-13 24:56-15 27:30-14 28:55-16 32:42-15 35:53-13 38:27-12 39:31-12 40:52-12
Strekktid 05:20 05:06-16 02:48-13 01:47-16 01:04-22 05:36-17 03:15-22 02:34-10 01:25-18 03:47-16 03:11-16 02:34-13 01:04-20 01:21-26
Tid etter +01:06& +01:16& +00:53& +00:24& -00:18 +00:48# +01:26& +00:28# +00:19& +00:57& +00:12 +00:21# +00:09# +00:34&
12 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 40:56 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:14-21 11:04-18 13:58-16 15:53-16 16:42-15 23:15-19 25:39-20 28:38-17 30:00-17 33:39-16 36:20-14 38:54-13 39:50-13 40:56-13
Strekktid 06:14 04:50-8 02:54-17 01:55-22 00:49-14 06:33-24 02:24-14 02:59-18 01:22-17 03:39-13 02:41-6 02:34-13 00:56-14 01:06-15
Tid etter +02:00& +01:00& +00:59& +00:32& -00:33 +01:45& +00:35& +00:53& +00:16# +00:49& -00:18 +00:21# +00:01 +00:19&
13 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 42:00 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:19-24 12:15-21 15:03-20 16:49-20 17:37-20 22:58-18 25:23-17 29:36-19 30:52-19 34:38-18 37:40-16 39:49-14 40:57-14 42:00-14
Strekktid 07:19 04:56-14 02:48-13 01:46-13 00:48-8 05:21-13 02:25-15 04:13-22 01:16-14 03:46-15 03:02-13 02:09-6 01:08-22 01:03-10
Tid etter +03:05& +01:06& +00:53& +00:23& -00:34 +00:33# +00:36& +02:07@ +00:10# +00:56& +00:03 -00:04 +00:13# +00:16&
14 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 42:13 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-8 08:57-6 11:58-7 13:40-7 14:28-7 19:31-6 24:07-12 26:42-10 27:49-11 31:39-13 34:25-12 39:59-15 41:01-15 42:13-15
Strekktid 04:42 04:15-4 03:01-19 01:42-9 00:48-8 05:03-9 04:36-27 02:35-12 01:07-7 03:50-18 02:46-8 05:34-27 01:02-17 01:12-22
Tid etter +00:28# +00:25# +01:06& +00:19# -00:34 +00:15 +02:47@ +00:29# +00:01 +01:00& -00:13 +03:21@ +00:07# +00:25&
15 Helge Magnus Erdal, Ukjent tilhørighet 42:29 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:34-18 10:27-14 13:16-14 15:00-13 15:48-13 20:45-11 24:21-13 26:57-12 28:36-13 33:58-17 37:16-15 40:13-16 41:15-16 42:29-16
Strekktid 05:34 04:53-11 02:49-15 01:44-10 00:48-8 04:57-7 03:36-24 02:36-13 01:39-23 05:22-24 03:18-17 02:57-18 01:02-17 01:14-24
Tid etter +01:20& +01:03& +00:54& +00:21& -00:34 +00:09 +01:47& +00:30# +00:33& +02:32& +00:19# +00:44& +00:07# +00:27&
16 Per Kverneland, Sandnes Småfirma BIL 45:22 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:01-11 10:14-9 14:08-18 16:01-17 17:03-17 22:38-17 25:33-19 28:46-18 30:17-18 35:38-19 39:57-17 43:04-17 44:13-17 45:22-17
Strekktid 05:01 05:13-17 03:54-25 01:53-21 01:02-21 05:35-16 02:55-19 03:13-20 01:31-21 05:21-23 04:19-22 03:07-19 01:09-23 01:09-20
Tid etter +00:47# +01:23& +01:59@ +00:30& -00:20 +00:47# +01:06& +01:07& +00:25& +02:31& +01:20& +00:54& +00:14& +00:22&
17 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 46:03 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:06-19 12:25-23 15:07-21 16:30-19 17:22-19 21:47-14 23:59-11 26:46-11 27:47-10 30:50-9 41:41-18 44:17-18 45:06-18 46:03-18
Strekktid 06:06 06:19-25 02:42-11 01:23-2 00:52-16 04:25-1 02:12-9 02:47-15 01:01-1 03:03-6 10:51-25 02:36-15 00:49-6 00:57-4
Tid etter +01:52& +02:29& +00:47& +00:00 -00:30 -00:23 +00:23# +00:41& -00:05 +00:13 +07:52@ +00:23# -00:06 +00:10#
18 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 47:05 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:48-9 10:17-11 13:35-15 15:40-15 16:47-16 22:33-16 24:56-15 27:48-16 28:52-15 31:46-14 42:39-21 45:16-20 46:08-20 47:05-20
Strekktid 04:48 05:29-21 03:18-22 02:05-23 01:07-24 05:46-19 02:23-13 02:52-16 01:04-3 02:54-4 10:53-26 02:37-16 00:52-9 00:57-4
Tid etter +00:34# +01:39& +01:23& +00:42& -00:15 +00:58# +00:34& +00:46& -00:02 +00:04 +07:54@ +00:24# -00:03 +00:10#
19 Henning Stokkeland, Dalane Kommune BIL 48:20 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:28-22 10:45-17 13:08-12 14:48-11 15:31-10 28:35-25 30:40-24 33:07-22 34:16-22 37:44-20 43:54-23 46:15-21 47:12-21 48:20-21
Strekktid 06:28 04:17-5 02:23-6 01:40-7 00:43-2 13:04-29 02:05-6 02:27-8 01:09-10 03:28-10 06:10-23 02:21-11 00:57-15 01:08-19
Tid etter +02:14& +00:27# +00:28# +00:17# -00:39 +08:16@ +00:16# +00:21# +00:03 +00:38# +03:11@ +00:08 +00:02 +00:21&
20 Sverre Nordal, Statoil BIL 49:47 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:10-20 12:16-22 15:15-22 17:04-22 18:14-22 24:30-21 27:04-21 33:27-23 34:44-23 40:03-23 43:23-22 47:35-23 48:42-22 49:47-22
Strekktid 06:10 06:06-24 02:59-18 01:49-18 01:10-28 06:16-21 02:34-17 06:23-25 01:17-15 05:19-22 03:20-18 04:12-23 01:07-21 01:05-12
Tid etter +01:56& +02:16& +01:04& +00:26& -00:12 +01:28& +00:45& +04:17@ +00:11# +02:29& +00:21# +01:59& +00:12# +00:18&
21 Arnstein Skretting, Hå kommune BIL 50:20 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:27-16 11:04-18 14:37-19 16:54-21 17:53-21 24:59-22 28:54-22 31:55-20 33:21-20 38:50-22 42:11-19 46:55-22 49:01-23 50:20-23
Strekktid 05:27 05:37-23 03:33-24 02:17-26 00:59-20 07:06-25 03:55-25 03:01-19 01:26-20 05:29-25 03:21-19 04:44-24 02:06-27 01:19-25
Tid etter +01:13& +01:47& +01:38& +00:54& -00:23 +02:18& +02:06@ +00:55& +00:20& +02:39& +00:22# +02:31@ +01:11@ +00:32&
22 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 57:02 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:27-25 12:54-24 16:17-24 18:25-24 19:33-25 27:19-24 31:20-25 37:33-24 39:39-25 44:57-24 49:05-24 54:16-24 55:38-24 57:02-24
Strekktid 07:27 05:27-19 03:23-23 02:08-24 01:08-25 07:46-28 04:01-26 06:13-24 02:06-25 05:18-21 04:08-21 05:11-26 01:22-24 01:24-27
Tid etter +03:13& +01:37& +01:28& +00:45& -00:14 +02:58& +02:12@ +04:07@ +01:00& +02:28& +01:09& +02:58@ +00:27& +00:37&
23 Torbjørn Dahle, Sandnes kommune BIL 1:01:37 +29:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:13-3 18:48-29 21:31-27 23:39-26 24:47-26 30:20-26 37:25-27 39:58-26 41:13-26 46:10-25 57:59-26 59:52-25 60:32-25 61:37-25
Strekktid 04:13 14:35-29 02:43-12 02:08-24 01:08-25 05:33-15 07:05-29 02:33-9 01:15-13 04:57-20 11:49-28 01:53-1 00:40-1 01:05-12
Tid etter -00:01 +10:45@ +00:48& +00:45& -00:14 +00:45# +05:16@ +00:27# +00:09# +02:07& +08:50@ -00:20 -00:15 +00:18&
24 Rolf Kleppe, Kverneland BIL 1:10:33 +38:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:30-17 10:23-12 15:42-23 17:31-23 18:20-23 23:23-20 25:32-18 37:48-25 39:02-24 54:04-26 56:56-25 68:30-26 69:27-26 70:33-26
Strekktid 05:30 04:53-11 05:19-27 01:49-18 00:49-14 05:03-9 02:09-7 12:16-28 01:14-12 15:02-28 02:52-10 11:34-28 00:57-15 01:06-15
Tid etter +01:16& +01:03& +03:24@ +00:26& -00:33 +00:15 +00:20# +10:10@ +00:08# +12:12@ -00:07 +09:21@ +00:02 +00:19&
25 Terje Hodne Nilsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:13:53 +41:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:50-29 16:30-27 21:29-26 24:01-27 25:10-27 32:54-27 36:28-26 43:30-27 47:07-27 54:04-26 65:00-27 70:05-27 72:27-27 73:53-27
Strekktid 09:50 06:40-26 04:59-26 02:32-28 01:09-27 07:44-27 03:34-23 07:02-26 03:37-28 06:57-26 10:56-27 05:05-25 02:22-28 01:26-28
Tid etter +05:36@ +02:50& +03:04@ +01:09& -00:13 +02:56& +01:45& +04:56@ +02:31@ +04:07@ +07:57@ +02:52@ +01:27@ +00:39&
26 Rune Engevik, Aker Solutions BIL 1:19:05 +46:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:52-23 13:35-25 34:30-29 36:15-29 37:03-29 43:29-29 45:56-29 54:32-28 56:55-28 67:06-28 73:25-28 76:35-28 77:58-28 79:05-28
Strekktid 06:52 06:43-27 20:55-29 01:45-11 00:48-8 06:26-23 02:27-16 08:36-27 02:23-26 10:11-27 06:19-24 03:10-20 01:23-25 01:07-17
Tid etter +02:38& +02:53& +19:00@ +00:22& -00:34 +01:38& +00:38& +06:30@ +01:17@ +07:21@ +03:20@ +00:57& +00:28& +00:20&
DNFJohn Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:14-0 18:56-0 21:00-0 23:04-0 24:09-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:48-0
Strekktid 05:14 13:42-0 02:04-0 02:04-0 01:05-23 - - - - - - - - -
Tid etter +01:00# +09:52@ +00:09 +00:41& -00:17 -
N/CAndreas Eide Skjæveland, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:31-26 11:33-20 14:06-17 16:28-18 17:06-18 22:26-15 24:47-14 26:57-12 28:06-12 31:21-12 33:53-9 35:58-8 36:50-8 37:48-8
Strekktid 07:31 04:02-2 02:33-9 02:22-27 00:38-1 05:20-12 02:21-12 02:10-2 01:09-10 03:15-8 02:32-3 02:05-3 00:52-9 00:58-6
Tid etter +03:17& +00:12 +00:38& +00:59& -00:44 +00:32# +00:32& +00:04 +00:03 +00:25# -00:27 -00:08 -00:03 +00:11#
N/CKjell Skjæveland, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:00-27 13:50-26 16:55-25 18:45-25 19:30-24 25:49-23 29:01-23 32:31-21 34:05-21 38:09-21 42:15-20 44:39-19 45:42-19 46:45-19
Strekktid 09:00 04:50-8 03:05-20 01:50-20 00:45-5 06:19-22 03:12-21 03:30-21 01:34-22 04:04-19 04:06-20 02:24-12 01:03-19 01:03-10
Tid etter +04:46@ +01:00& +01:10& +00:27& -00:37 +01:31& +01:23& +01:24& +00:28& +01:14& +01:07& +00:11 +00:08# +00:16&
N/CKristian Skjærvik, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:46-28 16:36-28 25:30-28 28:15-28 29:12-28 36:54-28 43:34-28 55:51-29 61:07-29 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:46 06:50-28 08:54-28 02:45-29 00:57-19 07:42-26 06:40-28 12:17-29 05:16-29 - - - - -
Tid etter +05:32@ +03:00& +06:59@ +01:22& -00:25 +02:54& +04:51@ +10:11@ +04:10@

25.05.11 21:04:41 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR