Resultatliste Njåskogen - 30.3.2011 30.03.2011

Herrer B

1 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 36:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:09-1 04:59-1 05:19-1 05:39-1 07:53-1 10:54-1 11:49-1 17:03-1 19:42-1 22:57-1 24:00-1 25:19-1 28:47-1 31:27-1 33:58-1 34:16-1 35:17-1 36:02-1
Strekktid 03:09 01:50-1 00:20-4 00:20-1 02:14-1 03:01-1 00:55-5 05:14-2 02:39-5 03:15-3 01:03-1 01:19-1 03:28-1 02:40-3 02:31-6 00:18-1 01:01-1 00:45-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 37:06 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:29-2 05:45-4 06:03-4 06:23-4 08:47-4 12:04-3 12:52-3 17:53-3 20:00-2 23:50-3 24:57-3 26:18-3 30:01-3 32:37-2 34:44-2 35:08-2 36:19-2 37:06-2
Strekktid 03:29 02:16-8 00:18-2 00:20-1 02:24-3 03:17-2 00:48-1 05:01-1 02:07-1 03:50-8 01:07-2 01:21-2 03:43-2 02:36-1 02:07-1 00:24-8 01:11-6 00:47-2
Tid etter +00:20# +00:26# -00:02 +00:00 +00:10 +00:16 -00:07 -00:13 -00:32 +00:35# +00:04 +00:02 +00:15 -00:04 -00:24 +00:06& +00:10# +00:02
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 37:11 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-3 05:21-2 05:38-2 06:02-2 08:21-2 11:38-2 12:30-2 17:50-2 20:08-3 23:27-2 24:35-2 26:08-2 29:59-2 32:38-3 34:53-3 35:20-3 36:24-3 37:11-3
Strekktid 03:31 01:50-1 00:17-1 00:24-6 02:19-2 03:17-2 00:52-3 05:20-3 02:18-2 03:19-4 01:08-3 01:33-5 03:51-4 02:39-2 02:15-4 00:27-11 01:04-2 00:47-2
Tid etter +00:22# +00:00 -00:03 +00:04# +00:05 +00:16 -00:03 +00:06 -00:21 +00:04 +00:05 +00:14# +00:23# -00:01 -00:16 +00:09& +00:03 +00:02
4 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 37:43 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:36-4 05:30-3 05:50-3 06:13-3 08:45-3 12:07-4 12:58-4 18:20-4 20:42-4 23:54-4 25:03-4 26:36-4 30:24-4 33:17-4 35:31-4 35:50-4 36:54-4 37:43-4
Strekktid 03:36 01:54-3 00:20-4 00:23-4 02:32-4 03:22-4 00:51-2 05:22-4 02:22-3 03:12-2 01:09-4 01:33-5 03:48-3 02:53-5 02:14-2 00:19-2 01:04-2 00:49-6
Tid etter +00:27# +00:04 +00:00 +00:03# +00:18# +00:21# -00:04 +00:08 -00:17 -00:03 +00:06 +00:14# +00:20 +00:13 -00:17 +00:01 +00:03 +00:04
5 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 41:15 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:10-7 06:20-8 06:50-8 07:14-7 09:51-7 13:31-6 14:38-6 20:16-5 22:53-5 26:03-5 27:19-5 29:02-5 32:57-5 36:09-5 38:55-5 39:16-5 40:27-5 41:15-5
Strekktid 04:10 02:10-7 00:30-11 00:24-6 02:37-6 03:40-6 01:07-12 05:38-6 02:37-4 03:10-1 01:16-8 01:43-10 03:55-7 03:12-7 02:46-10 00:21-3 01:11-6 00:48-5
Tid etter +01:01& +00:20# +00:10& +00:04# +00:23# +00:39# +00:12# +00:24 -00:02 -00:05 +00:13# +00:24& +00:27# +00:32# +00:15 +00:03# +00:10# +00:03
6 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 41:40 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:54-6 05:59-6 06:23-6 06:49-5 09:30-5 13:14-5 14:06-5 20:45-6 23:28-6 26:49-6 28:01-6 29:28-6 33:25-6 36:38-6 39:14-6 39:37-6 40:49-6 41:40-6
Strekktid 03:54 02:05-6 00:24-8 00:26-8 02:41-8 03:44-7 00:52-3 06:39-10 02:43-7 03:21-5 01:12-5 01:27-3 03:57-8 03:13-8 02:36-8 00:23-6 01:12-8 00:51-8
Tid etter +00:45# +00:15# +00:04# +00:06& +00:27# +00:43# -00:03 +01:25& +00:04 +00:06 +00:09# +00:08# +00:29# +00:33# +00:05 +00:05& +00:11# +00:06#
7 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 42:41 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:45-5 05:49-5 06:15-5 07:54-8 10:41-9 14:16-8 15:13-8 21:21-7 24:34-8 28:01-7 29:14-7 30:43-7 34:37-7 37:52-7 40:20-7 40:42-7 41:54-7 42:41-7
Strekktid 03:45 02:04-5 00:26-9 01:39-14 02:47-9 03:35-5 00:57-6 06:08-9 03:13-11 03:27-6 01:13-6 01:29-4 03:54-6 03:15-9 02:28-5 00:22-4 01:12-8 00:47-2
Tid etter +00:36# +00:14# +00:06& +01:19@ +00:33# +00:34# +00:02 +00:54# +00:34# +00:12 +00:10# +00:10# +00:26# +00:35# -00:03 +00:04# +00:11# +00:02
8 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 44:12 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:46-11 07:09-11 07:30-10 07:58-9 10:49-10 14:49-10 15:59-10 21:36-8 25:06-9 29:05-9 30:27-9 32:04-9 35:56-9 39:06-8 41:41-8 42:03-8 43:22-8 44:12-8
Strekktid 04:46 02:23-10 00:21-6 00:28-9 02:51-11 04:00-11 01:10-13 05:37-5 03:30-14 03:59-10 01:22-11 01:37-7 03:52-5 03:10-6 02:35-7 00:22-4 01:19-11 00:50-7
Tid etter +01:37& +00:33& +00:01 +00:08& +00:37& +00:59& +00:15& +00:23 +00:51& +00:44# +00:19& +00:18# +00:24# +00:30# +00:04 +00:04# +00:18& +00:05#
9 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 45:35 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:16-8 06:17-7 06:36-7 06:58-6 09:47-6 13:49-7 14:49-7 21:40-9 24:20-7 28:14-8 29:27-8 31:15-8 35:46-8 40:27-10 43:08-9 43:31-9 44:36-9 45:35-9
Strekktid 04:16 02:01-4 00:19-3 00:22-3 02:49-10 04:02-12 01:00-8 06:51-11 02:40-6 03:54-9 01:13-6 01:48-12 04:31-12 04:41-14 02:41-9 00:23-6 01:05-4 00:59-12
Tid etter +01:07& +00:11 -00:01 +00:02 +00:35& +01:01& +00:05 +01:37& +00:01 +00:39# +00:10# +00:29& +01:03& +02:01& +00:10 +00:05& +00:04 +00:14&
10 Inge Løland, Rotorsport Bristow 46:24 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:51-12 07:14-12 07:36-11 07:59-10 10:39-8 14:26-9 15:24-9 23:26-11 26:10-10 29:39-10 30:57-10 32:39-10 36:45-10 40:24-9 43:10-10 43:44-10 45:21-10 46:24-10
Strekktid 04:51 02:23-10 00:22-7 00:23-4 02:40-7 03:47-8 00:58-7 08:02-14 02:44-8 03:29-7 01:18-9 01:42-9 04:06-10 03:39-12 02:46-10 00:34-13 01:37-14 01:03-13
Tid etter +01:42& +00:33& +00:02 +00:03# +00:26# +00:46& +00:03 +02:48& +00:05 +00:14 +00:15# +00:23& +00:38# +00:59& +00:15 +00:16& +00:36& +00:18&
11 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 47:58 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:29-9 06:56-9 07:27-9 07:59-10 11:15-11 15:13-11 16:14-11 23:06-10 26:19-11 30:42-11 32:07-11 33:48-11 38:27-11 41:54-11 45:02-11 45:28-11 47:03-11 47:58-11
Strekktid 04:29 02:27-12 00:31-12 00:32-10 03:16-14 03:58-10 01:01-10 06:52-13 03:13-11 04:23-13 01:25-12 01:41-8 04:39-14 03:27-10 03:08-13 00:26-10 01:35-13 00:55-9
Tid etter +01:20& +00:37& +00:11& +00:12& +01:02& +00:57& +00:06# +01:38& +00:34# +01:08& +00:22& +00:22& +01:11& +00:47& +00:37# +00:08& +00:34& +00:10#
12 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 49:26 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 09:39-14 11:58-14 12:27-14 13:04-14 15:40-14 20:49-14 21:49-14 27:42-14 30:29-14 34:47-14 36:15-14 38:02-14 42:02-14 44:45-14 46:59-14 47:23-13 48:30-13 49:26-12
Strekktid 09:39 02:19-9 00:29-10 00:37-11 02:36-5 05:09-14 01:00-8 05:53-8 02:47-9 04:18-12 01:28-13 01:47-11 04:00-9 02:43-4 02:14-2 00:24-8 01:07-5 00:56-10
Tid etter +06:30@ +00:29& +00:09& +00:17& +00:22# +02:08& +00:05 +00:39# +00:08 +01:03& +00:25& +00:28& +00:32# +00:03 -00:17 +00:06& +00:06 +00:11#
13 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 49:37 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:29-9 07:07-10 07:44-12 08:53-12 11:48-12 15:59-12 17:02-12 23:53-12 27:12-12 31:13-12 33:37-13 35:35-13 40:13-13 43:49-13 46:53-13 47:24-14 48:41-14 49:37-13
Strekktid 04:29 02:38-13 00:37-14 01:09-12 02:55-12 04:11-13 01:03-11 06:51-11 03:19-13 04:01-11 02:24-14 01:58-14 04:38-13 03:36-11 03:04-12 00:31-12 01:17-10 00:56-10
Tid etter +01:20& +00:48& +00:17& +00:49@ +00:41& +01:10& +00:08# +01:37& +00:40& +00:46# +01:21@ +00:39& +01:10& +00:56& +00:33# +00:13& +00:16& +00:11#
14 Ivar Knutsen, Statoil BIL 51:57 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:20-13 08:23-13 08:59-13 10:26-13 13:31-13 17:21-13 18:39-13 24:25-13 27:19-13 31:50-13 33:11-12 35:04-12 39:16-12 43:03-12 46:14-12 46:49-12 48:23-12 51:57-14
Strekktid 05:20 03:03-14 00:36-13 01:27-13 03:05-13 03:50-9 01:18-14 05:46-7 02:54-10 04:31-14 01:21-10 01:53-13 04:12-11 03:47-13 03:11-14 00:35-14 01:34-12 03:34-14
Tid etter +02:11& +01:13& +00:16& +01:07@ +00:51& +00:49& +00:23& +00:32# +00:15 +01:16& +00:18& +00:34& +00:44# +01:07& +00:40& +00:17& +00:33& +02:49@
DSQNjål F. Vadla, N.F. Vadla
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:15-0 05:03-0 05:35-0 06:00-0 08:29-0 11:49-0 12:40-0 17:41-0 19:53-0 22:40-0 23:46-0 25:14-0 28:49-0 31:26-0 33:31-0 33:50-0 34:56-0 35:43-0
Strekktid 03:15 01:48-0 00:32-0 00:25-0 02:29-0 03:20-0 00:51-2 05:01-1 02:12-0 02:47-0 01:06-0 01:28-0 03:35-0 02:37-0 02:05-0 00:19-2 01:06-0 00:47-2
Tid etter +00:06 -00:02 +00:12& +00:05# +00:15# +00:19# -00:04 -00:13 -00:27 -00:28 +00:03 +00:09# +00:07 -00:03 -00:26 +00:01 +00:05 +00:02
DSQKjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:56-0 05:49-5 06:16-0 07:38-0 10:06-0 13:24-0 14:24-0 19:11-0 21:38-0 24:37-0 25:47-0 27:25-0 31:02-0 34:59-0 37:16-0 37:33-0 38:30-0 39:13-0
Strekktid 03:56 01:53-0 00:27-0 01:22-0 02:28-0 03:18-0 01:00-8 04:47-0 02:27-0 02:59-0 01:10-0 01:38-0 03:37-0 03:57-0 02:17-0 00:17-0 00:57-0 00:43-0
Tid etter +00:47# +00:03 +00:07& +01:02@ +00:14# +00:17 +00:05 -00:27 -00:12 -00:16 +00:07# +00:19# +00:09 +01:17& -00:14 -00:01 -00:04 -00:02
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

25.05.11 21:04:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR