Resultatliste Njåskogen - 30.3.2011 30.03.2011

Herrer Ny

1 Hans Frederik Bjarkøy, M.P.M. BIL 29:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:42-1 03:18-1 08:40-1 09:48-1 11:41-1 13:15-1 27:25-5 28:05-4 29:02-4
Strekktid 00:42 02:36-1 05:22-1 01:08-2 01:53-4 01:34-2 14:10-11 00:40-2 00:57-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 James Rawling, EXXON Mobil BIL 30:44 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:40-5 05:47-5 14:42-5 16:02-5 19:48-5 22:11-5 25:15-4 28:44-5 30:44-5
Strekktid 01:40 04:07-4 08:55-5 01:20-3 03:46-10 02:23-5 03:04-3 03:29-7 02:00-5
Tid etter +00:58@ +01:31& +03:33& +00:12# +01:53& +00:49& -11:06 +02:49@ +01:03@
3 Amr Behery, ABB Automasjon BIL 43:10 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:20-6 08:11-9 22:27-7 24:47-7 28:21-7 31:28-6 36:14-6 40:03-6 43:10-6
Strekktid 02:20 05:51-9 14:16-7 02:20-8 03:34-7 03:07-9 04:46-8 03:49-8 03:07-11
Tid etter +01:38@ +03:15@ +08:54@ +01:12@ +01:41& +01:33& -09:24 +03:09@ +02:10@
4 Jag Atwal, ABB Automasjon BIL 43:39 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:40-10 08:00-8 22:48-8 25:04-8 28:44-8 31:50-8 36:39-7 41:04-7 43:39-7
Strekktid 02:40 05:20-8 14:48-8 02:16-7 03:40-8 03:06-8 04:49-9 04:25-10 02:35-10
Tid etter +01:58@ +02:44@ +09:26@ +01:08& +01:47& +01:32& -09:21 +03:45@ +01:38@
5 Gent Kristiansen, Beerenberg BIL 46:54 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:24-7 06:49-6 30:58-10 33:01-9 36:12-9 39:14-10 42:47-9 44:37-9 46:54-9
Strekktid 02:24 04:25-7 24:09-10 02:03-4 03:11-6 03:02-7 03:33-4 01:50-5 02:17-8
Tid etter +01:42@ +01:49& +18:47@ +00:55& +01:18& +01:28& -10:37 +01:10@ +01:20@
6 Anders Wold, Beerenberg BIL 47:06 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:37-9 06:59-7 31:08-11 33:14-10 36:21-10 39:11-9 43:01-10 44:59-10 47:06-10
Strekktid 02:37 04:22-6 24:09-10 02:06-5 03:07-5 02:50-6 03:50-5 01:58-6 02:07-6
Tid etter +01:55@ +01:46& +18:47@ +00:58& +01:14& +01:16& -10:20 +01:18@ +01:10@
7 Steinar Hodne, EXXON Mobil BIL 54:34 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:02-11 14:44-11 30:34-9 34:05-11 38:10-11 42:04-11 46:12-11 52:10-11 54:34-11
Strekktid 07:02 07:42-11 15:50-9 03:31-11 04:05-11 03:54-11 04:08-7 05:58-11 02:24-9
Tid etter +06:20@ +05:06@ +10:28@ +02:23@ +02:12@ +02:20@ -10:02 +05:18@ +01:27@
DSQGeir Skaugen, National Oilwell Varco BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:58-0 03:31-0 10:47-0 12:06-0 13:58-0 15:36-0 18:40-0 19:30-0 00:00-0
Strekktid 00:58 02:33-0 07:16-0 01:19-0 01:52-0 01:38-0 03:04-3 00:50-0 -
Tid etter +00:16& -00:03 +01:54& +00:11# -00:01 +00:04 -11:06 +00:10#
N/CMartin Svensen, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:48-2 03:28-2 12:19-4 13:24-2 14:39-2 16:22-2 18:30-1 20:03-1 21:08-1
Strekktid 00:48 02:40-2 08:51-4 01:05-1 01:15-1 01:43-3 02:08-1 01:33-4 01:05-2
Tid etter +00:06# +00:04 +03:29& -00:03 -00:38 +00:09 -12:02 +00:53@ +00:08#
N/CAnders Songe-Møller, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:04-3 05:18-4 11:31-2 14:08-3 15:30-3 16:59-3 20:54-3 21:33-2 22:40-2
Strekktid 01:04 04:14-5 06:13-2 02:37-10 01:22-3 01:29-1 03:55-6 00:39-1 01:07-4
Tid etter +00:22& +01:38& +00:51# +01:29@ -00:31 -00:05 -10:15 -00:01 +00:10#
N/CVetle Eiterjord, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:31-4 04:39-3 12:18-3 14:50-4 16:07-4 18:03-4 20:51-2 21:59-3 23:04-3
Strekktid 01:31 03:08-3 07:39-3 02:32-9 01:17-2 01:56-4 02:48-2 01:08-3 01:05-2
Tid etter +00:49@ +00:32# +02:17& +01:24@ -00:36 +00:22# -11:22 +00:28& +00:08#
N/CLars Braut Aarsand, Barn under 16 år
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:36-8 09:54-10 22:02-6 24:17-6 27:58-6 31:41-7 38:26-8 42:46-8 44:59-8
Strekktid 02:36 07:18-10 12:08-6 02:15-6 03:41-9 03:43-10 06:45-10 04:20-9 02:13-7
Tid etter +01:54@ +04:42@ +06:46@ +01:07& +01:48& +02:09@ -07:25 +03:40@ +01:16@

25.05.11 21:04:45 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR