Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Damer B

1 Helen Lomeland, SUS BIL 49:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:55-3 06:05-2 09:06-1 12:31-1 16:30-1 20:42-1 27:06-1 29:07-1 32:12-1 39:08-1 42:27-1 47:53-1 49:07-1
Strekktid 03:55 02:10-1 03:01-1 03:25-1 03:59-1 04:12-1 06:24-2 02:01-1 03:05-1 06:56-4 03:19-1 05:26-8 01:14-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid W. Hestness, Stavanger kommune BIL 50:18 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:40-1 05:55-1 09:21-2 13:04-2 17:14-2 21:29-2 27:36-2 29:58-2 33:25-2 40:45-2 44:49-2 48:51-2 50:18-2
Strekktid 03:40 02:15-2 03:26-2 03:43-3 04:10-2 04:15-3 06:07-1 02:22-4 03:27-4 07:20-5 04:04-3 04:02-4 01:27-3
Tid etter -00:15 +00:05 +00:25# +00:18 +00:11 +00:03 -00:17 +00:21# +00:22# +00:24 +00:45# -01:24 +00:13#
3 Anne Garsrud, IRIS BIL 54:53 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:16-7 06:56-6 10:44-3 14:16-3 18:33-3 23:28-3 31:59-4 34:40-4 38:04-4 44:41-4 48:01-3 53:07-3 54:53-3
Strekktid 04:16 02:40-4 03:48-4 03:32-2 04:17-3 04:55-6 08:31-10 02:41-5 03:24-3 06:37-3 03:20-2 05:06-7 01:46-8
Tid etter +00:21 +00:30# +00:47& +00:07 +00:18 +00:43# +02:07& +00:40& +00:19# -00:19 +00:01 -00:20 +00:32&
4 Jorunn Johannesen, Statoil BIL 58:57 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:58-4 06:39-3 10:45-4 15:11-4 19:58-4 24:29-4 31:29-3 33:44-3 37:02-3 43:27-3 49:50-4 57:15-4 58:57-4
Strekktid 03:58 02:41-5 04:06-5 04:26-5 04:47-4 04:31-4 07:00-3 02:15-2 03:18-2 06:25-1 06:23-7 07:25-11 01:42-6
Tid etter +00:03 +00:31# +01:05& +01:01& +00:48# +00:19 +00:36 +00:14# +00:13 -00:31 +03:04& +01:59& +00:28&
5 Liv-Grete Obrestad, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 1:04:12 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:39-11 11:10-10 14:50-9 19:22-9 25:04-9 30:06-8 40:11-10 42:30-9 46:21-8 52:56-5 59:04-5 62:40-5 64:12-5
Strekktid 08:39 02:31-3 03:40-3 04:32-8 05:42-11 05:02-8 10:05-12 02:19-3 03:51-5 06:35-2 06:08-5 03:36-2 01:32-4
Tid etter +04:44@ +00:21# +00:39# +01:07& +01:43& +00:50# +03:41& +00:18# +00:46# -00:21 +02:49& -01:50 +00:18#
6 Anita Glenne Kallhovd, Dalane Kommune BIL 1:04:17 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:45-2 06:42-4 18:50-10 23:08-10 28:38-10 32:52-10 39:52-9 42:57-10 46:57-10 54:29-6 60:42-7 63:04-6 64:17-6
Strekktid 03:45 02:57-7 12:08-12 04:18-4 05:30-8 04:14-2 07:00-3 03:05-10 04:00-6 07:32-6 06:13-6 02:22-1 01:13-1
Tid etter -00:10 +00:47& +09:07@ +00:53& +01:31& +00:02 +00:36 +01:04& +00:55& +00:36 +02:54& -03:04 -00:01
7 Grethe Anda Fuglestad, Statoil BIL 1:05:21 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:08-5 06:54-5 12:10-5 16:44-5 21:54-5 27:56-5 35:19-5 38:00-5 42:14-5 55:17-8 59:46-6 63:40-7 65:21-7
Strekktid 04:08 02:46-6 05:16-7 04:34-9 05:10-7 06:02-10 07:23-6 02:41-5 04:14-8 13:03-11 04:29-4 03:54-3 01:41-5
Tid etter +00:13 +00:36& +02:15& +01:09& +01:11& +01:50& +00:59# +00:40& +01:09& +06:07& +01:10& -01:32 +00:27&
8 Eli Frafjord, Sandnes Sparebank BIL 1:07:17 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:01-8 08:11-8 13:31-8 18:19-7 23:51-7 28:46-7 36:17-7 39:08-7 46:48-9 54:44-7 61:17-8 65:32-8 67:17-8
Strekktid 05:01 03:10-11 05:20-8 04:48-11 05:32-9 04:55-6 07:31-7 02:51-8 07:40-12 07:56-8 06:33-8 04:15-6 01:45-7
Tid etter +01:06& +01:00& +02:19& +01:23& +01:33& +00:43# +01:07# +00:50& +04:35@ +01:00# +03:14& -01:11 +00:31&
9 Janne K. Frantzen, Statoil BIL 1:13:44 +24:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-9 08:14-9 13:25-7 18:37-8 24:14-8 30:13-9 37:50-8 41:20-8 46:17-7 58:33-10 65:12-10 71:55-9 73:44-9
Strekktid 05:10 03:04-9 05:11-6 05:12-12 05:37-10 05:59-9 07:37-8 03:30-12 04:57-9 12:16-10 06:39-9 06:43-10 01:49-9
Tid etter +01:15& +00:54& +02:10& +01:47& +01:38& +01:47& +01:13# +01:29& +01:52& +05:20& +03:20@ +01:17# +00:35&
10 Nidunn Sandvik, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:19:12 +30:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-6 07:14-7 12:50-6 17:33-6 22:36-6 28:43-6 35:50-6 38:56-6 43:05-6 56:32-9 64:33-9 77:09-10 79:12-10
Strekktid 04:14 03:00-8 05:36-9 04:43-10 05:03-5 06:07-11 07:07-5 03:06-11 04:09-7 13:27-12 08:01-10 12:36-12 02:03-11
Tid etter +00:19 +00:50& +02:35& +01:18& +01:04& +01:55& +00:43# +01:05& +01:04& +06:31& +04:42@ +07:10@ +00:49&
11 Marianne Fuglestad, Statoil BIL 1:19:24 +30:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:33-12 12:38-12 21:07-11 25:37-11 30:43-11 35:30-11 45:24-11 48:13-11 54:24-11 62:46-11 71:54-11 77:33-11 79:24-11
Strekktid 09:33 03:05-10 08:29-10 04:30-7 05:06-6 04:47-5 09:54-11 02:49-7 06:11-11 08:22-9 09:08-11 05:39-9 01:51-10
Tid etter +05:38@ +00:55& +05:28@ +01:05& +01:07& +00:35# +03:30& +00:48& +03:06@ +01:26# +05:49@ +00:13 +00:37&
12 May Elinor Meling, Telesport BIL 1:21:20 +32:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:58-10 11:52-11 22:39-12 27:08-12 33:23-12 40:16-12 48:21-12 51:14-12 56:51-12 64:31-12 73:57-12 77:59-12 81:20-12
Strekktid 07:58 03:54-12 10:47-11 04:29-6 06:15-12 06:53-12 08:05-9 02:53-9 05:37-10 07:40-7 09:26-12 04:02-4 03:21-12
Tid etter +04:03@ +01:44& +07:46@ +01:04& +02:16& +02:41& +01:41& +00:52& +02:32& +00:44# +06:07@ -01:24 +02:07@

25.05.11 21:07:39 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR