Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Damer Trim

1 Elin Stueland, Aftenbladet BIL 48:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:27-33 11:48-28 17:03-13 23:31-10 28:07-9 35:45-3 41:47-3 46:03-3 47:16-3 48:04-3
Strekktid 10:27 01:21-6 05:15-6 06:28-14 04:36-12 07:38-5 06:02-1 04:16-24 01:13-13 00:48-18
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Østrem, Smedvig Eiendom BIL 51:45 +03:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:09-5 06:22-4 11:35-3 17:49-3 21:02-3 37:58-5 45:48-5 49:25-4 51:08-4 51:45-4
Strekktid 05:09 01:13-5 05:13-5 06:14-12 03:13-2 16:56-26 07:50-5 03:37-10 01:43-30 00:37-4
Tid etter -05:18 -00:08 -00:02 -00:14 -01:23 +09:18@ +01:48& -00:39 +00:30& -00:11
3 Gudrun Kristensen, Gjesdal kommune BIL 52:01 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:47-7 11:26-25 18:00-16 24:05-13 28:34-10 36:24-4 45:28-4 49:38-5 51:14-5 52:01-5
Strekktid 05:47 05:39-43 06:34-10 06:05-8 04:29-10 07:50-6 09:04-14 04:10-23 01:36-26 00:47-15
Tid etter -04:40 +04:18@ +01:19& -00:23 -00:07 +00:12 +03:02& -00:06 +00:23& -00:01
4 Marianne Johnsen, Aftenbladet BIL 53:29 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:53-10 08:14-8 15:29-10 22:33-9 26:52-7 38:54-6 47:53-6 51:35-6 52:46-6 53:29-6
Strekktid 06:53 01:21-6 07:15-22 07:04-22 04:19-6 12:02-17 08:59-13 03:42-12 01:11-10 00:43-10
Tid etter -03:34 +00:00 +02:00& +00:36 -00:17 +04:24& +02:57& -00:34 -00:02 -00:05
5 Katrine Alfarnes, Hå kommune BIL 55:47 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:36-13 09:12-11 19:55-27 26:07-20 30:10-13 43:07-12 50:04-7 53:53-7 54:58-7 55:47-7
Strekktid 07:36 01:36-14 10:43-41 06:12-11 04:03-4 12:57-19 06:57-4 03:49-14 01:05-5 00:49-21
Tid etter -02:51 +00:15# +05:28@ -00:16 -00:33 +05:19& +00:55# -00:27 -00:08 +00:01
6 Judith Serigstad, Time kommune BIL 55:54 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:48-15 11:43-27 18:37-18 24:45-15 32:31-17 39:36-7 50:38-8 53:57-9 55:07-9 55:54-8
Strekktid 07:48 03:55-39 06:54-15 06:08-9 07:46-41 07:05-2 11:02-25 03:19-5 01:10-8 00:47-15
Tid etter -02:39 +02:34@ +01:39& -00:20 +03:10& -00:33 +05:00& -00:57 -00:03 -00:01
7 Bente Salte, Time kommune BIL 56:00 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:56-17 11:13-22 18:43-19 25:38-18 32:32-19 39:42-8 50:54-9 53:56-8 55:06-8 56:00-9
Strekktid 07:56 03:17-38 07:30-24 06:55-20 06:54-32 07:10-3 11:12-26 03:02-3 01:10-8 00:54-27
Tid etter -02:31 +01:56@ +02:15& +00:27 +02:18& -00:28 +05:10& -01:14 -00:03 +00:06#
8 Hilde Christine Hoff, Lyse BIL 58:42 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:22-22 10:04-17 19:20-21 27:12-22 33:05-22 42:43-11 51:19-10 56:45-10 57:52-10 58:42-10
Strekktid 08:22 01:42-16 09:16-35 07:52-28 05:53-24 09:38-10 08:36-11 05:26-34 01:07-6 00:50-22
Tid etter -02:05 +00:21& +04:01& +01:24# +01:17& +02:00& +02:34& +01:10& -00:06 +00:02
9 Tove Sæther Hagland, Stavanger kommune BIL 1:00:43 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:57-34 21:47-41 29:11-41 36:23-39 40:45-37 47:32-16 55:46-11 58:43-11 60:04-11 60:43-11
Strekktid 10:57 10:50-46 07:24-23 07:12-23 04:22-7 06:47-1 08:14-8 02:57-2 01:21-21 00:39-5
Tid etter +00:30 +09:29@ +02:09& +00:44# -00:14 -00:51 +02:12& -01:19 +00:08# -00:09
10 Anette Nordstrand Bjordal, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:01:01 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:06-1 09:58-15 15:04-8 19:42-5 27:54-8 44:19-14 55:48-12 59:21-12 60:28-12 61:01-12
Strekktid 04:06 05:52-44 05:06-4 04:38-1 08:12-44 16:25-24 11:29-30 03:33-8 01:07-6 00:33-3
Tid etter -06:21 +04:31@ -00:09 -01:50 +03:36& +08:47@ +05:27& -00:43 -00:06 -00:15
11 Venke Helen Thorsen, Stavanger kommune BIL 1:02:25 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:25-23 10:03-16 17:04-14 25:31-17 30:54-15 43:24-13 55:58-13 59:46-13 61:29-13 62:25-13
Strekktid 08:25 01:38-15 07:01-17 08:27-29 05:23-18 12:30-18 12:34-33 03:48-13 01:43-30 00:56-28
Tid etter -02:02 +00:17# +01:46& +01:59& +00:47# +04:52& +06:32@ -00:28 +00:30& +00:08#
12 Elizabeth May Aitken, National Oilwell Varco BIL 1:02:30 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:30-29 11:14-23 21:07-33 28:04-25 32:31-17 42:24-9 57:33-16 60:52-14 61:50-14 62:30-14
Strekktid 09:30 01:44-17 09:53-37 06:57-21 04:27-8 09:53-12 15:09-42 03:19-5 00:58-2 00:40-6
Tid etter -00:57 +00:23& +04:38& +00:29 -00:09 +02:15& +09:07@ -00:57 -00:15 -00:08
13 Mariann Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 1:03:08 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:13-20 10:14-18 18:10-17 23:40-11 29:01-11 48:48-21 57:09-15 61:11-16 62:23-15 63:08-15
Strekktid 08:13 02:01-26 07:56-28 05:30-5 05:21-17 19:47-33 08:21-10 04:02-17 01:12-12 00:45-12
Tid etter -02:14 +00:40& +02:41& -00:58 +00:45# +12:09@ +02:19& -00:14 -00:01 -00:03
14 Åse J. Kro, Time kommune BIL 1:03:45 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:43-14 10:24-19 17:18-15 24:32-14 31:56-16 45:19-15 57:05-14 61:10-15 63:01-16 63:45-16
Strekktid 07:43 02:41-36 06:54-15 07:14-24 07:24-40 13:23-21 11:46-31 04:05-21 01:51-37 00:44-11
Tid etter -02:44 +01:20& +01:39& +00:46# +02:48& +05:45& +05:44& -00:11 +00:38& -00:04
15 Kari Strømseng, EXXON Mobil BIL 1:03:59 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:34-38 13:19-35 20:08-31 29:12-29 34:16-25 49:57-25 58:04-17 61:54-17 63:13-17 63:59-17
Strekktid 11:34 01:45-18 06:49-13 09:04-31 05:04-16 15:41-23 08:07-7 03:50-15 01:19-19 00:46-14
Tid etter +01:07# +00:24& +01:34& +02:36& +00:28# +08:03@ +02:05& -00:26 +00:06 -00:02
16 Åse Kristensen, Sandnes Sparebank BIL 1:06:29 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:31-30 11:32-26 19:25-22 30:50-34 37:38-33 48:14-20 58:16-18 63:22-19 65:08-18 66:29-18
Strekktid 09:31 02:01-26 07:53-27 11:25-44 06:48-31 10:36-15 10:02-15 05:06-31 01:46-34 01:21-42
Tid etter -00:56 +00:40& +02:38& +04:57& +02:12& +02:58& +04:00& +00:50# +00:33& +00:33&
17 Anne Karin Notland, Sandnes Sparebank BIL 1:06:30 +18:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:28-28 11:20-24 19:18-20 30:38-33 37:35-32 48:03-19 58:24-19 63:18-18 65:13-19 66:30-19
Strekktid 09:28 01:52-22 07:58-29 11:20-43 06:57-33 10:28-14 10:21-16 04:54-29 01:55-40 01:17-40
Tid etter -00:59 +00:31& +02:43& +04:52& +02:21& +02:50& +04:19& +00:38# +00:42& +00:29&
18 Astrid Senum, Sola kommune BIL 1:06:58 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:27-27 13:54-36 21:59-34 32:07-35 39:24-34 49:41-23 60:16-23 64:48-21 66:11-21 66:58-20
Strekktid 09:27 04:27-41 08:05-30 10:08-39 07:17-38 10:17-13 10:35-19 04:32-26 01:23-23 00:47-15
Tid etter -01:00 +03:06@ +02:50& +03:40& +02:41& +02:39& +04:33& +00:16 +00:10# -00:01
19 Aase Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 1:07:03 +18:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:22-26 11:51-30 19:57-29 29:42-31 36:54-31 47:33-17 58:33-20 64:01-20 65:47-20 67:03-21
Strekktid 09:22 02:29-33 08:06-31 09:45-35 07:12-36 10:39-16 11:00-24 05:28-36 01:46-34 01:16-39
Tid etter -01:05 +01:08& +02:51& +03:17& +02:36& +03:01& +04:58& +01:12& +00:33& +00:28&
20 Margot Asheim, SUS BIL 1:07:08 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:36-6 07:08-5 12:51-4 20:26-6 24:21-5 42:41-10 61:27-27 65:31-22 66:26-22 67:08-22
Strekktid 05:36 01:32-12 05:43-8 07:35-26 03:55-3 18:20-29 18:46-45 04:04-20 00:55-1 00:42-8
Tid etter -04:51 +00:11# +00:28 +01:07# -00:41 +10:42@ +12:44@ -00:12 -00:18 -00:06
21 Gjertrud Serina Kringeland, SUS BIL 1:07:19 +19:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:57-18 09:22-12 14:20-7 21:11-7 25:38-6 53:53-32 62:13-28 65:35-24 66:38-23 67:19-23
Strekktid 07:57 01:25-9 04:58-2 06:51-19 04:27-8 28:15-45 08:20-9 03:22-7 01:03-3 00:41-7
Tid etter -02:30 +00:04 -00:17 +00:23 -00:09 +20:37@ +02:18& -00:54 -00:10 -00:07
22 Linda Haukås, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 1:07:47 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:01-11 08:48-9 16:19-11 24:01-12 29:32-12 52:03-29 60:43-24 65:31-22 66:59-24 67:47-24
Strekktid 07:01 01:47-19 07:31-25 07:42-27 05:31-20 22:31-38 08:40-12 04:48-28 01:28-25 00:48-18
Tid etter -03:26 +00:26& +02:16& +01:14# +00:55# +14:53@ +02:38& +00:32# +00:15# +00:00
23 Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Time kommune BIL 1:08:03 +19:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:50-3 06:13-2 13:00-5 18:45-4 23:15-4 50:06-26 61:19-25 65:57-27 67:11-25 68:03-25
Strekktid 04:50 01:23-8 06:47-12 05:45-6 04:30-11 26:51-44 11:13-27 04:38-27 01:14-14 00:52-24
Tid etter -05:37 +00:02 +01:32& -00:43 -00:06 +19:13@ +05:11& +00:22 +00:01 +00:04
24 Bjørg Mari Brandsberg, Dalane Kommune BIL 1:08:38 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:10-36 12:35-32 19:47-26 27:13-23 33:21-24 49:48-24 60:15-22 65:54-26 67:41-26 68:38-26
Strekktid 11:10 01:25-9 07:12-20 07:26-25 06:08-27 16:27-25 10:27-18 05:39-39 01:47-36 00:57-29
Tid etter +00:43 +00:04 +01:57& +00:58# +01:32& +08:49@ +04:25& +01:23& +00:34& +00:09#
25 Lise Nessa, Hellevik VVS BIL 1:08:40 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:19-41 17:30-39 23:52-36 30:00-32 36:24-29 55:02-33 62:59-29 66:34-28 67:50-28 68:40-27
Strekktid 13:19 04:11-40 06:22-9 06:08-9 06:24-30 18:38-31 07:57-6 03:35-9 01:16-16 00:50-22
Tid etter +02:52& +02:50@ +01:07# -00:20 +01:48& +11:00@ +01:55& -00:41 +00:03 +00:02
26 Torhild Tveita, Fylkesansatte BIL 1:08:41 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:13-39 19:01-40 25:35-38 35:19-36 40:12-36 49:28-22 60:05-21 65:43-25 67:42-27 68:41-28
Strekktid 12:13 06:48-45 06:34-10 09:44-34 04:53-15 09:16-8 10:37-20 05:38-38 01:59-43 00:59-30
Tid etter +01:46# +05:27@ +01:19& +03:16& +00:17 +01:38# +04:35& +01:22& +00:46& +00:11#
27 Ragnhild Øvrevik, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:09:40 +21:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:53-31 14:54-37 21:59-34 28:24-26 34:46-26 47:56-18 61:26-26 66:45-29 68:36-29 69:40-29
Strekktid 09:53 05:01-42 07:05-19 06:25-13 06:22-29 13:10-20 13:30-39 05:19-32 01:51-37 01:04-34
Tid etter -00:34 +03:40@ +01:50& -00:03 +01:46& +05:32& +07:28@ +01:03# +00:38& +00:16&
28 Anne Malmin, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 1:11:38 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:19-21 10:43-20 19:35-23 26:19-21 32:32-19 50:29-27 63:19-30 68:45-30 70:30-30 71:38-30
Strekktid 08:19 02:24-31 08:52-34 06:44-18 06:13-28 17:57-27 12:50-34 05:26-34 01:45-33 01:08-36
Tid etter -02:08 +01:03& +03:37& +00:16 +01:37& +10:19@ +06:48@ +01:10& +00:32& +00:20&
29 Brit Svihus, Sandnes kommune BIL 1:12:34 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:06-24 11:49-29 20:40-32 27:23-24 33:13-23 51:17-28 64:17-31 69:40-31 71:19-31 72:34-31
Strekktid 09:06 02:43-37 08:51-33 06:43-17 05:50-23 18:04-28 13:00-36 05:23-33 01:39-28 01:15-38
Tid etter -01:21 +01:22@ +03:36& +00:15 +01:14& +10:26@ +06:58@ +01:07& +00:26& +00:27&
30 Kjersti Vasbø, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:15:11 +27:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:22-9 08:12-7 15:25-9 25:43-19 32:58-21 53:47-31 68:02-32 72:08-32 73:46-32 75:11-32
Strekktid 06:22 01:50-21 07:13-21 10:18-41 07:15-37 20:49-35 14:15-41 04:06-22 01:38-27 01:25-45
Tid etter -04:05 +00:29& +01:58& +03:50& +02:39& +13:11@ +08:13@ -00:10 +00:25& +00:37&
31 Grete Hellevik, Hellevik VVS BIL 1:15:29 +27:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:48-15 08:54-10 13:55-6 24:56-16 30:26-14 52:27-30 70:06-34 73:20-33 74:37-33 75:29-33
Strekktid 07:48 01:06-2 05:01-3 11:01-42 05:30-19 22:01-37 17:39-43 03:14-4 01:17-17 00:52-24
Tid etter -02:39 -00:15 -00:14 +04:33& +00:54# +14:23@ +11:37@ -01:02 +00:04 +00:04
32 Ane Eikehaugen, Sandnes kommune BIL 1:16:55 +28:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:59-8 07:26-6 24:10-37 29:32-30 35:03-27 57:46-35 69:05-33 74:46-34 76:07-34 76:55-34
Strekktid 05:59 01:27-11 16:44-46 05:22-4 05:31-20 22:43-39 11:19-28 05:41-41 01:21-21 00:48-18
Tid etter -04:28 +00:06 +11:29@ -01:06 +00:55# +15:05@ +05:17& +01:25& +00:08# +00:00
33 Wenke Wannberg, Statoil BIL 1:21:20 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 30:07-46 31:14-45 43:27-46 50:00-45 54:48-45 64:29-39 75:17-38 79:20-36 80:35-35 81:20-35
Strekktid 30:07 01:07-3 12:13-44 06:33-15 04:48-14 09:41-11 10:48-22 04:03-19 01:15-15 00:45-12
Tid etter +19:40@ -00:14 +06:58@ +00:05 +00:12 +02:03& +04:46& -00:13 +00:02 -00:03
34 Aslaug Neteland, Sandnes kommune BIL 1:21:21 +33:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 30:05-45 31:14-45 43:26-45 50:07-46 54:53-46 64:29-39 75:25-39 79:20-36 80:39-36 81:21-36
Strekktid 30:05 01:09-4 12:12-43 06:41-16 04:46-13 09:36-9 10:56-23 03:55-16 01:19-19 00:42-8
Tid etter +19:38@ -00:12 +06:57@ +00:13 +00:10 +01:58& +04:54& -00:21 +00:06 -00:06
35 Solveig Mæland, Time kommune BIL 1:22:02 +33:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:09-25 11:06-21 19:56-28 29:08-28 35:11-28 59:24-37 72:15-36 79:15-35 80:58-37 82:02-37
Strekktid 09:09 01:57-25 08:50-32 09:12-32 06:03-25 24:13-40 12:51-35 07:00-44 01:43-30 01:04-34
Tid etter -01:18 +00:36& +03:35& +02:44& +01:27& +16:35@ +06:49@ +02:44& +00:30& +00:16&
36 Liv Jørstad, Stavanger kommune BIL 1:23:15 +35:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:23-12 09:43-13 19:35-23 28:54-27 36:41-30 56:53-34 70:40-35 79:47-38 81:42-38 83:15-38
Strekktid 07:23 02:20-30 09:52-36 09:19-33 07:47-42 20:12-34 13:47-40 09:07-46 01:55-40 01:33-46
Tid etter -03:04 +00:59& +04:37& +02:51& +03:11& +12:34@ +07:45@ +04:51@ +00:42& +00:45&
37 Ranveig Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 1:23:24 +35:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:54-32 11:56-31 19:36-25 41:14-41 50:00-41 64:29-39 75:07-37 80:44-39 82:23-39 83:24-39
Strekktid 09:54 02:02-28 07:40-26 21:38-46 08:46-45 14:29-22 10:38-21 05:37-37 01:39-28 01:01-33
Tid etter -00:33 +00:41& +02:25& +15:10@ +04:10& +06:51& +04:36& +01:21& +00:26& +00:13&
38 Christel Dahl, Sandnes kommune BIL 1:23:39 +35:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:10-36 12:59-34 20:01-30 40:13-40 46:20-40 64:57-42 76:16-40 81:14-40 82:39-40 83:39-40
Strekktid 11:10 01:49-20 07:02-18 20:12-45 06:07-26 18:37-30 11:19-28 04:58-30 01:25-24 01:00-31
Tid etter +00:43 +00:28& +01:47& +13:44@ +01:31& +10:59@ +05:17& +00:42# +00:12# +00:12#
39 Randi Bugge, Nortura BIL 1:28:45 +40:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:59-19 09:51-14 16:40-12 22:31-8 40:03-35 59:20-36 82:32-42 86:34-41 87:52-41 88:45-41
Strekktid 07:59 01:52-22 06:49-13 05:51-7 17:32-46 19:17-32 23:12-46 04:02-17 01:18-18 00:53-26
Tid etter -02:28 +00:31& +01:34& -00:37 +12:56@ +11:39@ +17:10@ -00:14 +00:05 +00:05#
40 Camilla Fitjar, Laerdal Medical BIL 1:31:47 +43:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:01-35 12:54-33 25:42-39 35:43-38 41:16-38 63:16-38 81:32-41 88:47-42 90:39-42 91:47-42
Strekktid 11:01 01:53-24 12:48-45 10:01-37 05:33-22 22:00-36 18:16-44 07:15-45 01:52-39 01:08-36
Tid etter +00:34 +00:32& +07:33@ +03:33& +00:57# +14:22@ +12:14@ +02:59& +00:39& +00:20&
41 Randi Døscher, Sandnes Sparebank BIL 1:41:15 +53:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 24:20-42 26:59-43 37:24-44 47:11-42 54:30-42 79:44-45 92:08-43 97:47-43 99:56-43 101:15-43
Strekktid 24:20 02:39-35 10:25-40 09:47-36 07:19-39 25:14-43 12:24-32 05:39-39 02:09-45 01:19-41
Tid etter +13:53@ +01:18& +05:10& +03:19& +02:43& +17:36@ +06:22@ +01:23& +00:56& +00:31&
42 Solveig Elin Vatne, Sandnes Sparebank BIL 1:41:20 +53:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 24:41-44 26:57-42 37:14-42 47:25-43 54:33-43 79:04-43 92:11-44 97:59-45 99:57-44 101:20-44
Strekktid 24:41 02:16-29 10:17-38 10:11-40 07:08-35 24:31-41 13:07-37 05:48-43 01:58-42 01:23-43
Tid etter +14:14@ +00:55& +05:02& +03:43& +02:32& +16:53@ +07:05@ +01:32& +00:45& +00:35&
43 Ellen Gillestad Lie, Sandnes Sparebank BIL 1:41:23 +53:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 24:31-43 26:59-43 37:20-43 47:27-44 54:33-43 79:07-44 92:16-45 97:58-44 99:59-45 101:23-45
Strekktid 24:31 02:28-32 10:21-39 10:07-38 07:06-34 24:34-42 13:09-38 05:42-42 02:01-44 01:24-44
Tid etter +14:04@ +01:07& +05:06& +03:39& +02:30& +16:56@ +07:07@ +01:26& +00:48& +00:36&
44 Irene Sirevåg, SUS BIL 1:47:03 +58:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:21-40 14:56-38 26:20-40 35:20-37 43:22-39 90:05-46 100:27-46 104:52-46 106:03-46 107:03-46
Strekktid 12:21 02:35-34 11:24-42 09:00-30 08:02-43 46:43-46 10:22-17 04:25-25 01:11-10 01:00-31
Tid etter +01:54# +01:14& +06:09@ +02:32& +03:26& +39:05@ +04:20& +00:09 -00:02 +00:12#
DNFMari Brueland, Subsea 7 BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFLinn Odberg Selset, Wintershall BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFMaria L. Monsen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFKarin Dethloff, M.P.M. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:57-0 13:59-0 21:55-0 30:04-0 39:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 11:57 02:02-28 07:56-28 08:09-0 09:02-0 - - - - -
Tid etter +01:30# +00:41& +02:41& +01:41& +04:26&
DNFMay Beate Reiestad, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 54:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter -
DSQEva Owren, Stavanger kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:43-0 06:12-0 13:31-0 19:33-0 24:49-0 00:00-0 56:56-0 60:06-0 61:08-0 61:52-0
Strekktid 04:43 01:29-0 07:19-0 06:02-0 05:16-0 - - 03:10-0 01:02-0 00:44-11
Tid etter -05:44 +00:08 +02:04& -00:26 +00:40# - -01:06 -00:11 -00:04
DSQAnne Grete Friberg, Visma Unique BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:09-0 11:40-0 18:24-0 28:47-0 35:16-0 56:06-0 74:28-0 00:00-0 82:12-0 83:11-0
Strekktid 10:09 01:31-0 06:44-0 10:23-0 06:29-0 20:50-0 18:22-0 - - 00:59-30
Tid etter -00:18 +00:10# +01:29& +03:55& +01:53& +13:12@ +12:20@ - +00:11#
N/CLene Taugbøl Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:51-4 05:52-1 11:12-2 16:29-2 19:39-1 27:00-1 33:14-1 36:01-1 37:05-1 37:33-1
Strekktid 04:51 01:01-1 05:20-7 05:17-3 03:10-1 07:21-4 06:14-2 02:47-1 01:04-4 00:28-1
Tid etter -05:36 -00:20 +00:05 -01:11 -01:26 -00:17 +00:12 -01:29 -00:09 -00:20
N/CKatrine Haaland Leveraas, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:44-2 06:16-3 11:07-1 16:01-1 20:16-2 29:11-2 36:07-2 39:45-2 41:54-2 42:26-2
Strekktid 04:44 01:32-12 04:51-1 04:54-2 04:15-5 08:55-7 06:56-3 03:38-11 02:09-45 00:32-2
Tid etter -05:43 +00:11# -00:24 -01:34 -00:21 +01:17# +00:54# -00:38 +00:56& -00:16

25.05.11 21:07:40 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR